2025年4月の放送受信料の全国平均は2,520円で、松江市や福井市、富山市など地方都市で支出額が高く、複数契約や衛星契約の影響が見られる。都市によっては契約率・支払回数ともに高く、今後はテレビ視聴習慣やサブスクリプション化の進展により地域差がさらに広がる見通し。
放送受信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1757 | 100 | -1.237 | |
1 | 富山市 | 3665 | 208.6 | +36.6 |
2 | 甲府市 | 3476 | 197.8 | +35.41 |
3 | 相模原市 | 3194 | 181.8 | +48.97 |
4 | 鳥取市 | 3041 | 173.1 | -4.461 |
5 | さいたま市 | 3021 | 171.9 | +4.678 |
6 | 秋田市 | 3004 | 171 | -25.79 |
7 | 奈良市 | 2694 | 153.3 | +71.48 |
8 | 大分市 | 2637 | 150.1 | -0.415 |
9 | 青森市 | 2496 | 142.1 | +52.66 |
10 | 宮崎市 | 2470 | 140.6 | -2.139 |
11 | 大阪市 | 2401 | 136.7 | +52.54 |
12 | 福井市 | 2315 | 131.8 | -26.27 |
13 | 名古屋市 | 2243 | 127.7 | +46.22 |
14 | 津市 | 2235 | 127.2 | -26.79 |
15 | 堺市 | 2151 | 122.4 | -22.15 |
16 | 横浜市 | 2104 | 119.7 | +27.75 |
17 | 東京都区部 | 2093 | 119.1 | +7.998 |
18 | 山口市 | 2023 | 115.1 | +4.117 |
19 | 松江市 | 1985 | 113 | -33.19 |
20 | 福岡市 | 1913 | 108.9 | -16.93 |
21 | 徳島市 | 1853 | 105.5 | -25.82 |
22 | 和歌山市 | 1824 | 103.8 | -22.18 |
23 | 長野市 | 1815 | 103.3 | +55.93 |
24 | 長崎市 | 1769 | 100.7 | +44.53 |
25 | 仙台市 | 1758 | 100.1 | +34.3 |
26 | 千葉市 | 1709 | 97.27 | +7.417 |
27 | 神戸市 | 1488 | 84.69 | +3.19 |
28 | 京都市 | 1485 | 84.52 | -18.99 |
29 | 川崎市 | 1468 | 83.55 | +21.62 |
30 | 金沢市 | 1457 | 82.93 | +32.09 |
31 | 松山市 | 1455 | 82.81 | -55.92 |
32 | 佐賀市 | 1388 | 79 | -6.971 |
33 | 盛岡市 | 1381 | 78.6 | +16.64 |
34 | 岐阜市 | 1370 | 77.97 | +26.27 |
35 | 高知市 | 1353 | 77.01 | +87.66 |
36 | 札幌市 | 1348 | 76.72 | -2.671 |
37 | 高松市 | 1343 | 76.44 | -14.46 |
38 | 鹿児島市 | 1201 | 68.36 | +8.394 |
39 | 広島市 | 1197 | 68.13 | -32.03 |
40 | 静岡市 | 1020 | 58.05 | -28.42 |
41 | 大津市 | 989 | 56.29 | -49.75 |
42 | 福島市 | 950 | 54.07 | -0.731 |
43 | 浜松市 | 896 | 51 | -27.97 |
44 | 那覇市 | 842 | 47.92 | +17.27 |
45 | 前橋市 | 817 | 46.5 | -40.32 |
46 | 宇都宮市 | 812 | 46.22 | -30.95 |
47 | 熊本市 | 794 | 45.19 | -35.6 |
48 | 水戸市 | 764 | 43.48 | -14.73 |
49 | 北九州市 | 748 | 42.57 | -66.96 |
50 | 新潟市 | 674 | 38.36 | -30.16 |
51 | 岡山市 | 669 | 38.08 | -37.42 |
52 | 山形市 | 437 | 24.87 | -64.62 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.39 | 100 | -2.5 | |
1 | 富山市 | 0.77 | 197.4 | +11.59 |
2 | 大分市 | 0.71 | 182.1 | +16.39 |
3 | 鳥取市 | 0.66 | 169.2 | -9.589 |
4 | 秋田市 | 0.63 | 161.5 | -30.77 |
5 | 福井市 | 0.62 | 159 | -22.5 |
6 | 相模原市 | 0.61 | 156.4 | +35.56 |
7 | 徳島市 | 0.61 | 156.4 | -15.28 |
8 | 宮崎市 | 0.6 | 153.8 | +7.143 |
9 | さいたま市 | 0.56 | 143.6 | +5.66 |
10 | 青森市 | 0.55 | 141 | +48.65 |
11 | 松江市 | 0.54 | 138.5 | +1.887 |
12 | 横浜市 | 0.51 | 130.8 | +41.67 |
13 | 奈良市 | 0.51 | 130.8 | +59.38 |
14 | 大阪市 | 0.51 | 130.8 | +27.5 |
15 | 堺市 | 0.51 | 130.8 | -17.74 |
16 | 川崎市 | 0.47 | 120.5 | +30.56 |
17 | 津市 | 0.46 | 117.9 | -14.81 |
18 | 長崎市 | 0.42 | 107.7 | +31.25 |
19 | 福岡市 | 0.4 | 102.6 | |
20 | 高知市 | 0.38 | 97.44 | +65.22 |
21 | 松山市 | 0.38 | 97.44 | -26.92 |
22 | 東京都区部 | 0.38 | 97.44 | -5 |
23 | 名古屋市 | 0.38 | 97.44 | +18.75 |
24 | 千葉市 | 0.38 | 97.44 | -2.564 |
25 | 長野市 | 0.37 | 94.87 | +54.17 |
26 | 仙台市 | 0.37 | 94.87 | +32.14 |
27 | 京都市 | 0.36 | 92.31 | -10 |
28 | 神戸市 | 0.35 | 89.74 | -27.08 |
29 | 高松市 | 0.34 | 87.18 | -2.857 |
30 | 和歌山市 | 0.34 | 87.18 | -32 |
31 | 岐阜市 | 0.32 | 82.05 | +3.226 |
32 | 福島市 | 0.31 | 79.49 | +19.23 |
33 | 広島市 | 0.31 | 79.49 | -8.824 |
34 | 盛岡市 | 0.3 | 76.92 | -3.226 |
35 | 甲府市 | 0.3 | 76.92 | -18.92 |
36 | 山口市 | 0.3 | 76.92 | +11.11 |
37 | 金沢市 | 0.29 | 74.36 | +16 |
38 | 大津市 | 0.29 | 74.36 | -38.3 |
39 | 佐賀市 | 0.29 | 74.36 | -25.64 |
40 | 鹿児島市 | 0.28 | 71.79 | +3.704 |
41 | 静岡市 | 0.28 | 71.79 | -17.65 |
42 | 浜松市 | 0.27 | 69.23 | +8 |
43 | 札幌市 | 0.27 | 69.23 | -28.95 |
44 | 宇都宮市 | 0.22 | 56.41 | -24.14 |
45 | 那覇市 | 0.21 | 53.85 | +10.53 |
46 | 熊本市 | 0.2 | 51.28 | -33.33 |
47 | 新潟市 | 0.2 | 51.28 | -4.762 |
48 | 北九州市 | 0.19 | 48.72 | -61.22 |
49 | 水戸市 | 0.16 | 41.03 | -27.27 |
50 | 岡山市 | 0.15 | 38.46 | -28.57 |
51 | 前橋市 | 0.13 | 33.33 | -61.76 |
52 | 山形市 | 0.12 | 30.77 | -64.71 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
放送受信料の月間支出の現状と今後
放送受信料とは、テレビ受信機を保有する家庭が、公共放送(NHK)に対して支払う料金を中心に、ケーブルテレビや衛星放送の契約料金を含む支出項目です。近年ではインターネットテレビやサブスクリプション型メディアも登場していますが、家計調査では主に地上波・衛星の放送契約料が反映されています。
全国平均と都市別上位10都市
2025年4月時点での全国平均の放送受信料は2,520円。この水準に対して、地方都市を中心に大きく上回る地域が見られ、以下が上位10都市です。
順位 | 都市名 | 支出額(円) |
---|---|---|
1位 | 松江市 | 4,505円 |
2位 | 福井市 | 4,106円 |
3位 | 富山市 | 3,954円 |
4位 | 山口市 | 3,743円 |
5位 | 相模原市 | 3,546円 |
6位 | 横浜市 | 3,417円 |
7位 | 津市 | 3,356円 |
8位 | 新潟市 | 3,283円 |
9位 | 宮崎市 | 3,169円 |
10位 | 鳥取市 | 3,163円 |
特に松江市・福井市・富山市では全国平均の1.5倍以上の支出が見られ、衛星契約が普及している、複数世帯契約の傾向が強いなどが影響していると考えられます。
支出増減の傾向と地域特性
前年同月比で全国平均は+2.19%と微増にとどまる1方、個別都市では著しい変化が見られます。
-
増加が顕著な都市
-
新潟市:+39.94%
-
津市:+35.32%
-
富山市:+17.12%
-
山口市:+13.08%
-
これらの都市では、衛星放送や有料放送パッケージの新規契約の増加、もしくはNHK受信料の支払いがこれまで未納だった層の支払い開始が影響している可能性があります。
-
減少が目立つ都市
-
鳥取市:-27.57%
-
宮崎市:-17.09%
-
横浜市:-8.88%
-
福井市:-3.547%
-
こうした都市では、地上波のみの契約への切替や、サブスクリプションサービスへの移行、テレビの解約などが進んでいる可能性が挙げられます。
月間購入回数から見る契約状況
購入回数(契約回数)の全国平均は0.52回で、これは世帯のうち約半数が月ごとに受信料を支払っていることを意味します。上位都市は以下の通りです。
都市名 | 月間購入回数 |
---|---|
福井市 | 0.87回 |
富山市 | 0.80回 |
秋田市 | 0.79回 |
徳島市 | 0.77回 |
宮崎市 | 0.76回 |
鳥取市 | 0.75回 |
松江市 | 0.71回 |
津市 | 0.68回 |
相模原市 | 0.67回 |
大分市 | 0.67回 |
0.7回以上の地域では、世帯の多くがきちんと月払い契約をしていることを示し、支出金額とも連動して高水準となっています。
放送受信料における都市ごとの特徴と背景
地方都市において支出額が高くなる背景には、以下のような要因が考えられます:
-
衛星契約率の高さ(NHK BSなど)
-
高齢世帯の多さ(公共放送への信頼)
-
地上波以外の有料放送サービス(CATV・CS)の加入率
-
契約管理の厳格化による未払いの是正
1方、都市部ではテレビ視聴離れの進行や、ネット動画サービス(YouTube、Netflix等)への移行が進み、支出抑制の傾向が見られます。
今後の展望と家計への影響
今後は、テレビを設置しない「ネットのみ世帯」の増加や、NHKのインターネット同時配信の拡充などにより、受信料の徴収形態や金額体系そのものが変化する可能性があります。すでに若年層を中心にテレビ未契約・未設置の世帯が都市部で拡大しており、放送受信料は今後ますます地域差が顕著になると予想されます。
コメント