2025年4月の携帯電話機の月間支出は全国平均832円ですが、長野市や徳島市では6,000円超と突出しています。特に長野市は前年同月比8,092%増と急増し、購入頻度も全国平均を大きく上回っています。都市別では販促活動や機種変更需要の差が支出の地域差を生み、都市部でも支出増が見られます。今後は技術進化や利用形態の変化に伴う動向に注目が必要です。
携帯電話機の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 832 | 100 | +25.68 | |
1 | 長野市 | 6308 | 758.2 | +8092 |
2 | 徳島市 | 6197 | 744.8 | +2311 |
3 | 高知市 | 4170 | 501.2 | |
4 | 千葉市 | 4086 | 491.1 | +4440 |
5 | 青森市 | 3674 | 441.6 | |
6 | 熊本市 | 3476 | 417.8 | |
7 | 福島市 | 3324 | 399.5 | |
8 | 松山市 | 2964 | 356.3 | |
9 | 大阪市 | 2287 | 274.9 | +277.4 |
10 | 宮崎市 | 2093 | 251.6 | +107.2 |
11 | 山形市 | 2077 | 249.6 | |
12 | さいたま市 | 2005 | 241 | -29.53 |
13 | 相模原市 | 1982 | 238.2 | -46.82 |
14 | 水戸市 | 1750 | 210.3 | +195.1 |
15 | 松江市 | 1741 | 209.3 | +206.5 |
16 | 東京都区部 | 1734 | 208.4 | +60.11 |
17 | 福岡市 | 1662 | 199.8 | +601.3 |
18 | 秋田市 | 1433 | 172.2 | |
19 | 山口市 | 1387 | 166.7 | |
20 | 津市 | 1341 | 161.2 | |
21 | 岐阜市 | 1289 | 154.9 | -23.41 |
22 | 広島市 | 1228 | 147.6 | +174.1 |
23 | 札幌市 | 1119 | 134.5 | |
24 | 宇都宮市 | 1077 | 129.4 | +35800 |
25 | 大津市 | 918 | 110.3 | |
26 | 長崎市 | 789 | 94.83 | |
27 | 那覇市 | 753 | 90.5 | -58.87 |
28 | 佐賀市 | 421 | 50.6 | |
29 | 横浜市 | 406 | 48.8 | |
30 | 浜松市 | 351 | 42.19 | |
31 | 岡山市 | 294 | 35.34 | +488 |
32 | 盛岡市 | 260 | 31.25 | -81.06 |
33 | 鳥取市 | 247 | 29.69 | |
34 | 堺市 | 167 | 20.07 | -57.4 |
35 | 新潟市 | 28 | 3.365 | |
36 | 鹿児島市 | 0 | 0 | |
37 | 高松市 | 0 | 0 | -100 |
38 | 静岡市 | 0 | 0 | -100 |
39 | 金沢市 | 0 | 0 | -100 |
40 | 福井市 | 0 | 0 | -100 |
41 | 神戸市 | 0 | 0 | -100 |
42 | 甲府市 | 0 | 0 | -100 |
43 | 川崎市 | 0 | 0 | -100 |
44 | 富山市 | 0 | 0 | |
45 | 奈良市 | 0 | 0 | |
46 | 大分市 | 0 | 0 | |
47 | 和歌山市 | 0 | 0 | |
48 | 名古屋市 | 0 | 0 | -100 |
49 | 北九州市 | 0 | 0 | |
50 | 前橋市 | 0 | 0 | -100 |
51 | 仙台市 | 0 | 0 | |
52 | 京都市 | 0 | 0 | -100 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.01 | 100 | ||
1 | 長野市 | 0.07 | 700 | +600 |
2 | 徳島市 | 0.05 | 500 | +150 |
3 | 青森市 | 0.04 | 400 | |
4 | 大阪市 | 0.04 | 400 | +33.33 |
5 | 高知市 | 0.03 | 300 | |
6 | 長崎市 | 0.03 | 300 | |
7 | 福島市 | 0.03 | 300 | |
8 | 相模原市 | 0.03 | 300 | +200 |
9 | 広島市 | 0.03 | 300 | +200 |
10 | 千葉市 | 0.03 | 300 | +200 |
11 | 秋田市 | 0.02 | 200 | |
12 | 熊本市 | 0.02 | 200 | |
13 | 浜松市 | 0.02 | 200 | |
14 | 松山市 | 0.02 | 200 | |
15 | 東京都区部 | 0.02 | 200 | +100 |
16 | 山形市 | 0.02 | 200 | |
17 | 佐賀市 | 0.02 | 200 | |
18 | さいたま市 | 0.02 | 200 | |
19 | 鳥取市 | 0.01 | 100 | |
20 | 那覇市 | 0.01 | 100 | -66.67 |
21 | 福岡市 | 0.01 | 100 | |
22 | 盛岡市 | 0.01 | 100 | -50 |
23 | 津市 | 0.01 | 100 | |
24 | 水戸市 | 0.01 | 100 | |
25 | 横浜市 | 0.01 | 100 | |
26 | 松江市 | 0.01 | 100 | |
27 | 札幌市 | 0.01 | 100 | |
28 | 新潟市 | 0.01 | 100 | |
29 | 岡山市 | 0.01 | 100 | |
30 | 岐阜市 | 0.01 | 100 | -75 |
31 | 山口市 | 0.01 | 100 | |
32 | 宮崎市 | 0.01 | 100 | |
33 | 宇都宮市 | 0.01 | 100 | |
34 | 大津市 | 0.01 | 100 | |
35 | 堺市 | 0.01 | 100 | |
36 | 鹿児島市 | 0 | 0 | |
37 | 高松市 | 0 | 0 | -100 |
38 | 静岡市 | 0 | 0 | -100 |
39 | 金沢市 | 0 | 0 | -100 |
40 | 福井市 | 0 | 0 | -100 |
41 | 神戸市 | 0 | 0 | -100 |
42 | 甲府市 | 0 | 0 | -100 |
43 | 川崎市 | 0 | 0 | -100 |
44 | 富山市 | 0 | 0 | |
45 | 奈良市 | 0 | 0 | |
46 | 大分市 | 0 | 0 | |
47 | 和歌山市 | 0 | 0 | |
48 | 名古屋市 | 0 | 0 | -100 |
49 | 北九州市 | 0 | 0 | |
50 | 前橋市 | 0 | 0 | -100 |
51 | 仙台市 | 0 | 0 | |
52 | 京都市 | 0 | 0 | -100 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
携帯電話機の月間支出の現状と今後
2025年4月時点で、日本の各世帯における携帯電話機の月間支出の全国平均は832円となっています。この金額は、携帯電話機の購入や買い替え、修理費用などを含むものであり、年々スマートフォンの普及や機種変更のタイミングによって変動しています。全国平均は比較的低いものの、都市ごとに支出額に大きな差があるのが特徴です。
支出が高い都市の実態と特徴
特に支出が高いのは長野市(6,308円)、徳島市(6,197円)、高知市(4,170円)、千葉市(4,086円)、青森市(3,674円)などです。これらの都市では、前年同月比で大幅な増加率を示しており、長野市は8,092%、徳島市は2,311%、千葉市は4,440%という異例の伸びを記録しています。これは新しい携帯電話機の購入や交換の集中が影響していると考えられ、地域ごとの販売促進や需要の変動が表れている可能性があります。
購入頻度の地域差と増減傾向
携帯電話機の購入頻度は全国平均で月0.01回ですが、長野市では0.07回、徳島市は0.05回、大阪市や青森市も0.04回程度と高めの傾向です。前年同月比で見ると、長野市は600%、徳島市は150%、相模原市や広島市、千葉市は200%と購入頻度が急増しています。これらは機種変更需要や家族単位での買い替えサイクルの影響が反映されていると考えられます。
都市別の支出動向と背景
-
長野市・徳島市の突出これらの地域は支出額・購入回数ともに大幅増加しており、携帯電話機の普及促進や特定の販促キャンペーンが影響している可能性があります。
-
都市部と地方都市の差千葉市や大阪市など大都市圏でも支出増が見られ、機種変更や新規契約の増加傾向を示しています。1方で支出額が低い地域もあり、経済状況や人口構成の違いが影響しています。
-
今後の展望スマホの長期利用が1般的になりつつある中で、新技術の導入やサービス拡充により支出の変動が続くと考えられます。
コメント