2025年4月の日本の電気代支出は全国平均14,810円で前年比+15.67%。富山や福井、金沢など寒冷地を中心に支出が高く、暖房需要と電力価格の上昇が要因。購入頻度は京都や和歌山で高く、支払い形態の多様性も影響している。今後は省エネと電力選択の重要性が増す見通しです。
電気代の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1.481 | 100 | +15.67 | |
1 | 富山市 | 2.173 | 146.8 | +12.2 |
2 | 福井市 | 2.164 | 146.2 | +16.64 |
3 | 金沢市 | 2.096 | 141.6 | +28.68 |
4 | 松江市 | 2.051 | 138.5 | +18.61 |
5 | 山形市 | 2.005 | 135.4 | +22.21 |
6 | 福島市 | 1.938 | 130.9 | +16.63 |
7 | 青森市 | 1.837 | 124.1 | +30.92 |
8 | 仙台市 | 1.823 | 123.1 | +33.45 |
9 | 高松市 | 1.779 | 120.2 | +22.11 |
10 | 鳥取市 | 1.753 | 118.4 | +5.545 |
11 | 秋田市 | 1.74 | 117.6 | +30.58 |
12 | 徳島市 | 1.719 | 116.1 | +3.778 |
13 | 盛岡市 | 1.69 | 114.2 | +9.498 |
14 | 広島市 | 1.659 | 112 | +23.45 |
15 | 岡山市 | 1.656 | 111.9 | +24.02 |
16 | 山口市 | 1.656 | 111.8 | +21.94 |
17 | 岐阜市 | 1.591 | 107.5 | +12.13 |
18 | 水戸市 | 1.579 | 106.6 | -4.211 |
19 | 札幌市 | 1.567 | 105.8 | +26.22 |
20 | 松山市 | 1.552 | 104.8 | +26.17 |
21 | 新潟市 | 1.548 | 104.5 | +6.813 |
22 | 宇都宮市 | 1.538 | 103.9 | -0.0455 |
23 | 甲府市 | 1.476 | 99.67 | -4.219 |
24 | 和歌山市 | 1.469 | 99.21 | +16.82 |
25 | 浜松市 | 1.454 | 98.18 | +16.38 |
26 | 相模原市 | 1.45 | 97.93 | +28.86 |
27 | 京都市 | 1.448 | 97.78 | +30.34 |
28 | 奈良市 | 1.442 | 97.43 | +24.33 |
29 | 大津市 | 1.418 | 95.76 | +10.91 |
30 | 津市 | 1.417 | 95.68 | +47.92 |
31 | 川崎市 | 1.415 | 95.56 | +4.707 |
32 | 長野市 | 1.377 | 93.02 | -9.863 |
33 | 東京都区部 | 1.37 | 92.52 | +23.03 |
34 | 前橋市 | 1.358 | 91.72 | +5.329 |
35 | 高知市 | 1.329 | 89.75 | +25.07 |
36 | 佐賀市 | 1.318 | 89.04 | +13.5 |
37 | 静岡市 | 1.298 | 87.69 | +10.33 |
38 | 鹿児島市 | 1.292 | 87.24 | +36.68 |
39 | さいたま市 | 1.289 | 87.06 | -6.479 |
40 | 千葉市 | 1.281 | 86.49 | +6.186 |
41 | 横浜市 | 1.272 | 85.92 | +6.711 |
42 | 大阪市 | 1.264 | 85.34 | +9.584 |
43 | 神戸市 | 1.25 | 84.44 | +19.56 |
44 | 福岡市 | 1.216 | 82.13 | +34.98 |
45 | 堺市 | 1.21 | 81.75 | -4.716 |
46 | 宮崎市 | 1.199 | 81.01 | +45.46 |
47 | 熊本市 | 1.19 | 80.39 | +34.9 |
48 | 名古屋市 | 1.18 | 79.7 | +5.339 |
49 | 大分市 | 1.174 | 79.26 | +10.7 |
50 | 長崎市 | 1.076 | 72.71 | +18.21 |
51 | 北九州市 | 1.072 | 72.42 | +20.42 |
52 | 那覇市 | 1.046 | 70.66 | +31.02 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.93 | 100 | +1.087 | |
1 | 京都市 | 1.04 | 111.8 | +8.333 |
2 | 和歌山市 | 1.03 | 110.8 | +10.75 |
3 | 鹿児島市 | 1.02 | 109.7 | +4.082 |
4 | 青森市 | 1.02 | 109.7 | |
5 | 水戸市 | 1.02 | 109.7 | +3.03 |
6 | 札幌市 | 1.02 | 109.7 | +2 |
7 | 仙台市 | 1.01 | 108.6 | +9.783 |
8 | 福島市 | 1 | 107.5 | +1.01 |
9 | 熊本市 | 1 | 107.5 | +5.263 |
10 | 松江市 | 1 | 107.5 | -0.99 |
11 | 徳島市 | 1 | 107.5 | +1.01 |
12 | 岐阜市 | 1 | 107.5 | +2.041 |
13 | 高知市 | 0.99 | 106.5 | +2.062 |
14 | 静岡市 | 0.99 | 106.5 | |
15 | 宇都宮市 | 0.99 | 106.5 | +4.211 |
16 | 大阪市 | 0.99 | 106.5 | +3.125 |
17 | 高松市 | 0.98 | 105.4 | -9.259 |
18 | 福井市 | 0.98 | 105.4 | +2.083 |
19 | 浜松市 | 0.98 | 105.4 | |
20 | 山形市 | 0.98 | 105.4 | -3.922 |
21 | 山口市 | 0.98 | 105.4 | -2.97 |
22 | 大津市 | 0.98 | 105.4 | +7.692 |
23 | 広島市 | 0.97 | 104.3 | -1.02 |
24 | 長野市 | 0.96 | 103.2 | -1.031 |
25 | 秋田市 | 0.96 | 103.2 | -2.041 |
26 | 盛岡市 | 0.96 | 103.2 | +1.053 |
27 | 富山市 | 0.96 | 103.2 | +6.667 |
28 | 奈良市 | 0.96 | 103.2 | +4.348 |
29 | 堺市 | 0.96 | 103.2 | -5.882 |
30 | 金沢市 | 0.95 | 102.2 | +7.955 |
31 | 那覇市 | 0.94 | 101.1 | +5.618 |
32 | 宮崎市 | 0.93 | 100 | -1.064 |
33 | 佐賀市 | 0.93 | 100 | -3.125 |
34 | 甲府市 | 0.92 | 98.92 | -2.128 |
35 | 神戸市 | 0.9 | 96.77 | -4.255 |
36 | 川崎市 | 0.9 | 96.77 | -1.099 |
37 | 鳥取市 | 0.89 | 95.7 | -8.247 |
38 | 福岡市 | 0.89 | 95.7 | +1.136 |
39 | さいたま市 | 0.89 | 95.7 | -9.184 |
40 | 長崎市 | 0.88 | 94.62 | -1.124 |
41 | 津市 | 0.88 | 94.62 | +23.94 |
42 | 松山市 | 0.88 | 94.62 | -6.383 |
43 | 新潟市 | 0.87 | 93.55 | -10.31 |
44 | 相模原市 | 0.86 | 92.47 | +4.878 |
45 | 岡山市 | 0.86 | 92.47 | -9.474 |
46 | 名古屋市 | 0.86 | 92.47 | -5.495 |
47 | 横浜市 | 0.84 | 90.32 | -1.176 |
48 | 大分市 | 0.84 | 90.32 | -11.58 |
49 | 前橋市 | 0.84 | 90.32 | -5.618 |
50 | 千葉市 | 0.83 | 89.25 | -6.742 |
51 | 東京都区部 | 0.82 | 88.17 | +1.235 |
52 | 北九州市 | 0.77 | 82.8 | +1.316 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
電気代の月間支出の現状と今後
2025年4月時点の全国平均電気代は14,810円で、前年同月比+15.67%と大幅な上昇が見られます。背景には、燃料費調整額の上昇、再エネ賦課金の増加、電力需給の逼迫による電気料金体系の見直しなどがあり、特に電力使用量が多い寒冷地や地方都市での影響が大きく出ています。
電気代の都市別上位と地域の特徴
-
第1位:富山市(21,730円)富山県は降雪量が多く、冬季の暖房需要が高い地域。エアコンや電気ストーブに加え、床暖房や浴室乾燥機の利用頻度も高く、支出が膨らみます。前年比+12.2%と安定的な上昇。
-
第2位:福井市(21,640円)富山と同様に日本海側の豪雪地帯で、冬季の電力使用が突出。前年比+16.64%の増加は、近年の寒波や世帯の高齢化による暖房時間の長時間化も1因と考えられます。
-
第3位:金沢市(20,960円)金沢も冬の冷え込みが厳しく、また湿度も高いため除湿機・暖房機器の稼働が多くなります。前年比+28.68%と急伸しており、電力単価の上昇と使用量の増加が重なっています。
-
第4位:松江市(20,510円)山陰地方特有の曇天日数の多さが、照明・暖房への依存を高めており、支出が多くなる傾向があります。前年より+18.61%増。
-
第5位:山形市(20,050円)東北内陸の厳しい冷え込みにより、年間を通じて電力消費量が多いエリア。前年比+22.21%とこちらも顕著な増加傾向にあります。
-
第6〜10位:福島市、青森市、仙台市、高松市、鳥取市東北や山陰の都市を中心に、寒冷地では軒並み電気代が高く、青森(+30.92%)、仙台(+33.45%)などでは急上昇。高松(+22.11%)は4国に位置するものの、電気依存度が高い生活様式の影響が見られます。
購入回数と支出額の相関
全国平均の支払い頻度は月0.93回。京都(1.04回)、和歌山(1.03回)など、比較的温暖な地域でも回数が多く見られ、これは分割払いや契約形態の違いを反映している可能性があります。1方、青森や札幌など寒冷地の都市でも支払い回数が多く、月々のモニタリングと対応が重要視されていることが示唆されます。
電気代高騰の要因と今後の展望
電気代の上昇は1時的ではなく構造的要因が絡んでいます。再生可能エネルギー導入に伴う制度的コスト、送電網の老朽化、海外燃料価格の変動などが影響。今後、電力の「見える化」や省エネ家電の普及、地域による電力会社の選択肢拡大が家計支出を左右する鍵になると考えられます。
コメント