2023年の世界のキャベツ生産量は73.83百万トンで、前年から0.255%増加しました。最大の生産国は中国(36.17Mt)で全体の約半分を占めています。インドやロシアの生産も増加傾向ですが、日本や韓国ではやや減少。ケニアの減産が目立ちます。気候変動や労働力不足、生産地の地域特化などが今後の生産構造に影響を与えると予想され、持続可能な農法や輸出入の柔軟性が課題です。
キャベツの生産量ランキング
2023年
降順昇順
各国 | 最新値[Mt] | 全体比[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
世界 | 73.83 | 100 | +0.255 | |
1 | 中国 | 36.17 | 48.99 | +0.451 |
2 | インド | 10.05 | 13.61 | +2.28 |
3 | ロシア | 2.569 | 3.48 | +11.79 |
4 | 韓国 | 2.453 | 3.323 | -2.572 |
5 | ウクライナ | 1.587 | 2.15 | +3.516 |
6 | 日本 | 1.42 | 1.924 | -2.576 |
7 | インドネシア | 1.399 | 1.895 | -6.969 |
8 | ベトナム | 1.165 | 1.578 | -0.795 |
9 | ケニア | 1.043 | 1.412 | -24.55 |
10 | トルコ | 0.988 | 1.338 | +2.47 |
11 | アメリカ | 0.963 | 1.304 | -3.5 |
12 | ウズベキスタン | 0.849 | 1.15 | +7.769 |
13 | 北朝鮮 | 0.704 | 0.954 | +0.452 |
14 | ポーランド | 0.666 | 0.902 | -3.098 |
15 | ドイツ | 0.661 | 0.895 | +1.578 |
16 | ジンバブエ | 0.627 | 0.849 | +5.549 |
17 | ニジェール | 0.575 | 0.778 | +7.753 |
18 | カザフスタン | 0.548 | 0.742 | -0.0978 |
19 | エジプト | 0.509 | 0.689 | +2.319 |
20 | エチオピア | 0.488 | 0.661 | -0.199 |
21 | バングラデシュ | 0.422 | 0.572 | +6.907 |
22 | イタリア | 0.397 | 0.537 | -1.78 |
23 | ベラルーシ | 0.365 | 0.494 | -2.925 |
24 | ルーマニア | 0.358 | 0.484 | -7.69 |
25 | イラン | 0.3 | 0.406 | +0.183 |
26 | アンゴラ | 0.285 | 0.386 | +3.829 |
27 | スペイン | 0.265 | 0.359 | -13.16 |
28 | オランダ | 0.26 | 0.352 | +9.391 |
29 | メキシコ | 0.227 | 0.308 | +10.8 |
30 | タイ | 0.212 | 0.287 | -10.8 |
31 | 南アフリカ | 0.207 | 0.28 | +11.21 |
32 | マラウイ | 0.2 | 0.271 | -1.886 |
33 | ポルトガル | 0.182 | 0.247 | -19.33 |
34 | フランス | 0.176 | 0.238 | +7.661 |
35 | イギリス | 0.166 | 0.225 | -6.163 |
36 | カナダ | 0.16 | 0.217 | -11.6 |
37 | セルビア | 0.159 | 0.215 | -4.09 |
38 | セネガル | 0.153 | 0.207 | -1.278 |
39 | アルジェリア | 0.149 | 0.201 | -4.55 |
40 | タジキスタン | 0.148 | 0.201 | +4.896 |
41 | パキスタン | 0.145 | 0.196 | +23.59 |
42 | キルギスタン | 0.142 | 0.192 | -0.713 |
43 | 北マケドニア | 0.136 | 0.185 | -8.889 |
44 | フィリピン | 0.128 | 0.174 | +5.755 |
45 | アゼルバイジャン | 0.125 | 0.17 | -6.261 |
46 | ベルギー | 0.107 | 0.145 | -3.395 |
47 | ベネズエラ | 0.102 | 0.138 | -3.969 |
48 | スリランカ | 0.1 | 0.136 | -14.21 |
49 | グアテマラ | 0.0954 | 0.129 | +0.444 |
50 | マリ | 0.0942 | 0.128 | +12.83 |
51 | モロッコ | 0.0911 | 0.123 | +9.502 |
52 | マレーシア | 0.0907 | 0.123 | -24.5 |
53 | ホンジュラス | 0.0876 | 0.119 | -0.459 |
54 | タンザニア | 0.0851 | 0.115 | -0.248 |
55 | ルワンダ | 0.0771 | 0.104 | +23.14 |
56 | ニカラグア | 0.0719 | 0.0974 | -2.012 |
57 | アルバニア | 0.0687 | 0.0931 | +3.012 |
58 | アルメニア | 0.0643 | 0.087 | -0.899 |
59 | トルクメニスタン | 0.0638 | 0.0864 | -0.534 |
60 | カメルーン | 0.0633 | 0.0857 | -0.085 |
61 | オーストラリア | 0.0628 | 0.0851 | -22.18 |
62 | チリ | 0.0622 | 0.0843 | -9.528 |
63 | レバノン | 0.0592 | 0.0801 | +5.824 |
64 | ニュージーランド | 0.0581 | 0.0787 | +1.311 |
65 | シリア | 0.0566 | 0.0766 | +7.994 |
66 | オーストリア | 0.0564 | 0.0763 | -15.26 |
67 | ヨルダン | 0.0561 | 0.076 | +6.65 |
68 | キューバ | 0.0544 | 0.0738 | +4.026 |
69 | イスラエル | 0.0537 | 0.0727 | +9.907 |
70 | リトアニア | 0.0513 | 0.0695 | -4.327 |
71 | ドミニカ共和国 | 0.0503 | 0.0682 | +19.31 |
72 | チェコ | 0.0477 | 0.0646 | +5.203 |
73 | ジャマイカ | 0.0469 | 0.0636 | -10.18 |
74 | ハンガリー | 0.0463 | 0.0628 | -11.41 |
75 | モンゴル | 0.0458 | 0.0621 | +24.07 |
76 | ブルガリア | 0.045 | 0.0609 | +13.56 |
77 | オマーン | 0.0433 | 0.0586 | +54.52 |
78 | コロンビア | 0.042 | 0.0568 | -1.073 |
79 | ギリシャ | 0.0406 | 0.055 | -18.4 |
80 | メラネシア | 0.0361 | 0.0489 | +10.6 |
81 | スイス | 0.0327 | 0.0443 | -6.113 |
82 | ペルー | 0.0326 | 0.0442 | +24.72 |
83 | ノルウェー | 0.031 | 0.0421 | -2.411 |
84 | クロアチア | 0.0302 | 0.0409 | +6.004 |
85 | チュニジア | 0.0302 | 0.0409 | +0.0754 |
86 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0291 | 0.0394 | -22.51 |
87 | デンマーク | 0.0289 | 0.0392 | +5.089 |
88 | アラブ首長国連邦 | 0.0276 | 0.0374 | -9.943 |
89 | スウェーデン | 0.0265 | 0.0359 | +9.681 |
90 | バヌアツ | 0.026 | 0.0352 | -0.00385 |
91 | フィンランド | 0.0254 | 0.0344 | -10.16 |
92 | ラトビア | 0.0243 | 0.033 | +45.78 |
93 | パレスチナ | 0.0217 | 0.0294 | -13.25 |
94 | コンゴ民主共和国 | 0.0205 | 0.0278 | -0.85 |
95 | アイルランド | 0.0202 | 0.0274 | -15.65 |
96 | コスタリカ | 0.0194 | 0.0263 | -0.525 |
97 | マダガスカル | 0.0182 | 0.0247 | -0.381 |
98 | サウジアラビア | 0.0175 | 0.0237 | +10.79 |
99 | モルドバ | 0.0174 | 0.0236 | +10.84 |
100 | ハイチ | 0.0173 | 0.0235 | -0.386 |
101 | ジョージア | 0.0168 | 0.0228 | -23.98 |
102 | スロベニア | 0.0153 | 0.0207 | +2.828 |
103 | ネパール | 0.0136 | 0.0184 | -3.025 |
104 | モーリシャス | 0.0131 | 0.0178 | +121.5 |
105 | エクアドル | 0.0124 | 0.0168 | +0.261 |
106 | ガイアナ | 0.0116 | 0.0157 | +5.341 |
107 | フィジー | 0.0102 | 0.0138 | +51.67 |
108 | モンテネグロ | 0.00964 | 0.0131 | +13.2 |
109 | イエメン | 0.00748 | 0.0101 | +1.558 |
110 | スロバキア | 0.00742 | 0.0101 | -5.236 |
111 | イラク | 0.00727 | 0.00984 | -31.86 |
112 | ナミビア | 0.00603 | 0.00817 | -0.184 |
113 | クウェート | 0.00569 | 0.00771 | +19.36 |
114 | ボツワナ | 0.00496 | 0.00671 | -38.71 |
115 | リビア | 0.00485 | 0.00656 | +0.92 |
116 | ボリビア | 0.00482 | 0.00653 | +1.94 |
117 | マルタ | 0.00441 | 0.00597 | +9.975 |
118 | カタール | 0.00397 | 0.00537 | +79.01 |
119 | ウルグアイ | 0.00384 | 0.0052 | -0.28 |
120 | キプロス | 0.00373 | 0.00505 | +5.666 |
121 | カーボベルデ | 0.00341 | 0.00461 | -20.76 |
122 | パナマ | 0.00298 | 0.00403 | -8.321 |
123 | スーダン | 0.00296 | 0.00401 | +0.524 |
124 | ブータン | 0.00276 | 0.00374 | -13.81 |
125 | 東ティモール | 0.00272 | 0.00368 | -0.303 |
126 | コンゴ | 0.00168 | 0.00228 | +0.322 |
127 | バハマ | 0.00153 | 0.00208 | +0.489 |
128 | ルクセンブルク | 0.00151 | 0.00205 | +91.14 |
129 | ベリーズ | 0.00133 | 0.00181 | +27.19 |
130 | バーレーン | 0.0012 | 0.00163 | +33.33 |
131 | トリニダード・トバゴ | 0.000987 | 0.00134 | -42.51 |
132 | サントメ・プリンシペ | 0.000853 | 0.00116 | +0.16 |
133 | トーゴ | 0.000828 | 0.00112 | -0.387 |
134 | エルサルバドル | 0.0007 | 0.000948 | +0.0987 |
135 | シンガポール | 0.000666 | 0.000902 | -0.522 |
136 | スリナム | 0.000597 | 0.000808 | -2.805 |
137 | ポリネシア | 0.000559 | 0.000758 | -15.62 |
138 | フランス領ポリネシア | 0.000559 | 0.000758 | -15.62 |
139 | ドミニカ | 0.000464 | 0.000628 | -0.131 |
140 | グレナダ | 0.00044 | 0.000596 | -27.87 |
141 | バルバドス | 0.00031 | 0.00042 | -0.526 |
142 | アイスランド | 0.00024 | 0.000325 | -41.46 |
143 | プエルトリコ | 0.000146 | 0.000198 | +33.07 |
144 | セントルシア | 0.000118 | 0.00016 | -7.087 |
145 | アンティグアバーブーダ | 1.01E-5 | 1.37E-5 | -23.52 |
146 | セントクリストファーネイビス | 9.0E-6 | 1.22E-5 | -45.12 |
147 | ジブチ | 7.9E-6 | 1.07E-5 | +0.254 |
148 | ミクロネシア | 1.09E-6 | 1.48E-6 | |
149 | ナウル | 1.09E-6 | 1.48E-6 | |
150 | エストニア | 0 | 0 |


詳細なデータとグラフ
キャベツの現状と今後
2023年の世界のキャベツ生産量は73.83百万トンで、前年から0.255%増加しました。最大の生産国は中国(36.17Mt)で全体の約半分を占めています。インドやロシアの生産も増加傾向ですが、日本や韓国ではやや減少。ケニアの減産が目立ちます。気候変動や労働力不足、生産地の地域特化などが今後の生産構造に影響を与えると予想され、持続可能な農法や輸出入の柔軟性が課題です。
コメント