2025年5月時点の野菜価格は、高知市や金沢市などで高騰し、鹿児島市や千葉市では低価格に留まっています。地域ごとの生産力や流通構造の違いが格差を生み出し、前月比や前年比でも大きな変動が見られます。今後は価格の二極化と局所的な急変動が続くと予想されます。
野菜全体の卸売り市場価格
野菜全体の高い順
高知市 | 金沢市 | 沼津市 | 東京都 | 福井市 | 宮崎市 | 京都市 | 秋田市 | 函館市 | 仙台市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 2023年12月 | 2025年5月 | 2016年12月 | 2025年5月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2025年5月 | 2021年12月 | 2016年12月 | 2025年5月 |
最大期 | 2017年12月 | 2025年1月 | 2016年10月 | 2025年1月 | 2017年12月 | 2022年12月 | 2024年12月 | 2018年1月 | 2010年4月 | 2025年1月 |
最新値[円/kg] | 300 | 295 | 283 | 276.3 | 276 | 276 | 265.7 | 265 | 263 | 261.7 |
最大値[円/kg] | 344 | 402.3 | 331 | 359.7 | 332 | 345 | 350 | 360 | 278 | 337.7 |
前月比[%] | +8.303 | -12.72 | -3.082 | -10.38 | +31.43 | -14.85 | +26.79 | +13.36 | -7.101 | |
前年同月比[%] | +0.3344 | -13.83 | +38.05 | -11.05 | +13.58 | -20 | -14.85 | +18.83 | +25.84 | -8.292 |
野菜全体の安い順
八戸市 | 青森市 | 千葉市 | 室蘭市 | 鹿児島市 | 札幌市 | 豊橋市 | 佐賀市 | 盛岡市 | 宮崎市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2021年12月 | 2011年12月 | 2023年12月 | 2025年5月 | 2016年12月 | 2021年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 |
最大期 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2010年4月 | 2020年8月 | 2025年1月 | 2016年10月 | 2016年9月 | 2018年1月 | 2022年12月 |
最新値[円/kg] | 255 | 212 | 156 | 193 | 155 | 260 | 197 | 189 | 228 | 276 |
最大値[円/kg] | 312 | 301 | 220 | 262 | 273 | 292.7 | 318 | 231 | 312 | 345 |
前月比[%] | +43.26 | +35.9 | +9.091 | +39.86 | -1.887 | -20.88 | +6.18 | +7.547 | +31.43 | |
前年同月比[%] | +9.914 | +9.278 | +12.23 | +8.427 | +4.027 | -7.693 | +38.73 | +31.25 | +5.069 | -20 |
野菜全体の推移


その他のデータとグラフ
野菜全体の価格についての推移と展望
2008年から2025年5月までの野菜価格の推移を見ると、気候変動、輸送コスト、消費動向、天候不順などの影響により価格の上下が続いてきました。特に2025年5月は1部都市で大幅な価格変動が見られ、全国的に“変動性の高い局面”を迎えています。
価格上昇の都市(例:高知市、宮崎市、秋田市)と、価格下落の都市(例:京都市、金沢市、東京都)が混在しており、地域によって全く異なる動きが確認されます。
最近の課題と価格変動要因
2025年5月の価格動向には以下のような背景が考えられます。
-
天候・自然条件の違い:春先の気温差や降水量の地域差が、野菜の成育・出荷時期に大きな差を生みました。
-
物流のひっ迫とコスト増:都市ごとの流通インフラの強弱が価格に大きく影響。特に地理的に孤立しやすい地域では価格が上昇傾向。
-
地域別生産力と依存構造:都市によっては地場生産への依存度が高く、収穫時期のズレが即価格に反映されやすい構造です。
地域別ランキングの特徴と分析
■価格の高い都市(2025年5月時点)
順位 | 都市名 | 価格(円/kg) | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 高知市 | 300 | +8.30% | +0.33% |
2位 | 金沢市 | 295 | -12.72% | -13.83% |
3位 | 沼津市 | 283 | -3.08% | +38.05% |
4位 | 東京都 | 276.3 | -10.38% | -11.05% |
5位 | 福井市 | 276 | ― | +13.58% |
6位 | 宮崎市 | 276 | +31.43% | -20% |
7位 | 京都市 | 265.7 | -14.85% | -14.85% |
8位 | 秋田市 | 265 | +26.79% | +18.83% |
9位 | 函館市 | 263 | +13.36% | +25.84% |
10位 | 仙台市 | 261.7 | -7.10% | -8.29% |
この中では、高知・沼津・秋田など、比較的小規模で地元生産の強い都市が上位に多く見られます。とくに沼津市は前年比+38.05%と急上昇しており、地元出荷の減少や物流コストの影響が想定されます。
■価格の低い都市(2025年5月時点)
順位 | 都市名 | 価格(円/kg) | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
最下位 | 鹿児島市 | 155 | ― | +4.03% |
千葉市 | 156 | +9.09% | +12.23% | |
佐賀市 | 189 | +6.18% | +31.25% | |
室蘭市 | 193 | +39.86% | +8.42% | |
豊橋市 | 197 | -20.88% | +38.73% | |
青森市 | 212 | +35.90% | +9.27% | |
盛岡市 | 228 | +7.54% | +5.06% | |
8戸市 | 255 | +43.26% | +9.91% | |
札幌市 | 260 | -1.89% | -7.69% | |
宮崎市 | 276 | +31.43% | -20% |
安価な地域では、千葉・鹿児島・佐賀・室蘭など生産力が高く、地場流通で価格が抑えられている都市が多いです。特に豊橋市は前年比+38.73%にも関わらず、価格はまだ低水準(197円/kg)とコストに比べて市場評価が低いことも見受けられます。
今後の価格推移と地域差の見通し
今後の価格の動向には以下のような傾向が予測されます:
-
短期的には変動が継続季節ごとの天候と収穫タイミングのズレによって、1部都市では今後も乱高下が予想されます。とくに価格が急上昇している都市では反動による調整もあり得ます。
-
中長期的には“価格の2極化”が進行地場生産と物流の効率化が進んでいる都市は価格を抑えやすく、1方で流通経路に依存する都市では今後も価格上昇傾向が続く可能性があります。
-
輸出・加工需要の増加による需給ひっ迫野菜の輸出需要や加工食品向け原料としての引き合いが強まると、特定品目の価格が上昇し、平均価格全体に影響を与えるリスクもあります。
コメント