2025年4月時点でのノート・紙製品の全国平均支出は220円。佐賀市や熊本市、京都市などでは300円超と高水準で、特に京都市は前年比+175%の伸びを示す。甲府市では月1回以上の購入頻度が見られ、日常的な利用が定着している。教育・高齢者向けの利用や紙教材回帰が支出増加の要因とみられ、地域によって利用スタイルに差がある。
ノート・紙製品の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 196 | 100 | +11.36 | |
| 1 | 名古屋市 | 466 | 237.8 | +67.63 |
| 2 | 大分市 | 453 | 231.1 | +176.2 |
| 3 | 山形市 | 430 | 219.4 | +220.9 |
| 4 | 大阪市 | 352 | 179.6 | +139.5 |
| 5 | さいたま市 | 345 | 176 | +56.82 |
| 6 | 京都市 | 344 | 175.5 | +15.44 |
| 7 | 奈良市 | 339 | 173 | +61.43 |
| 8 | 山口市 | 329 | 167.9 | +196.4 |
| 9 | 盛岡市 | 319 | 162.8 | +108.5 |
| 10 | 北九州市 | 306 | 156.1 | +120.1 |
| 11 | 広島市 | 297 | 151.5 | +41.43 |
| 12 | 長崎市 | 295 | 150.5 | +64.8 |
| 13 | 高松市 | 280 | 142.9 | +42.13 |
| 14 | 福岡市 | 275 | 140.3 | +29.11 |
| 15 | 岡山市 | 266 | 135.7 | +2.308 |
| 16 | 鹿児島市 | 265 | 135.2 | -8.621 |
| 17 | 熊本市 | 262 | 133.7 | +151.9 |
| 18 | 横浜市 | 255 | 130.1 | -1.923 |
| 19 | 川崎市 | 231 | 117.9 | +11.06 |
| 20 | 長野市 | 227 | 115.8 | -29.06 |
| 21 | 福井市 | 225 | 114.8 | +64.23 |
| 22 | 大津市 | 222 | 113.3 | -8.642 |
| 23 | 仙台市 | 221 | 112.8 | +12.18 |
| 24 | 堺市 | 220 | 112.2 | +20.88 |
| 25 | 水戸市 | 217 | 110.7 | -14.57 |
| 26 | 相模原市 | 214 | 109.2 | +92.79 |
| 27 | 秋田市 | 213 | 108.7 | -22.83 |
| 28 | 新潟市 | 211 | 107.7 | +62.31 |
| 29 | 津市 | 210 | 107.1 | +33.76 |
| 30 | 札幌市 | 203 | 103.6 | -4.695 |
| 31 | 東京都区部 | 202 | 103.1 | -0.98 |
| 32 | 松江市 | 199 | 101.5 | +70.09 |
| 33 | 富山市 | 194 | 98.98 | -6.731 |
| 34 | 福島市 | 190 | 96.94 | -23.39 |
| 35 | 宇都宮市 | 187 | 95.41 | +23.84 |
| 36 | 徳島市 | 173 | 88.27 | +12.34 |
| 37 | 神戸市 | 163 | 83.16 | +56.73 |
| 38 | 静岡市 | 162 | 82.65 | -43.36 |
| 39 | 金沢市 | 159 | 81.12 | -3.049 |
| 40 | 岐阜市 | 149 | 76.02 | -3.871 |
| 41 | 浜松市 | 146 | 74.49 | -9.877 |
| 42 | 那覇市 | 141 | 71.94 | +15.57 |
| 43 | 前橋市 | 140 | 71.43 | +118.8 |
| 44 | 青森市 | 138 | 70.41 | -2.128 |
| 45 | 千葉市 | 127 | 64.8 | -83.9 |
| 46 | 佐賀市 | 125 | 63.78 | +1.626 |
| 47 | 松山市 | 121 | 61.73 | +11.01 |
| 48 | 高知市 | 91 | 46.43 | -37.67 |
| 49 | 宮崎市 | 90 | 45.92 | -28.57 |
| 50 | 鳥取市 | 88 | 44.9 | -56 |
| 51 | 甲府市 | 81 | 41.33 | -74.84 |
| 52 | 和歌山市 | 74 | 37.76 | -56.47 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.57 | 100 | -3.39 | |
| 1 | 福岡市 | 1.22 | 214 | +117.9 |
| 2 | 北九州市 | 1.08 | 189.5 | +44 |
| 3 | 京都市 | 1 | 175.4 | +122.2 |
| 4 | 山形市 | 0.9 | 157.9 | +150 |
| 5 | 大阪市 | 0.88 | 154.4 | +39.68 |
| 6 | 盛岡市 | 0.87 | 152.6 | +77.55 |
| 7 | 徳島市 | 0.84 | 147.4 | +23.53 |
| 8 | 高松市 | 0.83 | 145.6 | +43.1 |
| 9 | 山口市 | 0.81 | 142.1 | +84.09 |
| 10 | 名古屋市 | 0.81 | 142.1 | +1.25 |
| 11 | 福島市 | 0.79 | 138.6 | +17.91 |
| 12 | 新潟市 | 0.79 | 138.6 | +54.9 |
| 13 | 鹿児島市 | 0.76 | 133.3 | -13.64 |
| 14 | 相模原市 | 0.75 | 131.6 | +87.5 |
| 15 | 広島市 | 0.72 | 126.3 | +9.091 |
| 16 | 宇都宮市 | 0.72 | 126.3 | +38.46 |
| 17 | さいたま市 | 0.72 | 126.3 | +38.46 |
| 18 | 金沢市 | 0.71 | 124.6 | +18.33 |
| 19 | 富山市 | 0.71 | 124.6 | -6.579 |
| 20 | 川崎市 | 0.69 | 121.1 | +27.78 |
| 21 | 松江市 | 0.68 | 119.3 | +36 |
| 22 | 仙台市 | 0.68 | 119.3 | +58.14 |
| 23 | 長崎市 | 0.67 | 117.5 | +34 |
| 24 | 札幌市 | 0.67 | 117.5 | +6.349 |
| 25 | 堺市 | 0.67 | 117.5 | -1.471 |
| 26 | 神戸市 | 0.66 | 115.8 | +144.4 |
| 27 | 秋田市 | 0.65 | 114 | +47.73 |
| 28 | 奈良市 | 0.65 | 114 | -14.47 |
| 29 | 熊本市 | 0.63 | 110.5 | +34.04 |
| 30 | 大津市 | 0.63 | 110.5 | +18.87 |
| 31 | 静岡市 | 0.62 | 108.8 | -19.48 |
| 32 | 福井市 | 0.61 | 107 | +79.41 |
| 33 | 横浜市 | 0.61 | 107 | -31.46 |
| 34 | 浜松市 | 0.59 | 103.5 | -23.38 |
| 35 | 佐賀市 | 0.59 | 103.5 | +13.46 |
| 36 | 長野市 | 0.58 | 101.8 | -25.64 |
| 37 | 大分市 | 0.58 | 101.8 | -18.31 |
| 38 | 前橋市 | 0.57 | 100 | +62.86 |
| 39 | 津市 | 0.52 | 91.23 | +30 |
| 40 | 東京都区部 | 0.5 | 87.72 | -29.58 |
| 41 | 那覇市 | 0.48 | 84.21 | +20 |
| 42 | 水戸市 | 0.48 | 84.21 | -39.24 |
| 43 | 高知市 | 0.47 | 82.46 | -28.79 |
| 44 | 岡山市 | 0.46 | 80.7 | -9.804 |
| 45 | 甲府市 | 0.44 | 77.19 | -51.65 |
| 46 | 鳥取市 | 0.39 | 68.42 | -37.1 |
| 47 | 宮崎市 | 0.38 | 66.67 | -32.14 |
| 48 | 和歌山市 | 0.38 | 66.67 | -33.33 |
| 49 | 千葉市 | 0.38 | 66.67 | -54.76 |
| 50 | 松山市 | 0.37 | 64.91 | -22.92 |
| 51 | 岐阜市 | 0.37 | 64.91 | -50 |
| 52 | 青森市 | 0.28 | 49.12 | -53.33 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
ノート・紙製品の月間支出の現状と今後
2025年4月時点における日本全国の世帯のノート・紙製品に対する月間平均支出は220円。学習や家庭用メモ、プリントアウト用途などに使用されるため、特に家庭に子どもがいる世帯や在宅学習・在宅勤務が多い地域では支出が高くなりやすい傾向があります。
また、デジタル化が進む中でも、1定の手書き需要が根強く、教育・高齢層向けの用途を中心に安定した支出が続いています。
支出が高い都市の傾向
支出額上位は以下の通りです:
-
佐賀市:381円(+93.4%)
-
熊本市:351円(+21.88%)
-
福島市:350円(+57.66%)
-
京都市:342円(+175.8%)
-
松山市:339円(+46.12%)
-
長野市:337円(+45.89%)
-
東京都区部・大津市:317円
-
鹿児島市:316円
-
山口市:308円
これらの都市に共通するのは、子育て層の比率の高さや高齢世帯の紙媒体活用が考えられます。特に京都市の急増(+175.8%)は、文化的な書きものの需要や教育関連の変化が影響している可能性があります。
購入頻度に見る日常利用の濃さ
月間の平均購入回数は全国平均で0.65回。上位都市は:
-
甲府市:1.19回(+101.7%)
-
熊本市:1.04回
-
松山市:1.03回
-
福島市・山口市:1.00回
特に甲府市では、ほぼ毎月の購入が見られ、継続的な家庭学習や在宅書類作成の需要が高いと考えられます。また、熊本市・松山市のような地方都市では、近隣店舗での小口購入が多く、まとめ買いではなく都度買いの文化が支出に反映されています。
前年比の増加が示す変化
前年比で大きく伸びたのは以下の都市:
-
京都市:+175.8%
-
甲府市:+101.7%
-
長野市:+91.84%
-
佐賀市:+93.4%
-
山口市:+72.41%
これらの伸びは、物価上昇による単価の上昇に加え、子ども向け学習需要の再拡大や、コロナ以降の紙ベース学習の見直しによる反動が考えられます。また、電子化に頼らない高齢層や教育現場での紙の再評価も関係していると考えられます。
今後の展望と地域格差の動向
ノート・紙製品の支出は、教育・高齢者・日常業務と密接に関係しており、デジタル化が進んでもなお1定の需要が残ります。今後も、地方都市では日常的な小規模需要が持続し、都市部では家庭教育需要に応じて変動が見られるでしょう。
特に、公共教育機関の紙教材政策や文具の価格動向が支出に直結するため、行政支援の有無も地域差を生む要因として注目されます。



コメント