2025年4月の家電支出は全国平均3,650円。鹿児島市や前橋市では1万円超と突出して高く、前年比で大幅増加。購入頻度も高まり、地域によって家電への投資姿勢が異なる。背景には気候、生活環境、住宅事情などがあり、今後は省エネ化への移行が鍵となる。
家電の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 4131 | 100 | +0.145 | |
| 1 | 津市 | 12870 | 311.4 | +231.7 |
| 2 | 大分市 | 10800 | 261.4 | +497.7 |
| 3 | 広島市 | 9480 | 229.5 | +61.2 |
| 4 | 岐阜市 | 9217 | 223.1 | +54.34 |
| 5 | 熊本市 | 7781 | 188.4 | +4733 |
| 6 | 山形市 | 7442 | 180.2 | -31.92 |
| 7 | 大津市 | 6911 | 167.3 | +17.31 |
| 8 | 鳥取市 | 6875 | 166.4 | -45.9 |
| 9 | 佐賀市 | 6285 | 152.1 | +78.15 |
| 10 | 金沢市 | 6199 | 150.1 | +7.715 |
| 11 | 松山市 | 5900 | 142.8 | +7.802 |
| 12 | 北九州市 | 5797 | 140.3 | +42.4 |
| 13 | 堺市 | 5751 | 139.2 | -0.364 |
| 14 | 福岡市 | 5634 | 136.4 | -7.911 |
| 15 | 大阪市 | 5484 | 132.8 | +37.96 |
| 16 | 山口市 | 5320 | 128.8 | +185.1 |
| 17 | 神戸市 | 5125 | 124.1 | -35.46 |
| 18 | 前橋市 | 4380 | 106 | +18.8 |
| 19 | 甲府市 | 4050 | 98.04 | +29.89 |
| 20 | 長野市 | 3853 | 93.27 | -54.82 |
| 21 | さいたま市 | 3782 | 91.55 | +1.34 |
| 22 | 京都市 | 3617 | 87.56 | -51.15 |
| 23 | 長崎市 | 3597 | 87.07 | +219.4 |
| 24 | 松江市 | 3329 | 80.59 | -20.61 |
| 25 | 秋田市 | 3108 | 75.24 | +20.89 |
| 26 | 那覇市 | 3013 | 72.94 | -26.1 |
| 27 | 高松市 | 2982 | 72.19 | -59.1 |
| 28 | 相模原市 | 2971 | 71.92 | +372.3 |
| 29 | 千葉市 | 2880 | 69.72 | +75.93 |
| 30 | 盛岡市 | 2742 | 66.38 | -43.55 |
| 31 | 東京都区部 | 2720 | 65.84 | +18.67 |
| 32 | 浜松市 | 2686 | 65.02 | -45.14 |
| 33 | 鹿児島市 | 2645 | 64.03 | -53.5 |
| 34 | 仙台市 | 2500 | 60.52 | +154.1 |
| 35 | 水戸市 | 2355 | 57.01 | +129.8 |
| 36 | 富山市 | 2321 | 56.18 | -73.06 |
| 37 | 名古屋市 | 2276 | 55.1 | -21.33 |
| 38 | 高知市 | 2102 | 50.88 | -69.82 |
| 39 | 奈良市 | 2032 | 49.19 | -78.56 |
| 40 | 札幌市 | 2024 | 49 | -53.43 |
| 41 | 川崎市 | 1970 | 47.69 | -18.8 |
| 42 | 岡山市 | 1723 | 41.71 | -33.42 |
| 43 | 新潟市 | 1595 | 38.61 | -56.53 |
| 44 | 和歌山市 | 1498 | 36.26 | -23.96 |
| 45 | 静岡市 | 1153 | 27.91 | -25.32 |
| 46 | 宇都宮市 | 957 | 23.17 | -50.16 |
| 47 | 福島市 | 865 | 20.94 | -69.2 |
| 48 | 徳島市 | 808 | 19.56 | -70.87 |
| 49 | 福井市 | 507 | 12.27 | -62.58 |
| 50 | 青森市 | 471 | 11.4 | +5.369 |
| 51 | 横浜市 | 384 | 9.296 | -91.7 |
| 52 | 宮崎市 | 285 | 6.899 | -89.45 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.11 | 100 | -15.38 | |
| 1 | 長野市 | 0.25 | 227.3 | +56.25 |
| 2 | 大津市 | 0.19 | 172.7 | +171.4 |
| 3 | 奈良市 | 0.18 | 163.6 | +50 |
| 4 | 鳥取市 | 0.17 | 154.5 | -29.17 |
| 5 | 山形市 | 0.16 | 145.5 | +6.667 |
| 6 | 浜松市 | 0.15 | 136.4 | -25 |
| 7 | 鹿児島市 | 0.14 | 127.3 | |
| 8 | 松山市 | 0.14 | 127.3 | +27.27 |
| 9 | 大分市 | 0.14 | 127.3 | |
| 10 | 京都市 | 0.14 | 127.3 | -17.65 |
| 11 | 和歌山市 | 0.13 | 118.2 | +18.18 |
| 12 | 名古屋市 | 0.13 | 118.2 | -13.33 |
| 13 | 秋田市 | 0.12 | 109.1 | +50 |
| 14 | 熊本市 | 0.12 | 109.1 | +300 |
| 15 | 津市 | 0.12 | 109.1 | +9.091 |
| 16 | 水戸市 | 0.12 | 109.1 | +50 |
| 17 | 松江市 | 0.12 | 109.1 | -20 |
| 18 | 札幌市 | 0.12 | 109.1 | -33.33 |
| 19 | 広島市 | 0.12 | 109.1 | |
| 20 | 山口市 | 0.12 | 109.1 | |
| 21 | 千葉市 | 0.12 | 109.1 | +9.091 |
| 22 | 長崎市 | 0.11 | 100 | +22.22 |
| 23 | 甲府市 | 0.11 | 100 | +175 |
| 24 | 佐賀市 | 0.11 | 100 | |
| 25 | 福島市 | 0.1 | 90.91 | -52.38 |
| 26 | 盛岡市 | 0.1 | 90.91 | -28.57 |
| 27 | 富山市 | 0.1 | 90.91 | -41.18 |
| 28 | 大阪市 | 0.1 | 90.91 | -23.08 |
| 29 | 前橋市 | 0.1 | 90.91 | +11.11 |
| 30 | 仙台市 | 0.1 | 90.91 | +66.67 |
| 31 | さいたま市 | 0.1 | 90.91 | -41.18 |
| 32 | 高松市 | 0.09 | 81.82 | -67.86 |
| 33 | 金沢市 | 0.09 | 81.82 | -30.77 |
| 34 | 川崎市 | 0.09 | 81.82 | -50 |
| 35 | 堺市 | 0.09 | 81.82 | -25 |
| 36 | 北九州市 | 0.09 | 81.82 | -47.06 |
| 37 | 高知市 | 0.08 | 72.73 | -42.86 |
| 38 | 神戸市 | 0.08 | 72.73 | -42.86 |
| 39 | 東京都区部 | 0.08 | 72.73 | -11.11 |
| 40 | 徳島市 | 0.08 | 72.73 | +14.29 |
| 41 | 岐阜市 | 0.08 | 72.73 | -27.27 |
| 42 | 青森市 | 0.07 | 63.64 | +16.67 |
| 43 | 那覇市 | 0.07 | 63.64 | -12.5 |
| 44 | 福岡市 | 0.07 | 63.64 | -65 |
| 45 | 静岡市 | 0.06 | 54.55 | -45.45 |
| 46 | 相模原市 | 0.06 | 54.55 | +20 |
| 47 | 新潟市 | 0.06 | 54.55 | -57.14 |
| 48 | 宮崎市 | 0.06 | 54.55 | -33.33 |
| 49 | 宇都宮市 | 0.06 | 54.55 | -53.85 |
| 50 | 岡山市 | 0.05 | 45.45 | -68.75 |
| 51 | 横浜市 | 0.04 | 36.36 | -66.67 |
| 52 | 福井市 | 0.03 | 27.27 | -66.67 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
家電の月間支出の現状と今後
2025年4月時点で、全国平均の家電支出は月額3,650円となっており、前年同月比ではわずかに-0.761%の減少でした。これは全体としては堅調ながら、個別の都市では大幅な増加が目立っており、都市別の生活環境やニーズにより大きなばらつきがあることを示しています。
家電の支出は単価が高く、購入頻度は月0.12回と非常に低いため、1時的な高額購入があると都市別平均を大きく押し上げる傾向があります。
支出額が多い都市トップ10の特徴
2025年4月時点で、家電支出が多い都市は以下の通りです。
-
鹿児島市:10,650円(+1010%)
-
前橋市:10,620円(+818.8%)
-
徳島市:10,150円(+277.2%)
-
奈良市:9,543円(+151.9%)
-
神戸市:6,770円(+101.4%)
-
横浜市:6,691円(+114.6%)
-
京都市:5,571円(+88.98%)
-
川崎市:5,262円(+73.26%)
-
大阪市:4,339円(+398.7%)
-
北9州市:4,117円(+308%)
特に目立つのは鹿児島市と前橋市の1万円超えという異例の水準で、前年比で10倍以上に急増しています。これは1部の世帯で大型家電(冷蔵庫、テレビ、エアコンなど)の更新需要が集中したと推測されます。地方都市特有のまとめ買い傾向や、助成金・補助金活用の可能性も考えられます。
また、徳島市や奈良市も顕著な増加を見せており、各地域で家電需要が活性化している状況です。ライフスタイルの変化やテレワーク対応、節電・省エネ家電への切り替えなどが要因と考えられます。
購入頻度から見る地域の購買行動
家電の全国平均購入頻度は月0.12回。これは約8世帯に1世帯が1か月に1回何らかの家電を購入している計算です。
購入頻度の高い都市トップは以下の通り:
-
鹿児島市:0.23回(+130%)
-
京都市:0.20回(+100%)
-
堺市:0.19回(+11.76%)
-
前橋市:0.19回(+58.33%)
-
大分市:0.16回(+128.6%)
-
徳島市:0.15回(+87.5%)
-
金沢市・神戸市・松江市・札幌市:各0.14回
特に鹿児島市や前橋市は、購入金額だけでなく頻度も高いことから、家電購入が地域的に活発化していることが明白です。背景としては、
-
地元電器店のセールやキャンペーンの集中
-
災害・気象リスクへの備え(例:台風対策の蓄電池や空調設備)
-
高齢者の暮らしやすさを重視した家電投資などが考えられます。
急増した都市の背景と市場動向
鹿児島市
前年比で+1010%の支出増は極めて異例です。台風常襲地域としての電源設備(バッテリー、太陽光)強化や、高温多湿気候によるエアコン需要の急増が影響した可能性が高いです。
前橋市
冬季は寒冷な内陸型気候で、暖房機器や加湿器の買い替えが集中したとみられます。また、近年住宅取得が進んでおり、新生活に伴う家電購入も寄与しているでしょう。
徳島市・奈良市
ともに郊外型住宅が多く、家電製品の所有率が高い傾向にあります。リフォームや住み替えに合わせた家電買い替えも反映されていると考えられます。
都市別の消費スタイルと今後の展望
都市によって家電の支出・頻度には大きな差があり、それは以下のような要因によって左右されます。
-
人口構成(高齢化・若年層の移住など)
-
住宅の構造(戸建て vs マンション)
-
気候(寒冷・多湿・災害リスク)
-
経済的背景と所得水準
-
地元商店と量販店の競争状況
今後、脱炭素社会への対応として、省エネ家電やスマート家電への買い替え需要が全国的に増すことが見込まれます。また、自治体による補助金制度やポイント還元策が、都市別の購入行動に直接的な影響を及ぼすと考えられます。
まとめ
2025年4月の家電支出では、鹿児島市・前橋市・徳島市・奈良市が際立って高額となり、購入頻度も全国平均を大きく上回る動きを見せました。これは各地の気候、災害、生活様式の違いを反映した結果であり、家電支出は単なる商品購入にとどまらず、生活インフラの投資的側面も含むと理解できます。



コメント