2025年の消費者物価指数(変化率)は、ベネズエラやスーダンなど一部の国で依然として高いインフレ率が続いています。一方で、スイスや中国などでは物価が安定し、低インフレを維持。今後はエネルギー価格、金融政策、供給網の回復が物価動向に大きく影響を与える見込みです。中期的には2〜4%の適度なインフレを目指す国が増えると見られます。
消費者物価指数(変化率)、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ベネズエラ | 254.4 | +439.2 |
2 | スーダン | 75.57 | -49.99 |
3 | イラン | 45 | +17.8 |
4 | ブルンジ | 36.34 | -0.0523 |
5 | ミャンマー | 33 | +17.86 |
6 | トルコ | 31.04 | -30.07 |
7 | イエメン | 31 | +246.9 |
8 | ナイジェリア | 30.03 | -13.7 |
9 | ハイチ | 29.67 | +6.444 |
10 | ジンバブエ | 26.13 | -96.2 |
11 | アンゴラ | 20.46 | -25.62 |
12 | アルゼンチン | 20.03 | -82.99 |
13 | マラウイ | 17.38 | -38.18 |
14 | ボリビア | 15.62 | +56.6 |
15 | エチオピア | 15.61 | -25.85 |
16 | エジプト | 12.94 | -52.92 |
17 | シエラレオネ | 12.2 | -11.47 |
18 | 南スーダン | 11.99 | -94.46 |
19 | ガーナ | 11.98 | -49.75 |
20 | ザンビア | 11.13 | -33.53 |
21 | カザフスタン | 10.1 | +17.59 |
22 | モンゴル | 10 | +10.63 |
23 | ウクライナ | 9.001 | -24.87 |
24 | ガンビア | 8.4 | -17.46 |
25 | バングラデシュ | 8.39 | -13.59 |
26 | マダガスカル | 8.3 | -3.477 |
27 | リベリア | 8.078 | -24.43 |
28 | ウズベキスタン | 8.006 | -18.21 |
29 | トルクメニスタン | 8 | +31.67 |
30 | コンゴ民主共和国 | 7.951 | -31.97 |
31 | サントメ・プリンシペ | 7.63 | -34.04 |
32 | ラオス | 7.474 | -55.71 |
33 | スリナム | 7.425 | -26.43 |
34 | パキスタン | 6.497 | -48.29 |
35 | モルドバ | 6.301 | -9.598 |
36 | ルワンダ | 6.3 | -7.066 |
37 | チュニジア | 6.199 | +0.682 |
38 | エストニア | 6.092 | +55.93 |
39 | ベラルーシ | 5.974 | +16.89 |
40 | エスワティニ | 5.949 | +53.52 |
41 | ウルグアイ | 5.6 | +2.004 |
42 | ブラジル | 5.272 | +9.129 |
43 | アゼルバイジャン | 5.2 | +6.122 |
44 | モンテネグロ | 5.157 | +143.1 |
45 | チャド | 5.141 | +38.27 |
46 | パプアニューギニア | 5.072 | +654.8 |
47 | レソト | 5.049 | +17.88 |
48 | モザンビーク | 5 | +20.57 |
49 | タジキスタン | 5 | +36.17 |
50 | ジャマイカ | 5 | +0.523 |
51 | ミクロネシア | 4.967 | +66.29 |
52 | ホンジュラス | 4.95 | +27.68 |
53 | ネパール | 4.846 | +35.78 |
54 | ブータン | 4.749 | +172.3 |
55 | ウガンダ | 4.601 | +40.75 |
56 | ボツワナ | 4.5 | +158.5 |
57 | 南アフリカ | 4.499 | +56.05 |
58 | ナミビア | 4.499 | +32.44 |
59 | ケニア | 4.483 | +50.03 |
60 | ハンガリー | 4.4 | -4.348 |
61 | グアテマラ | 4.336 | +155.1 |
62 | ニジェール | 4.2 | -9.326 |
63 | ガイアナ | 4.176 | +43.06 |
64 | ヨルダン | 4.138 | -4647 |
65 | インド | 4.126 | +5.822 |
66 | コロンビア | 4.118 | -21.07 |
67 | ソマリア | 4.1 | -26.44 |
68 | ナウル | 4.051 | -75.53 |
世界 | 4.048 | -18.01 | |
69 | キリバス | 4.007 | +37.41 |
70 | モーリタニア | 4 | +33.33 |
71 | ニカラグア | 4 | +41.04 |
72 | タンザニア | 3.999 | +8.286 |
73 | ソロモン諸島 | 3.994 | -29.02 |
74 | ドミニカ共和国 | 3.961 | +18.31 |
75 | モーリシャス | 3.943 | +36.48 |
76 | チリ | 3.9 | -13.96 |
77 | アルジェリア | 3.817 | +27.92 |
78 | ジョージア | 3.752 | +101.2 |
79 | ポーランド | 3.676 | -21.79 |
80 | バヌアツ | 3.668 | +13.35 |
81 | パラグアイ | 3.65 | -3.311 |
82 | リトアニア | 3.613 | +93.83 |
83 | セルビア | 3.5 | -18.19 |
84 | サモア | 3.481 | +319.9 |
85 | 赤道ギニア | 3.451 | +1.025 |
86 | メキシコ | 3.4 | -19.28 |
87 | パラオ | 3.379 | +47.1 |
88 | エクアドル | 3.371 | +537.2 |
89 | オーストラリア | 3.34 | +37.85 |
90 | ギニア | 3.3 | -48.61 |
91 | カメルーン | 3.3 | -34.48 |
92 | アルメニア | 3.3 | +120 |
93 | アイスランド | 3.25 | -31.33 |
94 | ブルガリア | 3.13 | +50.63 |
95 | フィジー | 3.1 | +138.5 |
96 | マリ | 3 | -35.53 |
97 | ブルキナファソ | 3 | -38.78 |
98 | コモロ | 3 | -49.61 |
99 | クロアチア | 2.994 | -33.53 |
100 | アンティグアバーブーダ | 2.968 | -50.53 |
101 | トンガ | 2.889 | -46.22 |
102 | アメリカ | 2.882 | +5.529 |
103 | コスタリカ | 2.846 | +238 |
104 | イタリア | 2.822 | +102 |
105 | ルーマニア | 2.803 | -54.03 |
106 | フィリピン | 2.8 | -3.482 |
107 | イギリス | 2.8 | +11.87 |
108 | アルバニア | 2.748 | +29.81 |
109 | ベトナム | 2.677 | -9.131 |
110 | オーストリア | 2.663 | +24.79 |
111 | スロベニア | 2.567 | +37.71 |
112 | 中央アフリカ共和国 | 2.559 | -15.24 |
113 | セイシェル | 2.509 | +46.55 |
114 | ルクセンブルク | 2.472 | +50.18 |
115 | マレーシア | 2.431 | +32.55 |
116 | オランダ | 2.408 | -40.28 |
117 | コソボ | 2.368 | +139.2 |
118 | クウェート | 2.316 | -16.87 |
119 | 北マケドニア | 2.3 | -46.51 |
120 | リビア | 2.29 | |
121 | ギリシャ | 2.268 | -23.09 |
122 | ベナン | 2.2 | -716.2 |
123 | イラク | 2.2 | -17.26 |
124 | インドネシア | 2.173 | +38.5 |
125 | イスラエル | 2.165 | -33.14 |
126 | トリニダード・トバゴ | 2.162 | +347.6 |
127 | カナダ | 2.152 | +12.79 |
128 | モロッコ | 2.124 | +213.7 |
129 | デンマーク | 2.116 | +13.52 |
130 | ノルウェー | 2.1 | -4.502 |
131 | コートジボワール | 2.1 | +0.143 |
132 | アラブ首長国連邦 | 2.1 | +20.55 |
133 | マルタ | 2.09 | +13.4 |
134 | スウェーデン | 2.08 | +18.86 |
135 | ペルー | 2.041 | +3.815 |
136 | サンマリノ | 2.026 | +27.82 |
137 | フィンランド | 2.02 | +29.49 |
138 | プエルトリコ | 2.018 | -6.962 |
139 | ガボン | 2.012 | +126.3 |
140 | セントビンセント・グレナディーン | 2.003 | -2.53 |
141 | モルディブ | 2 | -53.36 |
142 | ドミニカ | 2 | -0.15 |
143 | セネガル | 2 | +751.1 |
144 | ギニアビサウ | 2 | -65.02 |
145 | キプロス | 2 | -36.65 |
146 | カーボベルデ | 2 | +33.33 |
147 | アンドラ | 2 | -23.28 |
148 | サウジアラビア | 1.992 | +640.5 |
149 | アイルランド | 1.987 | +97.32 |
150 | ニュージーランド | 1.914 | -13.94 |
151 | スペイン | 1.888 | -33.36 |
152 | バルバドス | 1.839 | +261.3 |
153 | トーゴ | 1.839 | -14.82 |
154 | 韓国 | 1.815 | -6.153 |
155 | 日本 | 1.81 | -38.06 |
156 | エルサルバドル | 1.8 | +500 |
157 | セントルシア | 1.792 | -177.7 |
158 | ポルトガル | 1.781 | -42.62 |
159 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.781 | -38.59 |
160 | ドイツ | 1.76 | -30.1 |
161 | セントクリストファーネイビス | 1.754 | +68.49 |
162 | ジブチ | 1.707 | +46.78 |
163 | ベリーズ | 1.706 | -33.46 |
164 | フランス | 1.673 | -1.646 |
165 | ベルギー | 1.609 | -63.55 |
166 | グレナダ | 1.594 | +38.85 |
167 | シンガポール | 1.5 | +0.267 |
168 | ツバル | 1.462 | -67.23 |
169 | 東ティモール | 1.364 | -440.1 |
170 | ラトビア | 1.247 | -62.94 |
171 | カタール | 1.231 | -175.2 |
172 | オマーン | 1.13 | +69.16 |
173 | カンボジア | 1.003 | -67.11 |
174 | ブルネイ | 1 | -300 |
175 | バーレーン | 1 | +101.2 |
176 | バハマ | 0.959 | +2806 |
177 | タイ | 0.935 | -24.54 |
178 | マカオ | 0.864 | +278.9 |
179 | パナマ | 0.7 | -462.7 |
180 | マーシャル諸島 | 0.694 | -88.41 |
181 | 中国 | 0.406 | +1404 |
182 | スイス | 0.238 | -63.16 |

消費者物価指数(変化率)、低い国ランキング
名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
世界 | 4.048 | -18.01 | |
1 | スイス | 0.238 | -63.16 |
2 | 中国 | 0.406 | +1404 |
3 | マーシャル諸島 | 0.694 | -88.41 |
4 | パナマ | 0.7 | -462.7 |
5 | マカオ | 0.864 | +278.9 |
6 | タイ | 0.935 | -24.54 |
7 | バハマ | 0.959 | +2806 |
8 | バーレーン | 1 | +101.2 |
9 | ブルネイ | 1 | -300 |
10 | カンボジア | 1.003 | -67.11 |
11 | オマーン | 1.13 | +69.16 |
12 | カタール | 1.231 | -175.2 |
13 | ラトビア | 1.247 | -62.94 |
14 | 東ティモール | 1.364 | -440.1 |
15 | ツバル | 1.462 | -67.23 |
16 | シンガポール | 1.5 | +0.267 |
17 | グレナダ | 1.594 | +38.85 |
18 | ベルギー | 1.609 | -63.55 |
19 | フランス | 1.673 | -1.646 |
20 | ベリーズ | 1.706 | -33.46 |
21 | ジブチ | 1.707 | +46.78 |
22 | セントクリストファーネイビス | 1.754 | +68.49 |
23 | ドイツ | 1.76 | -30.1 |
24 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.781 | -38.59 |
25 | ポルトガル | 1.781 | -42.62 |
26 | セントルシア | 1.792 | -177.7 |
27 | エルサルバドル | 1.8 | +500 |
28 | 日本 | 1.81 | -38.06 |
29 | 韓国 | 1.815 | -6.153 |
30 | トーゴ | 1.839 | -14.82 |
31 | バルバドス | 1.839 | +261.3 |
32 | スペイン | 1.888 | -33.36 |
33 | ニュージーランド | 1.914 | -13.94 |
34 | アイルランド | 1.987 | +97.32 |
35 | サウジアラビア | 1.992 | +640.5 |
36 | アンドラ | 2 | -23.28 |
37 | カーボベルデ | 2 | +33.33 |
38 | キプロス | 2 | -36.65 |
39 | ギニアビサウ | 2 | -65.02 |
40 | セネガル | 2 | +751.1 |
41 | ドミニカ | 2 | -0.15 |
42 | モルディブ | 2 | -53.36 |
43 | セントビンセント・グレナディーン | 2.003 | -2.53 |
44 | ガボン | 2.012 | +126.3 |
45 | プエルトリコ | 2.018 | -6.962 |
46 | フィンランド | 2.02 | +29.49 |
47 | サンマリノ | 2.026 | +27.82 |
48 | ペルー | 2.041 | +3.815 |
49 | スウェーデン | 2.08 | +18.86 |
50 | マルタ | 2.09 | +13.4 |
51 | アラブ首長国連邦 | 2.1 | +20.55 |
52 | コートジボワール | 2.1 | +0.143 |
53 | ノルウェー | 2.1 | -4.502 |
54 | デンマーク | 2.116 | +13.52 |
55 | モロッコ | 2.124 | +213.7 |
56 | カナダ | 2.152 | +12.79 |
57 | トリニダード・トバゴ | 2.162 | +347.6 |
58 | イスラエル | 2.165 | -33.14 |
59 | インドネシア | 2.173 | +38.5 |
60 | イラク | 2.2 | -17.26 |
61 | ベナン | 2.2 | -716.2 |
62 | ギリシャ | 2.268 | -23.09 |
63 | リビア | 2.29 | |
64 | 北マケドニア | 2.3 | -46.51 |
65 | クウェート | 2.316 | -16.87 |
66 | コソボ | 2.368 | +139.2 |
67 | オランダ | 2.408 | -40.28 |
68 | マレーシア | 2.431 | +32.55 |
69 | ルクセンブルク | 2.472 | +50.18 |
70 | セイシェル | 2.509 | +46.55 |
71 | 中央アフリカ共和国 | 2.559 | -15.24 |
72 | スロベニア | 2.567 | +37.71 |
73 | オーストリア | 2.663 | +24.79 |
74 | ベトナム | 2.677 | -9.131 |
75 | アルバニア | 2.748 | +29.81 |
76 | イギリス | 2.8 | +11.87 |
77 | フィリピン | 2.8 | -3.482 |
78 | ルーマニア | 2.803 | -54.03 |
79 | イタリア | 2.822 | +102 |
80 | コスタリカ | 2.846 | +238 |
81 | アメリカ | 2.882 | +5.529 |
82 | トンガ | 2.889 | -46.22 |
83 | アンティグアバーブーダ | 2.968 | -50.53 |
84 | クロアチア | 2.994 | -33.53 |
85 | コモロ | 3 | -49.61 |
86 | ブルキナファソ | 3 | -38.78 |
87 | マリ | 3 | -35.53 |
88 | フィジー | 3.1 | +138.5 |
89 | ブルガリア | 3.13 | +50.63 |
90 | アイスランド | 3.25 | -31.33 |
91 | アルメニア | 3.3 | +120 |
92 | カメルーン | 3.3 | -34.48 |
93 | ギニア | 3.3 | -48.61 |
94 | オーストラリア | 3.34 | +37.85 |
95 | エクアドル | 3.371 | +537.2 |
96 | パラオ | 3.379 | +47.1 |
97 | メキシコ | 3.4 | -19.28 |
98 | 赤道ギニア | 3.451 | +1.025 |
99 | サモア | 3.481 | +319.9 |
100 | セルビア | 3.5 | -18.19 |
101 | リトアニア | 3.613 | +93.83 |
102 | パラグアイ | 3.65 | -3.311 |
103 | バヌアツ | 3.668 | +13.35 |
104 | ポーランド | 3.676 | -21.79 |
105 | ジョージア | 3.752 | +101.2 |
106 | アルジェリア | 3.817 | +27.92 |
107 | チリ | 3.9 | -13.96 |
108 | モーリシャス | 3.943 | +36.48 |
109 | ドミニカ共和国 | 3.961 | +18.31 |
110 | ソロモン諸島 | 3.994 | -29.02 |
111 | タンザニア | 3.999 | +8.286 |
112 | ニカラグア | 4 | +41.04 |
113 | モーリタニア | 4 | +33.33 |
114 | キリバス | 4.007 | +37.41 |
115 | ナウル | 4.051 | -75.53 |
116 | ソマリア | 4.1 | -26.44 |
117 | コロンビア | 4.118 | -21.07 |
118 | インド | 4.126 | +5.822 |
119 | ヨルダン | 4.138 | -4647 |
120 | ガイアナ | 4.176 | +43.06 |
121 | ニジェール | 4.2 | -9.326 |
122 | グアテマラ | 4.336 | +155.1 |
123 | ハンガリー | 4.4 | -4.348 |
124 | ケニア | 4.483 | +50.03 |
125 | ナミビア | 4.499 | +32.44 |
126 | 南アフリカ | 4.499 | +56.05 |
127 | ボツワナ | 4.5 | +158.5 |
128 | ウガンダ | 4.601 | +40.75 |
129 | ブータン | 4.749 | +172.3 |
130 | ネパール | 4.846 | +35.78 |
131 | ホンジュラス | 4.95 | +27.68 |
132 | ミクロネシア | 4.967 | +66.29 |
133 | ジャマイカ | 5 | +0.523 |
134 | タジキスタン | 5 | +36.17 |
135 | モザンビーク | 5 | +20.57 |
136 | レソト | 5.049 | +17.88 |
137 | パプアニューギニア | 5.072 | +654.8 |
138 | チャド | 5.141 | +38.27 |
139 | モンテネグロ | 5.157 | +143.1 |
140 | アゼルバイジャン | 5.2 | +6.122 |
141 | ブラジル | 5.272 | +9.129 |
142 | ウルグアイ | 5.6 | +2.004 |
143 | エスワティニ | 5.949 | +53.52 |
144 | ベラルーシ | 5.974 | +16.89 |
145 | エストニア | 6.092 | +55.93 |
146 | チュニジア | 6.199 | +0.682 |
147 | ルワンダ | 6.3 | -7.066 |
148 | モルドバ | 6.301 | -9.598 |
149 | パキスタン | 6.497 | -48.29 |
150 | スリナム | 7.425 | -26.43 |
151 | ラオス | 7.474 | -55.71 |
152 | サントメ・プリンシペ | 7.63 | -34.04 |
153 | コンゴ民主共和国 | 7.951 | -31.97 |
154 | トルクメニスタン | 8 | +31.67 |
155 | ウズベキスタン | 8.006 | -18.21 |
156 | リベリア | 8.078 | -24.43 |
157 | マダガスカル | 8.3 | -3.477 |
158 | バングラデシュ | 8.39 | -13.59 |
159 | ガンビア | 8.4 | -17.46 |
160 | ウクライナ | 9.001 | -24.87 |
161 | モンゴル | 10 | +10.63 |
162 | カザフスタン | 10.1 | +17.59 |
163 | ザンビア | 11.13 | -33.53 |
164 | ガーナ | 11.98 | -49.75 |
165 | 南スーダン | 11.99 | -94.46 |
166 | シエラレオネ | 12.2 | -11.47 |
167 | エジプト | 12.94 | -52.92 |
168 | エチオピア | 15.61 | -25.85 |
169 | ボリビア | 15.62 | +56.6 |
170 | マラウイ | 17.38 | -38.18 |
171 | アルゼンチン | 20.03 | -82.99 |
172 | アンゴラ | 20.46 | -25.62 |
173 | ジンバブエ | 26.13 | -96.2 |
174 | ハイチ | 29.67 | +6.444 |
175 | ナイジェリア | 30.03 | -13.7 |
176 | イエメン | 31 | +246.9 |
177 | トルコ | 31.04 | -30.07 |
178 | ミャンマー | 33 | +17.86 |
179 | ブルンジ | 36.34 | -0.0523 |
180 | イラン | 45 | +17.8 |
181 | スーダン | 75.57 | -49.99 |
182 | ベネズエラ | 254.4 | +439.2 |

詳細なデータとグラフ
消費者物価指数(変化率)の現状と今後
消費者物価指数(CPI)変化率は、物価上昇(または下落)の年間変化率を示し、インフレ率の代表的な指標です。経済の過熱や景気後退、購買力の推移を測る指標として、中央銀行の金融政策や国民生活に直結する重要なデータです。
2025年の消費者物価変化率 ― 極端な高インフレ国
2025年の予測で最も高い変化率を記録したのはベネズエラ(+254.4%)で、前年比でも+439.2%と再び急激なインフレに陥っています。スーダン(+75.57%)、イラン(+45%)、ミャンマー(+33%)なども著しい物価上昇が続きます。これらの国に共通するのは次のような構造的要因です:
-
通貨の信用低下・下落(ハイパーインフレ)
-
財政赤字の拡大と中央銀行による過度な通貨発行
-
政治的不安定・制裁・内戦
-
輸入依存度の高さによる為替の影響増大
このような環境では、生活必需品の価格が数倍〜数十倍となるケースもあり、特に低所得層に深刻な打撃を与えています。
物価安定国の特徴と政策
1方で、スイス(+0.238%)、中国(+0.406%)、タイ(+0.935%)などは、非常に安定した物価動向を示しています。これらの国々は以下のような要素を持っています:
-
政策金利の柔軟な運用
-
通貨の安定性と国際的信用
-
生産と供給網の回復・安定
-
食料・エネルギー価格の抑制政策
とくにスイスは、長年にわたり1%未満のインフレ率を維持しており、中央銀行の強い独立性やマクロ経済の信頼感が反映されています。
インフレとデフレのリスクと影響
インフレの過熱は購買力の低下や社会不安を招く1方で、過度な低インフレやデフレも経済に停滞感をもたらします。物価の上昇がほとんどない状況下では、企業の投資意欲や消費者の支出意欲が抑制されるリスクがあるため、「適度なインフレ(2%前後)」が理想とされます。
今後の物価変動の見通し
今後の物価動向には以下の要素が大きく影響します:
-
原油・エネルギー価格の変動(中東情勢、制裁)
-
サプライチェーンの安定化と再編(脱中国化など)
-
気候変動と食料価格(干ばつ・洪水による農産物供給への影響)
-
米国FRBや欧州中銀などの金利政策の影響
-
AI・自動化など新技術による生産コスト圧縮の波
これらの影響を受けながら、多くの国では中期的に2~4%前後の安定インフレを目指す政策が続くと予想されます。1方、ベネズエラやスーダンのように構造的な問題を抱える国々では、通貨危機や政情不安が続く限り高インフレからの脱却は困難です。
コメント