2025年4月時点の中学校PTA会費の全国平均は3,252円ですが、和歌山(9,072円)や福山(6,400円)など一部地域では特に高額です。一方、浜松(1,000円)や富士(1,200円)など低価格の地域もあります。近年は大分や松山で上昇傾向が顕著で、那覇や岐阜では減少が見られます。料金差は地域のPTA活動規模や活動内容、自治体の支援状況、保護者の負担感の違いなどが影響しています。
学校会費の教育費
中学校・PTA会費の高い都市
2025年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平均 | 和歌山 | 福山 | 那覇 | 高知 | 大分 | 松山 | 金沢 | 岐阜 | 福岡 | 佐世保 |
最新値[円] | 3252 | 9072 | 6400 | 5064 | 4900 | 4820 | 4770 | 4720 | 4700 | 4685 | 4640 |
平均比[%] | 100 | 278.9 | 196.8 | 155.7 | 150.7 | 148.2 | 146.7 | 145.1 | 144.5 | 144.1 | 142.7 |
前年月同比[%] | -1.714 | -0.874 | -8.658 | +9.05 | +8.163 | -10.31 |
中学校・PTA会費の低い都市
2025年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平均 | 浜松 | 富士 | 神戸 | 府中 | 札幌 | 旭川 | 秋田 | 所沢 | 長岡 | 郡山 |
最新値[円] | 3252 | 1000 | 1200 | 1389 | 1833 | 1834 | 2007 | 2028 | 2067 | 2100 | 2133 |
平均比[%] | 100 | 30.75 | 36.9 | 42.71 | 56.36 | 56.39 | 61.71 | 62.36 | 63.55 | 64.57 | 65.58 |
前年月同比[%] | -1.714 | -4.207 | +39.39 | +5.645 | +3.828 | -4.699 | -8.822 | -16 | -6.978 |
これまでの中学校・PTA会費の推移


詳細なデータとグラフ
中学校・PTA会費の現状と今後
2025年4月時点の中学校PTA会費の全国平均は3,252円ですが、和歌山(9,072円)や福山(6,400円)など1部地域では特に高額です。1方、浜松(1,000円)や富士(1,200円)など低価格の地域もあります。近年は大分や松山で上昇傾向が顕著で、那覇や岐阜では減少が見られます。料金差は地域のPTA活動規模や活動内容、自治体の支援状況、保護者の負担感の違いなどが影響しています。
コメント