2025年5月の洗濯乾燥機1台の全国平均価格は約28.67万円。鳥取や那覇、秋田など地方都市が高価格帯を占め、特に岡山は前年から16.92%の大幅上昇を記録。価格上昇は多機能化や原材料費、物流費の増加が主因で、都市間の価格差も顕著。今後も高性能モデルの普及により価格は上昇傾向が続く見込み。
都市別の洗濯乾燥機1台の相場価格
都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|
平均 | 28.49 | +2.091 | |
1 | 柏 | 33.64 | |
2 | 鳥取 | 32.87 | +16.63 |
3 | 金沢 | 32.87 | +10.57 |
4 | 那覇 | 32.87 | +4.769 |
5 | 秋田 | 32.87 | +7.676 |
6 | 福島 | 32.87 | |
7 | 山口 | 32.87 | +7.676 |
8 | 奈良 | 32.87 | |
9 | 長崎 | 32.02 | +2.081 |
10 | 岡山 | 32.02 | +23.9 |
11 | 宮崎 | 32.02 | +20.01 |
12 | さいたま | 31.16 | +15.07 |
13 | 大分 | 30.67 | +1.431 |
14 | 高松 | 30.53 | |
15 | 熊谷 | 30.53 | +13.75 |
16 | 盛岡 | 30.51 | -7.168 |
17 | 佐賀 | 30.48 | +10.51 |
18 | 伊丹 | 30.08 | +11.18 |
19 | 姫路 | 30.05 | -8.578 |
20 | 大津 | 30.01 | +12.93 |
21 | 小山 | 29.82 | -0.0121 |
22 | 藤沢 | 29.79 | |
23 | 名古屋 | 29.58 | +11.49 |
24 | 福山 | 29.56 | +15.27 |
25 | 東大阪 | 29.53 | +5.868 |
26 | 京都 | 29.5 | +6.786 |
27 | 甲府 | 29.33 | -4.923 |
28 | 東京都区部 | 29.19 | +1.815 |
29 | 旭川 | 29.15 | +12.83 |
30 | 千葉 | 29.02 | +4.599 |
31 | 日立 | 28.99 | +3.411 |
32 | 豊橋 | 28.83 | |
33 | 大阪 | 28.67 | -3.177 |
34 | 松阪 | 28.66 | -6.102 |
35 | 富士 | 28.65 | +10.86 |
36 | 立川 | 28.62 | -10.09 |
37 | 津 | 28.57 | +0.0795 |
38 | 今治 | 28.53 | +1.254 |
39 | 福岡 | 28.44 | +0.753 |
40 | 相模原 | 28.18 | +9.068 |
41 | 宇部 | 28.18 | +1.039 |
42 | 鹿児島 | 28.1 | +0.729 |
43 | 新潟 | 27.96 | -3.03 |
44 | 松山 | 27.95 | +8.153 |
45 | 浜松 | 27.85 | -3.084 |
46 | 八戸 | 27.84 | -5.264 |
47 | 岐阜 | 27.84 | -0.239 |
48 | 福井 | 27.76 | +5.519 |
49 | 仙台 | 27.72 | +5.147 |
50 | 横浜 | 27.54 | -1.359 |
51 | 松本 | 27.35 | -2.443 |
52 | 川口 | 27.33 | +4.886 |
53 | 郡山 | 27.31 | -5.182 |
54 | 浦安 | 27.2 | +5.251 |
55 | 和歌山 | 27.17 | +6.355 |
56 | 堺 | 27.16 | +6.302 |
57 | 佐世保 | 27.15 | +8.737 |
58 | 富山 | 27 | +4.798 |
59 | 神戸 | 27 | -2.588 |
60 | 府中 | 26.9 | -4.553 |
61 | 徳島 | 26.88 | -3.641 |
62 | 西宮 | 26.66 | -13.27 |
63 | 函館 | 26.61 | -7.991 |
64 | 高知 | 26.53 | -4.589 |
65 | 札幌 | 26.44 | -4.196 |
66 | 広島 | 26.36 | -10.91 |
67 | 熊本 | 26.17 | +1.277 |
68 | 長野 | 25.84 | |
69 | 枚方 | 25.84 | -0.287 |
70 | 松江 | 25.84 | +3.48 |
71 | 静岡 | 25.83 | +1.083 |
72 | 前橋 | 25.65 | -1.976 |
73 | 所沢 | 25.65 | -2.804 |
74 | 八王子 | 25.59 | -0.979 |
75 | 川崎 | 25.58 | -13.55 |
76 | 宇都宮 | 25.55 | -2.368 |
77 | 山形 | 25.47 | -7.103 |
78 | 北九州 | 25.42 | -7.327 |
79 | 青森 | 25.17 | +0.543 |
80 | 長岡 | 25.14 | -9.851 |
81 | 水戸 | 24.83 | +2.354 |

詳細なデータとグラフ
洗濯乾燥機の小売価格の相場と推移
2025年5月時点での洗濯乾燥機1台の全国平均価格は約28.67万円です。2010年以降のデータを踏まえると、省スペース化や多機能化の進展とともに市場が拡大し、高機能モデルへの需要増加が価格に影響を与えています。最新データでは前年同月比で0.62%の微増で、全体的に安定した価格推移を示しています。
都市別価格ランキングと特徴
都市名 | 価格(万円) | 前年比増減(%) |
---|---|---|
鳥取 | 32.87 | +13.96 |
那覇 | 32.87 | +1.887 |
秋田 | 32.87 | +6.524 |
福島 | 32.87 | -(不明) |
山口 | 32.87 | +6.524 |
奈良 | 32.87 | -(不明) |
金沢 | 32.54 | +10.41 |
柏 | 32.54 | -(不明) |
長崎 | 31.31 | +1.459 |
岡山 | 31.29 | +16.92 |
鳥取、那覇、秋田、福島などの都市が32万円台後半と高価格帯に位置し、岡山は前年から16.92%と大幅に価格が上昇しました。全体的に地方都市が上位に多く、都市間での価格差が存在しています。
価格推移と地域ごとの傾向
地方都市での価格上昇傾向
鳥取や岡山、金沢などの地方都市では前年比で大きな価格上昇が観測され、特に岡山の16.92%増は顕著です。これは高機能モデルの需要増や、物流コスト上昇、販売戦略の違いが背景にあると考えられます。
那覇や長崎などの比較的緩やかな変動
那覇や長崎では価格上昇率は1~2%程度で、全体平均の増加率に近く、比較的安定した価格推移が見られます。
洗濯乾燥機価格高騰の主な要因
多機能化・高性能化の影響
洗濯乾燥機は洗濯から乾燥までを1体化した便利な製品で、省エネ性能や静音機能、センサー技術などの高度な機能が搭載され、製造コストと販売価格の上昇を招いています。
原材料と物流コストの影響
金属や電子部品の価格上昇、さらに燃料費高騰などに伴う輸送費増加が製品価格に反映され、特に地方都市ではその影響が大きいと推測されます。
地域ごとの販売環境の違い
地方と都市部では販売網や競争環境が異なり、価格設定に差が生じています。地方では選択肢が少なく高価格帯になりやすい傾向があります。
今後の展望と消費者への示唆
洗濯乾燥機は利便性の高い家電として今後も需要が堅調に推移する見込みです。新技術導入により価格はやや上昇が続く可能性があるため、消費者は性能と価格のバランスを見極めることが重要となります。また、都市間の価格差を活用した賢い購入計画も考慮に値します。
コメント