2025年3月時点で日本のソーセージ100gの平均価格は196.5円。高松や松江など一部地域では高価格帯にあり、一方で小山や富士などの地域では低価格ながら前年比で80%以上の急騰が見られます。価格上昇の背景には、円安や原材料費・エネルギーコストの上昇、物流や人件費の増加などが影響。今後も価格の上昇傾向が続く可能性があり、消費者の購買行動にも変化が出ると予測されます。
食料品の都市別小売価格
ソーセージの高い都市
2025年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平均 | 高松 | 松江 | 神戸 | 西宮 | 長岡 | 盛岡 | 今治 | 鹿児島 | 青森 | 新潟 |
最新値[円] | 196.5 | 251 | 226 | 221 | 219 | 218 | 218 | 218 | 217 | 216 | 214 |
平均比[%] | 100 | 127.7 | 115 | 112.5 | 111.5 | 111 | 111 | 111 | 110.4 | 109.9 | 108.9 |
前年月同比[%] | 0.849 | -5.283 | 9.709 | 5.238 | 3.302 | 0 | -1.357 | -6.034 | 5.34 | 0.465 | -3.604 |
ソーセージの低い都市
2025年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平均 | 小山 | 富士 | 柏 | 宇都宮 | 堺 | 秋田 | 長崎 | 郡山 | 藤沢 | 札幌 |
最新値[円] | 196.5 | 163 | 170 | 176 | 178 | 179 | 180 | 180 | 181 | 182 | 183 |
平均比[%] | 100 | 82.96 | 86.52 | 89.58 | 90.59 | 91.1 | 91.61 | 91.61 | 92.12 | 92.63 | 93.14 |
前年月同比[%] | 0.849 | 9.396 | -2.299 | 0 | -0.559 | -11.82 | 2.273 | 3.448 | 6.471 | 0 | -2.66 |
これまでの肉類の推移


詳細なデータとグラフ
ソーセージの現状と今後
ChatGPT:
コメント