2025年5月のピーマン1kg全国平均価格は1,065円で前年より約9.5%減少。佐賀が最高値の1,477円、和歌山は26.8%増加と大幅上昇。異常気象や生産コスト増加、物流費が価格変動の主因。ピーマンは温暖地中心にハウス栽培が多く、気候変動対策や生産効率化が今後の課題となる。
都市別のピーマン1kgの相場価格
都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|
平均 | 1012 | -5.617 | |
1 | 札幌 | 1248 | -2.652 |
2 | 和歌山 | 1241 | +22.27 |
3 | 旭川 | 1237 | -5.573 |
4 | 佐賀 | 1204 | +3.704 |
5 | 松江 | 1190 | +0.337 |
6 | 山形 | 1174 | +7.117 |
7 | 甲府 | 1164 | +2.555 |
8 | 前橋 | 1133 | +2.349 |
9 | 浜松 | 1127 | +4.837 |
10 | 山口 | 1113 | -4.052 |
11 | 佐世保 | 1101 | -10.05 |
12 | 函館 | 1093 | +0.83 |
13 | 千葉 | 1091 | +2.154 |
14 | 八戸 | 1091 | +10.2 |
15 | 横浜 | 1086 | +0.556 |
16 | 小山 | 1082 | -5.254 |
17 | 豊橋 | 1077 | |
18 | 富山 | 1077 | -7.633 |
19 | 伊丹 | 1074 | -9.748 |
20 | 相模原 | 1069 | +1.327 |
21 | 新潟 | 1067 | +10.91 |
22 | 東京都区部 | 1065 | -2.024 |
23 | 名古屋 | 1056 | -3.297 |
24 | 郡山 | 1055 | +3.941 |
25 | 立川 | 1052 | -5.14 |
26 | 柏 | 1052 | |
27 | 岐阜 | 1051 | -4.887 |
28 | 所沢 | 1049 | -6.838 |
29 | 鳥取 | 1047 | +0.673 |
30 | 秋田 | 1047 | +11.26 |
31 | 青森 | 1042 | -1.512 |
32 | 福山 | 1041 | -7.302 |
33 | 熊谷 | 1039 | -11.27 |
34 | 八王子 | 1037 | -9.274 |
35 | 盛岡 | 1036 | +6.914 |
36 | 日立 | 1030 | -10.67 |
37 | 富士 | 1027 | +6.646 |
38 | 松阪 | 1025 | -5.18 |
39 | 松山 | 1021 | -13.18 |
40 | 静岡 | 1019 | -4.229 |
41 | 岡山 | 1018 | -3.14 |
42 | 長崎 | 1015 | -5.757 |
43 | 高松 | 1005 | -7.798 |
44 | 徳島 | 993 | -1.488 |
45 | 水戸 | 992 | -3.22 |
46 | 西宮 | 991 | -11.04 |
47 | 福島 | 991 | -18.1 |
48 | 川口 | 991 | -13.53 |
49 | 宇部 | 980 | -7.285 |
50 | 熊本 | 978 | -10.77 |
51 | さいたま | 978 | -10.03 |
52 | 姫路 | 977 | -9.537 |
53 | 川崎 | 973 | -11.71 |
54 | 大阪 | 973 | -16.34 |
55 | 東大阪 | 968 | -9.023 |
56 | 仙台 | 965 | -8.704 |
57 | 今治 | 964 | -14.77 |
58 | 長岡 | 956 | -4.016 |
59 | 福井 | 955 | -16.01 |
60 | 神戸 | 952 | -2.559 |
61 | 枚方 | 945 | -10.68 |
62 | 北九州 | 945 | -10.43 |
63 | 津 | 944 | -10.61 |
64 | 浦安 | 940 | -5.812 |
65 | 府中 | 934 | -12.79 |
66 | 京都 | 934 | -9.056 |
67 | 広島 | 921 | -6.116 |
68 | 奈良 | 918 | -16.47 |
69 | 宇都宮 | 908 | -13.69 |
70 | 那覇 | 905 | -15.42 |
71 | 高知 | 899 | -6.646 |
72 | 宮崎 | 899 | -6.452 |
73 | 堺 | 893 | -14.71 |
74 | 福岡 | 887 | -17.41 |
75 | 大津 | 878 | -9.016 |
76 | 大分 | 878 | -6.297 |
77 | 藤沢 | 874 | |
78 | 松本 | 869 | -11.69 |
79 | 金沢 | 856 | -2.283 |
80 | 鹿児島 | 794 | -19.14 |
81 | 長野 | 767 | -8.473 |

詳細なデータとグラフ
ピーマンの小売価格の相場と推移
2025年5月のピーマン1kgの全国平均小売価格は1,065円で、前年同月比では約9.5%の減少となっています。ピーマンは年間を通じて比較的安定した供給が可能な野菜ですが、近年の気候変動や生産環境の変化により、価格に地域差と変動が生じています。特に地域によっては依然として高値が続く都市もあり、消費者の購入動向に影響を与えています。
都市別の価格ランキングと特徴
2025年5月時点の高価格都市トップ10は以下の通りです。
順位 | 都市名 | 価格(円/kg) | 前年同月比増減率 |
---|---|---|---|
1 | 佐賀 | 1,477円 | -0.472% |
2 | 和歌山 | 1,286円 | +26.82% |
3 | 山形 | 1,270円 | +15.04% |
4 | 長崎 | 1,247円 | -14.47% |
5 | 松江 | 1,230円 | -14.64% |
6 | 札幌 | 1,225円 | -8.786% |
7 | 旭川 | 1,220円 | -9.023% |
8 | 松山 | 1,199円 | -5.813% |
9 | 青森 | 1,189円 | +7.407% |
10 | 富山 | 1,186円 | +0.0844% |
傾向分析
-
佐賀市が最も高価で1,477円と全国平均を大きく上回っているものの、前年と比べ価格はほぼ横ばいです。
-
和歌山、山形、青森など1部の都市では前年からの価格上昇が著しく、特に和歌山は26.82%と大幅な増加を記録しています。
-
1方で長崎、松江、札幌、旭川など北日本や西日本の都市では10%以上の価格下落が見られ、全体の平均値を押し下げています。
-
地域による価格差は約1.2倍から1.4倍ほどあり、消費者の生活コストに影響を与えています。
価格推移の背景と高騰・下落要因
-
気候変動の影響ピーマンは高温多湿に弱く、異常気象や季節のズレによって収穫量が不安定になることがある。特に和歌山や山形での価格上昇は、天候不順による供給減少が1因と考えられる。
-
生産コストの変化肥料や農薬の価格上昇、人件費の増加も価格に影響。特にハウス栽培を行う地域では光熱費の高騰が価格を押し上げている。
-
物流コストと流通事情遠隔地や地方都市では輸送費用が嵩みやすく、特に北海道(札幌・旭川)や山陰地方(松江)などで価格が高止まりしやすい。
-
消費者需要の変動健康志向の高まりからピーマン需要は底堅いが、価格高騰により1部消費者が他の野菜に切り替える傾向もあり、需給バランスが変動している。
ピーマンの生産の特徴
-
ピーマンは主に温暖な気候を好むため、関西、9州、山陰、東北南部で栽培が盛ん。
-
ハウス栽培が多く、季節を問わず出荷可能であるが、設備投資や管理コストが価格に反映される。
-
病害虫に弱いため、農薬使用が不可欠であり、生産コストが比較的高い。
-
新品種や栽培技術の改良により品質向上や収穫量増加が図られている。
今後の課題と展望
-
気候変動に強い品種の開発や栽培技術の革新が価格安定に不可欠。
-
省エネルギー型ハウス栽培やIT技術活用による生産効率化が求められる。
-
輸送効率の改善や地域間連携で物流コスト削減が課題。
-
消費者のニーズに応じた付加価値商品の開発(有機栽培や無農薬ピーマンなど)も成長の鍵。
コメント