2025年5月の布団1枚あたりの平均価格は1.242万円で、静岡が最も高く1.687万円、福岡・札幌も高価格帯に属する。都市によっては快眠志向や気候要因で価格が上昇する一方、京都や新潟では大幅な価格下落がみられる。今後は価格二極化が進行する見通し。
都市別の布団1枚の相場価格
| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 1.171 | -2.197 | |
| 1 | 静岡 | 1.687 | +12.75 |
| 2 | 札幌 | 1.628 | +15.63 |
| 3 | 甲府 | 1.623 | +22.07 |
| 4 | 福岡 | 1.585 | +17.98 |
| 5 | 旭川 | 1.52 | +17.06 |
| 6 | 高松 | 1.518 | -6.757 |
| 7 | 佐世保 | 1.49 | -8.74 |
| 8 | 熊本 | 1.466 | +23.25 |
| 9 | 堺 | 1.433 | +5.678 |
| 10 | 八戸 | 1.43 | |
| 11 | 相模原 | 1.419 | -10.1 |
| 12 | 広島 | 1.418 | +4.242 |
| 13 | 西宮 | 1.412 | -9.408 |
| 14 | 金沢 | 1.408 | -11.72 |
| 15 | 浦安 | 1.408 | |
| 16 | 岐阜 | 1.408 | -0.262 |
| 17 | 姫路 | 1.408 | -7.246 |
| 18 | 和歌山 | 1.408 | |
| 19 | 伊丹 | 1.408 | |
| 20 | 京都 | 1.408 | -13.51 |
| 21 | 今治 | 1.382 | +4.404 |
| 22 | 枚方 | 1.38 | +25.45 |
| 23 | 盛岡 | 1.375 | -9.854 |
| 24 | 函館 | 1.373 | +1.734 |
| 25 | 松阪 | 1.364 | +24.68 |
| 26 | 松山 | 1.353 | -14.98 |
| 27 | 福山 | 1.325 | -3.817 |
| 28 | 東京都区部 | 1.315 | +2.975 |
| 29 | 長岡 | 1.309 | +12.62 |
| 30 | 長崎 | 1.298 | |
| 31 | 青森 | 1.265 | -3.634 |
| 32 | 大阪 | 1.251 | +12.2 |
| 33 | 富山 | 1.225 | +7.107 |
| 34 | 富士 | 1.213 | +5.82 |
| 35 | 水戸 | 1.205 | -3.516 |
| 36 | 新潟 | 1.202 | -20.69 |
| 37 | 藤沢 | 1.198 | |
| 38 | 豊橋 | 1.195 | |
| 39 | 浜松 | 1.195 | -13.53 |
| 40 | 神戸 | 1.192 | +11.44 |
| 41 | 熊谷 | 1.184 | |
| 42 | 千葉 | 1.171 | +19.67 |
| 43 | 名古屋 | 1.164 | -3.249 |
| 44 | 北九州 | 1.159 | +2.204 |
| 45 | 秋田 | 1.154 | -3.994 |
| 46 | 郡山 | 1.132 | +47.37 |
| 47 | 宇都宮 | 1.109 | -5.961 |
| 48 | 高知 | 1.098 | -27.68 |
| 49 | 福島 | 1.093 | -3.181 |
| 50 | 大分 | 1.093 | +0.682 |
| 51 | 八王子 | 1.089 | +3.782 |
| 52 | 東大阪 | 1.085 | -9.03 |
| 53 | 川口 | 1.079 | -14.52 |
| 54 | 宮崎 | 1.078 | +6.595 |
| 55 | 奈良 | 1.078 | -3.887 |
| 56 | 立川 | 1.059 | -10.46 |
| 57 | 横浜 | 1.052 | -3.049 |
| 58 | 鳥取 | 1.033 | -16.9 |
| 59 | 川崎 | 1.025 | +1.606 |
| 60 | 鹿児島 | 1.012 | -0.648 |
| 61 | 山形 | 0.988 | -24.28 |
| 62 | 岡山 | 0.975 | -3.629 |
| 63 | 山口 | 0.968 | -8.903 |
| 64 | 松江 | 0.963 | +1.948 |
| 65 | 那覇 | 0.942 | -33.36 |
| 66 | 佐賀 | 0.912 | |
| 67 | 大津 | 0.908 | +38.02 |
| 68 | 日立 | 0.907 | +32.22 |
| 69 | 福井 | 0.882 | -3.64 |
| 70 | 府中 | 0.879 | |
| 71 | 長野 | 0.878 | -16.76 |
| 72 | 松本 | 0.878 | -28.92 |
| 73 | 前橋 | 0.875 | -8.087 |
| 74 | 徳島 | 0.835 | +4.587 |
| 75 | 柏 | 0.798 | |
| 76 | さいたま | 0.798 | -20.08 |
| 77 | 小山 | 0.769 | |
| 78 | 仙台 | 0.768 | -36.6 |
| 79 | 津 | 0.655 | -17.27 |
| 80 | 宇部 | 0.648 | -7.04 |
| 81 | 所沢 | 0.595 | -4.8 |

詳細なデータとグラフ
布団の現状と今後
2025年5月時点で、布団1枚あたりの全国平均価格は1.242万円。布団は季節性や生活スタイル、住宅環境に大きく影響される家具であり、その価格変動も地域によって大きな差が出ているのが特徴である。全国的には前年比-0.233%とわずかに下落傾向にあるが、特定地域では急騰や急落も確認されており、価格の地域差が顕著になっている。
高価格帯都市の傾向と背景
静岡(1.687万円)が最も高く、前年比+12.75%の上昇を記録。これは、高機能・高品質寝具の志向が地域に浸透しており、特に掛け布団・敷布団に加えて、寝具全体での快適性が重視される傾向があるためと考えられる。
札幌(1.628万円/+15.63%)では、冬の厳しさから保温性に優れた布団の需要が高く、価格も上昇傾向。暖房代の節約意識もあり、厚手で高品質な製品が好まれる。
福岡(1.585万円/+25.69%)のように、温暖な地域でありながら価格が高騰しているのは、中高価格帯のブランド寝具や快眠志向の広まりが要因であるとみられる。
中価格帯の都市にみる価格安定性
堺(1.433万円/+5.678%)や相模原(1.419万円/+0.781%)、広島(1.418万円/-4.871%)といった都市では、1.4万円台に集中しており、ここ数年は安定的な推移を見せている。広島では若干の値下がりが確認されており、地域に根付いた量販店やアウトレットによる価格競争が背景にある可能性がある。
価格が下落した都市とその要因
特筆すべきは、京都(1.408万円/-18.99%)と新潟(1.265万円/-9.091%)のように、前年比で大きく価格が下がった都市である。京都では、伝統的な生活文化を背景に昔ながらの布団購入が根強く残っている1方、低価格帯商品の普及で相場が下落したとみられる。
新潟でも同様に、気候条件による厚手寝具の需要はあるものの、近年はホームセンターやネット購入による安価な商品への移行が進み、平均価格を押し下げている。
今後の見通しと地域別需要の変化
全体としては、高機能・高価格な寝具と、コスト重視の量販品との2極化が進んでいる。都市部では、住空間の狭さを補うため、収納しやすく機能性の高い布団への需要が伸びており、今後も1定の価格上昇が見込まれる。1方で、地域によっては価格競争が激化し、コストパフォーマンス重視の流通モデルが定着する傾向もある。



コメント