東京市場の果物価格
最新の果物価格
日本の果物価格は高品質な国産品の需要増加や輸出拡大により上昇傾向にあります。最新の2025年3月の価格は以下のようになっています。例えば、令和6年産のナシやブドウは平年比で2〜4割高となっています 。一方で、果樹農業は高齢化や後継者不足により生産基盤が弱体化し、供給が需要に追いついていない状況です 。卸売市場では、果実の平均価格が1kgあたり700円程と、野菜の300円程に比べて高値を維持しています 。今後は生産体制の強化や価格の安定化が課題となります。
りんご | 果実計 | 日本なし | かき | もも | ぶどう | いちご | |
価格 | 472円/kg | 735円/kg | 380円/kg | 426円/kg | 2490円/kg | 1560円/kg | 1370円/kg |
前月比 | -4.97% | -3.37% | -10.4% | -33.4% | 0 | 9.98% | -18.3% |
前年同月比 | 3.28% | 7.87% | 47.7% | -41.6% | -10.9% | 21% | -11.1% |
メロン | すいか | キウイフルーツ | 輸入果実計 | バナナ | パインアップル | レモン | |
価格 | 1420円/kg | 531円/kg | 764円/kg | 309円/kg | 215円/kg | 216円/kg | 409円/kg |
前月比 | 0.0918% | 13% | 4.9% | -2.63% | -3.44% | 0 | -9.37% |
前年同月比 | -12.3% | 13.1% | 4.92% | -8.41% | -2.86% | 0 | -11% |
グレープフルーツ | みかん | オレンジ | |||||
価格 | 317円/kg | 548円/kg | 321円/kg | ||||
前月比 | -1.35% | 5.86% | -1.53% | ||||
前年同月比 | 10.1% | 16.6% | -15.1% |
果物価格の推移(2022年3月=100)