野菜の市場価格
最新の野菜価格
日本の野菜価格は近年高騰しており、キャベツは平年比2.4倍、ダイコンやハクサイも1.5倍以上に達しています 。最新の2025年3月の価格は以下のようになっています。この背景には、猛暑や水不足などの異常気象による生育不良、肥料や燃料など農業資材の価格上昇、物流コストの増加が影響しています 。また、野菜価格の高騰は消費者の買い控えを招き、2023年の野菜摂取量は平均256グラムと過去最低を記録し、健康リスクの増大が懸念されています 。今後は、安定供給のための農家支援や有機農業への転換が求められています。
野菜計 | だいこん | にんじん | たけのこ | はくさい | キャベツ | ほうれんそう | |
価格 | 338円/kg | 145円/kg | 284円/kg | 2030円/kg | 176円/kg | 182円/kg | 475円/kg |
前月比 | -0.978% | 14.8% | 29.3% | -23.2% | -2.94% | -7.61% | -18.1% |
前年同月比 | 11.4% | 36.9% | 43.2% | 82% | 16.8% | 63% | -13.3% |
レタス | きゅうり | かぼちゃ | なす | トマト | ミニトマト | ピーマン | |
価格 | 237円/kg | 393円/kg | 289円/kg | 494円/kg | 447円/kg | 720円/kg | 724円/kg |
前月比 | -22.4% | -18.1% | -12.3% | 1.3% | -1.03% | -9.66% | -15.7% |
前年同月比 | -7.65% | -17.6% | 10.6% | 7.46% | -6.42% | -11.5% | -12.8% |
かんしょ | ばれいしょ | たまねぎ | にんにく | しょうが | 輸入野菜計 | ||
価格 | 270円/kg | 238円/kg | 177円/kg | 1530円/kg | 1240円/kg | 312円/kg | |
前月比 | 2.66% | 8.33% | 2.32% | -4.97% | 23.5% | -8.95% | |
前年同月比 | 4.78% | 52.8% | 10.2% | 16.6% | 43.5% | 6.36% |
野菜価格の推移(2022年3月=100)