2023年のパルス豆の世界生産量は前年より1.8%減少。インドが大幅減産した一方、オーストラリアやエチオピアが大きく増産。気候変動や市場要因による変動が顕著であり、今後は高機能品種の開発とアフリカ・南アジアでの成長が鍵となる。
パルス豆の生産量ランキング
| 各国 | 最新値[kt] | 全体比[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 94350 | 100 | -1.765 | |
| 1 | インド | 25740 | 27.28 | -6.806 |
| 2 | オーストラリア | 5194 | 5.505 | +25.17 |
| 3 | 中国 | 4849 | 5.14 | +0.474 |
| 4 | カナダ | 4761 | 5.047 | -22.77 |
| 5 | ロシア | 4702 | 4.984 | +2.053 |
| 6 | ナイジェリア | 4360 | 4.622 | +2.095 |
| 7 | ミャンマー | 3545 | 3.758 | -1.968 |
| 8 | エチオピア | 3206 | 3.398 | +4.946 |
| 9 | ブラジル | 2912 | 3.087 | +0.829 |
| 10 | ニジェール | 2788 | 2.955 | -5.886 |
| 11 | アメリカ | 2380 | 2.522 | +3.703 |
| 12 | タンザニア | 2066 | 2.19 | +24.07 |
| 13 | ケニア | 1336 | 1.416 | +17.34 |
| 14 | トルコ | 1311 | 1.389 | +0.0124 |
| 15 | イギリス | 1141 | 1.21 | +6.788 |
| 16 | フランス | 1001 | 1.061 | +25.54 |
| 17 | メキシコ | 980 | 1.039 | -21.41 |
| 18 | アルゼンチン | 942.1 | 0.999 | -19.4 |
| 19 | ウガンダ | 909.8 | 0.964 | +4.427 |
| 20 | モザンビーク | 854.1 | 0.905 | +10.2 |
| 21 | ブルンジ | 846.4 | 0.897 | +3.753 |
| 22 | ポーランド | 842.3 | 0.893 | -4.354 |
| 23 | ブルキナファソ | 807.6 | 0.856 | -10.59 |
| 24 | マラウイ | 782.4 | 0.829 | +1.643 |
| 25 | バングラデシュ | 738.4 | 0.783 | +2.956 |
| 26 | カザフスタン | 711.5 | 0.754 | +16.02 |
| 27 | ドイツ | 617.6 | 0.655 | -18.21 |
| 28 | カメルーン | 617.4 | 0.654 | +0.287 |
| 29 | スーダン | 561.3 | 0.595 | +0.424 |
| 30 | ガーナ | 500.7 | 0.531 | -2.819 |
| 31 | ルワンダ | 462.5 | 0.49 | -0.223 |
| 32 | イラン | 446.9 | 0.474 | +4.565 |
| 33 | パキスタン | 440.4 | 0.467 | -11.3 |
| 34 | マリ | 426 | 0.452 | -3.537 |
| 35 | ウクライナ | 395.9 | 0.42 | +18.48 |
| 36 | コンゴ民主共和国 | 395.1 | 0.419 | +1.769 |
| 37 | ベラルーシ | 369.2 | 0.391 | -3.622 |
| 38 | リトアニア | 367.4 | 0.389 | -5.882 |
| 39 | アンゴラ | 366.9 | 0.389 | +2.416 |
| 40 | スペイン | 359.4 | 0.381 | +6.184 |
| 41 | ネパール | 342.7 | 0.363 | -13.6 |
| 42 | 北朝鮮 | 328.9 | 0.349 | +0.183 |
| 43 | エジプト | 294.9 | 0.313 | -8.361 |
| 44 | ベトナム | 285.6 | 0.303 | -1.613 |
| 45 | ペルー | 283.2 | 0.3 | +5.482 |
| 46 | トーゴ | 250.8 | 0.266 | +3.917 |
| 47 | タイ | 213 | 0.226 | -0.325 |
| 48 | モロッコ | 197.2 | 0.209 | +16.11 |
| 49 | チャド | 193.3 | 0.205 | -4.334 |
| 50 | グアテマラ | 192.9 | 0.204 | +4.709 |
| 51 | コロンビア | 179 | 0.19 | +6.155 |
| 52 | ニカラグア | 177.4 | 0.188 | -19.3 |
| 53 | インドネシア | 177.3 | 0.188 | +44.1 |
| 54 | ベナン | 172 | 0.182 | -10.03 |
| 55 | イタリア | 170.1 | 0.18 | -2.561 |
| 56 | ルーマニア | 164 | 0.174 | +38.1 |
| 57 | キルギスタン | 160.1 | 0.17 | -5.204 |
| 58 | ギリシャ | 158.9 | 0.168 | -17.51 |
| 59 | マダガスカル | 153.5 | 0.163 | +12.55 |
| 60 | ホンジュラス | 153.4 | 0.163 | +17.2 |
| 61 | シリア | 150.5 | 0.159 | +70.55 |
| 62 | セネガル | 148.2 | 0.157 | -2.711 |
| 63 | ラトビア | 143.6 | 0.152 | -1.509 |
| 64 | イエメン | 139.5 | 0.148 | -10.03 |
| 65 | ザンビア | 132.3 | 0.14 | +25.75 |
| 66 | デンマーク | 129.5 | 0.137 | -22.16 |
| 67 | ボリビア | 123.1 | 0.131 | -0.917 |
| 68 | アルジェリア | 120.6 | 0.128 | +18.7 |
| 69 | エストニア | 118.6 | 0.126 | -3.829 |
| 70 | ジンバブエ | 117 | 0.124 | -0.499 |
| 71 | ハイチ | 115.3 | 0.122 | -2.207 |
| 72 | チュニジア | 114.8 | 0.122 | +3.772 |
| 73 | チェコ | 111.7 | 0.118 | -9.907 |
| 74 | スウェーデン | 103 | 0.109 | -37.05 |
| 75 | フィンランド | 98.5 | 0.104 | -10.95 |
| 76 | エルサルバドル | 98.39 | 0.104 | +8.035 |
| 77 | ベネズエラ | 95.15 | 0.101 | -22.55 |
| 78 | ドミニカ共和国 | 83.64 | 0.0887 | +9.103 |
| 79 | シエラレオネ | 82.72 | 0.0877 | +0.521 |
| 80 | キューバ | 80.87 | 0.0857 | +16.54 |
| 81 | カンボジア | 80.51 | 0.0853 | +0.278 |
| 82 | ウズベキスタン | 79.14 | 0.0839 | +1.005 |
| 83 | アイルランド | 75.16 | 0.0797 | +22.03 |
| 84 | 南アフリカ | 71.77 | 0.0761 | -2.841 |
| 85 | フィリピン | 67.76 | 0.0718 | -1.542 |
| 86 | タジキスタン | 65.93 | 0.0699 | +2.669 |
| 87 | マレーシア | 59.84 | 0.0634 | -0.502 |
| 88 | ギニア | 57.11 | 0.0605 | -0.203 |
| 89 | コートジボワール | 53.93 | 0.0572 | +0.0883 |
| 90 | モーリタニア | 53.05 | 0.0562 | -0.355 |
| 91 | セルビア | 52.67 | 0.0558 | -0.737 |
| 92 | 中央アフリカ共和国 | 47.86 | 0.0507 | +0.276 |
| 93 | ベルギー | 47.46 | 0.0503 | -5.326 |
| 94 | アフガニスタン | 47.15 | 0.05 | -8.501 |
| 95 | オーストリア | 45.9 | 0.0486 | +3.752 |
| 96 | チリ | 42.28 | 0.0448 | +14.07 |
| 97 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 40.81 | 0.0433 | +71.55 |
| 98 | モルドバ | 39.58 | 0.0419 | +38.85 |
| 99 | パラグアイ | 38.51 | 0.0408 | -4.866 |
| 100 | 日本 | 37.32 | 0.0396 | -27.97 |
| 101 | エリトリア | 36.77 | 0.039 | +0.575 |
| 102 | 南スーダン | 35.45 | 0.0376 | +0.594 |
| 103 | スロバキア | 33.83 | 0.0359 | -13.57 |
| 104 | ハンガリー | 28.46 | 0.0302 | +13.12 |
| 105 | ソマリア | 27.37 | 0.029 | -0.443 |
| 106 | ニュージーランド | 26.17 | 0.0277 | -0.117 |
| 107 | アルバニア | 26.11 | 0.0277 | +6.221 |
| 108 | トルクメニスタン | 23.35 | 0.0247 | -0.638 |
| 109 | ナミビア | 22.82 | 0.0242 | +0.332 |
| 110 | 韓国 | 20.9 | 0.0221 | +5.902 |
| 111 | 北マケドニア | 20.35 | 0.0216 | -0.136 |
| 112 | スリランカ | 19.29 | 0.0205 | -9.575 |
| 113 | エクアドル | 19.13 | 0.0203 | -12.05 |
| 114 | アゼルバイジャン | 18.23 | 0.0193 | -15.34 |
| 115 | メラネシア | 15.89 | 0.0168 | -2.611 |
| 116 | サウジアラビア | 14.81 | 0.0157 | +0.267 |
| 117 | イスラエル | 12.99 | 0.0138 | -5.083 |
| 118 | コスタリカ | 12.82 | 0.0136 | -11.74 |
| 119 | レバノン | 12.32 | 0.0131 | -3.87 |
| 120 | ジブチ | 11.97 | 0.0127 | +26.27 |
| 121 | コンゴ | 11.54 | 0.0122 | +0.426 |
| 122 | コモロ | 10.59 | 0.0112 | +5.469 |
| 123 | 東ティモール | 10.45 | 0.0111 | -0.335 |
| 124 | ヨルダン | 9.862 | 0.0105 | +33.54 |
| 125 | スイス | 7.914 | 0.00839 | -40.99 |
| 126 | ボツワナ | 7.849 | 0.00832 | -74.21 |
| 127 | パレスチナ | 7.661 | 0.00812 | +31.39 |
| 128 | リビア | 7.481 | 0.00793 | +0.206 |
| 129 | パナマ | 7.12 | 0.00755 | -10.45 |
| 130 | クロアチア | 6.64 | 0.00704 | +40.98 |
| 131 | ソロモン諸島 | 6.613 | 0.00701 | +0.03 |
| 132 | ウルグアイ | 6.586 | 0.00698 | +0.269 |
| 133 | カーボベルデ | 6.054 | 0.00642 | +0.475 |
| 134 | ノルウェー | 6.003 | 0.00636 | +3.104 |
| 135 | オランダ | 5.96 | 0.00632 | -61.2 |
| 136 | ベリーズ | 5.674 | 0.00601 | -48.71 |
| 137 | レソト | 5.608 | 0.00594 | -18.82 |
| 138 | ラオス | 4.905 | 0.0052 | -12.13 |
| 139 | パプアニューギニア | 4.056 | 0.0043 | +0.0624 |
| 140 | リベリア | 3.979 | 0.00422 | -0.205 |
| 141 | ギニアビサウ | 3.826 | 0.00405 | +0.36 |
| 142 | ジョージア | 3.781 | 0.00401 | +26.78 |
| 143 | バヌアツ | 3.76 | 0.00399 | +0.0266 |
| 144 | ガンビア | 3.227 | 0.00342 | -0.506 |
| 145 | アルメニア | 2.761 | 0.00293 | -5.858 |
| 146 | エスワティニ | 2.749 | 0.00291 | -0.208 |
| 147 | イラク | 2.641 | 0.0028 | -46.56 |
| 148 | ブータン | 2.489 | 0.00264 | -1.286 |
| 149 | カタール | 2.311 | 0.00245 | +6.821 |
| 150 | ジャマイカ | 2.067 | 0.00219 | -12.97 |
| 151 | トリニダード・トバゴ | 2.019 | 0.00214 | +58.27 |
| 152 | バルバドス | 1.731 | 0.00184 | +0.948 |
| 153 | モンテネグロ | 1.725 | 0.00183 | +0.53 |
| 154 | フィジー | 1.463 | 0.00155 | -22.8 |
| 155 | モンゴル | 1.451 | 0.00154 | +0.554 |
| 156 | ガイアナ | 1.303 | 0.00138 | +1.644 |
| 157 | スロベニア | 1.13 | 0.0012 | -10.32 |
| 158 | ルクセンブルク | 0.96 | 0.00102 | -31.43 |
| 159 | セントビンセント・グレナディーン | 0.698 | 0.000739 | -0.498 |
| 160 | グレナダ | 0.603 | 0.000639 | +0.0282 |
| 161 | キプロス | 0.5 | 0.00053 | +8.696 |
| 162 | ガボン | 0.429 | 0.000455 | +0.337 |
| 163 | セントクリストファーネイビス | 0.237 | 0.000251 | +0.347 |
| 164 | ドミニカ | 0.21 | 0.000223 | +0.402 |
| 165 | バハマ | 0.181 | 0.000191 | +0.061 |
| 166 | プエルトリコ | 0.18 | 0.00019 | +28.27 |
| 167 | モルディブ | 0.101 | 0.000107 | +0.839 |
| 168 | スリナム | 0.0556 | 5.89E-5 | +12.54 |
| 169 | セントルシア | 0.0509 | 5.39E-5 | +0.0393 |
| 170 | ニューカレドニア | 0.00093 | 9.86E-7 | +78.85 |
| 171 | マルタ | 0 | 0 | |
| 172 | バーレーン | 0 | 0 |


詳細なデータとグラフ
パルス豆の現状と今後
2023年の世界のパルス豆総生産量は9435万トン(kt)で、前年から-1.765%の減少となりました。全体としては高水準を維持していますが、地域によって生産の増減にばらつきが見られます。
パルス豆は、タンパク源としての重要性と、土壌を豊かにする緑肥的役割の両面で注目されており、主にアジア・アフリカ・南北アメリカで栽培されています。気候変動・市場価格・政策支援などが生産動向に大きく影響しています。
主要生産国別の特徴と傾向
インド(25,740kt、前年比 -6.806%)
インドは圧倒的な最大生産国で、世界のパルス豆の約27%を占める超大国です。主にひよこ豆、レンズ豆、緑豆などが栽培されており、自国内の消費需要が非常に高いため、ほぼ自給型の構造です。
2023年の減産は、モンスーンの不安定化や農業政策の揺らぎ、肥料コストの高騰が要因と考えられます。今後も気候変動が生産に与える影響は続く見込みですが、人口増による食料安全保障の観点から、中長期的には再び生産増の方向に向かうと予想されます。
オーストラリア(5,194kt、+25.17%)
前年比で大きく伸びた国であり、パルス豆の生産成長が著しい国の1つです。特にレンズ豆やフィールドピース(乾燥エンドウ)など、輸出型のパルス豆産業が確立しています。
同国の特徴は、広大な農地と近代的な灌漑技術、機械化農業です。輸出先が多様であるため国際価格に左右されやすいですが、今後も安定した生産体制が継続すると見られます。
中国(4,849kt、+0.474%)
生産量は安定していますが、近年は豆類の消費減少傾向と、他の収益性の高い作物への転換が見られるため、急激な増産は見込まれていません。ただし、伝統的な食文化が支える1定の内需があり、減少に歯止めがかかっています。
カナダ(4,761kt、-22.77%)
近年の成長国であったカナダは、2023年に大幅減産となりました。主な理由としては、干ばつ・降水不足などの異常気象が影響しています。また、価格の下落や農業保険制度の見直しも農家の作付け判断に影響したと考えられます。
それでも、持続可能農業の実践国として世界のモデルとなる国であり、再び生産量を回復させる力を持っています。
ロシア(4,702kt、+2.053%)
寒冷地向けの豆類品種に特化し、近年急成長しています。輸出よりも国内の飼料・加工需要に向けた生産が多く、国の食料自給戦略の1環として今後も拡大が期待されます。
ナイジェリア(4,360kt、+2.095%)
アフリカ最大の生産国で、インフォーマルな農業が中心です。主に自家消費や地域市場向けであり、小規模農家の生産が全体の大半を占めます。安定した成長を示しており、農業支援政策次第でさらに生産を拡大できる潜在力があります。
ミャンマー(3,545kt、-1.968%)
東南アジアで重要なパルス豆輸出国ですが、政情不安やインフラの脆弱性が生産に影響しています。短期的には停滞する可能性があるものの、地理的に輸出の利点があるため、長期的には回復が見込まれます。
エチオピア(3,206kt、+4.946%)
豆類はエチオピアの重要な輸出産品の1つです。自然農法に依存する割合が高いですが、国際支援を背景とした持続可能農業への取り組みが進んでおり、今後も穏やかな増加傾向が期待されます。
ブラジル(2,912kt、+0.829%)
ブラジルでは主にフェイジョンと呼ばれる黒豆やインゲン豆が消費されており、国内市場向けの生産が大半を占めます。2023年は横ばいに近い増加でしたが、食生活の安定と需要の継続から今後も生産は維持されるでしょう。
ニジェール(2,788kt、-5.886%)
気候変動の影響が大きく、しばしば干ばつや不作に見舞われる地域です。パルス豆は貴重な栄養源である1方、農業インフラが未整備であり、生産は不安定です。支援次第で大きく変動する地域と言えます。
今後の展望と世界農業への影響
気候変動と品種改良の重要性
パルス豆は比較的乾燥に強い作物ですが、それでも気候の急激な変動(長期干ばつや局所的豪雨)により、生産性が著しく変化します。今後は、短期育成型・高タンパク・病害虫抵抗性を持つ品種の開発が重要です。
グローバル栄養政策とパルス豆の需要
パルス豆は植物性タンパク源として非常に優れており、ベジタリアン・ヴィーガンの増加、サステナブル食料政策の影響で、世界的に需要は伸びています。今後、持続可能な食の中核作物としての地位が強化されるでしょう。
アフリカ・南アジアにおける成長の鍵
今後の生産拡大の中心は、アフリカと南アジアです。小規模農家の技術支援、種子の普及、灌漑設備などの整備が進めば、これらの地域での生産は飛躍的に伸びる可能性があります。



コメント