2025年の世界GDPは113.8兆ドルに達する見通しで、アメリカが最大、次いで中国、インド、日本が続きます。インドは急成長で日本を僅差で超え、今後も注目されます。一方で、為替影響を受けない現地通貨ベースではインドネシアやベトナムが上位に位置します。今後の評価にはPPPや実質GDPとの併用が不可欠です。
GDP(米ドル)、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[兆USD] | 全体比 | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
世界 | 113.8 | 100 | +2.936 | |
1 | アメリカ | 30.51 | 26.81 | +4.531 |
2 | 中国 | 19.23 | 16.9 | +2.58 |
3 | ドイツ | 4.745 | 4.17 | +1.852 |
4 | インド | 4.187 | 3.679 | +7.11 |
5 | 日本 | 4.186 | 3.679 | +3.979 |
6 | イギリス | 3.839 | 3.374 | +5.338 |
7 | フランス | 3.211 | 2.822 | +1.558 |
8 | イタリア | 2.423 | 2.129 | +2.141 |
9 | カナダ | 2.225 | 1.956 | -0.71 |
10 | ブラジル | 2.126 | 1.868 | -2.09 |
11 | スペイン | 1.8 | 1.581 | +4.487 |
12 | 韓国 | 1.79 | 1.573 | -4.246 |
13 | オーストラリア | 1.772 | 1.557 | -1.398 |
14 | メキシコ | 1.693 | 1.487 | -8.64 |
15 | トルコ | 1.437 | 1.263 | +8.696 |
16 | インドネシア | 1.43 | 1.256 | +2.395 |
17 | オランダ | 1.272 | 1.118 | +3.654 |
18 | サウジアラビア | 1.084 | 0.952 | -0.148 |
19 | ポーランド | 0.98 | 0.861 | +7.856 |
20 | スイス | 0.947 | 0.832 | +1.109 |
21 | ベルギー | 0.685 | 0.602 | +2.992 |
22 | アルゼンチン | 0.684 | 0.601 | +8.129 |
23 | スウェーデン | 0.62 | 0.545 | +1.668 |
24 | アイルランド | 0.599 | 0.526 | +3.746 |
25 | イスラエル | 0.583 | 0.513 | +7.954 |
26 | シンガポール | 0.565 | 0.496 | +3.176 |
27 | アラブ首長国連邦 | 0.549 | 0.482 | +2.145 |
28 | タイ | 0.546 | 0.48 | +3.764 |
29 | オーストリア | 0.534 | 0.47 | +2.5 |
30 | ノルウェー | 0.504 | 0.443 | +4.248 |
31 | フィリピン | 0.497 | 0.437 | +7.772 |
32 | ベトナム | 0.491 | 0.431 | +6.855 |
33 | バングラデシュ | 0.467 | 0.411 | +3.574 |
34 | デンマーク | 0.45 | 0.395 | +4.769 |
35 | マレーシア | 0.445 | 0.391 | +6.045 |
36 | コロンビア | 0.428 | 0.376 | +2.204 |
37 | 南アフリカ | 0.41 | 0.361 | +2.536 |
38 | ルーマニア | 0.403 | 0.354 | +5.01 |
39 | エジプト | 0.347 | 0.305 | -9.336 |
40 | チリ | 0.344 | 0.302 | +4.123 |
41 | イラン | 0.341 | 0.3 | -15.03 |
42 | ポルトガル | 0.321 | 0.282 | +4.164 |
43 | フィンランド | 0.304 | 0.267 | +1.711 |
44 | ペルー | 0.303 | 0.267 | +4.92 |
45 | カザフスタン | 0.301 | 0.264 | +5.522 |
46 | アルジェリア | 0.269 | 0.236 | +1.499 |
47 | ギリシャ | 0.267 | 0.235 | +3.999 |
48 | イラク | 0.258 | 0.227 | -7.012 |
49 | ニュージーランド | 0.249 | 0.219 | -3.516 |
50 | ハンガリー | 0.237 | 0.208 | +6.281 |
51 | カタール | 0.223 | 0.196 | +0.598 |
52 | ウクライナ | 0.206 | 0.181 | +8.043 |
53 | ナイジェリア | 0.188 | 0.165 | +0.336 |
54 | モロッコ | 0.166 | 0.146 | +6.749 |
55 | クウェート | 0.153 | 0.135 | -3.448 |
56 | ウズベキスタン | 0.132 | 0.116 | +15.24 |
57 | ケニア | 0.132 | 0.116 | +8.912 |
58 | ドミニカ共和国 | 0.128 | 0.112 | +2.58 |
59 | エクアドル | 0.126 | 0.11 | +3.244 |
60 | プエルトリコ | 0.123 | 0.108 | +1.276 |
61 | グアテマラ | 0.121 | 0.106 | +7.641 |
62 | エチオピア | 0.117 | 0.103 | -17.93 |
63 | ブルガリア | 0.117 | 0.103 | +4.255 |
64 | アンゴラ | 0.113 | 0.0996 | -2.245 |
65 | ベネズエラ | 0.109 | 0.0954 | -9.429 |
66 | オマーン | 0.104 | 0.0917 | -2.424 |
67 | コスタリカ | 0.103 | 0.0902 | +7.577 |
68 | クロアチア | 0.099 | 0.087 | +6.967 |
69 | ルクセンブルク | 0.0966 | 0.0849 | +3.697 |
70 | コートジボワール | 0.0945 | 0.083 | +8.481 |
71 | セルビア | 0.0925 | 0.0813 | +3.901 |
72 | パナマ | 0.0917 | 0.0806 | +4.547 |
73 | リトアニア | 0.0892 | 0.0784 | +5.121 |
74 | トルクメニスタン | 0.0891 | 0.0783 | +7.925 |
75 | ガーナ | 0.0883 | 0.0776 | +6.649 |
76 | タンザニア | 0.086 | 0.0756 | +7.242 |
77 | ウルグアイ | 0.0797 | 0.0701 | -1.519 |
78 | コンゴ民主共和国 | 0.0791 | 0.0695 | +11.42 |
79 | アゼルバイジャン | 0.0789 | 0.0693 | +6.128 |
80 | スロベニア | 0.0752 | 0.0661 | +3.81 |
81 | ベラルーシ | 0.0716 | 0.0629 | +0.535 |
82 | ミャンマー | 0.0649 | 0.0571 | +6.159 |
83 | ウガンダ | 0.0643 | 0.0565 | +13.86 |
84 | ボリビア | 0.0563 | 0.0495 | +16.39 |
85 | チュニジア | 0.0563 | 0.0495 | +6.083 |
86 | ヨルダン | 0.0561 | 0.0493 | +5.005 |
87 | カメルーン | 0.056 | 0.0492 | +6.114 |
88 | マカオ | 0.0534 | 0.0469 | +6.321 |
89 | カンボジア | 0.0498 | 0.0438 | +5.221 |
90 | バーレーン | 0.0478 | 0.042 | +1.887 |
91 | リビア | 0.0475 | 0.0417 | +12.63 |
92 | ネパール | 0.0461 | 0.0405 | +6.129 |
93 | ラトビア | 0.0455 | 0.04 | +4.659 |
94 | パラグアイ | 0.0455 | 0.04 | +3.355 |
95 | エストニア | 0.045 | 0.0395 | +5.268 |
96 | キプロス | 0.0387 | 0.034 | +7.136 |
97 | ホンジュラス | 0.0382 | 0.0335 | +3.265 |
98 | ジンバブエ | 0.0382 | 0.0335 | +8.369 |
99 | エルサルバドル | 0.0367 | 0.0323 | +3.996 |
100 | ジョージア | 0.0354 | 0.0311 | +4.672 |
101 | アイスランド | 0.0353 | 0.031 | +5.517 |
102 | セネガル | 0.0347 | 0.0305 | +5.582 |
103 | ハイチ | 0.0335 | 0.0295 | +27.9 |
104 | パプアニューギニア | 0.0328 | 0.0289 | +3.731 |
105 | スーダン | 0.0315 | 0.0277 | +11.45 |
106 | ギニア | 0.0301 | 0.0264 | +16.83 |
107 | ザンビア | 0.0289 | 0.0254 | +9.815 |
108 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0288 | 0.0253 | +0.0417 |
109 | アルバニア | 0.0284 | 0.0249 | +4.083 |
110 | ブルキナファソ | 0.0271 | 0.0238 | +12.85 |
111 | トリニダード・トバゴ | 0.0265 | 0.0233 | +3.695 |
112 | アルメニア | 0.0263 | 0.0231 | +2.839 |
113 | ガイアナ | 0.0258 | 0.0227 | +4.716 |
114 | モンゴル | 0.0258 | 0.0227 | +9.404 |
115 | マルタ | 0.0258 | 0.0226 | +5.902 |
116 | モザンビーク | 0.0238 | 0.0209 | +8.326 |
117 | マリ | 0.0232 | 0.0204 | +2.13 |
118 | ベナン | 0.0222 | 0.0195 | +4.645 |
119 | ニジェール | 0.0219 | 0.0192 | +10.11 |
120 | ジャマイカ | 0.0214 | 0.0188 | +6.687 |
121 | ニカラグア | 0.0212 | 0.0186 | +7.331 |
122 | ガボン | 0.0204 | 0.0179 | -1.844 |
123 | モルドバ | 0.0195 | 0.0171 | +7.371 |
124 | ボツワナ | 0.0194 | 0.017 | +0.227 |
125 | チャド | 0.0188 | 0.0165 | -1.499 |
126 | マダガスカル | 0.0187 | 0.0164 | +7.394 |
127 | 北マケドニア | 0.0179 | 0.0157 | +7.231 |
128 | イエメン | 0.0174 | 0.0153 | -8.9 |
129 | ラオス | 0.0163 | 0.0143 | +2.79 |
130 | ブルネイ | 0.016 | 0.0141 | +3.518 |
131 | モーリシャス | 0.0155 | 0.0136 | +3.625 |
132 | バハマ | 0.0152 | 0.0133 | +2.825 |
133 | タジキスタン | 0.0148 | 0.013 | +9.539 |
134 | ルワンダ | 0.0148 | 0.013 | +3.649 |
135 | ナミビア | 0.0142 | 0.0125 | +6.313 |
136 | マラウイ | 0.014 | 0.0123 | +18.33 |
137 | ソマリア | 0.013 | 0.0114 | +7.088 |
138 | 赤道ギニア | 0.0127 | 0.0111 | +1.116 |
139 | モーリタニア | 0.0115 | 0.0101 | +7.226 |
140 | コソボ | 0.0113 | 0.00991 | +1.103 |
141 | トーゴ | 0.01 | 0.00881 | +2.527 |
142 | モンテネグロ | 0.00856 | 0.00752 | +6.718 |
143 | シエラレオネ | 0.00839 | 0.00737 | +9.578 |
144 | バルバドス | 0.00755 | 0.00664 | +5.372 |
145 | モルディブ | 0.00748 | 0.00657 | +6.568 |
146 | ブルンジ | 0.00675 | 0.00593 | +42.21 |
147 | フィジー | 0.00626 | 0.0055 | +5.177 |
148 | エスワティニ | 0.00548 | 0.00482 | +5.463 |
149 | リベリア | 0.00517 | 0.00454 | +7.223 |
150 | ジブチ | 0.00459 | 0.00403 | +7.752 |
151 | スリナム | 0.00451 | 0.00396 | +1.077 |
152 | アンドラ | 0.00404 | 0.00355 | -0.0743 |
153 | 南スーダン | 0.004 | 0.00351 | -26.28 |
154 | ベリーズ | 0.00361 | 0.00317 | +5.369 |
155 | ブータン | 0.00342 | 0.00301 | +10.67 |
156 | 中央アフリカ共和国 | 0.00293 | 0.00258 | +3.568 |
157 | カーボベルデ | 0.00279 | 0.00245 | +2.201 |
158 | ガンビア | 0.00277 | 0.00244 | +8.327 |
159 | セントルシア | 0.00263 | 0.00231 | +4.32 |
160 | レソト | 0.0024 | 0.00211 | +4.114 |
161 | アンティグアバーブーダ | 0.00237 | 0.00209 | +6.652 |
162 | ギニアビサウ | 0.00227 | 0.002 | +4.121 |
163 | セイシェル | 0.0022 | 0.00193 | +1.384 |
164 | 東ティモール | 0.00212 | 0.00186 | +4.963 |
165 | サンマリノ | 0.00205 | 0.0018 | -0.776 |
166 | ソロモン諸島 | 0.0019 | 0.00167 | +6.809 |
167 | コモロ | 0.00155 | 0.00136 | +6.319 |
168 | グレナダ | 0.00146 | 0.00129 | +5.172 |
169 | バヌアツ | 0.00127 | 0.00111 | +5.058 |
170 | セントビンセント・グレナディーン | 0.00124 | 0.00109 | +6.885 |
171 | サモア | 0.00116 | 0.00102 | +8.614 |
172 | セントクリストファーネイビス | 0.00113 | 0.000992 | +1.074 |
173 | サントメ・プリンシペ | 0.000864 | 0.000759 | +8.543 |
174 | ドミニカ | 0.000742 | 0.000652 | +6.456 |
175 | トンガ | 0.000568 | 0.000499 | +5.38 |
176 | ミクロネシア | 0.0005 | 0.000439 | +6.157 |
177 | パラオ | 0.000333 | 0.000293 | +8.824 |
178 | キリバス | 0.000312 | 0.000274 | +1.299 |
179 | マーシャル諸島 | 0.000297 | 0.000261 | +6.071 |
180 | ナウル | 0.000169 | 0.000149 | +4.969 |
181 | ツバル | 6.5E-5 | 5.71E-5 |

現地通貨(LCU)でのGDPランキング
名称 | 最新値[兆LCU] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | イラン | 288800 | +43.8 |
2 | インドネシア | 23650 | +6.81 |
3 | ベトナム | 12540 | +8.937 |
4 | 韓国 | 2610 | +2.371 |
5 | コロンビア | 1829 | +7.233 |
6 | ウズベキスタン | 1743 | +19.85 |
7 | アルゼンチン | 795.1 | +37.26 |
8 | 日本 | 624.5 | +2.471 |
9 | ラオス | 375.3 | +9.638 |
10 | インド | 364.6 | +10.25 |
11 | パラグアイ | 357.6 | +7.513 |
12 | イラク | 335.4 | -7.012 |
13 | チリ | 330.2 | +5.969 |
14 | ナイジェリア | 317.4 | +14.38 |
15 | ギニア | 252 | +13.5 |
16 | ウガンダ | 237.2 | +11.57 |
17 | タンザニア | 230.4 | +10.56 |
18 | コンゴ民主共和国 | 226.5 | +12.98 |
19 | カンボジア | 204.4 | +5.508 |
20 | シエラレオネ | 198.9 | +15.03 |
21 | ミャンマー | 171 | +8.527 |
22 | カザフスタン | 154.5 | +14.97 |
23 | 中国 | 139.8 | +3.654 |
24 | アンゴラ | 123.9 | +22.88 |
25 | パキスタン | 115.4 | +9.308 |
26 | スーダン | 112.4 | +101.3 |
27 | モンゴル | 91.7 | +14.69 |
28 | マダガスカル | 88.78 | +12.61 |
29 | ハンガリー | 87.05 | +6.789 |
30 | トルコ | 60.07 | +38.38 |
31 | コートジボワール | 57.55 | +9 |
32 | バングラデシュ | 57.3 | +14.54 |
33 | コスタリカ | 52.31 | +6.498 |
34 | イエメン | 41.2 | +18.63 |
35 | アルジェリア | 37.19 | +4.649 |
36 | メキシコ | 35.5 | +4.669 |
37 | カメルーン | 34.12 | +6.622 |
38 | アメリカ | 30.51 | +4.531 |
39 | フィリピン | 28.5 | +7.772 |
40 | マラウイ | 25.83 | +27.11 |
41 | セネガル | 22.06 | +10.61 |
42 | ルワンダ | 21.28 | +13.26 |
43 | 南スーダン | 19.91 | +63.64 |
44 | ブルンジ | 19.86 | +45.27 |
45 | タイ | 18.92 | +2.821 |
46 | ケニア | 17.88 | +8.757 |
47 | エジプト | 17.33 | +24.66 |
48 | ブルキナファソ | 16.48 | +13.39 |
49 | エチオピア | 15.5 | +31.9 |
50 | マリ | 14.74 | +6.998 |
51 | ベナン | 14.02 | +8.8 |
52 | ニジェール | 13.32 | +10.64 |
53 | ベネズエラ | 12.5 | +153.6 |
54 | ガボン | 12.42 | -1.372 |
55 | ブラジル | 12.41 | +5.642 |
56 | チャド | 11.84 | +2.411 |
57 | アルメニア | 10.85 | +7.175 |
58 | セルビア | 10.4 | +7.939 |
59 | ウクライナ | 8.737 | +14.24 |
60 | 赤道ギニア | 8.056 | +5.936 |
61 | ドミニカ共和国 | 8.032 | +8.495 |
62 | 南アフリカ | 7.683 | +4.726 |
63 | スウェーデン | 6.706 | +4.01 |
64 | トーゴ | 6.366 | +7.406 |
65 | ネパール | 6.302 | +9.107 |
66 | ノルウェー | 5.413 | +4.134 |
67 | ガイアナ | 5.384 | +4.719 |
68 | アイスランド | 4.919 | +6.557 |
69 | ハイチ | 4.461 | +28.9 |
70 | ドイツ | 4.406 | +2.339 |
71 | サウジアラビア | 4.064 | -0.148 |
72 | ポーランド | 3.886 | +7.429 |
73 | ウルグアイ | 3.532 | +8.474 |
74 | ジャマイカ | 3.446 | +8.051 |
75 | カナダ | 3.18 | +3.613 |
76 | デンマーク | 3.111 | +5.079 |
77 | フランス | 2.982 | +2.044 |
78 | イギリス | 2.978 | +4.441 |
79 | オーストラリア | 2.818 | +3.533 |
80 | アルバニア | 2.692 | +6.396 |
81 | イタリア | 2.25 | +2.63 |
82 | イスラエル | 2.138 | +6.922 |
83 | マレーシア | 2.061 | +6.735 |
84 | アラブ首長国連邦 | 2.015 | +2.145 |
85 | ルーマニア | 1.879 | +6.389 |
86 | 中央アフリカ共和国 | 1.862 | +8.497 |
87 | スペイン | 1.671 | +4.987 |
88 | モロッコ | 1.642 | +6.298 |
89 | モザンビーク | 1.538 | +9.668 |
90 | ギニアビサウ | 1.433 | +8.249 |
91 | ガーナ | 1.431 | +21.66 |
92 | オランダ | 1.181 | +4.149 |
93 | ジンバブエ | 1.15 | +94.96 |
94 | ペルー | 1.136 | +4.711 |
95 | 北マケドニア | 1.022 | +7.744 |
96 | ホンジュラス | 0.998 | +8.397 |
97 | グアテマラ | 0.936 | +7.203 |
98 | スイス | 0.834 | +1.119 |
99 | ザンビア | 0.823 | +19.48 |
100 | モーリシャス | 0.822 | +7.408 |
101 | ジブチ | 0.815 | +7.745 |
102 | カタール | 0.811 | +0.598 |
103 | ニカラグア | 0.774 | +7.328 |
104 | シンガポール | 0.761 | +2.394 |
105 | コモロ | 0.694 | +5.921 |
106 | ベルギー | 0.636 | +3.485 |
107 | アイルランド | 0.556 | +4.243 |
108 | オーストリア | 0.496 | +2.99 |
109 | モーリタニア | 0.452 | +7.658 |
110 | ニュージーランド | 0.444 | +4.3 |
111 | マカオ | 0.427 | +5.749 |
112 | ボリビア | 0.386 | +16.39 |
113 | モルドバ | 0.354 | +9.629 |
114 | トルクメニスタン | 0.312 | +7.925 |
115 | ポルトガル | 0.298 | +4.662 |
116 | カーボベルデ | 0.297 | +7.097 |
117 | ブータン | 0.289 | +11.23 |
118 | フィンランド | 0.282 | +2.197 |
119 | ボツワナ | 0.275 | +4.01 |
120 | ナミビア | 0.266 | +8.58 |
121 | ベラルーシ | 0.252 | +9.488 |
122 | ギリシャ | 0.248 | +4.497 |
123 | リビア | 0.233 | +14.19 |
124 | ブルガリア | 0.22 | +8.393 |
125 | ガンビア | 0.198 | +14.03 |
126 | チュニジア | 0.178 | +8.065 |
127 | トリニダード・トバゴ | 0.177 | +2.805 |
128 | タジキスタン | 0.164 | +12.03 |
129 | スリナム | 0.164 | +11.11 |
130 | バヌアツ | 0.145 | +5.092 |
131 | パプアニューギニア | 0.135 | +10.18 |
132 | アゼルバイジャン | 0.134 | +6.127 |
133 | エクアドル | 0.126 | +3.244 |
134 | プエルトリコ | 0.123 | +1.276 |
135 | モルディブ | 0.115 | +6.567 |
136 | エスワティニ | 0.106 | +8.906 |
137 | ジョージア | 0.101 | +10.44 |
138 | クロアチア | 0.0919 | +7.479 |
139 | パナマ | 0.0917 | +4.547 |
140 | ルクセンブルク | 0.0897 | +4.193 |
141 | リトアニア | 0.0828 | +5.624 |
142 | スロベニア | 0.0699 | +4.307 |
143 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0546 | +4.811 |
144 | クウェート | 0.047 | -3.448 |
145 | レソト | 0.0468 | +5.309 |
146 | ラトビア | 0.0423 | +5.161 |
147 | エストニア | 0.0418 | +5.771 |
148 | オマーン | 0.0401 | -2.422 |
149 | ヨルダン | 0.0398 | +5.005 |
150 | エルサルバドル | 0.0367 | +3.996 |
151 | キプロス | 0.036 | +7.649 |
152 | セイシェル | 0.033 | +4.908 |
153 | マルタ | 0.0239 | +6.408 |
154 | ブルネイ | 0.0214 | +3.776 |
155 | サントメ・プリンシペ | 0.0205 | +13.73 |
156 | バーレーン | 0.018 | +1.887 |
157 | ソロモン諸島 | 0.0159 | +6.798 |
158 | バルバドス | 0.0153 | +5.262 |
159 | バハマ | 0.015 | +2.794 |
160 | フィジー | 0.014 | +7.577 |
161 | ソマリア | 0.013 | +7.088 |
162 | コソボ | 0.0109 | +5.929 |
163 | モンテネグロ | 0.00795 | +7.23 |
164 | ベリーズ | 0.00722 | +5.355 |
165 | セントルシア | 0.00719 | +4.415 |
166 | アンティグアバーブーダ | 0.00641 | +6.676 |
167 | リベリア | 0.00517 | +7.223 |
168 | グレナダ | 0.00395 | +5.19 |
169 | アンドラ | 0.00388 | +3.885 |
170 | セントビンセント・グレナディーン | 0.00335 | +6.854 |
171 | サモア | 0.0032 | +8.665 |
172 | セントクリストファーネイビス | 0.00305 | +1.028 |
173 | 東ティモール | 0.00212 | +4.963 |
174 | ドミニカ | 0.00206 | +5.919 |
175 | サンマリノ | 0.00197 | +3.094 |
176 | トンガ | 0.00137 | +6.386 |
177 | ミクロネシア | 0.0005 | +6.157 |
178 | キリバス | 0.000497 | +6.424 |
179 | パラオ | 0.000333 | +8.824 |
180 | マーシャル諸島 | 0.000297 | +6.071 |
181 | ナウル | 0.000262 | +6.939 |
182 | ツバル | 0.000103 | +5.102 |

詳細なデータとグラフ
GDP(米ドル)の現状と今後
米ドル建てGDP(名目GDP)は、各国の経済規模を為替換算で統1した国際的比較指標です。1980年には世界のGDPはおよそ11兆ドルでしたが、2025年には約113.8兆ドルと、40年間で10倍以上に増加しています。
この成長の要因は以下のとおりです:
-
新興国(特に中国・インド)の経済発展
-
デジタル技術・グローバル貿易の拡大
-
資源価格の上昇(2000年代)
-
米ドル基軸通貨としての安定性と為替評価の影響
2025年GDP(米ドル)予測と国別の特徴
最新のIMF予測によると、2025年の世界経済を牽引するのは引き続きアメリカと中国です。
順位 | 国名 | GDP(兆USD) | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 30.51 | +4.531% |
2位 | 中国 | 19.23 | +2.58% |
3位 | ドイツ | 4.745 | +1.852% |
4位 | インド | 4.187 | +7.11% |
5位 | 日本 | 4.186 | +3.979% |
注目すべき点:
-
インドが日本を僅差で逆転:人口ボーナス・IT産業・消費市場が拡大。
-
アメリカは圧倒的1位:金融・テクノロジーで堅調。
-
ブラジル・カナダのマイナス成長:資源価格・通貨下落が影響。
米ドル建てGDPの問題点と限界
米ドルでGDPを表示することには明確な利便性がありますが、次のような課題も伴います:
-
為替変動の影響が大きい:日本のように円安になると、実質的に成長していてもドル換算では縮小して見える。
-
購買力を反映しない:国内の物価水準が低い国(例:インド、ベトナム)は、実際の生活水準とGDP額に乖離が生まれる。
-
国際比較には便利だが、政策評価には不向きな側面がある。
現地通貨建てGDP(LCU)の意味とランキング
LCU(Local Currency Unit)でのGDPは、通貨変動の影響を排除し、国内経済の「名目上の規模」を正確に捉えるものです。以下がその上位国の例です:
順位 | 国名 | GDP(兆LCU) |
---|---|---|
1位 | インドネシア | 23,650 |
2位 | ベトナム | 12,540 |
3位 | 韓国 | 2,610 |
4位 | コロンビア | 1,829 |
5位 | ウズベキスタン | 1,743 |
これらの数値は、インフレ率の高い国や通貨の桁が多い国では大きく表示されやすいことが特徴です。インド(364.6兆INR)や日本(624.5兆JPY)は安定通貨であるため、通貨の膨張性は限定的です。
現地通貨GDPの利点と限界
利点:
-
為替の影響を受けないため、政策評価や経済の実感値として有用。
-
経済成長の持続性を内部的に測れる。
限界:
-
国際比較が困難。通貨単位や価値が国によって大きく異なる。
-
インフレや通貨切り下げで、数値だけが膨張する名目GDPの落とし穴がある(例:アルゼンチンの795.1兆LCU)。
今後のGDPの推移と国際経済の構図
中期的な予測と課題:
-
アメリカの経済覇権は続くが、成長率は安定志向。
-
中国は構造転換期にあり、緩やかな成長へ。
-
インドの台頭は今後10年で最も注目される。人口・IT・金融・製薬がけん引。
-
為替と物価安定性が重要に:実質GDPやPPPベースの評価が今後さらに重視される。
コメント