2025年4月の医療以外の非貯蓄型保険料の全国平均は6,394円。津市(11,230円)、広島市(10,790円)、長野市(10,730円)などが高額。前年からは長崎市(+88.64%)や長野市(+58.74%)で大幅増加。支払い回数は広島市や宮崎市で多く、地域差が顕著。地域の経済状況や保険加入率の違いが影響している。
医療以外の非貯蓄型保険料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 6595 | 100 | +3.127 | |
| 1 | 高松市 | 12470 | 189.1 | +59.31 |
| 2 | 山口市 | 11490 | 174.3 | +28.72 |
| 3 | 新潟市 | 9065 | 137.5 | -8.268 |
| 4 | 福島市 | 8531 | 129.4 | +14.97 |
| 5 | 松江市 | 8204 | 124.4 | +13.05 |
| 6 | 大津市 | 8153 | 123.6 | +8.015 |
| 7 | 広島市 | 8136 | 123.4 | +15.58 |
| 8 | 鹿児島市 | 7889 | 119.6 | +18.67 |
| 9 | 京都市 | 7436 | 112.8 | +90.91 |
| 10 | 大分市 | 7399 | 112.2 | +7.061 |
| 11 | 静岡市 | 7264 | 110.1 | -4.609 |
| 12 | 鳥取市 | 7173 | 108.8 | -28.26 |
| 13 | 高知市 | 7154 | 108.5 | -18.6 |
| 14 | 金沢市 | 7120 | 108 | +16.49 |
| 15 | 奈良市 | 7009 | 106.3 | +204.7 |
| 16 | 宇都宮市 | 6967 | 105.6 | -1.568 |
| 17 | 熊本市 | 6906 | 104.7 | -17.91 |
| 18 | 岡山市 | 6786 | 102.9 | +6.214 |
| 19 | 秋田市 | 6726 | 102 | -25.41 |
| 20 | 盛岡市 | 6720 | 101.9 | -9.177 |
| 21 | 岐阜市 | 6664 | 101 | -15.38 |
| 22 | 札幌市 | 6440 | 97.65 | -6.963 |
| 23 | 仙台市 | 6432 | 97.53 | +9.724 |
| 24 | 佐賀市 | 6427 | 97.45 | +2.668 |
| 25 | さいたま市 | 6363 | 96.48 | -13.18 |
| 26 | 名古屋市 | 6362 | 96.47 | -0.996 |
| 27 | 相模原市 | 6286 | 95.31 | +73.31 |
| 28 | 富山市 | 6220 | 94.31 | -2.247 |
| 29 | 山形市 | 6212 | 94.19 | -27.91 |
| 30 | 大阪市 | 6139 | 93.09 | +24.17 |
| 31 | 水戸市 | 6129 | 92.93 | +5.727 |
| 32 | 千葉市 | 6105 | 92.57 | +5.659 |
| 33 | 福井市 | 6101 | 92.51 | +35.82 |
| 34 | 長野市 | 6084 | 92.25 | +28.38 |
| 35 | 和歌山市 | 5893 | 89.36 | +40.61 |
| 36 | 福岡市 | 5838 | 88.52 | +1.477 |
| 37 | 北九州市 | 5766 | 87.43 | -6.714 |
| 38 | 神戸市 | 5709 | 86.57 | +27.69 |
| 39 | 前橋市 | 5642 | 85.55 | -13.86 |
| 40 | 堺市 | 5515 | 83.62 | -42.73 |
| 41 | 横浜市 | 5490 | 83.24 | +18.27 |
| 42 | 津市 | 5426 | 82.27 | -33.5 |
| 43 | 徳島市 | 5417 | 82.14 | +26.27 |
| 44 | 甲府市 | 5326 | 80.76 | -29.59 |
| 45 | 長崎市 | 5305 | 80.44 | +0.913 |
| 46 | 川崎市 | 5249 | 79.59 | +0.306 |
| 47 | 東京都区部 | 5189 | 78.68 | +6.071 |
| 48 | 宮崎市 | 5101 | 77.35 | -29.2 |
| 49 | 浜松市 | 5019 | 76.1 | -16.67 |
| 50 | 青森市 | 4850 | 73.54 | -31.77 |
| 51 | 那覇市 | 3840 | 58.23 | -27.09 |
| 52 | 松山市 | 3147 | 47.72 | -43.42 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.82 | 100 | +2.5 | |
| 1 | 高松市 | 1.22 | 148.8 | +37.08 |
| 2 | 広島市 | 1.22 | 148.8 | +7.018 |
| 3 | 山口市 | 1.2 | 146.3 | +42.86 |
| 4 | 静岡市 | 1.09 | 132.9 | +6.863 |
| 5 | 新潟市 | 1.08 | 131.7 | +6.931 |
| 6 | 鹿児島市 | 1.04 | 126.8 | +14.29 |
| 7 | 松江市 | 1.03 | 125.6 | +9.574 |
| 8 | さいたま市 | 1 | 122 | -15.97 |
| 9 | 札幌市 | 0.99 | 120.7 | +10 |
| 10 | 高知市 | 0.96 | 117.1 | -12.73 |
| 11 | 福島市 | 0.96 | 117.1 | |
| 12 | 堺市 | 0.95 | 115.9 | +1.064 |
| 13 | 仙台市 | 0.92 | 112.2 | +27.78 |
| 14 | 千葉市 | 0.91 | 111 | -4.211 |
| 15 | 前橋市 | 0.9 | 109.8 | +1.124 |
| 16 | 盛岡市 | 0.89 | 108.5 | -16.82 |
| 17 | 熊本市 | 0.89 | 108.5 | |
| 18 | 京都市 | 0.87 | 106.1 | +47.46 |
| 19 | 長野市 | 0.86 | 104.9 | +10.26 |
| 20 | 長崎市 | 0.86 | 104.9 | +16.22 |
| 21 | 岐阜市 | 0.85 | 103.7 | +3.659 |
| 22 | 富山市 | 0.85 | 103.7 | +11.84 |
| 23 | 大阪市 | 0.85 | 103.7 | +10.39 |
| 24 | 宮崎市 | 0.84 | 102.4 | -14.29 |
| 25 | 秋田市 | 0.82 | 100 | -17.17 |
| 26 | 水戸市 | 0.82 | 100 | +13.89 |
| 27 | 奈良市 | 0.82 | 100 | +64 |
| 28 | 金沢市 | 0.81 | 98.78 | +32.79 |
| 29 | 宇都宮市 | 0.81 | 98.78 | -13.83 |
| 30 | 和歌山市 | 0.81 | 98.78 | +22.73 |
| 31 | 佐賀市 | 0.81 | 98.78 | +1.25 |
| 32 | 相模原市 | 0.78 | 95.12 | +34.48 |
| 33 | 北九州市 | 0.77 | 93.9 | -3.75 |
| 34 | 福岡市 | 0.76 | 92.68 | +2.703 |
| 35 | 徳島市 | 0.76 | 92.68 | +20.63 |
| 36 | 岡山市 | 0.76 | 92.68 | -20.83 |
| 37 | 山形市 | 0.76 | 92.68 | -24 |
| 38 | 大津市 | 0.75 | 91.46 | -9.639 |
| 39 | 津市 | 0.73 | 89.02 | -18.89 |
| 40 | 大分市 | 0.7 | 85.37 | -26.32 |
| 41 | 鳥取市 | 0.68 | 82.93 | -15 |
| 42 | 神戸市 | 0.68 | 82.93 | -2.857 |
| 43 | 横浜市 | 0.68 | 82.93 | +15.25 |
| 44 | 名古屋市 | 0.68 | 82.93 | -11.69 |
| 45 | 青森市 | 0.67 | 81.71 | -42.74 |
| 46 | 浜松市 | 0.66 | 80.49 | -13.16 |
| 47 | 福井市 | 0.64 | 78.05 | +25.49 |
| 48 | 川崎市 | 0.64 | 78.05 | +33.33 |
| 49 | 東京都区部 | 0.59 | 71.95 | -11.94 |
| 50 | 甲府市 | 0.55 | 67.07 | -36.05 |
| 51 | 松山市 | 0.53 | 64.63 | -33.75 |
| 52 | 那覇市 | 0.51 | 62.2 | -32.89 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
医療以外の非貯蓄型保険料の月間支出の現状と今後
医療以外の非貯蓄型保険料とは、生命保険や損害保険、火災保険、自動車保険など貯蓄性のない保障型保険の保険料支出を指します。これらは医療保険と異なり、病気・けが以外のリスクに備えるための費用であり、家庭のリスク管理において重要な役割を担っています。地域や世帯構成、所得水準によって支出額に差が生じやすいカテゴリです。
2025年4月時点の都市別医療以外の非貯蓄型保険料支出ランキング
2025年4月時点の最新データによると、全国平均の医療以外の非貯蓄型保険料は6,394円です。都市別で支出が高いトップ10は以下の通りです。
-
津市:11,230円
-
広島市:10,790円
-
長野市:10,730円
-
長崎市:10,160円
-
大津市:9,428円
-
岡山市:9,339円
-
高知市:9,137円
-
山口市:8,618円
-
大分市:8,597円
-
福岡市:8,427円
これらの都市は全国平均を大幅に上回っており、特に津市が最も高額な支出となっています。4国や9州、中国地方の都市が多く名を連ねており、地域特有の保険加入傾向や世帯構成、保険料率などの影響が考えられます。
前年同月比の増減動向
前年同月比の変動率を見ると、全国平均はほぼ横ばいで-0.25%と微減ですが、都市ごとにはばらつきがあります。
-
津市:+46.89%(大幅増加)
-
広島市:+34.74%
-
長野市:+58.74%
-
長崎市:+88.64%
-
高知市:+18.79%
-
山口市:+27.52%
-
大津市:-19.49%(減少)
-
岡山市:-17.61%(減少)
長崎市や長野市、津市は保険料支出が大きく伸びており、保険加入率の上昇や保険料改定などが背景にあると推察されます。1方、大津市や岡山市では減少傾向が見られます。
購入回数(支払い頻度)の地域差
医療以外の非貯蓄型保険料の購入回数、つまり月間支払い回数の全国平均は0.84回です。都市別に見ると、
-
広島市:1.29回
-
宮崎市:1.24回
-
長野市:1.13回
-
前橋市:1.10回
-
熊本市:0.99回
-
札幌市:0.99回
-
山口市:0.99回
-
大津市:0.99回
-
新潟市:0.98回
-
山形市:0.98回
広島市や宮崎市、長野市は特に支払い頻度が高く、複数の非貯蓄型保険に加入している世帯が多い可能性があります。
前年同月比による購入回数の変化
購入回数の前年同月比は全国平均で+2.44%とわずかに増加しています。
-
広島市:+34.38%
-
長野市:+44.87%
-
前橋市:+39.24%
-
札幌市:-4.81%(減少)
-
山口市:+10.0%
-
大津市:-5.71%(減少)
-
新潟市:-2.0%(減少)
-
山形市:+5.38%
保険料支払い回数が大幅に増えた都市では、保険の種類や加入世帯数の増加、あるいは支払方法の分割変更が考えられます。
まとめと今後の展望
医療以外の非貯蓄型保険料の支出は地域差が大きく、特に津市や広島市、長野市などが高額であることが特徴です。前年からの増減を見ると増加傾向が多いものの、1部地域での減少も見られ、地域ごとの経済状況や保険制度の変化が反映されています。今後は人口動態や経済環境の変化を踏まえた柔軟な保険加入対策が求められます。



コメント