2025年4月の医療以外の非貯蓄型保険料の全国平均は6,394円。津市(11,230円)、広島市(10,790円)、長野市(10,730円)などが高額。前年からは長崎市(+88.64%)や長野市(+58.74%)で大幅増加。支払い回数は広島市や宮崎市で多く、地域差が顕著。地域の経済状況や保険加入率の違いが影響している。
医療以外の非貯蓄型保険料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 6394 | 100 | -0.25 | |
1 | 津市 | 11230 | 175.6 | +46.89 |
2 | 広島市 | 10790 | 168.8 | +34.74 |
3 | 長野市 | 10730 | 167.8 | +58.74 |
4 | 長崎市 | 10160 | 158.9 | +88.64 |
5 | 大津市 | 9428 | 147.5 | -19.49 |
6 | 岡山市 | 9339 | 146.1 | -17.61 |
7 | 高知市 | 9137 | 142.9 | +18.79 |
8 | 山口市 | 8618 | 134.8 | +27.52 |
9 | 大分市 | 8597 | 134.5 | +16.03 |
10 | 福岡市 | 8427 | 131.8 | +3.922 |
11 | 鳥取市 | 8335 | 130.4 | -1.103 |
12 | 金沢市 | 8308 | 129.9 | -17.37 |
13 | 熊本市 | 8262 | 129.2 | +14.8 |
14 | 北九州市 | 8259 | 129.2 | +81.56 |
15 | 山形市 | 8209 | 128.4 | -3.412 |
16 | 福島市 | 8189 | 128.1 | -11.57 |
17 | 仙台市 | 8167 | 127.7 | +31.7 |
18 | 福井市 | 8072 | 126.2 | +25.81 |
19 | 宮崎市 | 7822 | 122.3 | -11.3 |
20 | 前橋市 | 7343 | 114.8 | +43.81 |
21 | 静岡市 | 7323 | 114.5 | +15.07 |
22 | 松山市 | 7272 | 113.7 | +72.2 |
23 | 佐賀市 | 7042 | 110.1 | -2.045 |
24 | 水戸市 | 7020 | 109.8 | -3.159 |
25 | 奈良市 | 6802 | 106.4 | +62.84 |
26 | 松江市 | 6717 | 105.1 | -29.84 |
27 | 鹿児島市 | 6624 | 103.6 | -10.67 |
28 | 浜松市 | 6584 | 103 | -16.44 |
29 | 高松市 | 6562 | 102.6 | +17.01 |
30 | 札幌市 | 6513 | 101.9 | -7.196 |
31 | 大阪市 | 6404 | 100.2 | +9.023 |
32 | 秋田市 | 6172 | 96.53 | -28.32 |
33 | 名古屋市 | 6169 | 96.48 | +13.59 |
34 | 青森市 | 6084 | 95.15 | -17.29 |
35 | 和歌山市 | 5924 | 92.65 | +16.55 |
36 | 堺市 | 5783 | 90.44 | +0.0865 |
37 | 宇都宮市 | 5751 | 89.94 | -16.74 |
38 | 相模原市 | 5577 | 87.22 | +2.405 |
39 | 富山市 | 5555 | 86.88 | -3.793 |
40 | 京都市 | 5202 | 81.36 | -10.82 |
41 | 東京都区部 | 5184 | 81.08 | -9.132 |
42 | 横浜市 | 5178 | 80.98 | -36.23 |
43 | 盛岡市 | 5004 | 78.26 | -1.068 |
44 | さいたま市 | 4987 | 77.99 | -36.79 |
45 | 徳島市 | 4986 | 77.98 | -38.02 |
46 | 千葉市 | 4788 | 74.88 | -12.07 |
47 | 新潟市 | 4707 | 73.62 | -28.91 |
48 | 川崎市 | 4673 | 73.08 | +24.31 |
49 | 那覇市 | 4522 | 70.72 | +37.28 |
50 | 岐阜市 | 4436 | 69.38 | -43.93 |
51 | 甲府市 | 3458 | 54.08 | -33.02 |
52 | 神戸市 | 3000 | 46.92 | -35.25 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.84 | 100 | +2.439 | |
1 | 広島市 | 1.29 | 153.6 | +34.38 |
2 | 宮崎市 | 1.24 | 147.6 | |
3 | 長野市 | 1.13 | 134.5 | +44.87 |
4 | 前橋市 | 1.1 | 131 | +39.24 |
5 | 熊本市 | 0.99 | 117.9 | |
6 | 札幌市 | 0.99 | 117.9 | -4.808 |
7 | 山口市 | 0.99 | 117.9 | +10 |
8 | 大津市 | 0.99 | 117.9 | -5.714 |
9 | 新潟市 | 0.98 | 116.7 | -2 |
10 | 山形市 | 0.98 | 116.7 | +5.376 |
11 | 大阪市 | 0.97 | 115.5 | +25.97 |
12 | 大分市 | 0.97 | 115.5 | +21.25 |
13 | 鳥取市 | 0.96 | 114.3 | +6.667 |
14 | 鹿児島市 | 0.95 | 113.1 | -20.83 |
15 | 青森市 | 0.95 | 113.1 | -15.18 |
16 | 長崎市 | 0.95 | 113.1 | +39.71 |
17 | 津市 | 0.93 | 110.7 | +32.86 |
18 | 松江市 | 0.93 | 110.7 | +8.14 |
19 | 横浜市 | 0.92 | 109.5 | +12.2 |
20 | 仙台市 | 0.92 | 109.5 | +5.747 |
21 | 北九州市 | 0.91 | 108.3 | +30 |
22 | 高知市 | 0.9 | 107.1 | -9.091 |
23 | 岡山市 | 0.9 | 107.1 | -19.64 |
24 | 高松市 | 0.87 | 103.6 | +24.29 |
25 | 福島市 | 0.87 | 103.6 | -15.53 |
26 | 福岡市 | 0.84 | 100 | +1.205 |
27 | 浜松市 | 0.84 | 100 | -21.5 |
28 | 徳島市 | 0.84 | 100 | +5 |
29 | 静岡市 | 0.83 | 98.81 | -21.7 |
30 | 秋田市 | 0.81 | 96.43 | -28.95 |
31 | 佐賀市 | 0.81 | 96.43 | +2.532 |
32 | 岐阜市 | 0.79 | 94.05 | -10.23 |
33 | さいたま市 | 0.79 | 94.05 | -35.25 |
34 | 奈良市 | 0.78 | 92.86 | +21.88 |
35 | 京都市 | 0.78 | 92.86 | +6.849 |
36 | 金沢市 | 0.76 | 90.48 | -1.299 |
37 | 盛岡市 | 0.76 | 90.48 | -17.39 |
38 | 富山市 | 0.76 | 90.48 | -10.59 |
39 | 相模原市 | 0.75 | 89.29 | -13.79 |
40 | 名古屋市 | 0.74 | 88.1 | +7.246 |
41 | 水戸市 | 0.73 | 86.9 | -7.595 |
42 | 堺市 | 0.73 | 86.9 | -27.72 |
43 | 宇都宮市 | 0.72 | 85.71 | -20.88 |
44 | 和歌山市 | 0.71 | 84.52 | +39.22 |
45 | 千葉市 | 0.7 | 83.33 | -11.39 |
46 | 川崎市 | 0.68 | 80.95 | +7.937 |
47 | 甲府市 | 0.64 | 76.19 | -5.882 |
48 | 福井市 | 0.63 | 75 | +8.621 |
49 | 東京都区部 | 0.62 | 73.81 | -11.43 |
50 | 神戸市 | 0.56 | 66.67 | -20 |
51 | 松山市 | 0.54 | 64.29 | +3.846 |
52 | 那覇市 | 0.5 | 59.52 | +11.11 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
医療以外の非貯蓄型保険料の月間支出の現状と今後
医療以外の非貯蓄型保険料とは、生命保険や損害保険、火災保険、自動車保険など貯蓄性のない保障型保険の保険料支出を指します。これらは医療保険と異なり、病気・けが以外のリスクに備えるための費用であり、家庭のリスク管理において重要な役割を担っています。地域や世帯構成、所得水準によって支出額に差が生じやすいカテゴリです。
2025年4月時点の都市別医療以外の非貯蓄型保険料支出ランキング
2025年4月時点の最新データによると、全国平均の医療以外の非貯蓄型保険料は6,394円です。都市別で支出が高いトップ10は以下の通りです。
-
津市:11,230円
-
広島市:10,790円
-
長野市:10,730円
-
長崎市:10,160円
-
大津市:9,428円
-
岡山市:9,339円
-
高知市:9,137円
-
山口市:8,618円
-
大分市:8,597円
-
福岡市:8,427円
これらの都市は全国平均を大幅に上回っており、特に津市が最も高額な支出となっています。4国や9州、中国地方の都市が多く名を連ねており、地域特有の保険加入傾向や世帯構成、保険料率などの影響が考えられます。
前年同月比の増減動向
前年同月比の変動率を見ると、全国平均はほぼ横ばいで-0.25%と微減ですが、都市ごとにはばらつきがあります。
-
津市:+46.89%(大幅増加)
-
広島市:+34.74%
-
長野市:+58.74%
-
長崎市:+88.64%
-
高知市:+18.79%
-
山口市:+27.52%
-
大津市:-19.49%(減少)
-
岡山市:-17.61%(減少)
長崎市や長野市、津市は保険料支出が大きく伸びており、保険加入率の上昇や保険料改定などが背景にあると推察されます。1方、大津市や岡山市では減少傾向が見られます。
購入回数(支払い頻度)の地域差
医療以外の非貯蓄型保険料の購入回数、つまり月間支払い回数の全国平均は0.84回です。都市別に見ると、
-
広島市:1.29回
-
宮崎市:1.24回
-
長野市:1.13回
-
前橋市:1.10回
-
熊本市:0.99回
-
札幌市:0.99回
-
山口市:0.99回
-
大津市:0.99回
-
新潟市:0.98回
-
山形市:0.98回
広島市や宮崎市、長野市は特に支払い頻度が高く、複数の非貯蓄型保険に加入している世帯が多い可能性があります。
前年同月比による購入回数の変化
購入回数の前年同月比は全国平均で+2.44%とわずかに増加しています。
-
広島市:+34.38%
-
長野市:+44.87%
-
前橋市:+39.24%
-
札幌市:-4.81%(減少)
-
山口市:+10.0%
-
大津市:-5.71%(減少)
-
新潟市:-2.0%(減少)
-
山形市:+5.38%
保険料支払い回数が大幅に増えた都市では、保険の種類や加入世帯数の増加、あるいは支払方法の分割変更が考えられます。
まとめと今後の展望
医療以外の非貯蓄型保険料の支出は地域差が大きく、特に津市や広島市、長野市などが高額であることが特徴です。前年からの増減を見ると増加傾向が多いものの、1部地域での減少も見られ、地域ごとの経済状況や保険制度の変化が反映されています。今後は人口動態や経済環境の変化を踏まえた柔軟な保険加入対策が求められます。
コメント