2025年4月のNHK放送受信料は全国平均1,430円で、新潟市・水戸市・盛岡市などで支出が高く、衛星契約や支払頻度の高さが影響している。都市によっては契約形態の違いや受信環境の差から増減があり、今後はネット視聴の普及に伴いさらに地域差が広がると見込まれる。
NHK放送受信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1430 | 100 | +3.026 | |
1 | 新潟市 | 2745 | 192 | +29.18 |
2 | 水戸市 | 2532 | 177.1 | +43.54 |
3 | 盛岡市 | 2308 | 161.4 | +33.95 |
4 | 松江市 | 2056 | 143.8 | -19.59 |
5 | 山口市 | 2050 | 143.4 | +32 |
6 | 浜松市 | 1980 | 138.5 | +18.14 |
7 | 富山市 | 1891 | 132.2 | +24.41 |
8 | 松山市 | 1877 | 131.3 | +16.95 |
9 | 前橋市 | 1876 | 131.2 | -16.88 |
10 | 津市 | 1864 | 130.3 | +61.81 |
11 | 横浜市 | 1854 | 129.7 | -9.561 |
12 | 甲府市 | 1833 | 128.2 | +85.34 |
13 | 鹿児島市 | 1809 | 126.5 | +11.74 |
14 | 福井市 | 1807 | 126.4 | +7.56 |
15 | 山形市 | 1787 | 125 | -15.95 |
16 | 京都市 | 1775 | 124.1 | +12.77 |
17 | 相模原市 | 1749 | 122.3 | +8.431 |
18 | 福岡市 | 1745 | 122 | +13.53 |
19 | 静岡市 | 1704 | 119.2 | +34.07 |
20 | 広島市 | 1595 | 111.5 | +21.02 |
21 | 堺市 | 1569 | 109.7 | +32.97 |
22 | 大津市 | 1568 | 109.7 | +23.37 |
23 | 佐賀市 | 1552 | 108.5 | +67.97 |
24 | 福島市 | 1487 | 104 | +17.55 |
25 | 宇都宮市 | 1483 | 103.7 | +32.53 |
26 | 仙台市 | 1435 | 100.3 | +94.71 |
27 | 東京都区部 | 1393 | 97.41 | +24.6 |
28 | 青森市 | 1387 | 96.99 | +1.686 |
29 | さいたま市 | 1360 | 95.1 | +61.9 |
30 | 熊本市 | 1347 | 94.2 | +2.511 |
31 | 和歌山市 | 1259 | 88.04 | +40.51 |
32 | 宮崎市 | 1247 | 87.2 | -33.56 |
33 | 高松市 | 1238 | 86.57 | -24.6 |
34 | 鳥取市 | 1233 | 86.22 | -44.53 |
35 | 金沢市 | 1222 | 85.45 | +20.63 |
36 | 千葉市 | 1218 | 85.17 | -28.56 |
37 | 岐阜市 | 1169 | 81.75 | -30.79 |
38 | 長野市 | 1101 | 76.99 | -12.96 |
39 | 大阪市 | 1043 | 72.94 | +3.781 |
40 | 北九州市 | 1000 | 69.93 | +14.03 |
41 | 長崎市 | 992 | 69.37 | -37.14 |
42 | 秋田市 | 984 | 68.81 | -39.93 |
43 | 大分市 | 982 | 68.67 | +55.63 |
44 | 名古屋市 | 939 | 65.66 | -37.4 |
45 | 札幌市 | 894 | 62.52 | -32.98 |
46 | 徳島市 | 820 | 57.34 | +0.122 |
47 | 川崎市 | 702 | 49.09 | -55.51 |
48 | 那覇市 | 618 | 43.22 | -10.82 |
49 | 高知市 | 615 | 43.01 | -23.22 |
50 | 神戸市 | 598 | 41.82 | -68.51 |
51 | 奈良市 | 506 | 35.38 | -69.37 |
52 | 岡山市 | 484 | 33.85 | -67.63 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.22 | 100 | -4.348 | |
1 | 新潟市 | 0.4 | 181.8 | +11.11 |
2 | 水戸市 | 0.35 | 159.1 | +34.62 |
3 | 鹿児島市 | 0.32 | 145.5 | +10.34 |
4 | 宮崎市 | 0.31 | 140.9 | -11.43 |
5 | 仙台市 | 0.31 | 140.9 | +93.75 |
6 | 福岡市 | 0.3 | 136.4 | +3.448 |
7 | 盛岡市 | 0.3 | 136.4 | |
8 | 山形市 | 0.3 | 136.4 | +11.11 |
9 | 松江市 | 0.29 | 131.8 | -9.375 |
10 | 前橋市 | 0.29 | 131.8 | -9.375 |
11 | 静岡市 | 0.28 | 127.3 | +40 |
12 | 浜松市 | 0.28 | 127.3 | +12 |
13 | 堺市 | 0.27 | 122.7 | -3.571 |
14 | 長崎市 | 0.26 | 118.2 | -7.143 |
15 | 甲府市 | 0.26 | 118.2 | +30 |
16 | 津市 | 0.26 | 118.2 | +62.5 |
17 | 熊本市 | 0.25 | 113.6 | -7.407 |
18 | 高松市 | 0.24 | 109.1 | -27.27 |
19 | 秋田市 | 0.24 | 109.1 | -7.692 |
20 | 福島市 | 0.24 | 109.1 | +9.091 |
21 | 横浜市 | 0.24 | 109.1 | |
22 | 広島市 | 0.24 | 109.1 | -11.11 |
23 | 山口市 | 0.24 | 109.1 | +9.091 |
24 | 宇都宮市 | 0.24 | 109.1 | |
25 | 青森市 | 0.23 | 104.5 | -8 |
26 | 相模原市 | 0.23 | 104.5 | +9.524 |
27 | 松山市 | 0.23 | 104.5 | +15 |
28 | 佐賀市 | 0.23 | 104.5 | +15 |
29 | 札幌市 | 0.22 | 100 | -35.29 |
30 | 福井市 | 0.21 | 95.45 | +5 |
31 | 北九州市 | 0.21 | 95.45 | |
32 | 鳥取市 | 0.2 | 90.91 | -25.93 |
33 | 金沢市 | 0.2 | 90.91 | +42.86 |
34 | 東京都区部 | 0.2 | 90.91 | +17.65 |
35 | 徳島市 | 0.2 | 90.91 | +33.33 |
36 | 岐阜市 | 0.2 | 90.91 | -13.04 |
37 | 大津市 | 0.2 | 90.91 | -9.091 |
38 | 長野市 | 0.19 | 86.36 | -17.39 |
39 | 那覇市 | 0.19 | 86.36 | +5.556 |
40 | 岡山市 | 0.19 | 86.36 | -5 |
41 | 和歌山市 | 0.19 | 86.36 | +35.71 |
42 | 京都市 | 0.19 | 86.36 | -13.64 |
43 | 富山市 | 0.18 | 81.82 | -18.18 |
44 | 大分市 | 0.18 | 81.82 | |
45 | 大阪市 | 0.17 | 77.27 | -5.556 |
46 | 千葉市 | 0.17 | 77.27 | -37.04 |
47 | さいたま市 | 0.17 | 77.27 | -10.53 |
48 | 川崎市 | 0.16 | 72.73 | -23.81 |
49 | 高知市 | 0.15 | 68.18 | -40 |
50 | 名古屋市 | 0.14 | 63.64 | -12.5 |
51 | 奈良市 | 0.13 | 59.09 | -38.1 |
52 | 神戸市 | 0.11 | 50 | -59.26 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
NHK放送受信料の月間支出の現状と今後
NHK放送受信料は、地上波・衛星放送を問わずNHK(日本放送協会)との契約に基づき、テレビ保有世帯が定期的に支払う料金です。支払方法には月払いや年払、口座振替・コンビニ払いなど複数あり、支出額や頻度は地域や世帯の契約形態によって差が生じます。家計調査では、こうした支払いを「NHK放送受信料」として分類し、都市別にその支出状況を把握しています。
最新データに基づく支出額上位都市ランキング
2025年4月時点における全国平均のNHK放送受信料は1,430円ですが、それを大きく上回る都市が多く存在します。以下は支出額上位10都市です。
順位 | 都市名 | 支出額(円) |
---|---|---|
1位 | 新潟市 | 2,745円 |
2位 | 水戸市 | 2,532円 |
3位 | 盛岡市 | 2,308円 |
4位 | 松江市 | 2,056円 |
5位 | 山口市 | 2,050円 |
6位 | 浜松市 | 1,980円 |
7位 | 富山市 | 1,891円 |
8位 | 松山市 | 1,877円 |
9位 | 前橋市 | 1,876円 |
10位 | 津市 | 1,864円 |
これらの都市では、衛星契約の普及率の高さや年払による1括支払いのタイミングが、支出額の増加につながっていると考えられます。
前年同月比の増減率とその背景
全国平均の前年比増加率は+3.026%と小幅な伸びでしたが、都市別では大きな変動が見られます。
-
大幅な増加
-
津市:+61.81%
-
水戸市:+43.54%
-
盛岡市:+33.95%
-
山口市:+32.00%
-
新潟市:+29.18%
-
これらの都市では、未契約世帯の契約化や、年払い更新の集中、または支払率の向上などが要因とみられます。
-
減少傾向の都市
-
松江市:-19.59%
-
前橋市:-16.88%
-
これらは逆に、放送離れや高齢世帯の契約終了、支払い忘れ、契約形態変更(衛星契約から地上波のみなど)による影響が考えられます。
購入頻度(支払い回数)から見る地域性
月間平均の支払い回数は全国平均で0.22回。これは、基本的に2か月に1回の支払いが多いためです。都市別では以下の通りです。
都市名 | 平均回数(回/月) |
---|---|
新潟市 | 0.40 |
水戸市 | 0.35 |
鹿児島市 | 0.32 |
宮崎市 | 0.31 |
仙台市 | 0.31 |
福岡市 | 0.30 |
盛岡市 | 0.30 |
山形市 | 0.30 |
松江市 | 0.29 |
前橋市 | 0.29 |
これらの都市は支払頻度が高く、定期的な月払契約の比率が高い地域であることがわかります。特に新潟市や水戸市は、支出額も多く、NHKとの契約内容が充実している可能性が高いと推測されます。
地域差の背景にある要因
NHK受信料における都市別の地域差には、以下のような要因が影響しています:
-
衛星放送受信契約の有無(BS対応テレビの所有率)
-
契約形態の違い(年払・月払など)
-
世帯構成の違い(高齢単身世帯 vs. 若年家族世帯)
-
契約是正運動の影響(訪問営業や請求強化)
-
公共放送に対する信頼度・価値観
特に高支出都市では、公共放送への依存度やテレビ視聴時間が比較的長い傾向があり、反対に低支出の都市ではインターネットコンテンツへの移行が進んでいると考えられます。
今後の展望とNHK受信料の将来
今後、テレビを持たない世帯の増加やNHKのネット同時配信などによる制度改正が進むことで、受信料の徴収対象や金額体系が見直される可能性があります。都市部の若年層を中心に「テレビ離れ」が進行しており、NHK受信料の地域差はますます拡大することが予想されます。
コメント