2025年4月のNHK放送受信料は全国平均1,430円で、新潟市・水戸市・盛岡市などで支出が高く、衛星契約や支払頻度の高さが影響している。都市によっては契約形態の違いや受信環境の差から増減があり、今後はネット視聴の普及に伴いさらに地域差が広がると見込まれる。
NHK放送受信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 705 | 100 | ||
1 | 名古屋市 | 1491 | 211.5 | +173.1 |
2 | 富山市 | 1426 | 202.3 | +144.6 |
3 | 奈良市 | 1304 | 185 | +67.39 |
4 | 秋田市 | 1252 | 177.6 | -12.14 |
5 | 相模原市 | 1133 | 160.7 | +61.63 |
6 | さいたま市 | 1117 | 158.4 | -1.845 |
7 | 鳥取市 | 1056 | 149.8 | +12.46 |
8 | 東京都区部 | 1009 | 143.1 | +51.73 |
9 | 大阪市 | 996 | 141.3 | +90.44 |
10 | 仙台市 | 927 | 131.5 | +47.85 |
11 | 松江市 | 925 | 131.2 | +115.6 |
12 | 和歌山市 | 881 | 125 | +48.07 |
13 | 大分市 | 852 | 120.9 | +8.951 |
14 | 青森市 | 841 | 119.3 | +12.43 |
15 | 津市 | 826 | 117.2 | -44 |
16 | 長野市 | 823 | 116.7 | +80.48 |
17 | 横浜市 | 766 | 108.7 | +198.1 |
18 | 神戸市 | 764 | 108.4 | +77.26 |
19 | 佐賀市 | 759 | 107.7 | +35.78 |
20 | 盛岡市 | 754 | 107 | +84.35 |
21 | 札幌市 | 719 | 102 | +39.61 |
22 | 福岡市 | 704 | 99.86 | -21.43 |
23 | 金沢市 | 655 | 92.91 | +102.8 |
24 | 川崎市 | 653 | 92.62 | +83.43 |
25 | 京都市 | 630 | 89.36 | -24.73 |
26 | 福島市 | 623 | 88.37 | +41.59 |
27 | 高知市 | 594 | 84.26 | +494 |
28 | 鹿児島市 | 580 | 82.27 | -1.024 |
29 | 堺市 | 577 | 81.84 | -41.95 |
30 | 甲府市 | 569 | 80.71 | -18.95 |
31 | 千葉市 | 541 | 76.74 | -20.79 |
32 | 水戸市 | 540 | 76.6 | +1.695 |
33 | 広島市 | 526 | 74.61 | -30.24 |
34 | 岐阜市 | 516 | 73.19 | +10.49 |
35 | 前橋市 | 468 | 66.38 | +5.169 |
36 | 那覇市 | 452 | 64.11 | +54.27 |
37 | 山口市 | 443 | 62.84 | +12.44 |
38 | 静岡市 | 438 | 62.13 | -18.44 |
39 | 宮崎市 | 412 | 58.44 | -34.08 |
40 | 高松市 | 386 | 54.75 | -51.51 |
41 | 福井市 | 386 | 54.75 | -44.86 |
42 | 宇都宮市 | 375 | 53.19 | -35.01 |
43 | 大津市 | 374 | 53.05 | -58.67 |
44 | 熊本市 | 372 | 52.77 | -35.3 |
45 | 岡山市 | 372 | 52.77 | -46.01 |
46 | 北九州市 | 350 | 49.65 | -65.17 |
47 | 長崎市 | 302 | 42.84 | +54.87 |
48 | 徳島市 | 300 | 42.55 | -54.06 |
49 | 松山市 | 246 | 34.89 | -68.82 |
50 | 山形市 | 164 | 23.26 | -57.4 |
51 | 浜松市 | 112 | 15.89 | -82.31 |
52 | 新潟市 | 77 | 10.92 | -89.25 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.11 | 100 | ||
1 | 大分市 | 0.19 | 172.7 | +58.33 |
2 | 福島市 | 0.18 | 163.6 | +157.1 |
3 | 仙台市 | 0.17 | 154.5 | +88.89 |
4 | 鳥取市 | 0.16 | 145.5 | +14.29 |
5 | 秋田市 | 0.16 | 145.5 | -23.81 |
6 | 川崎市 | 0.16 | 145.5 | +77.78 |
7 | 名古屋市 | 0.16 | 145.5 | +128.6 |
8 | 高知市 | 0.15 | 136.4 | +275 |
9 | 青森市 | 0.15 | 136.4 | +7.143 |
10 | さいたま市 | 0.15 | 136.4 | |
11 | 奈良市 | 0.14 | 127.3 | +100 |
12 | 相模原市 | 0.13 | 118.2 | +18.18 |
13 | 横浜市 | 0.13 | 118.2 | +62.5 |
14 | 松江市 | 0.13 | 118.2 | +85.71 |
15 | 広島市 | 0.13 | 118.2 | +44.44 |
16 | 富山市 | 0.13 | 118.2 | +18.18 |
17 | 宮崎市 | 0.13 | 118.2 | |
18 | 大阪市 | 0.13 | 118.2 | +8.333 |
19 | 福岡市 | 0.12 | 109.1 | +20 |
20 | 神戸市 | 0.12 | 109.1 | +9.091 |
21 | 和歌山市 | 0.12 | 109.1 | +33.33 |
22 | 鹿児島市 | 0.11 | 100 | +10 |
23 | 盛岡市 | 0.11 | 100 | +175 |
24 | 札幌市 | 0.11 | 100 | +10 |
25 | 佐賀市 | 0.11 | 100 | -8.333 |
26 | 京都市 | 0.11 | 100 | +10 |
27 | 静岡市 | 0.1 | 90.91 | +66.67 |
28 | 東京都区部 | 0.1 | 90.91 | |
29 | 大津市 | 0.1 | 90.91 | -23.08 |
30 | 那覇市 | 0.09 | 81.82 | +28.57 |
31 | 長野市 | 0.08 | 72.73 | +60 |
32 | 金沢市 | 0.08 | 72.73 | +14.29 |
33 | 甲府市 | 0.08 | 72.73 | -11.11 |
34 | 熊本市 | 0.08 | 72.73 | -20 |
35 | 水戸市 | 0.08 | 72.73 | -27.27 |
36 | 堺市 | 0.08 | 72.73 | -50 |
37 | 千葉市 | 0.08 | 72.73 | -38.46 |
38 | 北九州市 | 0.07 | 63.64 | -50 |
39 | 津市 | 0.06 | 54.55 | -53.85 |
40 | 岐阜市 | 0.06 | 54.55 | -33.33 |
41 | 宇都宮市 | 0.06 | 54.55 | -40 |
42 | 長崎市 | 0.05 | 45.45 | -37.5 |
43 | 福井市 | 0.05 | 45.45 | -64.29 |
44 | 松山市 | 0.05 | 45.45 | -44.44 |
45 | 徳島市 | 0.05 | 45.45 | -28.57 |
46 | 岡山市 | 0.05 | 45.45 | -50 |
47 | 山口市 | 0.05 | 45.45 | +66.67 |
48 | 前橋市 | 0.05 | 45.45 | -66.67 |
49 | 高松市 | 0.04 | 36.36 | -60 |
50 | 浜松市 | 0.04 | 36.36 | -60 |
51 | 山形市 | 0.04 | 36.36 | -60 |
52 | 新潟市 | 0.03 | 27.27 | -75 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
NHK放送受信料の月間支出の現状と今後
NHK放送受信料は、地上波・衛星放送を問わずNHK(日本放送協会)との契約に基づき、テレビ保有世帯が定期的に支払う料金です。支払方法には月払いや年払、口座振替・コンビニ払いなど複数あり、支出額や頻度は地域や世帯の契約形態によって差が生じます。家計調査では、こうした支払いを「NHK放送受信料」として分類し、都市別にその支出状況を把握しています。
最新データに基づく支出額上位都市ランキング
2025年4月時点における全国平均のNHK放送受信料は1,430円ですが、それを大きく上回る都市が多く存在します。以下は支出額上位10都市です。
順位 | 都市名 | 支出額(円) |
---|---|---|
1位 | 新潟市 | 2,745円 |
2位 | 水戸市 | 2,532円 |
3位 | 盛岡市 | 2,308円 |
4位 | 松江市 | 2,056円 |
5位 | 山口市 | 2,050円 |
6位 | 浜松市 | 1,980円 |
7位 | 富山市 | 1,891円 |
8位 | 松山市 | 1,877円 |
9位 | 前橋市 | 1,876円 |
10位 | 津市 | 1,864円 |
これらの都市では、衛星契約の普及率の高さや年払による1括支払いのタイミングが、支出額の増加につながっていると考えられます。
前年同月比の増減率とその背景
全国平均の前年比増加率は+3.026%と小幅な伸びでしたが、都市別では大きな変動が見られます。
-
大幅な増加
-
津市:+61.81%
-
水戸市:+43.54%
-
盛岡市:+33.95%
-
山口市:+32.00%
-
新潟市:+29.18%
-
これらの都市では、未契約世帯の契約化や、年払い更新の集中、または支払率の向上などが要因とみられます。
-
減少傾向の都市
-
松江市:-19.59%
-
前橋市:-16.88%
-
これらは逆に、放送離れや高齢世帯の契約終了、支払い忘れ、契約形態変更(衛星契約から地上波のみなど)による影響が考えられます。
購入頻度(支払い回数)から見る地域性
月間平均の支払い回数は全国平均で0.22回。これは、基本的に2か月に1回の支払いが多いためです。都市別では以下の通りです。
都市名 | 平均回数(回/月) |
---|---|
新潟市 | 0.40 |
水戸市 | 0.35 |
鹿児島市 | 0.32 |
宮崎市 | 0.31 |
仙台市 | 0.31 |
福岡市 | 0.30 |
盛岡市 | 0.30 |
山形市 | 0.30 |
松江市 | 0.29 |
前橋市 | 0.29 |
これらの都市は支払頻度が高く、定期的な月払契約の比率が高い地域であることがわかります。特に新潟市や水戸市は、支出額も多く、NHKとの契約内容が充実している可能性が高いと推測されます。
地域差の背景にある要因
NHK受信料における都市別の地域差には、以下のような要因が影響しています:
-
衛星放送受信契約の有無(BS対応テレビの所有率)
-
契約形態の違い(年払・月払など)
-
世帯構成の違い(高齢単身世帯 vs. 若年家族世帯)
-
契約是正運動の影響(訪問営業や請求強化)
-
公共放送に対する信頼度・価値観
特に高支出都市では、公共放送への依存度やテレビ視聴時間が比較的長い傾向があり、反対に低支出の都市ではインターネットコンテンツへの移行が進んでいると考えられます。
今後の展望とNHK受信料の将来
今後、テレビを持たない世帯の増加やNHKのネット同時配信などによる制度改正が進むことで、受信料の徴収対象や金額体系が見直される可能性があります。都市部の若年層を中心に「テレビ離れ」が進行しており、NHK受信料の地域差はますます拡大することが予想されます。
コメント