2025年4月のNHK放送受信料は全国平均1,430円で、新潟市・水戸市・盛岡市などで支出が高く、衛星契約や支払頻度の高さが影響している。都市によっては契約形態の違いや受信環境の差から増減があり、今後はネット視聴の普及に伴いさらに地域差が広がると見込まれる。
NHK放送受信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 666 | 100 | -2.632 | |
| 1 | 仙台市 | 1346 | 202.1 | +163.9 |
| 2 | 鳥取市 | 1214 | 182.3 | +129.9 |
| 3 | 大分市 | 1080 | 162.2 | +313.8 |
| 4 | 相模原市 | 1070 | 160.7 | +25 |
| 5 | 和歌山市 | 1054 | 158.3 | +174.5 |
| 6 | 青森市 | 995 | 149.4 | +23.76 |
| 7 | 福岡市 | 960 | 144.1 | +27.66 |
| 8 | 富山市 | 891 | 133.8 | +152.4 |
| 9 | 盛岡市 | 866 | 130 | +262.3 |
| 10 | 新潟市 | 854 | 128.2 | +36.86 |
| 11 | 金沢市 | 828 | 124.3 | +111.8 |
| 12 | 松江市 | 816 | 122.5 | +101.5 |
| 13 | さいたま市 | 816 | 122.5 | -0.488 |
| 14 | 秋田市 | 803 | 120.6 | -25.37 |
| 15 | 岐阜市 | 767 | 115.2 | +116.7 |
| 16 | 広島市 | 748 | 112.3 | +68.09 |
| 17 | 福井市 | 742 | 111.4 | -11.24 |
| 18 | 宮崎市 | 677 | 101.7 | -2.45 |
| 19 | 静岡市 | 664 | 99.7 | +122.1 |
| 20 | 東京都区部 | 643 | 96.55 | +60.75 |
| 21 | 奈良市 | 612 | 91.89 | -39.23 |
| 22 | 千葉市 | 611 | 91.74 | +265.9 |
| 23 | 名古屋市 | 597 | 89.64 | -7.442 |
| 24 | 徳島市 | 568 | 85.29 | +67.06 |
| 25 | 長野市 | 559 | 83.93 | +7.5 |
| 26 | 大阪市 | 556 | 83.48 | -29.08 |
| 27 | 津市 | 553 | 83.03 | -23.83 |
| 28 | 熊本市 | 515 | 77.33 | -9.011 |
| 29 | 横浜市 | 492 | 73.87 | -54.86 |
| 30 | 佐賀市 | 487 | 73.12 | -5.985 |
| 31 | 福島市 | 482 | 72.37 | -3.407 |
| 32 | 川崎市 | 454 | 68.17 | -52.21 |
| 33 | 京都市 | 447 | 67.12 | -14.69 |
| 34 | 大津市 | 433 | 65.02 | -44.2 |
| 35 | 前橋市 | 426 | 63.96 | +139.3 |
| 36 | 札幌市 | 410 | 61.56 | -47.57 |
| 37 | 高知市 | 399 | 59.91 | -21.61 |
| 38 | 高松市 | 390 | 58.56 | -2.985 |
| 39 | 北九州市 | 386 | 57.96 | -27.44 |
| 40 | 長崎市 | 329 | 49.4 | +15.85 |
| 41 | 宇都宮市 | 315 | 47.3 | +42.53 |
| 42 | 岡山市 | 304 | 45.65 | -41.54 |
| 43 | 鹿児島市 | 292 | 43.84 | -32.41 |
| 44 | 堺市 | 290 | 43.54 | -29.78 |
| 45 | 甲府市 | 250 | 37.54 | -34.38 |
| 46 | 神戸市 | 244 | 36.64 | -45.05 |
| 47 | 山形市 | 208 | 31.23 | -73.44 |
| 48 | 那覇市 | 189 | 28.38 | -5.97 |
| 49 | 松山市 | 186 | 27.93 | -45.13 |
| 50 | 浜松市 | 178 | 26.73 | -82.27 |
| 51 | 水戸市 | 166 | 24.92 | +55.14 |
| 52 | 山口市 | 124 | 18.62 | +40.91 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.1 | 100 | ||
| 1 | 仙台市 | 0.2 | 200 | +66.67 |
| 2 | 青森市 | 0.18 | 180 | +5.882 |
| 3 | 盛岡市 | 0.16 | 160 | +128.6 |
| 4 | 宮崎市 | 0.16 | 160 | +14.29 |
| 5 | 大分市 | 0.16 | 160 | +77.78 |
| 6 | 広島市 | 0.15 | 150 | +87.5 |
| 7 | 鳥取市 | 0.14 | 140 | +27.27 |
| 8 | 金沢市 | 0.14 | 140 | +100 |
| 9 | さいたま市 | 0.14 | 140 | +16.67 |
| 10 | 秋田市 | 0.13 | 130 | -23.53 |
| 11 | 相模原市 | 0.13 | 130 | -18.75 |
| 12 | 奈良市 | 0.13 | 130 | +8.333 |
| 13 | 福岡市 | 0.12 | 120 | |
| 14 | 福井市 | 0.12 | 120 | -14.29 |
| 15 | 富山市 | 0.12 | 120 | +71.43 |
| 16 | 千葉市 | 0.12 | 120 | +140 |
| 17 | 福島市 | 0.11 | 110 | +120 |
| 18 | 熊本市 | 0.1 | 100 | +11.11 |
| 19 | 岐阜市 | 0.1 | 100 | +100 |
| 20 | 大阪市 | 0.1 | 100 | -23.08 |
| 21 | 和歌山市 | 0.1 | 100 | +11.11 |
| 22 | 鹿児島市 | 0.09 | 90 | -25 |
| 23 | 高知市 | 0.09 | 90 | |
| 24 | 新潟市 | 0.09 | 90 | -40 |
| 25 | 川崎市 | 0.09 | 90 | -30.77 |
| 26 | 山形市 | 0.09 | 90 | -18.18 |
| 27 | 大津市 | 0.09 | 90 | -18.18 |
| 28 | 長崎市 | 0.08 | 80 | +60 |
| 29 | 那覇市 | 0.08 | 80 | +14.29 |
| 30 | 津市 | 0.08 | 80 | +33.33 |
| 31 | 横浜市 | 0.08 | 80 | -20 |
| 32 | 松山市 | 0.08 | 80 | |
| 33 | 岡山市 | 0.08 | 80 | +60 |
| 34 | 宇都宮市 | 0.08 | 80 | +100 |
| 35 | 堺市 | 0.08 | 80 | -20 |
| 36 | 名古屋市 | 0.08 | 80 | |
| 37 | 北九州市 | 0.08 | 80 | -38.46 |
| 38 | 京都市 | 0.08 | 80 | -11.11 |
| 39 | 静岡市 | 0.07 | 70 | +75 |
| 40 | 長野市 | 0.07 | 70 | +16.67 |
| 41 | 東京都区部 | 0.07 | 70 | +16.67 |
| 42 | 徳島市 | 0.07 | 70 | +75 |
| 43 | 高松市 | 0.06 | 60 | -40 |
| 44 | 甲府市 | 0.06 | 60 | -25 |
| 45 | 松江市 | 0.06 | 60 | -25 |
| 46 | 札幌市 | 0.06 | 60 | -53.85 |
| 47 | 佐賀市 | 0.06 | 60 | -33.33 |
| 48 | 山口市 | 0.05 | 50 | +66.67 |
| 49 | 前橋市 | 0.05 | 50 | -16.67 |
| 50 | 浜松市 | 0.04 | 40 | -63.64 |
| 51 | 神戸市 | 0.02 | 20 | -71.43 |
| 52 | 水戸市 | 0.02 | 20 | -33.33 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
NHK放送受信料の月間支出の現状と今後
NHK放送受信料は、地上波・衛星放送を問わずNHK(日本放送協会)との契約に基づき、テレビ保有世帯が定期的に支払う料金です。支払方法には月払いや年払、口座振替・コンビニ払いなど複数あり、支出額や頻度は地域や世帯の契約形態によって差が生じます。家計調査では、こうした支払いを「NHK放送受信料」として分類し、都市別にその支出状況を把握しています。
最新データに基づく支出額上位都市ランキング
2025年4月時点における全国平均のNHK放送受信料は1,430円ですが、それを大きく上回る都市が多く存在します。以下は支出額上位10都市です。
| 順位 | 都市名 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 1位 | 新潟市 | 2,745円 |
| 2位 | 水戸市 | 2,532円 |
| 3位 | 盛岡市 | 2,308円 |
| 4位 | 松江市 | 2,056円 |
| 5位 | 山口市 | 2,050円 |
| 6位 | 浜松市 | 1,980円 |
| 7位 | 富山市 | 1,891円 |
| 8位 | 松山市 | 1,877円 |
| 9位 | 前橋市 | 1,876円 |
| 10位 | 津市 | 1,864円 |
これらの都市では、衛星契約の普及率の高さや年払による1括支払いのタイミングが、支出額の増加につながっていると考えられます。
前年同月比の増減率とその背景
全国平均の前年比増加率は+3.026%と小幅な伸びでしたが、都市別では大きな変動が見られます。
-
大幅な増加
-
津市:+61.81%
-
水戸市:+43.54%
-
盛岡市:+33.95%
-
山口市:+32.00%
-
新潟市:+29.18%
-
これらの都市では、未契約世帯の契約化や、年払い更新の集中、または支払率の向上などが要因とみられます。
-
減少傾向の都市
-
松江市:-19.59%
-
前橋市:-16.88%
-
これらは逆に、放送離れや高齢世帯の契約終了、支払い忘れ、契約形態変更(衛星契約から地上波のみなど)による影響が考えられます。
購入頻度(支払い回数)から見る地域性
月間平均の支払い回数は全国平均で0.22回。これは、基本的に2か月に1回の支払いが多いためです。都市別では以下の通りです。
| 都市名 | 平均回数(回/月) |
|---|---|
| 新潟市 | 0.40 |
| 水戸市 | 0.35 |
| 鹿児島市 | 0.32 |
| 宮崎市 | 0.31 |
| 仙台市 | 0.31 |
| 福岡市 | 0.30 |
| 盛岡市 | 0.30 |
| 山形市 | 0.30 |
| 松江市 | 0.29 |
| 前橋市 | 0.29 |
これらの都市は支払頻度が高く、定期的な月払契約の比率が高い地域であることがわかります。特に新潟市や水戸市は、支出額も多く、NHKとの契約内容が充実している可能性が高いと推測されます。
地域差の背景にある要因
NHK受信料における都市別の地域差には、以下のような要因が影響しています:
-
衛星放送受信契約の有無(BS対応テレビの所有率)
-
契約形態の違い(年払・月払など)
-
世帯構成の違い(高齢単身世帯 vs. 若年家族世帯)
-
契約是正運動の影響(訪問営業や請求強化)
-
公共放送に対する信頼度・価値観
特に高支出都市では、公共放送への依存度やテレビ視聴時間が比較的長い傾向があり、反対に低支出の都市ではインターネットコンテンツへの移行が進んでいると考えられます。
今後の展望とNHK受信料の将来
今後、テレビを持たない世帯の増加やNHKのネット同時配信などによる制度改正が進むことで、受信料の徴収対象や金額体系が見直される可能性があります。都市部の若年層を中心に「テレビ離れ」が進行しており、NHK受信料の地域差はますます拡大することが予想されます。



コメント