2025年4月の雑誌支出は岡山市が1,118円と全国平均の約7倍で首位。仙台市や札幌市も大幅増加を見せ、雑誌文化が依然として根強い地域が存在します。一方で全国平均では減少傾向にあり、都市ごとに購読習慣や関心分野に差が見られます。
雑誌の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 191 | 100 | +35.46 | |
1 | 岡山市 | 593 | 310.5 | +195 |
2 | 那覇市 | 510 | 267 | +256.6 |
3 | 仙台市 | 480 | 251.3 | +174.3 |
4 | 佐賀市 | 335 | 175.4 | +8.766 |
5 | 鹿児島市 | 291 | 152.4 | +482 |
6 | 水戸市 | 280 | 146.6 | +37.25 |
7 | 横浜市 | 263 | 137.7 | +298.5 |
8 | 長野市 | 260 | 136.1 | +36.84 |
9 | 津市 | 260 | 136.1 | +900 |
10 | 札幌市 | 218 | 114.1 | +459 |
11 | 前橋市 | 218 | 114.1 | -24.31 |
12 | 盛岡市 | 217 | 113.6 | -19.63 |
13 | 神戸市 | 215 | 112.6 | +97.25 |
14 | 山形市 | 210 | 109.9 | -17.32 |
15 | 東京都区部 | 209 | 109.4 | -22.01 |
16 | 川崎市 | 206 | 107.9 | +51.47 |
17 | 高知市 | 204 | 106.8 | +223.8 |
18 | 宇都宮市 | 204 | 106.8 | +38.78 |
19 | 福島市 | 185 | 96.86 | -49.04 |
20 | 熊本市 | 183 | 95.81 | -6.154 |
21 | さいたま市 | 172 | 90.05 | +0.585 |
22 | 京都市 | 159 | 83.25 | -17.19 |
23 | 富山市 | 155 | 81.15 | -17.55 |
24 | 青森市 | 152 | 79.58 | -11.11 |
25 | 浜松市 | 145 | 75.92 | -15.2 |
26 | 鳥取市 | 144 | 75.39 | +46.94 |
27 | 宮崎市 | 144 | 75.39 | +108.7 |
28 | 秋田市 | 135 | 70.68 | +12.5 |
29 | 奈良市 | 135 | 70.68 | -30.05 |
30 | 長崎市 | 133 | 69.63 | -42.42 |
31 | 千葉市 | 132 | 69.11 | -59.76 |
32 | 松江市 | 126 | 65.97 | -59.74 |
33 | 堺市 | 116 | 60.73 | -27.04 |
34 | 和歌山市 | 114 | 59.69 | -13.64 |
35 | 大阪市 | 112 | 58.64 | -11.11 |
36 | 名古屋市 | 111 | 58.12 | -13.28 |
37 | 大津市 | 98 | 51.31 | -39.13 |
38 | 福井市 | 89 | 46.6 | +36.92 |
39 | 岐阜市 | 81 | 42.41 | +131.4 |
40 | 相模原市 | 80 | 41.88 | -36.51 |
41 | 高松市 | 77 | 40.31 | +10 |
42 | 松山市 | 73 | 38.22 | -8.75 |
43 | 静岡市 | 71 | 37.17 | -40.83 |
44 | 甲府市 | 70 | 36.65 | -38.6 |
45 | 徳島市 | 69 | 36.13 | -25 |
46 | 福岡市 | 65 | 34.03 | +306.3 |
47 | 金沢市 | 63 | 32.98 | -52.27 |
48 | 新潟市 | 61 | 31.94 | -80.51 |
49 | 広島市 | 54 | 28.27 | -25 |
50 | 北九州市 | 51 | 26.7 | -77.53 |
51 | 大分市 | 26 | 13.61 | -90.91 |
52 | 山口市 | 18 | 9.424 | -92.04 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.15 | 100 | ||
1 | 仙台市 | 0.67 | 446.7 | +235 |
2 | 神戸市 | 0.32 | 213.3 | +77.78 |
3 | 岡山市 | 0.29 | 193.3 | +26.09 |
4 | 津市 | 0.27 | 180 | +575 |
5 | 長野市 | 0.26 | 173.3 | +13.04 |
6 | 横浜市 | 0.22 | 146.7 | +175 |
7 | 川崎市 | 0.22 | 146.7 | +10 |
8 | 宮崎市 | 0.21 | 140 | +90.91 |
9 | 東京都区部 | 0.2 | 133.3 | -42.86 |
10 | 札幌市 | 0.2 | 133.3 | +400 |
11 | 盛岡市 | 0.19 | 126.7 | -24 |
12 | 富山市 | 0.19 | 126.7 | +5.556 |
13 | 高知市 | 0.18 | 120 | +100 |
14 | 青森市 | 0.18 | 120 | -28 |
15 | 福島市 | 0.18 | 120 | -48.57 |
16 | 宇都宮市 | 0.18 | 120 | -25 |
17 | さいたま市 | 0.18 | 120 | +20 |
18 | 千葉市 | 0.17 | 113.3 | -22.73 |
19 | 熊本市 | 0.16 | 106.7 | +45.45 |
20 | 浜松市 | 0.16 | 106.7 | -30.43 |
21 | 山形市 | 0.16 | 106.7 | -30.43 |
22 | 名古屋市 | 0.16 | 106.7 | +6.667 |
23 | 長崎市 | 0.15 | 100 | -25 |
24 | 福井市 | 0.15 | 100 | +50 |
25 | 岐阜市 | 0.15 | 100 | +114.3 |
26 | 金沢市 | 0.14 | 93.33 | -41.67 |
27 | 松山市 | 0.14 | 93.33 | +27.27 |
28 | 和歌山市 | 0.14 | 93.33 | -22.22 |
29 | 佐賀市 | 0.14 | 93.33 | -22.22 |
30 | 水戸市 | 0.13 | 86.67 | -53.57 |
31 | 松江市 | 0.13 | 86.67 | -48 |
32 | 奈良市 | 0.13 | 86.67 | -43.48 |
33 | 静岡市 | 0.12 | 80 | -42.86 |
34 | 大阪市 | 0.12 | 80 | -25 |
35 | 高松市 | 0.11 | 73.33 | |
36 | 相模原市 | 0.11 | 73.33 | -15.38 |
37 | 広島市 | 0.11 | 73.33 | +22.22 |
38 | 堺市 | 0.11 | 73.33 | -64.52 |
39 | 鹿児島市 | 0.1 | 66.67 | +100 |
40 | 秋田市 | 0.1 | 66.67 | -41.18 |
41 | 新潟市 | 0.1 | 66.67 | -52.38 |
42 | 大津市 | 0.1 | 66.67 | |
43 | 前橋市 | 0.1 | 66.67 | -61.54 |
44 | 京都市 | 0.1 | 66.67 | -62.96 |
45 | 那覇市 | 0.09 | 60 | -50 |
46 | 鳥取市 | 0.08 | 53.33 | -38.46 |
47 | 北九州市 | 0.08 | 53.33 | -72.41 |
48 | 福岡市 | 0.07 | 46.67 | +250 |
49 | 徳島市 | 0.07 | 46.67 | -46.15 |
50 | 甲府市 | 0.06 | 40 | -60 |
51 | 大分市 | 0.04 | 26.67 | -83.33 |
52 | 山口市 | 0.03 | 20 | -85.71 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
雑誌の月間支出の現状と今後
雑誌市場はここ数年、電子媒体への移行が進む1方で、紙媒体としての雑誌もなお1定の支持を得ています。月間支出としては小額ながら、地域によって支出額と購入頻度に顕著な差がある点が特徴です。2025年4月時点での全国平均支出は165円、平均購入回数は0.15回と少ない中、特定の都市ではこの平均を大きく上回っています。
支出金額トップの都市 ― 岡山市の突出した状況
支出金額で最も高かったのは岡山市で1,118円と、全国平均の約6.8倍にも上ります。前年同月比+232.7%という急激な増加は、特定の雑誌ジャンルへの需要やイベント(特集号や限定版の販売など)による1時的な購買行動が背景にあると考えられます。
また、購入回数では0.34回とそれほど高くないため、高価格の雑誌や複数冊のまとめ買い、定期購読などが影響している可能性が高いです。
仙台市・札幌市などの高支出都市
仙台市は449円で全国第2位。購入回数は0.64回と全都市中トップで、頻繁な購読習慣があることを示しています。前年比+225.4%という大幅な増加からも、雑誌が日常的な情報源や娯楽手段として活用されている様子がうかがえます。
札幌市も支出340円(前年比+439.7%)、購入回数0.2回(前年比+185.7%)と、雑誌への需要が急速に回復または拡大していることが示されています。寒冷地における室内娯楽としての雑誌の役割も見逃せません。
首都圏・大都市圏の中での位置づけ
千葉市(333円)、さいたま市(248円)、横浜市(242円)、東京都区部(198円)と、首都圏の主要都市でも全国平均を上回る支出が見られます。特に千葉市とさいたま市は前年比プラス(+71.03%、+57.89%)と堅調な伸びを示していますが、横浜市は-20.92%と減少しています。
これは、都市ごとのライフスタイルや購買行動の差、コンビニや書店の立地状況、雑誌ジャンルの地域的好みなどが複雑に影響していると考えられます。
地方都市における変動と特徴
地方都市では、富山市(254円)、宇都宮市(199円)などでも支出額が比較的高く、購買回数も安定しています。これらの都市では地域密着型の情報誌や、趣味・実用系の雑誌への根強い需要が見込まれます。
また、神戸市、浜松市、津市といった中規模都市でも、前年比で2~5割の増加が見られており、特定層による定期的な購読習慣が支出を支えていると推測されます。
まとめ ― 紙の雑誌が持つ都市ごとの価値
雑誌支出は全体としては減少傾向(全国平均-3.509%、購入回数-16.67%)にありますが、都市ごとの事情によってその価値は大きく異なります。岡山市や仙台市のように紙の雑誌が根強く支持されている地域では、生活情報・趣味・文化の媒体としての役割を今なお果たしています。
今後も紙雑誌の需要は都市別・世代別に2極化が進むと予想され、地域密着型の発行やニッチなジャンルへの注目が鍵となるでしょう。
コメント