新聞の世帯支出額は全国平均2,066円に対し、長野市や京都市、松江市では2,800円超と高水準を維持。松江市や相模原市では前年比20%以上の増加も見られます。購入頻度では福島市や高松市、松江市が上位を占め、地域ごとに新聞への依存度や文化的背景の違いが明確です。
新聞の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1964 | 100 | -4.055 | |
| 1 | 松江市 | 2985 | 152 | +29.73 |
| 2 | 富山市 | 2668 | 135.8 | +26.45 |
| 3 | 高知市 | 2650 | 134.9 | +21.56 |
| 4 | 福井市 | 2640 | 134.4 | +24.65 |
| 5 | 長野市 | 2595 | 132.1 | +7.409 |
| 6 | 秋田市 | 2575 | 131.1 | -2.794 |
| 7 | 盛岡市 | 2455 | 125 | +27.47 |
| 8 | 宮崎市 | 2384 | 121.4 | +18.2 |
| 9 | 青森市 | 2375 | 120.9 | -18.1 |
| 10 | 相模原市 | 2365 | 120.4 | +21.84 |
| 11 | 水戸市 | 2356 | 120 | +24.39 |
| 12 | 大津市 | 2327 | 118.5 | +16.93 |
| 13 | 佐賀市 | 2311 | 117.7 | +5.429 |
| 14 | 神戸市 | 2234 | 113.7 | -9.002 |
| 15 | 新潟市 | 2231 | 113.6 | +3.575 |
| 16 | 福島市 | 2205 | 112.3 | -5.729 |
| 17 | 津市 | 2199 | 112 | +14.77 |
| 18 | 札幌市 | 2188 | 111.4 | +0.321 |
| 19 | 金沢市 | 2175 | 110.7 | +18.08 |
| 20 | 堺市 | 2170 | 110.5 | -27.5 |
| 21 | 鳥取市 | 2145 | 109.2 | +5.613 |
| 22 | 広島市 | 2112 | 107.5 | -0.705 |
| 23 | 高松市 | 2111 | 107.5 | -4.781 |
| 24 | 甲府市 | 2104 | 107.1 | -8.162 |
| 25 | 鹿児島市 | 2068 | 105.3 | +9.187 |
| 26 | 岐阜市 | 2066 | 105.2 | +27.45 |
| 27 | 奈良市 | 2044 | 104.1 | -23.3 |
| 28 | 京都市 | 1996 | 101.6 | +4.23 |
| 29 | 千葉市 | 1953 | 99.44 | -8.353 |
| 30 | 山形市 | 1927 | 98.12 | -21.73 |
| 31 | さいたま市 | 1901 | 96.79 | +11.82 |
| 32 | 徳島市 | 1859 | 94.65 | -12.85 |
| 33 | 山口市 | 1825 | 92.92 | +11.48 |
| 34 | 川崎市 | 1790 | 91.14 | -0.666 |
| 35 | 前橋市 | 1790 | 91.14 | -20.69 |
| 36 | 大分市 | 1788 | 91.04 | +32.05 |
| 37 | 東京都区部 | 1782 | 90.73 | +0.621 |
| 38 | 名古屋市 | 1771 | 90.17 | -14.77 |
| 39 | 横浜市 | 1768 | 90.02 | -7.094 |
| 40 | 和歌山市 | 1729 | 88.03 | -13.64 |
| 41 | 大阪市 | 1716 | 87.37 | +16.66 |
| 42 | 静岡市 | 1712 | 87.17 | -16.89 |
| 43 | 浜松市 | 1615 | 82.23 | -1.824 |
| 44 | 仙台市 | 1581 | 80.5 | +8.214 |
| 45 | 熊本市 | 1522 | 77.49 | -21.42 |
| 46 | 宇都宮市 | 1518 | 77.29 | -18.91 |
| 47 | 岡山市 | 1492 | 75.97 | -32.43 |
| 48 | 北九州市 | 1439 | 73.27 | -1.842 |
| 49 | 福岡市 | 1406 | 71.59 | -30.5 |
| 50 | 松山市 | 1312 | 66.8 | -23.05 |
| 51 | 那覇市 | 1197 | 60.95 | -13.76 |
| 52 | 長崎市 | 1116 | 56.82 | -39.05 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.54 | 100 | -11.48 | |
| 1 | 福井市 | 0.9 | 166.7 | +32.35 |
| 2 | 長野市 | 0.78 | 144.4 | +30 |
| 3 | 松江市 | 0.78 | 144.4 | +34.48 |
| 4 | 神戸市 | 0.72 | 133.3 | +20 |
| 5 | 高知市 | 0.68 | 125.9 | +7.937 |
| 6 | 津市 | 0.68 | 125.9 | +30.77 |
| 7 | 鳥取市 | 0.66 | 122.2 | |
| 8 | 秋田市 | 0.66 | 122.2 | -7.042 |
| 9 | 富山市 | 0.66 | 122.2 | -7.042 |
| 10 | さいたま市 | 0.65 | 120.4 | +51.16 |
| 11 | 盛岡市 | 0.64 | 118.5 | +30.61 |
| 12 | 水戸市 | 0.63 | 116.7 | +1.613 |
| 13 | 福島市 | 0.62 | 114.8 | -7.463 |
| 14 | 佐賀市 | 0.59 | 109.3 | -6.349 |
| 15 | 青森市 | 0.58 | 107.4 | -30.12 |
| 16 | 宮崎市 | 0.58 | 107.4 | -34.83 |
| 17 | 高松市 | 0.57 | 105.6 | -8.065 |
| 18 | 山口市 | 0.56 | 103.7 | +24.44 |
| 19 | 金沢市 | 0.55 | 101.9 | +1.852 |
| 20 | 静岡市 | 0.54 | 100 | -5.263 |
| 21 | 岐阜市 | 0.54 | 100 | +12.5 |
| 22 | 相模原市 | 0.53 | 98.15 | -17.19 |
| 23 | 鹿児島市 | 0.52 | 96.3 | -8.772 |
| 24 | 甲府市 | 0.52 | 96.3 | -17.46 |
| 25 | 札幌市 | 0.52 | 96.3 | -25.71 |
| 26 | 広島市 | 0.52 | 96.3 | -5.455 |
| 27 | 大津市 | 0.52 | 96.3 | |
| 28 | 東京都区部 | 0.51 | 94.44 | -29.17 |
| 29 | 横浜市 | 0.49 | 90.74 | -38.75 |
| 30 | 新潟市 | 0.49 | 90.74 | -7.547 |
| 31 | 奈良市 | 0.48 | 88.89 | -15.79 |
| 32 | 徳島市 | 0.47 | 87.04 | -17.54 |
| 33 | 浜松市 | 0.46 | 85.19 | +2.222 |
| 34 | 大分市 | 0.46 | 85.19 | +24.32 |
| 35 | 名古屋市 | 0.46 | 85.19 | -29.23 |
| 36 | 前橋市 | 0.46 | 85.19 | -55.34 |
| 37 | 那覇市 | 0.44 | 81.48 | -2.222 |
| 38 | 山形市 | 0.44 | 81.48 | -32.31 |
| 39 | 堺市 | 0.44 | 81.48 | -27.87 |
| 40 | 千葉市 | 0.44 | 81.48 | -8.333 |
| 41 | 京都市 | 0.43 | 79.63 | -6.522 |
| 42 | 川崎市 | 0.42 | 77.78 | -6.667 |
| 43 | 大阪市 | 0.42 | 77.78 | +23.53 |
| 44 | 和歌山市 | 0.42 | 77.78 | -25 |
| 45 | 仙台市 | 0.41 | 75.93 | -6.818 |
| 46 | 岡山市 | 0.4 | 74.07 | -28.57 |
| 47 | 宇都宮市 | 0.4 | 74.07 | -21.57 |
| 48 | 熊本市 | 0.37 | 68.52 | -28.85 |
| 49 | 長崎市 | 0.35 | 64.81 | -45.31 |
| 50 | 福岡市 | 0.35 | 64.81 | -18.6 |
| 51 | 松山市 | 0.35 | 64.81 | -10.26 |
| 52 | 北九州市 | 0.32 | 59.26 | -27.27 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
新聞の月間支出の現状と今後
近年、新聞はスマートフォンやパソコンによるデジタルメディアの普及により購読者数が減少しています。それでも1部の地域では、新聞が日常生活の中で1定の役割を果たし続けており、支出金額や購入頻度に都市ごとの差が明確に表れています。2025年4月時点の全国平均支出は2,066円ですが、これを上回る都市は複数存在しています。
支出額が高い都市とその背景
最も新聞支出が高いのは長野市で、2,949円と全国平均を約900円上回っています。長野市では前年同月比でも+2.2%と微増しており、新聞購読が根強く支持されていることがうかがえます。次いで京都市(2,876円)、松江市(2,810円)、秋田市(2,581円)など、伝統文化や保守的なメディア嗜好が残る都市が上位を占めています。
これらの都市では、地域紙と全国紙の併読や家庭内での世代間利用、地域コミュニティとの結びつきなどが要因となっていると考えられます。特に松江市は前年比+14.37%と顕著な増加を見せており、地元の出来事を重視する市民の傾向が色濃く出ています。
購入頻度から見る“新聞の利用実態”
月間購入回数が最も多いのは福島市(0.85回)で、次いで高松市(0.8回)、松江市(0.78回)などが続きます。これらの都市では、新聞が定期購読として継続的に利用されていることがわかります。長野市や秋田市も0.72回と高水準で、支出額の高さとも1致しています。
1方で、全国平均は0.55回と年々減少傾向にあり(前年比-11.29%)、全体として新聞購読離れが進んでいる中、こうした都市では新聞が生活情報源として1定の信頼と役割を保っている様子が見て取れます。
新聞支出の変動とその意味
前年同月比で支出額が最も伸びたのは相模原市(+27.81%)、水戸市(+24.94%)であり、これまで比較的低水準だった都市で新聞に対する支出が急増しています。これは定期購読の再開や、地域の選挙・災害報道など特定の要因による1時的な増加の可能性もあります。
1方で秋田市(-16.09%)、大津市(-11.94%)などでは支出が大きく減少し、地域によって新聞に対する関心や必要性が分かれてきている様子も浮き彫りになっています。
まとめ ― 新聞は“文化”か“情報ツール”か
新聞の支出金額・購入頻度における地域差は、単なる情報入手手段としての役割以上に、その土地の文化的背景や生活習慣が色濃く反映されています。新聞離れが進む中でも、長野市や松江市、福島市のように新聞を重視する地域が存在することは、紙媒体の価値が完全には失われていないことを示しています。
今後もデジタルと紙の共存をどう捉えるかが、都市ごとのメディア利用動向に大きく影響を与えるでしょう。



コメント