2025年5月時点の関東における野菜価格は、東京都が276.3円/kgで最も高く、市川市は180円/kgと最も安価でした。東京都・横浜市・上尾市では前年同月比で1割近く下落する一方、地方都市では上昇が目立ちます。背景には物流コストの影響や都市ごとの供給体制の違いがあります。関東全体では価格の二極化が進んでおり、今後は農業の効率化と都市近郊農業の活性化が安定供給の鍵となるでしょう。
野菜全体の卸売り市場価格
野菜全体の高い順
東京都 | 横浜市 | 上尾市 | 宇都宮市 | 船橋市 | さいたま市 | 川崎市 | 前橋市 | 水戸市 | 市川市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2016年12月 | 2023年12月 | 2016年12月 | 2021年12月 | 2023年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2011年12月 |
最大期 | 2025年1月 | 2025年1月 | 2016年10月 | 2018年1月 | 2016年10月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2020年7月 | 2010年4月 |
最新値[円/kg] | 276.3 | 260.7 | 256 | 248 | 220 | 208 | 206 | 200 | 195 | 180 |
最大値[円/kg] | 359.7 | 342 | 303 | 314 | 269 | 291 | 293 | 257 | 273 | 250 |
前月比[%] | -10.38 | -9.906 | -9.22 | +5.532 | -6.78 | +9.474 | +0.9804 | +12.99 | +10.8 | +17.65 |
前年同月比[%] | -11.05 | -11.54 | +28.64 | +6.438 | +27.17 | +14.92 | +6.186 | +6.952 | +12.72 | +5.882 |
令和7年 青果物卸売市場調査(旬別結果) 品目別:農林水産省
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00500226&tstat=000001015623
野菜全体の推移

最新の価格データ

コメント