2025年4月の日本の運送料の全国平均は290円で、鹿児島市が5,729円と突出しています。前年同月比では鹿児島市が10,920%増加と異例の伸びを見せ、熊本市や広島市も大幅増加しました。奈良市や広島市では利用頻度が高まり、都市部中心に配送サービスの利用が活発化しています。地域ごとの物流事情やEC普及の影響が色濃く反映されており、今後は効率化によるコスト抑制が課題です。
運送料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 360 | 100 | -2.703 | |
1 | 那覇市 | 1619 | 449.7 | +799.4 |
2 | 東京都区部 | 1539 | 427.5 | +46.29 |
3 | 青森市 | 885 | 245.8 | +179.2 |
4 | 長崎市 | 535 | 148.6 | +65.63 |
5 | 京都市 | 456 | 126.7 | +39.45 |
6 | 水戸市 | 433 | 120.3 | +26.61 |
7 | さいたま市 | 388 | 107.8 | -39.09 |
8 | 甲府市 | 350 | 97.22 | +50.86 |
9 | 徳島市 | 347 | 96.39 | +25.72 |
10 | 大津市 | 331 | 91.94 | +31.87 |
11 | 福島市 | 324 | 90 | -6.897 |
12 | 鹿児島市 | 316 | 87.78 | +33.9 |
13 | 松江市 | 310 | 86.11 | -40.15 |
14 | 奈良市 | 309 | 85.83 | +6.92 |
15 | 宮崎市 | 306 | 85 | -36.91 |
16 | 川崎市 | 304 | 84.44 | +55.9 |
17 | 広島市 | 282 | 78.33 | +84.31 |
18 | 岡山市 | 280 | 77.78 | -32.04 |
19 | 秋田市 | 268 | 74.44 | +15.02 |
20 | 神戸市 | 266 | 73.89 | -14.19 |
21 | 横浜市 | 263 | 73.06 | -14.33 |
22 | 福岡市 | 262 | 72.78 | -2.602 |
23 | 前橋市 | 261 | 72.5 | +65.19 |
24 | 富山市 | 258 | 71.67 | -30.46 |
25 | 津市 | 254 | 70.56 | -19.87 |
26 | 盛岡市 | 253 | 70.28 | -24.48 |
27 | 千葉市 | 242 | 67.22 | -19.87 |
28 | 新潟市 | 234 | 65 | -55.51 |
29 | 仙台市 | 233 | 64.72 | -69.14 |
30 | 北九州市 | 230 | 63.89 | -21.23 |
31 | 高知市 | 224 | 62.22 | +83.61 |
32 | 熊本市 | 223 | 61.94 | -54.4 |
33 | 山形市 | 200 | 55.56 | -27.8 |
34 | 名古屋市 | 199 | 55.28 | +37.24 |
35 | 山口市 | 197 | 54.72 | -0.505 |
36 | 大分市 | 196 | 54.44 | -93.65 |
37 | 相模原市 | 194 | 53.89 | -36.81 |
38 | 佐賀市 | 193 | 53.61 | +67.83 |
39 | 高松市 | 192 | 53.33 | +10.98 |
40 | 松山市 | 192 | 53.33 | +1.587 |
41 | 浜松市 | 186 | 51.67 | -28.46 |
42 | 長野市 | 179 | 49.72 | -37.63 |
43 | 静岡市 | 177 | 49.17 | +6.627 |
44 | 和歌山市 | 173 | 48.06 | +33.08 |
45 | 岐阜市 | 166 | 46.11 | +58.1 |
46 | 宇都宮市 | 160 | 44.44 | -14.44 |
47 | 大阪市 | 144 | 40 | +27.43 |
48 | 鳥取市 | 140 | 38.89 | -24.73 |
49 | 金沢市 | 130 | 36.11 | -51.31 |
50 | 札幌市 | 121 | 33.61 | +12.04 |
51 | 堺市 | 68 | 18.89 | -72.13 |
52 | 福井市 | 39 | 10.83 | -68.03 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.36 | 100 | -2.703 | |
1 | 奈良市 | 1.05 | 291.7 | +66.67 |
2 | 京都市 | 0.85 | 236.1 | +26.87 |
3 | 福島市 | 0.72 | 200 | +56.52 |
4 | 広島市 | 0.69 | 191.7 | +68.29 |
5 | さいたま市 | 0.63 | 175 | +80 |
6 | 神戸市 | 0.56 | 155.6 | +24.44 |
7 | 水戸市 | 0.54 | 150 | +17.39 |
8 | 新潟市 | 0.53 | 147.2 | +8.163 |
9 | 高松市 | 0.49 | 136.1 | +88.46 |
10 | 松江市 | 0.48 | 133.3 | -22.58 |
11 | 北九州市 | 0.48 | 133.3 | -29.41 |
12 | 盛岡市 | 0.47 | 130.6 | -4.082 |
13 | 長崎市 | 0.46 | 127.8 | |
14 | 熊本市 | 0.44 | 122.2 | +25.71 |
15 | 横浜市 | 0.43 | 119.4 | +7.5 |
16 | 山口市 | 0.41 | 113.9 | +10.81 |
17 | 仙台市 | 0.41 | 113.9 | -26.79 |
18 | 大津市 | 0.4 | 111.1 | -29.82 |
19 | 福岡市 | 0.38 | 105.6 | -32.14 |
20 | 大阪市 | 0.38 | 105.6 | +11.76 |
21 | 秋田市 | 0.37 | 102.8 | -30.19 |
22 | 甲府市 | 0.37 | 102.8 | +27.59 |
23 | 山形市 | 0.37 | 102.8 | -22.92 |
24 | 富山市 | 0.36 | 100 | -40 |
25 | 佐賀市 | 0.36 | 100 | +100 |
26 | 東京都区部 | 0.34 | 94.44 | -33.33 |
27 | 鹿児島市 | 0.32 | 88.89 | -8.571 |
28 | 鳥取市 | 0.32 | 88.89 | +45.45 |
29 | 宮崎市 | 0.32 | 88.89 | -48.39 |
30 | 和歌山市 | 0.32 | 88.89 | +255.6 |
31 | 川崎市 | 0.31 | 86.11 | -11.43 |
32 | 徳島市 | 0.29 | 80.56 | -48.21 |
33 | 宇都宮市 | 0.29 | 80.56 | -42 |
34 | 前橋市 | 0.29 | 80.56 | +7.407 |
35 | 大分市 | 0.28 | 77.78 | -17.65 |
36 | 千葉市 | 0.28 | 77.78 | -17.65 |
37 | 青森市 | 0.27 | 75 | -48.08 |
38 | 金沢市 | 0.27 | 75 | -20.59 |
39 | 松山市 | 0.24 | 66.67 | |
40 | 相模原市 | 0.23 | 63.89 | -30.3 |
41 | 高知市 | 0.21 | 58.33 | +75 |
42 | 浜松市 | 0.2 | 55.56 | -28.57 |
43 | 札幌市 | 0.2 | 55.56 | +66.67 |
44 | 岡山市 | 0.2 | 55.56 | -53.49 |
45 | 堺市 | 0.19 | 52.78 | +5.556 |
46 | 静岡市 | 0.18 | 50 | -18.18 |
47 | 福井市 | 0.18 | 50 | -18.18 |
48 | 長野市 | 0.15 | 41.67 | -68.09 |
49 | 名古屋市 | 0.15 | 41.67 | |
50 | 那覇市 | 0.14 | 38.89 | -22.22 |
51 | 津市 | 0.12 | 33.33 | -53.85 |
52 | 岐阜市 | 0.08 | 22.22 | -57.89 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
運送料の月間支出の現状と今後
2025年4月時点で、日本の各世帯における運送料の月間支出の全国平均は290円です。運送料とは、宅配便や貨物配送、荷物の輸送にかかる費用を指し、通販や物流の拡大に伴って支出が注目されています。全国平均は比較的低額ですが、都市別で大きな差異が存在し、地域経済や物流事情の違いが影響しています。
運送料が特に高い都市の特徴
支出が特に高い都市は鹿児島市(5,729円)、熊本市(2,240円)、京都市(491円)、徳島市(430円)などです。特に鹿児島市の運送料は全国平均の約20倍にも達し、前年同月比では10,920%という驚異的な増加率を示しています。これは物流業者の料金改定やサービス利用の急増、地域特有の配送事情が関係している可能性があります。
前年同月比の増減とその背景
全国平均では15.08%の増加が見られる1方、金沢市では78.59%の大幅減少が観測されました。他の主要都市では熊本市が531%、広島市が554.9%、さいたま市が125.3%、長野市が195.7%と大幅増加しています。これらはオンラインショッピングの普及や地域物流の活性化、あるいは配送頻度の増加が主因と考えられます。
運送料の利用頻度と地域差
全国平均の購入頻度は0.34回ですが、奈良市(0.92回)、広島市(0.73回)、京都市(0.7回)、神戸市(0.5回)などは高頻度の利用が特徴です。購入頻度の増加率では広島市が170.4%、奈良市が67.27%、さいたま市が69.23%と顕著な伸びを示し、都市部を中心に運送サービスの利用が活発化していることが伺えます。
地域特性と今後の展望
-
鹿児島市の突出した支出離島や山間部を抱える地域特有の物流コストの高さが大きく影響しています。また、コロナ禍の影響やEC需要の増加が追い風となった可能性があります。
-
熊本市や広島市の伸び中核都市として物流インフラの充実とサービスの多様化が、利用頻度と支出の増加を支えています。
-
減少した地域の要因1部の都市では配送業者の価格競争や地域内配送の効率化により、運送料が抑制されている可能性があります。
-
今後の課題人口減少や労働力不足の中で、運送料の高騰は避けられない課題ですが、テクノロジー活用による効率化が期待されています。
コメント