2025年4月時点での日本の携帯電話通信料の全国平均は9,170円で、前年同月比5.17%減少しています。高知市や川崎市、熊本市など一部都市で支出が高く、特に川崎市は前年比43%以上増加しました。利用頻度は熊本市や札幌市で多く、地域ごとの通信インフラや契約プランの差異が支出の違いに影響しています。今後も通信技術の発展とプラン多様化により地域差の変動が続くと予想されます。
携帯電話通信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.917 | 100 | -5.169 | |
1 | 高知市 | 1.391 | 151.7 | +17.38 |
2 | 川崎市 | 1.199 | 130.7 | +43.46 |
3 | 熊本市 | 1.166 | 127.1 | +9.337 |
4 | 青森市 | 1.159 | 126.3 | +22.93 |
5 | 岐阜市 | 1.145 | 124.9 | -2.619 |
6 | 水戸市 | 1.119 | 122 | -17.57 |
7 | 福井市 | 1.11 | 121 | +13.71 |
8 | 金沢市 | 1.084 | 118.1 | +26.21 |
9 | 高松市 | 1.067 | 116.3 | +3.281 |
10 | 福島市 | 1.067 | 116.3 | -8.405 |
11 | 山口市 | 1.066 | 116.2 | +13.18 |
12 | 盛岡市 | 1.042 | 113.6 | +0.608 |
13 | 富山市 | 1.041 | 113.5 | -12.46 |
14 | 秋田市 | 1.04 | 113.3 | +0.512 |
15 | 堺市 | 1.038 | 113.2 | +16.77 |
16 | 奈良市 | 1.01 | 110.1 | +23.98 |
17 | 松江市 | 1.007 | 109.8 | -8.553 |
18 | 鹿児島市 | 1.003 | 109.4 | -14.46 |
19 | 宇都宮市 | 1.001 | 109.1 | +2.009 |
20 | 大阪市 | 0.983 | 107.2 | -7.037 |
21 | 佐賀市 | 0.978 | 106.6 | -13.88 |
22 | 広島市 | 0.976 | 106.3 | -15.62 |
23 | 新潟市 | 0.974 | 106.2 | +15.21 |
24 | 大津市 | 0.974 | 106.1 | -8.22 |
25 | 相模原市 | 0.966 | 105.3 | +13.28 |
26 | 静岡市 | 0.951 | 103.7 | -10.51 |
27 | 大分市 | 0.949 | 103.5 | -12.62 |
28 | 那覇市 | 0.947 | 103.2 | +1.489 |
29 | 仙台市 | 0.922 | 100.5 | +0.305 |
30 | 札幌市 | 0.922 | 100.5 | +12.74 |
31 | 前橋市 | 0.916 | 99.81 | +8.394 |
32 | 和歌山市 | 0.915 | 99.75 | -3.704 |
33 | 岡山市 | 0.907 | 98.88 | -2.452 |
34 | 鳥取市 | 0.895 | 97.51 | -16.06 |
35 | 甲府市 | 0.884 | 96.37 | -33.28 |
36 | 山形市 | 0.884 | 96.33 | -25.65 |
37 | 松山市 | 0.884 | 96.32 | -13.97 |
38 | 福岡市 | 0.88 | 95.88 | +15.4 |
39 | 津市 | 0.878 | 95.67 | +11.94 |
40 | 徳島市 | 0.874 | 95.25 | -11.48 |
41 | 宮崎市 | 0.87 | 94.84 | -16 |
42 | さいたま市 | 0.859 | 93.69 | -11.95 |
43 | 長崎市 | 0.845 | 92.15 | -11.98 |
44 | 長野市 | 0.836 | 91.17 | -34.77 |
45 | 浜松市 | 0.812 | 88.56 | +4.261 |
46 | 北九州市 | 0.804 | 87.62 | +11.98 |
47 | 京都市 | 0.796 | 86.81 | -3.584 |
48 | 横浜市 | 0.784 | 85.5 | -2.837 |
49 | 名古屋市 | 0.752 | 81.93 | -12.66 |
50 | 東京都区部 | 0.715 | 77.99 | -15.79 |
51 | 神戸市 | 0.714 | 77.82 | +3.15 |
52 | 千葉市 | 0.708 | 77.17 | -22.97 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.93 | 100 | ||
1 | 熊本市 | 1.14 | 122.6 | +9.615 |
2 | 札幌市 | 1.12 | 120.4 | +17.89 |
3 | 高知市 | 1.07 | 115.1 | +4.902 |
4 | 広島市 | 1.06 | 114 | +4.95 |
5 | 山形市 | 1.06 | 114 | -7.826 |
6 | 高松市 | 1.04 | 111.8 | -0.952 |
7 | 盛岡市 | 1.03 | 110.8 | +6.186 |
8 | 山口市 | 1.03 | 110.8 | +5.102 |
9 | 富山市 | 1.03 | 110.8 | +0.98 |
10 | 堺市 | 1.03 | 110.8 | +14.44 |
11 | 鹿児島市 | 1.02 | 109.7 | -0.971 |
12 | 大津市 | 1.02 | 109.7 | +2 |
13 | さいたま市 | 1.02 | 109.7 | +6.25 |
14 | 水戸市 | 1.01 | 108.6 | -9.821 |
15 | 仙台市 | 1 | 107.5 | -2.913 |
16 | 横浜市 | 0.99 | 106.5 | +17.86 |
17 | 岐阜市 | 0.99 | 106.5 | -5.714 |
18 | 宇都宮市 | 0.99 | 106.5 | +2.062 |
19 | 長野市 | 0.98 | 105.4 | -1.01 |
20 | 福島市 | 0.98 | 105.4 | -5.769 |
21 | 青森市 | 0.96 | 103.2 | -4 |
22 | 秋田市 | 0.96 | 103.2 | -5.882 |
23 | 相模原市 | 0.96 | 103.2 | +2.128 |
24 | 奈良市 | 0.96 | 103.2 | -5.882 |
25 | 大阪市 | 0.96 | 103.2 | +7.865 |
26 | 佐賀市 | 0.96 | 103.2 | -6.796 |
27 | 松江市 | 0.95 | 102.2 | -8.654 |
28 | 長崎市 | 0.93 | 100 | +14.81 |
29 | 福井市 | 0.93 | 100 | +16.25 |
30 | 宮崎市 | 0.93 | 100 | -11.43 |
31 | 和歌山市 | 0.93 | 100 | +5.682 |
32 | 静岡市 | 0.92 | 98.92 | -2.128 |
33 | 金沢市 | 0.92 | 98.92 | +5.747 |
34 | 那覇市 | 0.92 | 98.92 | -3.158 |
35 | 川崎市 | 0.9 | 96.77 | +3.448 |
36 | 前橋市 | 0.9 | 96.77 | -3.226 |
37 | 松山市 | 0.89 | 95.7 | +9.877 |
38 | 徳島市 | 0.89 | 95.7 | +5.952 |
39 | 福岡市 | 0.87 | 93.55 | -6.452 |
40 | 岡山市 | 0.87 | 93.55 | +2.353 |
41 | 大分市 | 0.87 | 93.55 | -10.31 |
42 | 京都市 | 0.86 | 92.47 | +2.381 |
43 | 神戸市 | 0.85 | 91.4 | -13.27 |
44 | 鳥取市 | 0.84 | 90.32 | -12.5 |
45 | 名古屋市 | 0.84 | 90.32 | -16 |
46 | 浜松市 | 0.82 | 88.17 | -5.747 |
47 | 甲府市 | 0.81 | 87.1 | -19 |
48 | 東京都区部 | 0.8 | 86.02 | -1.235 |
49 | 新潟市 | 0.8 | 86.02 | -17.53 |
50 | 千葉市 | 0.78 | 83.87 | -14.29 |
51 | 北九州市 | 0.77 | 82.8 | +5.479 |
52 | 津市 | 0.74 | 79.57 | -12.94 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
携帯電話通信料の月間支出の現状と今後
2025年4月時点における日本の各世帯の携帯電話通信料の全国平均は9,170円(0.917万円)です。携帯電話は現代の生活に欠かせない通信手段として利用されており、地域によって利用環境や契約プランに差が見られます。全国的には前年同月比で5.17%の減少となっていますが、地域ごとのばらつきが顕著です。
携帯電話通信料が高額な都市の特徴
通信料が高額なトップ10の都市は、高知市(1.391万円)、川崎市(1.199万円)、熊本市(1.166万円)、青森市(1.159万円)、岐阜市(1.145万円)、水戸市(1.119万円)、福井市(1.11万円)、金沢市(1.084万円)、高松市(1.067万円)、福島市(1.067万円)となっています。これらの都市では平均を大きく上回る支出が確認され、特に高知市や川崎市では全国平均を大きく超える金額が支払われています。
前年同月比での増減動向
前年同月比でみると、川崎市(+43.46%)、青森市(+22.93%)、金沢市(+26.21%)、高知市(+17.38%)などで顕著な増加が見られます。1方で、水戸市(-17.57%)、福島市(-8.41%)、岐阜市(-2.62%)などでは減少が目立ち、地域ごとの契約見直しや利用形態の変化が推測されます。
携帯電話通信料の購入頻度と地域差
購入頻度の全国平均は0.93回ですが、熊本市(1.14回)、札幌市(1.12回)、高知市(1.07回)、広島市(1.06回)、山形市(1.06回)などでは特に多く、携帯電話の利用が日常的に多いことを示しています。前年同月比では札幌市(+17.89%)、堺市(+14.44%)などで利用頻度が増加しています。
地域特性と今後の展望
-
高額支出の背景高知市や川崎市、熊本市では通信インフラの状況や家族構成、契約プランによる支出増が考えられます。都市圏ではビジネス利用や複数回線契約の影響もあると見られます。
-
減少傾向の地域水戸市や福島市などでは格安プランの普及や利用形態の変化が影響し、支出が減少しています。
-
利用頻度の地域差利用回数が多い都市は通信機器の多様化やリモートワークの普及などが関係している可能性があります。
-
今後の動向5G普及や料金プランの多様化、地域間のインフラ差の縮小により、携帯通信料の地域差は今後も注視されるテーマです。
コメント