2025年4月の日本の通信費の全国平均は11,700円で、前年同月比で約3.6%減少しています。高知市や熊本市、長野市など地方都市では支出が特に高く、増加傾向が強い一方、都市部では支払い回数が多く多様な利用形態が見られます。地域差は通信インフラや料金プランの違いが背景にあり、今後も変動が予想されます。
通信費の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1.19 | 100 | -1.913 | |
| 1 | 川崎市 | 1.604 | 134.9 | +27.82 |
| 2 | 佐賀市 | 1.577 | 132.5 | +43.83 |
| 3 | 宮崎市 | 1.549 | 130.2 | +36.84 |
| 4 | 名古屋市 | 1.473 | 123.9 | +39.72 |
| 5 | 水戸市 | 1.462 | 122.9 | +7.084 |
| 6 | 堺市 | 1.435 | 120.7 | +14.64 |
| 7 | 相模原市 | 1.425 | 119.8 | +55.83 |
| 8 | 鳥取市 | 1.416 | 119 | +24.94 |
| 9 | 熊本市 | 1.413 | 118.8 | +15.64 |
| 10 | 津市 | 1.407 | 118.2 | +39.8 |
| 11 | 長野市 | 1.405 | 118.1 | +40.24 |
| 12 | 福島市 | 1.371 | 115.2 | +0.98 |
| 13 | 山口市 | 1.368 | 115 | +21.56 |
| 14 | 岐阜市 | 1.366 | 114.8 | +20.72 |
| 15 | 高知市 | 1.36 | 114.3 | -14.2 |
| 16 | 千葉市 | 1.337 | 112.4 | +38.34 |
| 17 | 高松市 | 1.291 | 108.5 | -4.32 |
| 18 | 松江市 | 1.257 | 105.7 | -13.97 |
| 19 | 鹿児島市 | 1.254 | 105.4 | +2.266 |
| 20 | 大阪市 | 1.246 | 104.8 | +10.84 |
| 21 | 金沢市 | 1.244 | 104.6 | +2.21 |
| 22 | 福井市 | 1.229 | 103.3 | -15.37 |
| 23 | 和歌山市 | 1.215 | 102.1 | -4.714 |
| 24 | 盛岡市 | 1.207 | 101.5 | +2.27 |
| 25 | 岡山市 | 1.196 | 100.5 | -15.64 |
| 26 | 青森市 | 1.17 | 98.32 | -24.61 |
| 27 | 静岡市 | 1.163 | 97.79 | -1.407 |
| 28 | 山形市 | 1.162 | 97.65 | -20 |
| 29 | 前橋市 | 1.157 | 97.22 | +6.718 |
| 30 | 新潟市 | 1.152 | 96.83 | -9.106 |
| 31 | 広島市 | 1.142 | 96.01 | -5.658 |
| 32 | 長崎市 | 1.138 | 95.68 | +32.98 |
| 33 | 福岡市 | 1.12 | 94.15 | +36.29 |
| 34 | 宇都宮市 | 1.118 | 93.94 | -18.57 |
| 35 | 仙台市 | 1.116 | 93.8 | -0.747 |
| 36 | さいたま市 | 1.115 | 93.7 | -27.52 |
| 37 | 札幌市 | 1.114 | 93.66 | +3.627 |
| 38 | 秋田市 | 1.112 | 93.47 | -5.986 |
| 39 | 松山市 | 1.102 | 92.65 | +11.08 |
| 40 | 甲府市 | 1.085 | 91.17 | -27.68 |
| 41 | 大津市 | 1.07 | 89.94 | -7.632 |
| 42 | 富山市 | 1.057 | 88.84 | -5.507 |
| 43 | 大分市 | 1.05 | 88.24 | -28.95 |
| 44 | 横浜市 | 1.024 | 86.1 | -5.263 |
| 45 | 那覇市 | 0.988 | 83.05 | -21.77 |
| 46 | 浜松市 | 0.978 | 82.19 | -5.234 |
| 47 | 奈良市 | 0.976 | 82.04 | -15.91 |
| 48 | 徳島市 | 0.949 | 79.78 | -36.63 |
| 49 | 京都市 | 0.934 | 78.54 | -2.99 |
| 50 | 東京都区部 | 0.925 | 77.76 | -21.37 |
| 51 | 北九州市 | 0.916 | 76.98 | -10.11 |
| 52 | 神戸市 | 0.899 | 75.61 | +36.54 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1.95 | 100 | -2.5 | |
| 1 | さいたま市 | 2.49 | 127.7 | +26.4 |
| 2 | 福島市 | 2.43 | 124.6 | +6.579 |
| 3 | 仙台市 | 2.42 | 124.1 | +11.01 |
| 4 | 堺市 | 2.39 | 122.6 | +11.68 |
| 5 | 鳥取市 | 2.36 | 121 | +17.41 |
| 6 | 盛岡市 | 2.36 | 121 | +15.69 |
| 7 | 新潟市 | 2.32 | 119 | +8.411 |
| 8 | 京都市 | 2.32 | 119 | -2.11 |
| 9 | 水戸市 | 2.31 | 118.5 | +19.07 |
| 10 | 奈良市 | 2.23 | 114.4 | -2.62 |
| 11 | 大津市 | 2.2 | 112.8 | +5.263 |
| 12 | 長野市 | 2.18 | 111.8 | -1.802 |
| 13 | 山形市 | 2.16 | 110.8 | -10 |
| 14 | 福井市 | 2.15 | 110.3 | +17.49 |
| 15 | 神戸市 | 2.13 | 109.2 | -8.19 |
| 16 | 鹿児島市 | 2.12 | 108.7 | +9.278 |
| 17 | 相模原市 | 2.11 | 108.2 | +11.05 |
| 18 | 松江市 | 2.11 | 108.2 | -10.21 |
| 19 | 宮崎市 | 2.11 | 108.2 | +5.5 |
| 20 | 川崎市 | 2.09 | 107.2 | +7.179 |
| 21 | 高松市 | 2.08 | 106.7 | -2.347 |
| 22 | 山口市 | 2.08 | 106.7 | -0.952 |
| 23 | 札幌市 | 2.04 | 104.6 | +6.806 |
| 24 | 大阪市 | 2.03 | 104.1 | -4.695 |
| 25 | 広島市 | 2.02 | 103.6 | -2.885 |
| 26 | 千葉市 | 1.97 | 101 | -6.19 |
| 27 | 秋田市 | 1.96 | 100.5 | -17.99 |
| 28 | 富山市 | 1.96 | 100.5 | -4.854 |
| 29 | 佐賀市 | 1.93 | 98.97 | +3.209 |
| 30 | 福岡市 | 1.91 | 97.95 | +3.243 |
| 31 | 高知市 | 1.89 | 96.92 | +11.18 |
| 32 | 東京都区部 | 1.89 | 96.92 | +1.07 |
| 33 | 長崎市 | 1.88 | 96.41 | +2.174 |
| 34 | 大分市 | 1.88 | 96.41 | -6.931 |
| 35 | 津市 | 1.84 | 94.36 | +7.602 |
| 36 | 宇都宮市 | 1.84 | 94.36 | -12.8 |
| 37 | 青森市 | 1.83 | 93.85 | -19.03 |
| 38 | 横浜市 | 1.83 | 93.85 | -7.576 |
| 39 | 松山市 | 1.76 | 90.26 | +1.734 |
| 40 | 前橋市 | 1.74 | 89.23 | -3.867 |
| 41 | 北九州市 | 1.73 | 88.72 | -14.36 |
| 42 | 静岡市 | 1.72 | 88.21 | -4.972 |
| 43 | 和歌山市 | 1.72 | 88.21 | +8.176 |
| 44 | 徳島市 | 1.7 | 87.18 | -21.3 |
| 45 | 岡山市 | 1.7 | 87.18 | -1.163 |
| 46 | 金沢市 | 1.68 | 86.15 | +5 |
| 47 | 熊本市 | 1.68 | 86.15 | -16 |
| 48 | 名古屋市 | 1.67 | 85.64 | -12.57 |
| 49 | 甲府市 | 1.6 | 82.05 | -17.95 |
| 50 | 岐阜市 | 1.6 | 82.05 | -3.03 |
| 51 | 那覇市 | 1.54 | 78.97 | -5.521 |
| 52 | 浜松市 | 1.42 | 72.82 | -18.39 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
通信費の月間支出の現状と今後
2025年4月時点での日本の各世帯の通信費の全国平均は11,700円です。通信費はスマートフォンや固定回線、インターネットサービスなど、多様なサービス利用による支出で構成されます。全国的には前年同月比で約3.6%の減少傾向にありますが、これは通信料金の値下げやサービス競争の激化が影響していると考えられます。
通信費が高額な都市とその特徴
通信費が特に高額な都市は、高知市(19,400円)、熊本市(18,750円)、長野市(17,290円)、徳島市(16,930円)、鹿児島市(16,720円)、青森市(16,680円)など地方都市が多くランクインしています。これらの都市は全国平均を大きく上回り、通信インフラの整備状況や利用形態、契約プランの違いが影響していると推察されます。特に高知市と熊本市の上昇率は50%を超えており、近年の通信利用増加やプラン変更が顕著です。
前年同月比による増減動向
前年同月比では、高知市(+48.14%)、熊本市(+52.6%)、徳島市(+46.44%)、青森市(+46.57%)など多くの地方都市で大幅な増加がみられます。1方、水戸市(-8.21%)、岐阜市(-8.34%)では減少傾向が続いており、地域ごとの価格競争や利用者数の変動が影響していることが考えられます。
通信費の購入頻度と地域差
通信費を購入する月間の平均回数は全国で1.93回ですが、奈良市(2.64回)、広島市(2.42回)、大津市(2.39回)、札幌市(2.28回)など都市部での回数が多いのが特徴です。利用者が通信サービスの支払いを複数回に分けて行う傾向や、契約形態の多様化が背景にあります。前年同月比では、札幌市(+26.67%)、広島市(+18.05%)など都市部で回数が増加しています。
地域特性と今後の展望
-
地方都市の高額支出地方の高知市や熊本市などでは通信費が高い1方で、利用回数の増加も見られ、サービス利用の拡大が支出増に繋がっています。
-
都市部の利用形態の多様化都市部では支払い回数が多い傾向にあり、多様なサービスや支払い方法の普及が影響しています。
-
価格競争とサービスの変化全国的には通信費の減少傾向が続く中で、地域による増減の差が顕著であり、今後もインフラ整備や料金プランの変化が支出に大きく影響する見込みです。



コメント