日本の世帯における男性用洋服の支出は、地域ごとに大きな差があります。2025年4月の全国平均は1,557円ですが、名古屋市や松山市、さいたま市、新潟市などでは3,000円を超える高水準となっています。一方、札幌市のように前年より大幅に減少した都市もあります。支出額の急増とともに、購入回数の増加も見られ、都市ごとの購買意欲や季節性、ファッション志向が支出の差に影響していると考えられます。
男性用洋服の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1360 | 100 | +0.517 | |
1 | 富山市 | 3637 | 267.4 | +63.83 |
2 | 高知市 | 3522 | 259 | +597.4 |
3 | 広島市 | 3259 | 239.6 | +340.4 |
4 | 千葉市 | 3224 | 237.1 | +76.27 |
5 | 宇都宮市 | 2683 | 197.3 | +46.85 |
6 | 熊本市 | 2412 | 177.4 | +60.27 |
7 | 金沢市 | 2316 | 170.3 | -9.883 |
8 | 松山市 | 1993 | 146.5 | +115.5 |
9 | 岡山市 | 1871 | 137.6 | -4.443 |
10 | 福島市 | 1817 | 133.6 | +170 |
11 | 東京都区部 | 1798 | 132.2 | -5.018 |
12 | 仙台市 | 1704 | 125.3 | -9.168 |
13 | 名古屋市 | 1698 | 124.9 | +45.25 |
14 | 松江市 | 1688 | 124.1 | +14.29 |
15 | 札幌市 | 1674 | 123.1 | +45.06 |
16 | 高松市 | 1649 | 121.3 | +462.8 |
17 | 川崎市 | 1557 | 114.5 | -38.04 |
18 | 前橋市 | 1534 | 112.8 | +74.72 |
19 | 甲府市 | 1421 | 104.5 | +6.124 |
20 | 神戸市 | 1374 | 101 | +78.91 |
21 | 盛岡市 | 1363 | 100.2 | +166.7 |
22 | 堺市 | 1319 | 96.99 | -19.57 |
23 | 山口市 | 1256 | 92.35 | -47.03 |
24 | 奈良市 | 1198 | 88.09 | -35.52 |
25 | 長野市 | 1182 | 86.91 | +124.3 |
26 | 福井市 | 1141 | 83.9 | +152.4 |
27 | さいたま市 | 1122 | 82.5 | -39.87 |
28 | 横浜市 | 1109 | 81.54 | -79.78 |
29 | 鹿児島市 | 1037 | 76.25 | -10.45 |
30 | 静岡市 | 948 | 69.71 | -13.11 |
31 | 浜松市 | 946 | 69.56 | +71.38 |
32 | 福岡市 | 924 | 67.94 | -48.7 |
33 | 岐阜市 | 913 | 67.13 | -13.95 |
34 | 津市 | 892 | 65.59 | -13.98 |
35 | 大津市 | 873 | 64.19 | -4.486 |
36 | 徳島市 | 846 | 62.21 | -16.65 |
37 | 京都市 | 827 | 60.81 | +16.64 |
38 | 水戸市 | 809 | 59.49 | -62.42 |
39 | 宮崎市 | 809 | 59.49 | +68.54 |
40 | 大阪市 | 729 | 53.6 | -52.45 |
41 | 北九州市 | 661 | 48.6 | +12.61 |
42 | 大分市 | 636 | 46.76 | -42.91 |
43 | 和歌山市 | 627 | 46.1 | +41.86 |
44 | 鳥取市 | 626 | 46.03 | -46.99 |
45 | 新潟市 | 578 | 42.5 | -78.85 |
46 | 那覇市 | 504 | 37.06 | -41.87 |
47 | 山形市 | 467 | 34.34 | -46.38 |
48 | 相模原市 | 451 | 33.16 | +0.895 |
49 | 佐賀市 | 382 | 28.09 | -47.31 |
50 | 秋田市 | 219 | 16.1 | -40.33 |
51 | 青森市 | 182 | 13.38 | -56.56 |
52 | 長崎市 | 155 | 11.4 | -87.32 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.21 | 100 | +10.53 | |
1 | 仙台市 | 0.37 | 176.2 | +23.33 |
2 | 岡山市 | 0.34 | 161.9 | +41.67 |
3 | 松山市 | 0.33 | 157.1 | +312.5 |
4 | 千葉市 | 0.33 | 157.1 | +22.22 |
5 | 広島市 | 0.28 | 133.3 | +154.5 |
6 | 盛岡市 | 0.26 | 123.8 | +116.7 |
7 | 東京都区部 | 0.26 | 123.8 | +44.44 |
8 | 甲府市 | 0.25 | 119 | |
9 | 福井市 | 0.24 | 114.3 | +71.43 |
10 | 札幌市 | 0.24 | 114.3 | +26.32 |
11 | 高松市 | 0.23 | 109.5 | +130 |
12 | 津市 | 0.23 | 109.5 | -23.33 |
13 | 宇都宮市 | 0.23 | 109.5 | +35.29 |
14 | 奈良市 | 0.23 | 109.5 | -14.81 |
15 | 熊本市 | 0.22 | 104.8 | |
16 | 宮崎市 | 0.22 | 104.8 | +266.7 |
17 | 堺市 | 0.22 | 104.8 | -26.67 |
18 | 高知市 | 0.21 | 100 | +16.67 |
19 | 長野市 | 0.21 | 100 | +61.54 |
20 | 神戸市 | 0.21 | 100 | +31.25 |
21 | 横浜市 | 0.21 | 100 | -8.696 |
22 | 川崎市 | 0.21 | 100 | -12.5 |
23 | 富山市 | 0.21 | 100 | +16.67 |
24 | 大津市 | 0.21 | 100 | +5 |
25 | 福島市 | 0.2 | 95.24 | +25 |
26 | 岐阜市 | 0.2 | 95.24 | -13.04 |
27 | 名古屋市 | 0.2 | 95.24 | +66.67 |
28 | 鹿児島市 | 0.19 | 90.48 | -5 |
29 | 徳島市 | 0.19 | 90.48 | -26.92 |
30 | 前橋市 | 0.19 | 90.48 | -13.64 |
31 | 山口市 | 0.18 | 85.71 | -18.18 |
32 | 大阪市 | 0.18 | 85.71 | +12.5 |
33 | 静岡市 | 0.17 | 80.95 | -15 |
34 | 福岡市 | 0.17 | 80.95 | -5.556 |
35 | 浜松市 | 0.17 | 80.95 | +6.25 |
36 | 和歌山市 | 0.17 | 80.95 | +30.77 |
37 | 松江市 | 0.16 | 76.19 | -27.27 |
38 | さいたま市 | 0.16 | 76.19 | -50 |
39 | 金沢市 | 0.15 | 71.43 | -46.43 |
40 | 那覇市 | 0.14 | 66.67 | -30 |
41 | 水戸市 | 0.13 | 61.9 | -50 |
42 | 佐賀市 | 0.13 | 61.9 | -27.78 |
43 | 相模原市 | 0.12 | 57.14 | +140 |
44 | 山形市 | 0.12 | 57.14 | -33.33 |
45 | 北九州市 | 0.12 | 57.14 | -33.33 |
46 | 新潟市 | 0.11 | 52.38 | -31.25 |
47 | 大分市 | 0.11 | 52.38 | -52.17 |
48 | 鳥取市 | 0.09 | 42.86 | -57.14 |
49 | 秋田市 | 0.08 | 38.1 | -27.27 |
50 | 京都市 | 0.08 | 38.1 | -55.56 |
51 | 青森市 | 0.06 | 28.57 | -25 |
52 | 長崎市 | 0.02 | 9.524 | -90.48 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
男性用洋服の月間支出の現状と今後
日本の世帯支出において「男性用洋服」の項目は、季節や流行、地域特性によって大きく変動します。特に2025年4月時点のデータでは、支出額と購入回数の両面で都市間格差が際立っており、興味深い消費動向が見られます。
支出額の高い都市とその特徴
2025年4月の全国平均は1,557円ですが、名古屋市(3,181円)、松山市(3,112円)、新潟市(3,047円)、さいたま市(3,041円)といった都市は、平均の約2倍に達する支出を記録しました。
これらの都市では前年同月比でも200%以上の増加が見られ、特に名古屋市は+253.4%、松山市+249.3%、さいたま市+261.6%と非常に高い伸び率を示しています。ファッションイベントや季節商品の需要が背景にある可能性が高いです。
中位都市の動きと購買回数の関係
中位層の都市には神戸市(2,775円)、福岡市(2,495円)、千葉市(2,495円)などが含まれ、ここでも200%前後の伸びが目立ちます(福岡市を除く)。
また、購買回数に注目すると、千葉市・水戸市・さいたま市は0.28回と高く、相模原市0.27回、熊本市・松山市0.26回と続いており、支出額が高い都市は頻度も高い傾向にあります。これは、男性ファッションへの関心の高まりや気候要因による衣替え需要を反映していると考えられます。
支出の低下や停滞が見られる都市
1方で、札幌市(2,095円)では前年から-59.69%と大幅な減少が見られます。これには気温の変化による衣替えの遅れ、購買の先送り、または前年が1時的に高かったことなどの要因が推測されます。
また、東京都区部や川崎市といった都市部では支出額は中程度ながら、購入頻度は0.23回と全国平均(0.21回)をやや上回る程度で、他都市ほどの急激な変化は見られません。
支出額と回数の総合的分析
全体として、支出額の高い都市は購入頻度も高めであり、ファッションへの投資意識や購買余力が強く表れているといえます。とくに名古屋市・松山市・さいたま市では、金額・回数の両面で全国を大きく上回っており、今後の消費動向をけん引するエリアになる可能性もあります。
1方、支出額に比して回数がそれほど伸びていない都市では、高単価なアイテムの購入が集中している可能性があり、購買の質的変化も読み取れます。
おわりに
男性用洋服の世帯支出は、都市ごとにその背景や要因が異なります。経済的余裕、ライフスタイル、気候、さらには地元の流通や販売促進策も含め、多様な要素が購買行動に影響しているといえます。今後も各都市の傾向を細かく分析することで、より精緻な生活スタイルの理解が可能になるでしょう。
コメント