日本の世帯における男性用洋服の支出は、地域ごとに大きな差があります。2025年4月の全国平均は1,557円ですが、名古屋市や松山市、さいたま市、新潟市などでは3,000円を超える高水準となっています。一方、札幌市のように前年より大幅に減少した都市もあります。支出額の急増とともに、購入回数の増加も見られ、都市ごとの購買意欲や季節性、ファッション志向が支出の差に影響していると考えられます。
男性用洋服の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 644 | 100 | -5.294 | |
| 1 | 佐賀市 | 1875 | 291.1 | +230.7 |
| 2 | 前橋市 | 1556 | 241.6 | -31.15 |
| 3 | 青森市 | 1535 | 238.4 | +111.1 |
| 4 | 甲府市 | 1480 | 229.8 | +99.19 |
| 5 | 長野市 | 1434 | 222.7 | +76.38 |
| 6 | 秋田市 | 1379 | 214.1 | +467.5 |
| 7 | さいたま市 | 1376 | 213.7 | +17.11 |
| 8 | 大津市 | 1353 | 210.1 | +181.9 |
| 9 | 横浜市 | 1345 | 208.9 | +58.42 |
| 10 | 北九州市 | 1211 | 188 | +1559 |
| 11 | 東京都区部 | 1118 | 173.6 | -24.25 |
| 12 | 大阪市 | 1032 | 160.2 | +88.32 |
| 13 | 広島市 | 1004 | 155.9 | -43.53 |
| 14 | 水戸市 | 972 | 150.9 | +208.6 |
| 15 | 鹿児島市 | 949 | 147.4 | +61.39 |
| 16 | 熊本市 | 876 | 136 | -33.13 |
| 17 | 相模原市 | 864 | 134.2 | -12.02 |
| 18 | 岡山市 | 864 | 134.2 | +135.4 |
| 19 | 松江市 | 863 | 134 | +354.2 |
| 20 | 福岡市 | 852 | 132.3 | -2.294 |
| 21 | 堺市 | 833 | 129.3 | +52.01 |
| 22 | 津市 | 815 | 126.6 | +94.98 |
| 23 | 金沢市 | 772 | 119.9 | +36.16 |
| 24 | 大分市 | 771 | 119.7 | +9.207 |
| 25 | 名古屋市 | 770 | 119.6 | -31.07 |
| 26 | 福島市 | 732 | 113.7 | +325.6 |
| 27 | 徳島市 | 725 | 112.6 | +104.2 |
| 28 | 盛岡市 | 680 | 105.6 | +66.67 |
| 29 | 札幌市 | 626 | 97.2 | -41.5 |
| 30 | 宮崎市 | 625 | 97.05 | -11.72 |
| 31 | 鳥取市 | 616 | 95.65 | +3.879 |
| 32 | 浜松市 | 597 | 92.7 | -46.79 |
| 33 | 富山市 | 593 | 92.08 | +309 |
| 34 | 奈良市 | 567 | 88.04 | -62.84 |
| 35 | 高松市 | 549 | 85.25 | +52.08 |
| 36 | 高知市 | 535 | 83.07 | +46.17 |
| 37 | 長崎市 | 504 | 78.26 | -71.86 |
| 38 | 静岡市 | 489 | 75.93 | +124.3 |
| 39 | 京都市 | 489 | 75.93 | -18.5 |
| 40 | 川崎市 | 488 | 75.78 | +22.31 |
| 41 | 山形市 | 455 | 70.65 | |
| 42 | 福井市 | 431 | 66.93 | -45.92 |
| 43 | 那覇市 | 425 | 65.99 | -39.29 |
| 44 | 松山市 | 379 | 58.85 | +43.02 |
| 45 | 千葉市 | 375 | 58.23 | +0.806 |
| 46 | 山口市 | 361 | 56.06 | -27.51 |
| 47 | 神戸市 | 324 | 50.31 | -43.06 |
| 48 | 新潟市 | 285 | 44.25 | -49.02 |
| 49 | 岐阜市 | 270 | 41.93 | -79.65 |
| 50 | 仙台市 | 206 | 31.99 | -85.31 |
| 51 | 宇都宮市 | 183 | 28.42 | -72.27 |
| 52 | 和歌山市 | 168 | 26.09 | -70 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.13 | 100 | +8.333 | |
| 1 | 前橋市 | 0.25 | 192.3 | +13.64 |
| 2 | 高松市 | 0.24 | 184.6 | +200 |
| 3 | 福岡市 | 0.21 | 161.5 | +61.54 |
| 4 | 長野市 | 0.2 | 153.8 | +53.85 |
| 5 | 熊本市 | 0.18 | 138.5 | +38.46 |
| 6 | 横浜市 | 0.18 | 138.5 | |
| 7 | 札幌市 | 0.18 | 138.5 | -10 |
| 8 | 山形市 | 0.18 | 138.5 | +38.46 |
| 9 | 福島市 | 0.16 | 123.1 | +60 |
| 10 | 甲府市 | 0.15 | 115.4 | -31.82 |
| 11 | 浜松市 | 0.15 | 115.4 | +66.67 |
| 12 | 川崎市 | 0.15 | 115.4 | +114.3 |
| 13 | 大阪市 | 0.15 | 115.4 | +15.38 |
| 14 | 堺市 | 0.15 | 115.4 | +114.3 |
| 15 | さいたま市 | 0.15 | 115.4 | +25 |
| 16 | 長崎市 | 0.14 | 107.7 | +40 |
| 17 | 盛岡市 | 0.14 | 107.7 | +7.692 |
| 18 | 松江市 | 0.14 | 107.7 | +100 |
| 19 | 山口市 | 0.14 | 107.7 | +75 |
| 20 | 名古屋市 | 0.14 | 107.7 | -33.33 |
| 21 | 京都市 | 0.14 | 107.7 | +16.67 |
| 22 | 金沢市 | 0.13 | 100 | +85.71 |
| 23 | 水戸市 | 0.13 | 100 | +116.7 |
| 24 | 東京都区部 | 0.13 | 100 | +18.18 |
| 25 | 新潟市 | 0.13 | 100 | +8.333 |
| 26 | 広島市 | 0.13 | 100 | -23.53 |
| 27 | 鹿児島市 | 0.12 | 92.31 | -7.692 |
| 28 | 高知市 | 0.12 | 92.31 | +100 |
| 29 | 秋田市 | 0.12 | 92.31 | +100 |
| 30 | 那覇市 | 0.11 | 84.62 | -26.67 |
| 31 | 千葉市 | 0.11 | 84.62 | +22.22 |
| 32 | 佐賀市 | 0.11 | 84.62 | -45 |
| 33 | 静岡市 | 0.1 | 76.92 | +25 |
| 34 | 相模原市 | 0.1 | 76.92 | -37.5 |
| 35 | 松山市 | 0.1 | 76.92 | +25 |
| 36 | 岡山市 | 0.1 | 76.92 | -9.091 |
| 37 | 宮崎市 | 0.1 | 76.92 | -33.33 |
| 38 | 大津市 | 0.1 | 76.92 | -9.091 |
| 39 | 北九州市 | 0.1 | 76.92 | +150 |
| 40 | 鳥取市 | 0.09 | 69.23 | |
| 41 | 神戸市 | 0.08 | 61.54 | -27.27 |
| 42 | 津市 | 0.08 | 61.54 | -38.46 |
| 43 | 富山市 | 0.08 | 61.54 | +166.7 |
| 44 | 大分市 | 0.08 | 61.54 | -27.27 |
| 45 | 仙台市 | 0.08 | 61.54 | -33.33 |
| 46 | 福井市 | 0.07 | 53.85 | -46.15 |
| 47 | 奈良市 | 0.07 | 53.85 | -58.82 |
| 48 | 徳島市 | 0.06 | 46.15 | -25 |
| 49 | 岐阜市 | 0.06 | 46.15 | -60 |
| 50 | 青森市 | 0.05 | 38.46 | -58.33 |
| 51 | 和歌山市 | 0.05 | 38.46 | -16.67 |
| 52 | 宇都宮市 | 0.04 | 30.77 | -63.64 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
男性用洋服の月間支出の現状と今後
日本の世帯支出において「男性用洋服」の項目は、季節や流行、地域特性によって大きく変動します。特に2025年4月時点のデータでは、支出額と購入回数の両面で都市間格差が際立っており、興味深い消費動向が見られます。
支出額の高い都市とその特徴
2025年4月の全国平均は1,557円ですが、名古屋市(3,181円)、松山市(3,112円)、新潟市(3,047円)、さいたま市(3,041円)といった都市は、平均の約2倍に達する支出を記録しました。
これらの都市では前年同月比でも200%以上の増加が見られ、特に名古屋市は+253.4%、松山市+249.3%、さいたま市+261.6%と非常に高い伸び率を示しています。ファッションイベントや季節商品の需要が背景にある可能性が高いです。
中位都市の動きと購買回数の関係
中位層の都市には神戸市(2,775円)、福岡市(2,495円)、千葉市(2,495円)などが含まれ、ここでも200%前後の伸びが目立ちます(福岡市を除く)。
また、購買回数に注目すると、千葉市・水戸市・さいたま市は0.28回と高く、相模原市0.27回、熊本市・松山市0.26回と続いており、支出額が高い都市は頻度も高い傾向にあります。これは、男性ファッションへの関心の高まりや気候要因による衣替え需要を反映していると考えられます。
支出の低下や停滞が見られる都市
1方で、札幌市(2,095円)では前年から-59.69%と大幅な減少が見られます。これには気温の変化による衣替えの遅れ、購買の先送り、または前年が1時的に高かったことなどの要因が推測されます。
また、東京都区部や川崎市といった都市部では支出額は中程度ながら、購入頻度は0.23回と全国平均(0.21回)をやや上回る程度で、他都市ほどの急激な変化は見られません。
支出額と回数の総合的分析
全体として、支出額の高い都市は購入頻度も高めであり、ファッションへの投資意識や購買余力が強く表れているといえます。とくに名古屋市・松山市・さいたま市では、金額・回数の両面で全国を大きく上回っており、今後の消費動向をけん引するエリアになる可能性もあります。
1方、支出額に比して回数がそれほど伸びていない都市では、高単価なアイテムの購入が集中している可能性があり、購買の質的変化も読み取れます。
おわりに
男性用洋服の世帯支出は、都市ごとにその背景や要因が異なります。経済的余裕、ライフスタイル、気候、さらには地元の流通や販売促進策も含め、多様な要素が購買行動に影響しているといえます。今後も各都市の傾向を細かく分析することで、より精緻な生活スタイルの理解が可能になるでしょう。



コメント