2025年4月時点の日本の家賃地代は全国平均で0.79万円。最も高いのは那覇市(2.438万円)だが、前年比では減少。一方で、盛岡市や甲府市は100%を超える急増を記録。支出頻度の地域差も大きく、賃貸需要や住宅事情の違いが支出に影響している。地方都市でも急激な家賃上昇がみられる点が注目される。
家賃地代の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.751 | 100 | -6.478 | |
| 1 | 那覇市 | 2.438 | 324.8 | +6.541 |
| 2 | 仙台市 | 1.867 | 248.7 | -23.74 |
| 3 | 大津市 | 1.575 | 209.8 | +56.39 |
| 4 | 京都市 | 1.489 | 198.3 | +54.53 |
| 5 | 札幌市 | 1.436 | 191.3 | -31.15 |
| 6 | 静岡市 | 1.396 | 185.9 | +34.12 |
| 7 | 高知市 | 1.336 | 177.9 | -3.573 |
| 8 | 大阪市 | 1.28 | 170.4 | +41.9 |
| 9 | 東京都区部 | 1.245 | 165.8 | -40.49 |
| 10 | 名古屋市 | 1.241 | 165.4 | +72.21 |
| 11 | 熊本市 | 1.088 | 144.9 | +1.493 |
| 12 | 長崎市 | 1.071 | 142.6 | +9.964 |
| 13 | 川崎市 | 1.047 | 139.4 | -56.61 |
| 14 | 福岡市 | 1.024 | 136.4 | -37.56 |
| 15 | 千葉市 | 1 | 133.2 | -36.67 |
| 16 | 広島市 | 0.922 | 122.9 | +0.261 |
| 17 | 山形市 | 0.894 | 119.1 | +230.9 |
| 18 | 盛岡市 | 0.892 | 118.8 | -12.56 |
| 19 | 岡山市 | 0.874 | 116.5 | +68.5 |
| 20 | 金沢市 | 0.861 | 114.7 | +45.58 |
| 21 | 神戸市 | 0.861 | 114.7 | +32.91 |
| 22 | 鹿児島市 | 0.798 | 106.3 | -22.42 |
| 23 | 大分市 | 0.789 | 105.2 | -21.52 |
| 24 | 和歌山市 | 0.788 | 104.9 | +14.73 |
| 25 | 松山市 | 0.773 | 102.9 | +17.75 |
| 26 | 相模原市 | 0.732 | 97.55 | +307.7 |
| 27 | 北九州市 | 0.717 | 95.44 | -37.87 |
| 28 | 福島市 | 0.645 | 85.97 | +9.057 |
| 29 | 青森市 | 0.634 | 84.49 | +80.66 |
| 30 | 宇都宮市 | 0.627 | 83.47 | +0.144 |
| 31 | 徳島市 | 0.625 | 83.24 | -61.36 |
| 32 | 甲府市 | 0.591 | 78.73 | +45.89 |
| 33 | 横浜市 | 0.581 | 77.35 | -3.055 |
| 34 | 宮崎市 | 0.575 | 76.54 | -46.98 |
| 35 | 奈良市 | 0.56 | 74.65 | -12.63 |
| 36 | 高松市 | 0.545 | 72.57 | -29.9 |
| 37 | 浜松市 | 0.543 | 72.32 | -23.6 |
| 38 | 松江市 | 0.529 | 70.51 | -38.33 |
| 39 | 長野市 | 0.45 | 59.96 | -46.85 |
| 40 | 新潟市 | 0.437 | 58.15 | -12.14 |
| 41 | 山口市 | 0.434 | 57.81 | -29.45 |
| 42 | 鳥取市 | 0.42 | 55.89 | +19.1 |
| 43 | さいたま市 | 0.413 | 55 | -69.78 |
| 44 | 佐賀市 | 0.345 | 45.9 | -7.266 |
| 45 | 堺市 | 0.336 | 44.77 | -44.96 |
| 46 | 秋田市 | 0.289 | 38.51 | +129.6 |
| 47 | 福井市 | 0.219 | 29.12 | -53.39 |
| 48 | 岐阜市 | 0.204 | 27.2 | -37.19 |
| 49 | 富山市 | 0.202 | 26.88 | -69.02 |
| 50 | 前橋市 | 0.185 | 24.68 | -64.28 |
| 51 | 水戸市 | 0.128 | 16.98 | -62.41 |
| 52 | 津市 | 0 | 0 | -100 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.12 | 100 | ||
| 1 | 那覇市 | 0.49 | 408.3 | +22.5 |
| 2 | 仙台市 | 0.28 | 233.3 | -22.22 |
| 3 | 熊本市 | 0.26 | 216.7 | +52.94 |
| 4 | 札幌市 | 0.25 | 208.3 | -26.47 |
| 5 | 盛岡市 | 0.24 | 200 | +9.091 |
| 6 | 大津市 | 0.23 | 191.7 | +53.33 |
| 7 | 長崎市 | 0.22 | 183.3 | -12 |
| 8 | 高知市 | 0.21 | 175 | |
| 9 | 静岡市 | 0.21 | 175 | +90.91 |
| 10 | 宮崎市 | 0.19 | 158.3 | -17.39 |
| 11 | 大阪市 | 0.19 | 158.3 | +46.15 |
| 12 | 京都市 | 0.19 | 158.3 | +26.67 |
| 13 | 金沢市 | 0.18 | 150 | +100 |
| 14 | 和歌山市 | 0.18 | 150 | +38.46 |
| 15 | 福岡市 | 0.17 | 141.7 | -29.17 |
| 16 | 東京都区部 | 0.16 | 133.3 | -5.882 |
| 17 | 青森市 | 0.15 | 125 | +114.3 |
| 18 | 岡山市 | 0.15 | 125 | +66.67 |
| 19 | 山形市 | 0.15 | 125 | +150 |
| 20 | 鹿児島市 | 0.14 | 116.7 | -26.32 |
| 21 | 松山市 | 0.14 | 116.7 | +16.67 |
| 22 | 川崎市 | 0.14 | 116.7 | -41.67 |
| 23 | 大分市 | 0.14 | 116.7 | -22.22 |
| 24 | 名古屋市 | 0.14 | 116.7 | +27.27 |
| 25 | 広島市 | 0.13 | 108.3 | -7.143 |
| 26 | 千葉市 | 0.13 | 108.3 | -38.1 |
| 27 | 徳島市 | 0.12 | 100 | -53.85 |
| 28 | 福島市 | 0.11 | 91.67 | -31.25 |
| 29 | 神戸市 | 0.11 | 91.67 | -8.333 |
| 30 | 宇都宮市 | 0.11 | 91.67 | -8.333 |
| 31 | 北九州市 | 0.11 | 91.67 | -35.29 |
| 32 | 高松市 | 0.1 | 83.33 | -44.44 |
| 33 | 松江市 | 0.1 | 83.33 | -44.44 |
| 34 | 奈良市 | 0.1 | 83.33 | -9.091 |
| 35 | 相模原市 | 0.09 | 75 | +200 |
| 36 | 甲府市 | 0.09 | 75 | |
| 37 | 浜松市 | 0.09 | 75 | -10 |
| 38 | 横浜市 | 0.09 | 75 | +28.57 |
| 39 | 新潟市 | 0.08 | 66.67 | -27.27 |
| 40 | 山口市 | 0.08 | 66.67 | -27.27 |
| 41 | 鳥取市 | 0.07 | 58.33 | +16.67 |
| 42 | 長野市 | 0.07 | 58.33 | -58.82 |
| 43 | 秋田市 | 0.07 | 58.33 | +75 |
| 44 | 福井市 | 0.07 | 58.33 | +75 |
| 45 | 佐賀市 | 0.07 | 58.33 | +16.67 |
| 46 | さいたま市 | 0.06 | 50 | -57.14 |
| 47 | 岐阜市 | 0.05 | 41.67 | -44.44 |
| 48 | 富山市 | 0.05 | 41.67 | -50 |
| 49 | 水戸市 | 0.04 | 33.33 | -42.86 |
| 50 | 堺市 | 0.04 | 33.33 | -50 |
| 51 | 前橋市 | 0.04 | 33.33 | -50 |
| 52 | 津市 | 0 | 0 | -100 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
家賃地代の月間支出の現状と今後
2025年4月時点における日本の家賃地代の全国平均は0.79万円(7,900円)で、これは住居費全体の中でも実際に「家賃や土地代」として直接支出される部分を示します。日本の多くの世帯では持ち家率が高く、特に地方では家賃の支出が少ない傾向がありますが、都市部や特定地域では高水準の支出が目立ちます。
全国平均は前年同月比で-2.9%とわずかに減少しており、全体としては家賃の上昇圧力が限定的か、むしろ減少傾向にあると読み取れます。
家賃地代の高額都市ランキング
2025年4月時点の家賃地代が高い都市トップ10は以下の通りです:
-
那覇市:2.438万円(-8.737%)
-
川崎市:1.974万円(-3.287%)
-
高知市:1.966万円(+20.94%)
-
盛岡市:1.746万円(+125.3%)
-
札幌市:1.688万円(-9.955%)
-
東京都区部:1.532万円(+15.32%)
-
徳島市:1.494万円(+32.53%)
-
甲府市:1.356万円(+225.9%)
-
鹿児島市:1.297万円(-9.696%)
-
千葉市:1.293万円(+44.61%)
ここで特に注目すべきは那覇市です。全国トップであるにもかかわらず、前年比は減少しています。これは1部の高額物件の解約や、新築供給の落ち着きによる賃料下落が考えられます。
1方で、盛岡市(+125.3%)や甲府市(+225.9%)は、非常に大きな増加率を示しており、これまで賃貸市場の小さかった地域での新規賃貸契約の増加や、賃料の見直しが進んでいる可能性があります。
支出頻度から見る実態的な賃貸利用
家賃地代の月間平均支出回数は全国で0.12回と、支払いがある世帯が限られていることを示します。つまり、実際に家賃を支払っている世帯は1部にとどまり、多くの世帯は持ち家や社宅などで家賃を負担していない構造です。
支出頻度が高い都市としては:
-
那覇市:0.45回
-
盛岡市:0.33回
-
高知市:0.29回
-
札幌市:0.26回
-
徳島市:0.25回
-
宇都宮市:0.25回
-
甲府市:0.24回
特に甲府市は支出額と支出回数の両方で前年比大幅増(+225.9%、+242.9%)となっており、突発的な賃貸契約の増加、あるいは特定地域の再開発や人口流入が1因と考えられます。
家賃地代の変化と地域別の要因
家賃地代の変動には、以下の要因が複合的に影響しています:
-
人口の移動や転入超過(那覇市、甲府市など)
-
賃貸住宅の供給と需要のアンバランス
-
地域の再開発・都市化(盛岡市、高知市など)
-
地方の持ち家率の高さと賃貸需要の少なさ
地方では持ち家比率が高く、家賃支出が少ない傾向にありますが、近年の1部地域では再開発や都市機能の集約により、賃貸需要が増加している可能性があります。
都市別家賃支出の今後の展望
今後も地方都市の1部では再開発による家賃上昇が見込まれる1方、大都市圏では供給の過多や人口減によって横ばい、もしくは下落に転じる可能性もあります。特に那覇市のような観光や移住需要が高い都市では、家賃の変動が激しく、行政の住宅政策や不動産市場の動向が家計に直接影響を与えることになるでしょう。
まとめ
家賃地代の支出は、都市ごとの住宅供給のバランスや生活スタイルの違いを反映しています。那覇市や川崎市のような高額支出都市がある1方、支出が急増している地方都市も存在し、日本の住宅市場の多様性と変化の兆しが見えてきます。



コメント