2025年4月時点での日本の住居費支出は、都市ごとに大きな差が見られ、横浜市が4.25万円と最も高額です。佐賀市や名古屋市では前年比300%を超える急増があり、再開発や住宅需要の変化が背景にあると見られます。一方、松江市では減少傾向がみられました。支出頻度にも地域差があり、賃貸率や持ち家率が影響していると考えられます。
住居費の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1.827 | 100 | +6.655 | |
1 | 長野市 | 5.847 | 320 | +309 |
2 | 那覇市 | 4.19 | 229.4 | +73.15 |
3 | 横浜市 | 3.402 | 186.2 | +4.607 |
4 | 熊本市 | 3.349 | 183.3 | +70.11 |
5 | 東京都区部 | 2.756 | 150.9 | +47.19 |
6 | 静岡市 | 2.37 | 129.7 | -24.57 |
7 | 札幌市 | 2.159 | 118.2 | -19.62 |
8 | 盛岡市 | 2.13 | 116.6 | -59.84 |
9 | 山形市 | 2.121 | 116.1 | +191 |
10 | 川崎市 | 2.074 | 113.5 | -51.84 |
11 | 大津市 | 2.071 | 113.3 | -13.55 |
12 | 高松市 | 1.824 | 99.82 | -84.5 |
13 | 名古屋市 | 1.772 | 96.96 | +176.8 |
14 | 福島市 | 1.709 | 93.55 | +19.44 |
15 | 徳島市 | 1.619 | 88.59 | -38.42 |
16 | 大阪市 | 1.609 | 88.05 | -23.61 |
17 | 仙台市 | 1.553 | 85.02 | -65.65 |
18 | 高知市 | 1.457 | 79.75 | -83.42 |
19 | 神戸市 | 1.448 | 79.24 | -60.85 |
20 | 千葉市 | 1.433 | 78.41 | +40 |
21 | 宇都宮市 | 1.407 | 77.01 | +29.22 |
22 | 甲府市 | 1.391 | 76.12 | +12.43 |
23 | 鹿児島市 | 1.385 | 75.8 | -62.47 |
24 | 福岡市 | 1.361 | 74.49 | -11.39 |
25 | 松山市 | 1.343 | 73.51 | -70.17 |
26 | 京都市 | 1.315 | 71.96 | -50.47 |
27 | 宮崎市 | 1.266 | 69.3 | +9.581 |
28 | 広島市 | 1.177 | 64.4 | -19.98 |
29 | 鳥取市 | 1.174 | 64.27 | -61.31 |
30 | 和歌山市 | 1.148 | 62.82 | -27.94 |
31 | 佐賀市 | 1.113 | 60.91 | -47.22 |
32 | 前橋市 | 1.11 | 60.77 | +255.3 |
33 | 富山市 | 1.102 | 60.32 | -3.881 |
34 | 山口市 | 1.053 | 57.61 | +15.84 |
35 | 浜松市 | 0.993 | 54.35 | -42.59 |
36 | 長崎市 | 0.956 | 52.34 | -51.8 |
37 | 秋田市 | 0.956 | 52.32 | +39.51 |
38 | 青森市 | 0.931 | 50.98 | +56.07 |
39 | 大分市 | 0.921 | 50.39 | -53.44 |
40 | 奈良市 | 0.908 | 49.69 | -18.86 |
41 | 松江市 | 0.85 | 46.5 | -24.65 |
42 | 福井市 | 0.803 | 43.94 | +0.564 |
43 | さいたま市 | 0.746 | 40.81 | -63.01 |
44 | 相模原市 | 0.728 | 39.87 | -60.33 |
45 | 北九州市 | 0.602 | 32.94 | -63.67 |
46 | 水戸市 | 0.586 | 32.06 | -67.87 |
47 | 岡山市 | 0.581 | 31.8 | -87.26 |
48 | 金沢市 | 0.58 | 31.77 | -85.73 |
49 | 岐阜市 | 0.558 | 30.55 | -22.91 |
50 | 堺市 | 0.523 | 28.6 | -68.57 |
51 | 津市 | 0.469 | 25.68 | -84.05 |
52 | 新潟市 | 0.246 | 13.46 | -81.22 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.55 | 100 | -5.172 | |
1 | 那覇市 | 0.87 | 158.2 | +26.09 |
2 | 山口市 | 0.84 | 152.7 | +58.49 |
3 | 盛岡市 | 0.82 | 149.1 | +67.35 |
4 | 大分市 | 0.75 | 136.4 | -10.71 |
5 | 鳥取市 | 0.73 | 132.7 | +17.74 |
6 | 大津市 | 0.73 | 132.7 | +32.73 |
7 | 徳島市 | 0.68 | 123.6 | -44.72 |
8 | 奈良市 | 0.67 | 121.8 | +28.85 |
9 | 大阪市 | 0.66 | 120 | +29.41 |
10 | 長野市 | 0.65 | 118.2 | +22.64 |
11 | 札幌市 | 0.65 | 118.2 | -26.97 |
12 | 山形市 | 0.65 | 118.2 | +10.17 |
13 | 宇都宮市 | 0.65 | 118.2 | +3.175 |
14 | 福島市 | 0.64 | 116.4 | -27.27 |
15 | 甲府市 | 0.62 | 112.7 | -18.42 |
16 | 横浜市 | 0.62 | 112.7 | +67.57 |
17 | 和歌山市 | 0.62 | 112.7 | +21.57 |
18 | 千葉市 | 0.62 | 112.7 | +1.639 |
19 | 鹿児島市 | 0.6 | 109.1 | -1.639 |
20 | 青森市 | 0.59 | 107.3 | -44.34 |
21 | 神戸市 | 0.59 | 107.3 | +15.69 |
22 | 熊本市 | 0.59 | 107.3 | -18.06 |
23 | 仙台市 | 0.59 | 107.3 | -3.279 |
24 | 宮崎市 | 0.57 | 103.6 | +9.615 |
25 | 名古屋市 | 0.57 | 103.6 | +46.15 |
26 | 福井市 | 0.53 | 96.36 | +60.61 |
27 | 東京都区部 | 0.52 | 94.55 | -3.704 |
28 | 前橋市 | 0.52 | 94.55 | +48.57 |
29 | 長崎市 | 0.51 | 92.73 | -19.05 |
30 | 相模原市 | 0.51 | 92.73 | -20.31 |
31 | 佐賀市 | 0.5 | 90.91 | -20.63 |
32 | 松山市 | 0.49 | 89.09 | -9.259 |
33 | さいたま市 | 0.49 | 89.09 | -23.44 |
34 | 高知市 | 0.47 | 85.45 | -61.16 |
35 | 津市 | 0.47 | 85.45 | -31.88 |
36 | 松江市 | 0.46 | 83.64 | -34.29 |
37 | 川崎市 | 0.46 | 83.64 | -33.33 |
38 | 高松市 | 0.45 | 81.82 | -48.28 |
39 | 秋田市 | 0.45 | 81.82 | -15.09 |
40 | 浜松市 | 0.42 | 76.36 | -46.15 |
41 | 京都市 | 0.41 | 74.55 | -24.07 |
42 | 静岡市 | 0.4 | 72.73 | -23.08 |
43 | 広島市 | 0.4 | 72.73 | -21.57 |
44 | 福岡市 | 0.38 | 69.09 | -13.64 |
45 | 岐阜市 | 0.38 | 69.09 | -22.45 |
46 | 堺市 | 0.37 | 67.27 | -50.67 |
47 | 水戸市 | 0.36 | 65.45 | -44.62 |
48 | 富山市 | 0.34 | 61.82 | -39.29 |
49 | 新潟市 | 0.32 | 58.18 | -20 |
50 | 北九州市 | 0.29 | 52.73 | -62.82 |
51 | 金沢市 | 0.27 | 49.09 | -68.24 |
52 | 岡山市 | 0.25 | 45.45 | -75.96 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
住居費の月間支出の現状と今後
2025年4月時点における日本全国の世帯当たり月間住居費の平均は1.88万円です。これは、家賃や住宅ローン返済、修繕費などを含む広義の住居関連支出であり、各都市の経済状況や住宅事情に応じて大きな差異があります。全国平均は前年比+14.09%と大幅な上昇を見せており、住居関連の支出増が家計に大きく影響していることがわかります。
住居費が高い都市ランキングと背景
住居費が高い都市ランキングは以下のとおりです:
-
横浜市:4.25万円(+80.9%)
-
佐賀市:3.83万円(+336.6%)
-
静岡市:3.641万円(+156.9%)
-
名古屋市:3.431万円(+297.2%)
-
那覇市:3.324万円(+12.83%)
-
岡山市:3.203万円(+63.84%)
-
松江市:3.023万円(-3.261%)
-
神戸市:2.925万円(+263%)
-
富山市:2.839万円(+11.61%)
-
徳島市:2.493万円(+64.96%)
これらのデータから読み取れるのは、首都圏近郊や地方中核都市において、住居費が急激に上昇していることです。特に佐賀市や名古屋市、神戸市などは、前年比で2倍以上の伸びを記録しており、住宅供給のひっ迫や再開発、人口の1時的集中といった要因が考えられます。
増加率が示す地域の変化
住居費の上昇率が高い都市の例として、佐賀市(+336.6%)、名古屋市(+297.2%)、神戸市(+263%)などがあります。これらは1時的な転勤や再開発需要によって、賃貸契約の増加や住居購入費が1時的に上昇した可能性が考えられます。
1方、松江市(-3.261%)のように減少した地域もあり、これは人口減少や住宅需要の減退、または高齢化による持ち家率の上昇などが影響していると推測されます。
住居費支出の頻度から見る消費傾向
住居費の月間平均支出頻度は全国で0.54回ですが、都市によって大きく異なります。
-
甲府市:1回(+49.25%)
-
徳島市:0.77回(+不明)
-
那覇市:0.76回(+8.571%)
-
長野市:0.75回
-
大分市:0.74回(+7.246%)
-
宮崎市:0.69回(-22.47%)
-
佐賀市:0.69回(+43.75%)
これらのデータから、住居費支出が定期的であるか、突発的であるかが読み取れます。甲府市や佐賀市のように平均回数が高い都市では、賃貸比率が高く、毎月の家賃支払いが定常的にあると考えられます。
1方で、宮崎市や高知市では支出頻度が低下しており、持ち家率の上昇や家賃負担が減少している可能性があります。
都市別住居支出の要因と今後の展望
住居費の地域差は、以下のような要因で生じます:
-
都市規模や地価の違い
-
賃貸比率と持ち家率
-
住宅供給と再開発計画
-
移住・転入による1時的な住宅需要
特に再開発や住宅供給の制限がある都市では、短期的に住居費が大きく上昇しやすくなります。地方都市でも、佐賀市のように急激な支出増が起こっている背景には、新たな経済活動や住宅ニーズの変化があると考えられます。
まとめ
住居費の支出は単なるコストだけでなく、その地域の社会的・経済的構造を反映する指標です。今後は、少子高齢化や人口の都市集中に伴い、地方と都市部でさらに格差が広がる可能性があります。住宅政策はもちろん、都市設計や移住支援などの包括的な施策が必要となるでしょう。
コメント