2025年4月時点で日本の乳製品の世帯支出は全国平均で2,080円。都市別では東京都区部(2,786円)、前橋市(2,600円)、仙台市(2,585円)が上位を占めており、特に前橋市と仙台市では前年比で30%近い大幅な増加が見られる。購入頻度でも、さいたま市(8.69回)や相模原市(7.94回)が高く、日常的に乳製品をよく利用している地域が目立つ。価格上昇と健康志向の影響が支出と頻度の双方に反映されている。
乳製品の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2095 | 100 | +7.491 | |
| 1 | 川崎市 | 2942 | 140.4 | +15.69 |
| 2 | さいたま市 | 2803 | 133.8 | +21.29 |
| 3 | 東京都区部 | 2768 | 132.1 | +12.02 |
| 4 | 名古屋市 | 2602 | 124.2 | +19.03 |
| 5 | 松江市 | 2576 | 123 | +44.07 |
| 6 | 水戸市 | 2568 | 122.6 | +18.61 |
| 7 | 福島市 | 2354 | 112.4 | +13.45 |
| 8 | 山形市 | 2222 | 106.1 | -9.083 |
| 9 | 横浜市 | 2184 | 104.2 | -8.197 |
| 10 | 相模原市 | 2177 | 103.9 | +22.58 |
| 11 | 宇都宮市 | 2155 | 102.9 | +7.804 |
| 12 | 高知市 | 2153 | 102.8 | +27.77 |
| 13 | 堺市 | 2145 | 102.4 | +4.787 |
| 14 | 仙台市 | 2140 | 102.1 | -8.312 |
| 15 | 新潟市 | 2082 | 99.38 | +1.166 |
| 16 | 徳島市 | 2076 | 99.09 | -16.02 |
| 17 | 千葉市 | 2063 | 98.47 | -0.674 |
| 18 | 高松市 | 2048 | 97.76 | +16.96 |
| 19 | 富山市 | 1998 | 95.37 | +2.462 |
| 20 | 大阪市 | 1981 | 94.56 | +17.71 |
| 21 | 広島市 | 1972 | 94.13 | -2.521 |
| 22 | 盛岡市 | 1964 | 93.75 | -9.2 |
| 23 | 甲府市 | 1960 | 93.56 | +1.292 |
| 24 | 岡山市 | 1956 | 93.37 | -21.57 |
| 25 | 秋田市 | 1954 | 93.27 | +2.465 |
| 26 | 神戸市 | 1931 | 92.17 | +5.06 |
| 27 | 長野市 | 1924 | 91.84 | -1.987 |
| 28 | 奈良市 | 1915 | 91.41 | -15.12 |
| 29 | 岐阜市 | 1899 | 90.64 | -11.67 |
| 30 | 鹿児島市 | 1888 | 90.12 | +2.664 |
| 31 | 山口市 | 1885 | 89.98 | +3.401 |
| 32 | 松山市 | 1878 | 89.64 | +3.528 |
| 33 | 鳥取市 | 1875 | 89.5 | +27.03 |
| 34 | 浜松市 | 1872 | 89.36 | -21.21 |
| 35 | 大津市 | 1829 | 87.3 | -1.825 |
| 36 | 札幌市 | 1817 | 86.73 | -3.812 |
| 37 | 静岡市 | 1794 | 85.63 | -15.85 |
| 38 | 長崎市 | 1787 | 85.3 | -7.361 |
| 39 | 前橋市 | 1768 | 84.39 | -14.8 |
| 40 | 熊本市 | 1747 | 83.39 | -3.052 |
| 41 | 佐賀市 | 1737 | 82.91 | -8.289 |
| 42 | 福岡市 | 1734 | 82.77 | -10.2 |
| 43 | 京都市 | 1732 | 82.67 | -8.165 |
| 44 | 福井市 | 1727 | 82.43 | -2.319 |
| 45 | 金沢市 | 1634 | 78 | +19.18 |
| 46 | 北九州市 | 1610 | 76.85 | -13.81 |
| 47 | 大分市 | 1563 | 74.61 | +3.716 |
| 48 | 和歌山市 | 1552 | 74.08 | -11.36 |
| 49 | 津市 | 1541 | 73.56 | -19.4 |
| 50 | 青森市 | 1406 | 67.11 | -13.69 |
| 51 | 宮崎市 | 1329 | 63.44 | -17.66 |
| 52 | 那覇市 | 1160 | 55.37 | -45.36 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 6.53 | 100 | +1.713 | |
| 1 | さいたま市 | 8.54 | 130.8 | -0.466 |
| 2 | 相模原市 | 8.08 | 123.7 | +28.66 |
| 3 | 松江市 | 7.59 | 116.2 | +30.41 |
| 4 | 川崎市 | 7.45 | 114.1 | +0.54 |
| 5 | 富山市 | 7.33 | 112.3 | +18.23 |
| 6 | 長野市 | 7.14 | 109.3 | +9.846 |
| 7 | 東京都区部 | 7.11 | 108.9 | -7.902 |
| 8 | 秋田市 | 7 | 107.2 | +6.061 |
| 9 | 徳島市 | 7 | 107.2 | -4.891 |
| 10 | 松山市 | 6.9 | 105.7 | +13.49 |
| 11 | 仙台市 | 6.89 | 105.5 | -2.821 |
| 12 | 高松市 | 6.84 | 104.7 | +11.22 |
| 13 | 福島市 | 6.73 | 103.1 | +1.051 |
| 14 | 堺市 | 6.73 | 103.1 | -2.18 |
| 15 | 横浜市 | 6.7 | 102.6 | -4.83 |
| 16 | 水戸市 | 6.66 | 102 | -1.479 |
| 17 | 盛岡市 | 6.65 | 101.8 | +7.258 |
| 18 | 新潟市 | 6.63 | 101.5 | +4.245 |
| 19 | 大阪市 | 6.59 | 100.9 | +10.2 |
| 20 | 奈良市 | 6.52 | 99.85 | -3.12 |
| 21 | 名古屋市 | 6.52 | 99.85 | -11.17 |
| 22 | 甲府市 | 6.49 | 99.39 | -4.978 |
| 23 | 宇都宮市 | 6.48 | 99.23 | +3.185 |
| 24 | 千葉市 | 6.45 | 98.77 | -4.303 |
| 25 | 前橋市 | 6.44 | 98.62 | -5.572 |
| 26 | 神戸市 | 6.39 | 97.86 | +8.489 |
| 27 | 山口市 | 6.37 | 97.55 | +8.333 |
| 28 | 大津市 | 6.31 | 96.63 | +2.936 |
| 29 | 高知市 | 6.28 | 96.17 | +9.79 |
| 30 | 岡山市 | 6.27 | 96.02 | -18.47 |
| 31 | 福井市 | 6.21 | 95.1 | -1.741 |
| 32 | 鳥取市 | 6.19 | 94.79 | +19.27 |
| 33 | 札幌市 | 6.1 | 93.42 | +4.096 |
| 34 | 広島市 | 6.1 | 93.42 | -17.34 |
| 35 | 静岡市 | 6.03 | 92.34 | -17.06 |
| 36 | 長崎市 | 6.01 | 92.04 | -4.603 |
| 37 | 岐阜市 | 6.01 | 92.04 | -16.64 |
| 38 | 鹿児島市 | 5.99 | 91.73 | -10.73 |
| 39 | 金沢市 | 5.98 | 91.58 | +5.282 |
| 40 | 浜松市 | 5.94 | 90.96 | -21.22 |
| 41 | 佐賀市 | 5.9 | 90.35 | -4.839 |
| 42 | 福岡市 | 5.83 | 89.28 | +1.04 |
| 43 | 熊本市 | 5.79 | 88.67 | -5.546 |
| 44 | 山形市 | 5.62 | 86.06 | -11.91 |
| 45 | 京都市 | 5.58 | 85.45 | -12.13 |
| 46 | 北九州市 | 5.55 | 84.99 | -11.76 |
| 47 | 青森市 | 5.34 | 81.78 | -3.436 |
| 48 | 和歌山市 | 5.34 | 81.78 | -2.198 |
| 49 | 津市 | 5.01 | 76.72 | -26.11 |
| 50 | 大分市 | 4.89 | 74.89 | -18.09 |
| 51 | 宮崎市 | 4.82 | 73.81 | -6.589 |
| 52 | 那覇市 | 3.89 | 59.57 | -32.47 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
乳製品の月間支出の現状と今後
2025年4月時点の日本の乳製品における世帯平均支出額は2,080円で、前年同月比+5.1%と緩やかな上昇傾向にあります。購入頻度は月6.57回と、生鮮食品の中でも比較的高い頻度が特徴です。乳製品は日常的な食品であるため、価格の変化や健康志向の高まりが影響を及ぼしやすい品目です。
支出額が高い都市の特徴
支出額上位の都市をみると、東京都区部(2,786円)、前橋市(2,600円)、仙台市(2,585円)が突出しています。東京都区部では都市生活者の健康意識の高さや価格水準の影響、前橋市や仙台市では家族世帯の多さや購買活動の活発さが背景にあると考えられます。これらの都市では前年比でそれぞれ+18.3%、+32.5%、+26.5%と急増しており、消費意識の変化も見られます。
購入頻度の高い都市
購入頻度では、さいたま市が8.69回と全国で最も高く、次いで相模原市(7.94回)、前橋市(7.79回)、大津市(7.77回)と続きます。いずれも郊外都市であり、日常の買い物で乳製品を頻繁に購入するライフスタイルがうかがえます。これらの都市では支出額だけでなく購入回数の伸びも顕著で、実質的な消費量の増加が想定されます。
地域ごとの消費傾向と背景
・東京都区部:価格水準が高く、健康意識の高い単身・共働き世帯が中心。・前橋市・仙台市:家族世帯の構成比が高く、牛乳・ヨーグルトなどの消費が多い。・横浜市・浜松市:安定した都市部で支出額は高めだが、前年と比べて増加はやや緩やか。・さいたま市・相模原市:首都圏郊外に位置し、頻度が高く継続的な消費が根付いている。
今後の展望
今後も乳製品は健康志向・たんぱく質摂取の関心により需要が安定して伸びると予想されます。特に都市部や健康志向の高い地域では支出額がさらに増加する可能性があります。1方で、価格上昇が家計を圧迫する可能性もあり、購買行動の変化も注視する必要があります。



コメント