2025年4月時点での乳卵類の全国平均支出は4,512円。浜松市が5,402円で全国トップとなり、相模原市や東京都区部、さいたま市なども高支出を記録。購入頻度ではさいたま市が最多の17.48回で、健康志向や自炊傾向が支出増加に影響しています。
乳卵類の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 4679 | 100 | +8.688 | |
| 1 | さいたま市 | 5633 | 120.4 | +18.07 |
| 2 | 松江市 | 5531 | 118.2 | +31.44 |
| 3 | 堺市 | 5508 | 117.7 | +10.51 |
| 4 | 川崎市 | 5448 | 116.4 | +2.522 |
| 5 | 名古屋市 | 5340 | 114.1 | +15.24 |
| 6 | 東京都区部 | 5293 | 113.1 | +11.29 |
| 7 | 水戸市 | 5110 | 109.2 | +12.26 |
| 8 | 鳥取市 | 5011 | 107.1 | +17.74 |
| 9 | 徳島市 | 5008 | 107 | +1.479 |
| 10 | 奈良市 | 4927 | 105.3 | -3.863 |
| 11 | 神戸市 | 4924 | 105.2 | +2.37 |
| 12 | 高知市 | 4854 | 103.7 | +28.82 |
| 13 | 福島市 | 4801 | 102.6 | +0.84 |
| 14 | 高松市 | 4759 | 101.7 | +18.09 |
| 15 | 京都市 | 4723 | 100.9 | +1.439 |
| 16 | 富山市 | 4707 | 100.6 | +5.609 |
| 17 | 横浜市 | 4694 | 100.3 | -2.856 |
| 18 | 相模原市 | 4641 | 99.19 | +18.82 |
| 19 | 岡山市 | 4551 | 97.26 | -10.2 |
| 20 | 大阪市 | 4541 | 97.05 | +17.52 |
| 21 | 長崎市 | 4535 | 96.92 | +13.52 |
| 22 | 松山市 | 4508 | 96.35 | +8.261 |
| 23 | 仙台市 | 4470 | 95.53 | -2.593 |
| 24 | 岐阜市 | 4461 | 95.34 | -9.678 |
| 25 | 長野市 | 4414 | 94.34 | -2.711 |
| 26 | 浜松市 | 4401 | 94.06 | -15.95 |
| 27 | 熊本市 | 4384 | 93.7 | -1.306 |
| 28 | 新潟市 | 4360 | 93.18 | -5.811 |
| 29 | 秋田市 | 4341 | 92.78 | +2.916 |
| 30 | 千葉市 | 4336 | 92.67 | -1.387 |
| 31 | 宇都宮市 | 4334 | 92.63 | +5.45 |
| 32 | 広島市 | 4332 | 92.58 | -4.854 |
| 33 | 福井市 | 4311 | 92.14 | +5.069 |
| 34 | 福岡市 | 4294 | 91.77 | -1.401 |
| 35 | 鹿児島市 | 4281 | 91.49 | +3.281 |
| 36 | 和歌山市 | 4278 | 91.43 | -6.04 |
| 37 | 山口市 | 4274 | 91.34 | +2.273 |
| 38 | 大津市 | 4233 | 90.47 | -11.61 |
| 39 | 佐賀市 | 4219 | 90.17 | +2.403 |
| 40 | 北九州市 | 4217 | 90.13 | -0.166 |
| 41 | 甲府市 | 4184 | 89.42 | +1.8 |
| 42 | 山形市 | 4168 | 89.08 | -12.6 |
| 43 | 札幌市 | 4147 | 88.63 | +7.575 |
| 44 | 前橋市 | 4129 | 88.25 | -0.936 |
| 45 | 金沢市 | 4071 | 87.01 | +19.84 |
| 46 | 津市 | 4050 | 86.56 | -9.295 |
| 47 | 盛岡市 | 4000 | 85.49 | -9.808 |
| 48 | 大分市 | 3733 | 79.78 | +3.008 |
| 49 | 宮崎市 | 3722 | 79.55 | -7.321 |
| 50 | 静岡市 | 3659 | 78.2 | -16.44 |
| 51 | 青森市 | 3532 | 75.49 | -12.07 |
| 52 | 那覇市 | 3257 | 69.61 | -22.6 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 14.54 | 100 | +0.484 | |
| 1 | さいたま市 | 17.35 | 119.3 | +3.274 |
| 2 | 松江市 | 16.89 | 116.2 | +15.61 |
| 3 | 堺市 | 16.3 | 112.1 | -1.272 |
| 4 | 富山市 | 16.13 | 110.9 | +10.63 |
| 5 | 相模原市 | 16.1 | 110.7 | +16.84 |
| 6 | 徳島市 | 15.76 | 108.4 | +2.471 |
| 7 | 奈良市 | 15.75 | 108.3 | -0.943 |
| 8 | 神戸市 | 15.72 | 108.1 | +3.082 |
| 9 | 川崎市 | 15.6 | 107.3 | -4.412 |
| 10 | 高松市 | 15.59 | 107.2 | +8.189 |
| 11 | 松山市 | 15.36 | 105.6 | +7.338 |
| 12 | 鳥取市 | 15.06 | 103.6 | +5.684 |
| 13 | 長野市 | 15.03 | 103.4 | +0.737 |
| 14 | 秋田市 | 14.85 | 102.1 | +2.062 |
| 15 | 名古屋市 | 14.83 | 102 | -6.73 |
| 16 | 福井市 | 14.77 | 101.6 | +2.498 |
| 17 | 東京都区部 | 14.68 | 101 | -7.498 |
| 18 | 岡山市 | 14.64 | 100.7 | -8.385 |
| 19 | 京都市 | 14.61 | 100.5 | -6.705 |
| 20 | 大阪市 | 14.56 | 100.1 | |
| 21 | 新潟市 | 14.51 | 99.79 | -5.901 |
| 22 | 横浜市 | 14.24 | 97.94 | -7.772 |
| 23 | 岐阜市 | 14.22 | 97.8 | -12.22 |
| 24 | 水戸市 | 14.2 | 97.66 | -2.74 |
| 25 | 大津市 | 14.19 | 97.59 | -6.522 |
| 26 | 山口市 | 14.18 | 97.52 | +5.742 |
| 27 | 福島市 | 14.17 | 97.46 | -3.408 |
| 28 | 長崎市 | 14.15 | 97.32 | +4.97 |
| 29 | 福岡市 | 14.12 | 97.11 | +9.203 |
| 30 | 盛岡市 | 14.12 | 97.11 | -0.982 |
| 31 | 札幌市 | 14.11 | 97.04 | +7.957 |
| 32 | 和歌山市 | 13.92 | 95.74 | -1.695 |
| 33 | 高知市 | 13.89 | 95.53 | +2.965 |
| 34 | 熊本市 | 13.84 | 95.19 | -4.486 |
| 35 | 広島市 | 13.8 | 94.91 | -12.88 |
| 36 | 浜松市 | 13.74 | 94.5 | -13.37 |
| 37 | 鹿児島市 | 13.64 | 93.81 | -9.006 |
| 38 | 北九州市 | 13.61 | 93.6 | -2.647 |
| 39 | 甲府市 | 13.58 | 93.4 | -6.731 |
| 40 | 青森市 | 13.57 | 93.33 | -4.571 |
| 41 | 宇都宮市 | 13.56 | 93.26 | +1.119 |
| 42 | 金沢市 | 13.55 | 93.19 | +2.729 |
| 43 | 前橋市 | 13.54 | 93.12 | -6.362 |
| 44 | 津市 | 13.27 | 91.27 | -10.28 |
| 45 | 千葉市 | 13.18 | 90.65 | -9.54 |
| 46 | 佐賀市 | 13.17 | 90.58 | -2.589 |
| 47 | 仙台市 | 13.17 | 90.58 | -8.351 |
| 48 | 宮崎市 | 12.42 | 85.42 | -13.75 |
| 49 | 静岡市 | 12.27 | 84.39 | -17.26 |
| 50 | 山形市 | 12.23 | 84.11 | -12.71 |
| 51 | 大分市 | 12 | 82.53 | -13.11 |
| 52 | 那覇市 | 10.58 | 72.76 | -16.3 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
乳卵類の月間支出の現状と今後
日本の家計において、乳卵類は日常的に消費される重要な食品カテゴリーであり、健康志向や物価動向の影響を受けやすい品目です。2025年4月時点の全国平均支出は月額4,512円であり、地域によって支出額・購入頻度に明確な差が見られます。物価上昇に加え、家庭内調理回帰や地域ごとの生活スタイルの違いが、都市別の支出に反映されています。
支出トップの浜松市──物価上昇と購買頻度のバランス
最新データで最も乳卵類への支出が多かったのは浜松市で、月額5,402円(全国比+890円)となっており、前年比でも+16.4%と大幅な伸びを示しています。購入頻度も15.67回と高水準で、安定的な需要の高さがうかがえます。乳製品・卵ともに家庭消費において基礎食品であり、浜松市では健康志向や自炊重視の傾向が強く表れていると考えられます。
首都圏・京阪神エリアの高水準──東京都区部・神戸・京都
東京都区部は5,269円で2位、神戸市(5,186円)や京都市(4,876円)も上位に位置しています。都市部においては価格上昇が顕著である1方、購入頻度も15回以上を維持しており、乳製品や卵が日常的に使用されていることがわかります。東京都区部では物価の高さを反映しつつも、+16.11%の増加は購買意欲の堅調さを示しています。神戸市は+25.05%とさらに顕著な増加で、特に注目される都市です。
中核都市の存在感──相模原市、大津市、さいたま市
神奈川県の相模原市は5,248円で3位、前年同月比+22.19%と大幅に伸長しています。購入頻度も16.31回と高く、日常の食卓における使用頻度の高さが影響していると考えられます。さいたま市も5,200円で5位に入り、購入頻度は全国最高の17.48回を記録しています。これは、乳卵類が家庭の中心的な食材として頻繁に購入されていることを示しており、冷蔵保存や使い勝手の良さも背景にあります。
地方都市の安定した消費──岡山市・奈良市・仙台市
岡山市(4,867円)、奈良市(4,890円)、仙台市(5,042円)は比較的中堅都市ですが、いずれも全国平均を大きく上回る支出を記録しています。仙台市は+14.41%、奈良市は+10.88%、岡山市は+9.37%と増加率も堅調です。購入頻度も岡山市は15.38回と高く、地域に根差した自炊志向が背景にあると見られます。ただし岡山市の購入頻度は前年比-4.827%と減少しており、購買単価の上昇などが支出増に寄与している可能性があります。
購入頻度の地域差──富山・広島・高松市などの動向
支出額では上位に入らないものの、富山市(16.4回)、広島市(15.5回)、高松市(15.49回)などは購入頻度が全国平均(14.34回)を大きく上回っており、地道な需要がある地域といえます。特に広島市と高松市では前年比+16%前後の伸びが見られ、物価の上昇を購買回数の増加で支える傾向も見て取れます。
まとめ──乳卵類支出に見られる都市の生活スタイル
乳卵類の支出には、物価や所得に加え、家庭での調理習慣、栄養意識、家族構成など多くの要因が絡んでいます。支出額と購入頻度の両面から見て、浜松市や相模原市、さいたま市などの都市は安定的な消費行動を見せており、都市の成熟度や生活文化の違いが浮き彫りとなっています。今後も物価動向や健康志向の高まりが、乳卵類支出に影響を与えるでしょう。



コメント