2025年4月時点での乳卵類の全国平均支出は4,512円。浜松市が5,402円で全国トップとなり、相模原市や東京都区部、さいたま市なども高支出を記録。購入頻度ではさいたま市が最多の17.48回で、健康志向や自炊傾向が支出増加に影響しています。
乳卵類の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 4512 | 100 | +5.841 | |
1 | 浜松市 | 5402 | 119.7 | +16.4 |
2 | 東京都区部 | 5269 | 116.8 | +16.11 |
3 | 相模原市 | 5248 | 116.3 | +22.19 |
4 | 大津市 | 5239 | 116.1 | +8.625 |
5 | さいたま市 | 5200 | 115.2 | +17.57 |
6 | 神戸市 | 5186 | 114.9 | +25.05 |
7 | 仙台市 | 5042 | 111.7 | +14.41 |
8 | 奈良市 | 4890 | 108.4 | +10.88 |
9 | 京都市 | 4876 | 108.1 | +11.25 |
10 | 岡山市 | 4867 | 107.9 | +9.371 |
11 | 長野市 | 4840 | 107.3 | +13.54 |
12 | 横浜市 | 4812 | 106.6 | -3.373 |
13 | 水戸市 | 4800 | 106.4 | +1.116 |
14 | 前橋市 | 4800 | 106.4 | +24.45 |
15 | 広島市 | 4780 | 105.9 | +14.68 |
16 | 福岡市 | 4746 | 105.2 | +7.133 |
17 | 富山市 | 4729 | 104.8 | +1.177 |
18 | 川崎市 | 4706 | 104.3 | -2.628 |
19 | 松江市 | 4697 | 104.1 | +26.98 |
20 | 千葉市 | 4658 | 103.2 | -9.395 |
21 | 名古屋市 | 4600 | 102 | -3.138 |
22 | 鳥取市 | 4543 | 100.7 | +0.353 |
23 | 高松市 | 4525 | 100.3 | +10.8 |
24 | 福島市 | 4484 | 99.38 | -21.58 |
25 | 大阪市 | 4426 | 98.09 | -4.633 |
26 | 熊本市 | 4408 | 97.7 | +10.87 |
27 | 徳島市 | 4392 | 97.34 | -3.196 |
28 | 宇都宮市 | 4369 | 96.83 | +13.07 |
29 | 秋田市 | 4349 | 96.39 | +2.959 |
30 | 山形市 | 4347 | 96.34 | -20.02 |
31 | 津市 | 4339 | 96.17 | +1.095 |
32 | 山口市 | 4316 | 95.66 | +5.345 |
33 | 新潟市 | 4264 | 94.5 | -7.505 |
34 | 鹿児島市 | 4262 | 94.46 | +18.65 |
35 | 金沢市 | 4210 | 93.31 | +2.036 |
36 | 堺市 | 4208 | 93.26 | -3.019 |
37 | 盛岡市 | 4181 | 92.66 | +5.103 |
38 | 福井市 | 4150 | 91.98 | +7.263 |
39 | 長崎市 | 4100 | 90.87 | +7.64 |
40 | 甲府市 | 4041 | 89.56 | -15.11 |
41 | 札幌市 | 4038 | 89.49 | -12.82 |
42 | 岐阜市 | 4008 | 88.83 | -19.84 |
43 | 青森市 | 4000 | 88.65 | +5.097 |
44 | 高知市 | 3990 | 88.43 | +11.27 |
45 | 宮崎市 | 3990 | 88.43 | +12.81 |
46 | 松山市 | 3976 | 88.12 | +14.58 |
47 | 大分市 | 3894 | 86.3 | +12.45 |
48 | 佐賀市 | 3852 | 85.37 | +10.85 |
49 | 静岡市 | 3824 | 84.75 | -11.09 |
50 | 北九州市 | 3745 | 83 | +8.237 |
51 | 那覇市 | 3681 | 81.58 | -3.639 |
52 | 和歌山市 | 3491 | 77.37 | -5.928 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 14.34 | 100 | +0.42 | |
1 | さいたま市 | 17.48 | 121.9 | +15.15 |
2 | 大津市 | 17.09 | 119.2 | +3.45 |
3 | 富山市 | 16.4 | 114.4 | +6.84 |
4 | 相模原市 | 16.31 | 113.7 | +4.753 |
5 | 浜松市 | 15.67 | 109.3 | +12.49 |
6 | 神戸市 | 15.59 | 108.7 | +2.23 |
7 | 広島市 | 15.5 | 108.1 | +16.63 |
8 | 高松市 | 15.49 | 108 | +14.4 |
9 | 東京都区部 | 15.41 | 107.5 | +0.851 |
10 | 岡山市 | 15.38 | 107.3 | -4.827 |
11 | 横浜市 | 15.37 | 107.2 | -5.59 |
12 | 前橋市 | 15.25 | 106.3 | +10.03 |
13 | 奈良市 | 15.18 | 105.9 | +4.545 |
14 | 福井市 | 15.12 | 105.4 | +15.77 |
15 | 秋田市 | 14.97 | 104.4 | +4.685 |
16 | 大阪市 | 14.89 | 103.8 | -1.391 |
17 | 松江市 | 14.83 | 103.4 | +11.5 |
18 | 岐阜市 | 14.71 | 102.6 | -4.604 |
19 | 千葉市 | 14.61 | 101.9 | -6.645 |
20 | 京都市 | 14.59 | 101.7 | +1.957 |
21 | 名古屋市 | 14.54 | 101.4 | -7.27 |
22 | 福岡市 | 14.5 | 101.1 | +0.625 |
23 | 仙台市 | 14.47 | 100.9 | -3.533 |
24 | 新潟市 | 14.44 | 100.7 | +0.557 |
25 | 金沢市 | 14.43 | 100.6 | -4.056 |
26 | 盛岡市 | 14.42 | 100.6 | -2.83 |
27 | 長野市 | 14.4 | 100.4 | -3.03 |
28 | 津市 | 14.29 | 99.65 | +3.776 |
29 | 静岡市 | 14.28 | 99.58 | +0.776 |
30 | 福島市 | 14.26 | 99.44 | -11.65 |
31 | 水戸市 | 14.26 | 99.44 | -5.75 |
32 | 川崎市 | 14.24 | 99.3 | +2.668 |
33 | 鳥取市 | 14.08 | 98.19 | -6.321 |
34 | 堺市 | 14.05 | 97.98 | +5.48 |
35 | 山口市 | 13.99 | 97.56 | +2.117 |
36 | 徳島市 | 13.97 | 97.42 | -7.789 |
37 | 札幌市 | 13.85 | 96.58 | -8.762 |
38 | 鹿児島市 | 13.81 | 96.3 | +8.912 |
39 | 宮崎市 | 13.77 | 96.03 | +11.77 |
40 | 熊本市 | 13.76 | 95.96 | +7.249 |
41 | 山形市 | 13.75 | 95.89 | -17.12 |
42 | 長崎市 | 13.55 | 94.49 | +6.946 |
43 | 甲府市 | 13.43 | 93.65 | -10.7 |
44 | 松山市 | 13.31 | 92.82 | -5.67 |
45 | 青森市 | 13.27 | 92.54 | -7.332 |
46 | 高知市 | 12.91 | 90.03 | -5.282 |
47 | 宇都宮市 | 12.83 | 89.47 | +1.103 |
48 | 大分市 | 12.51 | 87.24 | -3.248 |
49 | 佐賀市 | 12.36 | 86.19 | -2.983 |
50 | 北九州市 | 11.95 | 83.33 | -2.049 |
51 | 那覇市 | 11.86 | 82.71 | -1.983 |
52 | 和歌山市 | 11.7 | 81.59 | -7.069 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
乳卵類の月間支出の現状と今後
日本の家計において、乳卵類は日常的に消費される重要な食品カテゴリーであり、健康志向や物価動向の影響を受けやすい品目です。2025年4月時点の全国平均支出は月額4,512円であり、地域によって支出額・購入頻度に明確な差が見られます。物価上昇に加え、家庭内調理回帰や地域ごとの生活スタイルの違いが、都市別の支出に反映されています。
支出トップの浜松市──物価上昇と購買頻度のバランス
最新データで最も乳卵類への支出が多かったのは浜松市で、月額5,402円(全国比+890円)となっており、前年比でも+16.4%と大幅な伸びを示しています。購入頻度も15.67回と高水準で、安定的な需要の高さがうかがえます。乳製品・卵ともに家庭消費において基礎食品であり、浜松市では健康志向や自炊重視の傾向が強く表れていると考えられます。
首都圏・京阪神エリアの高水準──東京都区部・神戸・京都
東京都区部は5,269円で2位、神戸市(5,186円)や京都市(4,876円)も上位に位置しています。都市部においては価格上昇が顕著である1方、購入頻度も15回以上を維持しており、乳製品や卵が日常的に使用されていることがわかります。東京都区部では物価の高さを反映しつつも、+16.11%の増加は購買意欲の堅調さを示しています。神戸市は+25.05%とさらに顕著な増加で、特に注目される都市です。
中核都市の存在感──相模原市、大津市、さいたま市
神奈川県の相模原市は5,248円で3位、前年同月比+22.19%と大幅に伸長しています。購入頻度も16.31回と高く、日常の食卓における使用頻度の高さが影響していると考えられます。さいたま市も5,200円で5位に入り、購入頻度は全国最高の17.48回を記録しています。これは、乳卵類が家庭の中心的な食材として頻繁に購入されていることを示しており、冷蔵保存や使い勝手の良さも背景にあります。
地方都市の安定した消費──岡山市・奈良市・仙台市
岡山市(4,867円)、奈良市(4,890円)、仙台市(5,042円)は比較的中堅都市ですが、いずれも全国平均を大きく上回る支出を記録しています。仙台市は+14.41%、奈良市は+10.88%、岡山市は+9.37%と増加率も堅調です。購入頻度も岡山市は15.38回と高く、地域に根差した自炊志向が背景にあると見られます。ただし岡山市の購入頻度は前年比-4.827%と減少しており、購買単価の上昇などが支出増に寄与している可能性があります。
購入頻度の地域差──富山・広島・高松市などの動向
支出額では上位に入らないものの、富山市(16.4回)、広島市(15.5回)、高松市(15.49回)などは購入頻度が全国平均(14.34回)を大きく上回っており、地道な需要がある地域といえます。特に広島市と高松市では前年比+16%前後の伸びが見られ、物価の上昇を購買回数の増加で支える傾向も見て取れます。
まとめ──乳卵類支出に見られる都市の生活スタイル
乳卵類の支出には、物価や所得に加え、家庭での調理習慣、栄養意識、家族構成など多くの要因が絡んでいます。支出額と購入頻度の両面から見て、浜松市や相模原市、さいたま市などの都市は安定的な消費行動を見せており、都市の成熟度や生活文化の違いが浮き彫りとなっています。今後も物価動向や健康志向の高まりが、乳卵類支出に影響を与えるでしょう。
コメント