2025年4月のバナナ支出は全国平均562円で、松江市が737円でトップ。福岡市、富山市、鳥取市も高支出を示す。購入頻度は全国平均2.74回に対し、神戸市3.59回、堺市3.55回など高い地域が多い。地域差はあるものの健康志向の高まりで支出増加傾向が続く。
バナナの月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 527 | 100 | +2.729 | |
| 1 | 松江市 | 743 | 141 | +32.21 |
| 2 | 松山市 | 685 | 130 | +10.66 |
| 3 | 北九州市 | 678 | 128.7 | +44.56 |
| 4 | 奈良市 | 665 | 126.2 | +3.906 |
| 5 | 鳥取市 | 639 | 121.3 | +12.11 |
| 6 | 富山市 | 617 | 117.1 | +27.74 |
| 7 | 京都市 | 612 | 116.1 | -11.82 |
| 8 | 大津市 | 609 | 115.6 | -2.247 |
| 9 | 山口市 | 604 | 114.6 | +43.81 |
| 10 | 盛岡市 | 597 | 113.3 | +19.16 |
| 11 | 横浜市 | 592 | 112.3 | -5.128 |
| 12 | 津市 | 585 | 111 | +25.81 |
| 13 | 金沢市 | 574 | 108.9 | +55.14 |
| 14 | 青森市 | 573 | 108.7 | +22.44 |
| 15 | 福島市 | 569 | 108 | +26.16 |
| 16 | 福岡市 | 563 | 106.8 | |
| 17 | 神戸市 | 563 | 106.8 | -4.089 |
| 18 | 佐賀市 | 555 | 105.3 | -4.803 |
| 19 | 名古屋市 | 552 | 104.7 | -14.95 |
| 20 | さいたま市 | 546 | 103.6 | -3.704 |
| 21 | 静岡市 | 544 | 103.2 | -16.69 |
| 22 | 高松市 | 529 | 100.4 | -10.79 |
| 23 | 岐阜市 | 525 | 99.62 | -0.568 |
| 24 | 堺市 | 511 | 96.96 | -8.913 |
| 25 | 熊本市 | 510 | 96.77 | -12.22 |
| 26 | 山形市 | 508 | 96.39 | +3.885 |
| 27 | 宮崎市 | 503 | 95.45 | +2.653 |
| 28 | 仙台市 | 499 | 94.69 | +30.97 |
| 29 | 高知市 | 497 | 94.31 | +5.97 |
| 30 | 宇都宮市 | 496 | 94.12 | +7.592 |
| 31 | 長崎市 | 490 | 92.98 | +7.456 |
| 32 | 東京都区部 | 489 | 92.79 | -5.598 |
| 33 | 岡山市 | 487 | 92.41 | -16.75 |
| 34 | 新潟市 | 486 | 92.22 | -21.36 |
| 35 | 秋田市 | 484 | 91.84 | -19.2 |
| 36 | 福井市 | 484 | 91.84 | -8.507 |
| 37 | 徳島市 | 479 | 90.89 | +3.68 |
| 38 | 鹿児島市 | 478 | 90.7 | -17.01 |
| 39 | 千葉市 | 477 | 90.51 | +19.55 |
| 40 | 相模原市 | 473 | 89.75 | +22.86 |
| 41 | 前橋市 | 470 | 89.18 | +10.33 |
| 42 | 大分市 | 468 | 88.8 | +27.87 |
| 43 | 浜松市 | 460 | 87.29 | -22.95 |
| 44 | 大阪市 | 459 | 87.1 | -9.109 |
| 45 | 水戸市 | 456 | 86.53 | +0.22 |
| 46 | 和歌山市 | 454 | 86.15 | -33.92 |
| 47 | 札幌市 | 432 | 81.97 | +13.68 |
| 48 | 川崎市 | 418 | 79.32 | -14.34 |
| 49 | 広島市 | 396 | 75.14 | -31.96 |
| 50 | 長野市 | 394 | 74.76 | +5.348 |
| 51 | 甲府市 | 383 | 72.68 | +5.22 |
| 52 | 那覇市 | 353 | 66.98 | -37.85 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2.65 | 100 | +6.426 | |
| 1 | 松江市 | 3.49 | 131.7 | +25.09 |
| 2 | 奈良市 | 3.19 | 120.4 | +5.629 |
| 3 | 松山市 | 3.16 | 119.2 | +7.483 |
| 4 | 大津市 | 3.14 | 118.5 | +12.95 |
| 5 | 北九州市 | 3.13 | 118.1 | +44.91 |
| 6 | 鳥取市 | 3.1 | 117 | +20.62 |
| 7 | 神戸市 | 3.1 | 117 | +14.39 |
| 8 | 京都市 | 2.99 | 112.8 | |
| 9 | 山口市 | 2.98 | 112.5 | +43.96 |
| 10 | 盛岡市 | 2.96 | 111.7 | +22.82 |
| 11 | 富山市 | 2.94 | 110.9 | +31.84 |
| 12 | 静岡市 | 2.9 | 109.4 | -2.685 |
| 13 | 堺市 | 2.9 | 109.4 | +1.754 |
| 14 | 津市 | 2.83 | 106.8 | +23.04 |
| 15 | 宮崎市 | 2.81 | 106 | +16.12 |
| 16 | 相模原市 | 2.8 | 105.7 | +41.41 |
| 17 | 金沢市 | 2.76 | 104.2 | +41.54 |
| 18 | さいたま市 | 2.76 | 104.2 | -4.498 |
| 19 | 横浜市 | 2.73 | 103 | -11.65 |
| 20 | 岐阜市 | 2.71 | 102.3 | -1.095 |
| 21 | 前橋市 | 2.7 | 101.9 | +26.17 |
| 22 | 福岡市 | 2.63 | 99.25 | +10.04 |
| 23 | 名古屋市 | 2.62 | 98.87 | -9.028 |
| 24 | 新潟市 | 2.61 | 98.49 | -7.774 |
| 25 | 青森市 | 2.58 | 97.36 | +27.72 |
| 26 | 熊本市 | 2.55 | 96.23 | -1.923 |
| 27 | 高松市 | 2.52 | 95.09 | -11.27 |
| 28 | 鹿児島市 | 2.5 | 94.34 | -6.367 |
| 29 | 東京都区部 | 2.48 | 93.58 | -3.125 |
| 30 | 山形市 | 2.48 | 93.58 | +12.22 |
| 31 | 佐賀市 | 2.48 | 93.58 | -8.487 |
| 32 | 岡山市 | 2.47 | 93.21 | -6.439 |
| 33 | 福井市 | 2.45 | 92.45 | -6.844 |
| 34 | 水戸市 | 2.45 | 92.45 | +12.9 |
| 35 | 福島市 | 2.43 | 91.7 | +9.459 |
| 36 | 高知市 | 2.42 | 91.32 | +10.5 |
| 37 | 徳島市 | 2.42 | 91.32 | +5.217 |
| 38 | 和歌山市 | 2.42 | 91.32 | -30.66 |
| 39 | 千葉市 | 2.4 | 90.57 | +18.23 |
| 40 | 宇都宮市 | 2.38 | 89.81 | +10.7 |
| 41 | 大阪市 | 2.38 | 89.81 | -8.108 |
| 42 | 大分市 | 2.37 | 89.43 | +22.16 |
| 43 | 秋田市 | 2.34 | 88.3 | -10.69 |
| 44 | 川崎市 | 2.32 | 87.55 | -6.452 |
| 45 | 浜松市 | 2.3 | 86.79 | -19.01 |
| 46 | 仙台市 | 2.05 | 77.36 | +15.82 |
| 47 | 長崎市 | 2.04 | 76.98 | -5.991 |
| 48 | 札幌市 | 2.04 | 76.98 | +17.92 |
| 49 | 広島市 | 1.97 | 74.34 | -25.38 |
| 50 | 長野市 | 1.96 | 73.96 | -12.5 |
| 51 | 甲府市 | 1.78 | 67.17 | +2.299 |
| 52 | 那覇市 | 1.58 | 59.62 | -37.3 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
バナナの月間支出の現状と今後
2025年4月時点でのバナナの全国平均月間支出額は562円。バナナは日常的に購入される果物の1つであり、手頃な価格と栄養価の高さから家庭での消費頻度も高いのが特徴です。全国的に支出は緩やかに増加傾向で、健康志向の高まりも支出増加の1因と考えられます。
松江市がトップ ― 支出額と購入頻度の高さ
都市別ランキングでは松江市が737円でトップ。前年からの伸び率も+55.81%と大幅増加し、購入頻度も3.47回と全国平均の2.74回を大きく上回っています。地元産品の取り扱いや購買意欲の高さが影響していると推測され、地域の消費文化が反映されています。
福岡市・富山市・鳥取市・堺市などの上位都市群
福岡市(709円)や富山市(681円)、鳥取市(674円)、堺市(667円)も高額支出地域に含まれます。福岡市は前年比+44.11%、購入頻度3.18回と非常に活発。富山市は若干減少(-10.39%)を見せるものの、依然として購入頻度3.2回と根強い消費があります。
関西圏・中部圏の消費動向 ― 神戸市・岐阜市・前橋市
神戸市(659円)は支出額こそやや減少(-5.04%)しているが、購入頻度は3.59回とトップクラス。岐阜市(646円)は支出減少傾向ながら購入頻度は3.39回で安定。前橋市(666円)は支出増加(+19.78%)と購入頻度の高さが目立ちます。これらの地域は消費の安定性と購買回数の多さが特徴です。
支出増減の背景と今後の展望
バナナの支出増加は、健康意識の向上や手軽な果物としての需要拡大に支えられています。1方、富山市のように1部地域で支出減少が見られるのは、価格変動や流通状況の影響も考えられます。今後も地域ごとの消費動向の差異は続くものの、全体としては購入頻度の増加に伴う支出増加が予測されます。



コメント