梨の2025年4月の全国平均月間支出は21円で、水戸市が285円と群を抜いて高い。宮崎市や長崎市など南部都市でも支出や購入頻度が増加。特にさいたま市や神戸市では前年比1000%以上の急増がみられる。全国的に季節外の支出は少ないが、流通と需要の変化により一部都市で消費が拡大している傾向が見られる。
梨の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[回] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.89 | 100 | -4.301 | |
| 1 | 松江市 | 1.8 | 202.2 | +51.26 |
| 2 | 宇都宮市 | 1.39 | 156.2 | +37.62 |
| 3 | 宮崎市 | 1.38 | 155.1 | +79.22 |
| 4 | 水戸市 | 1.37 | 153.9 | +15.13 |
| 5 | 富山市 | 1.29 | 144.9 | +17.27 |
| 6 | 長崎市 | 1.28 | 143.8 | +42.22 |
| 7 | 新潟市 | 1.28 | 143.8 | +17.43 |
| 8 | 高知市 | 1.23 | 138.2 | +61.84 |
| 9 | 千葉市 | 1.23 | 138.2 | +13.89 |
| 10 | 東京都区部 | 1.22 | 137.1 | +15.09 |
| 11 | 秋田市 | 1.2 | 134.8 | -24.05 |
| 12 | 山口市 | 1.19 | 133.7 | -8.462 |
| 13 | さいたま市 | 1.17 | 131.5 | +50 |
| 14 | 鳥取市 | 1.16 | 130.3 | +27.47 |
| 15 | 福島市 | 1.13 | 127 | +14.14 |
| 16 | 金沢市 | 1.09 | 122.5 | +13.54 |
| 17 | 京都市 | 1.03 | 115.7 | -8.036 |
| 18 | 横浜市 | 1.02 | 114.6 | -5.556 |
| 19 | 佐賀市 | 1.02 | 114.6 | -3.774 |
| 20 | 福井市 | 1 | 112.4 | -21.88 |
| 21 | 大分市 | 1 | 112.4 | +35.14 |
| 22 | 北九州市 | 0.97 | 109 | -5.825 |
| 23 | 川崎市 | 0.93 | 104.5 | -16.96 |
| 24 | 熊本市 | 0.9 | 101.1 | -11.76 |
| 25 | 奈良市 | 0.87 | 97.75 | -33.08 |
| 26 | 盛岡市 | 0.86 | 96.63 | -8.511 |
| 27 | 浜松市 | 0.86 | 96.63 | +28.36 |
| 28 | 松山市 | 0.86 | 96.63 | +3.614 |
| 29 | 仙台市 | 0.81 | 91.01 | -21.36 |
| 30 | 堺市 | 0.8 | 89.89 | -22.33 |
| 31 | 前橋市 | 0.8 | 89.89 | -23.08 |
| 32 | 高松市 | 0.79 | 88.76 | -25.47 |
| 33 | 札幌市 | 0.79 | 88.76 | -11.24 |
| 34 | 大阪市 | 0.79 | 88.76 | -24.76 |
| 35 | 和歌山市 | 0.78 | 87.64 | -22.77 |
| 36 | 長野市 | 0.77 | 86.52 | -28.04 |
| 37 | 相模原市 | 0.76 | 85.39 | -8.434 |
| 38 | 岐阜市 | 0.76 | 85.39 | -30.28 |
| 39 | 山形市 | 0.73 | 82.02 | -17.05 |
| 40 | 鹿児島市 | 0.72 | 80.9 | -28.71 |
| 41 | 福岡市 | 0.69 | 77.53 | -17.86 |
| 42 | 名古屋市 | 0.69 | 77.53 | -25.81 |
| 43 | 大津市 | 0.68 | 76.4 | -22.73 |
| 44 | 静岡市 | 0.67 | 75.28 | -9.459 |
| 45 | 徳島市 | 0.66 | 74.16 | +4.762 |
| 46 | 神戸市 | 0.63 | 70.79 | -42.73 |
| 47 | 広島市 | 0.63 | 70.79 | -25.88 |
| 48 | 那覇市 | 0.56 | 62.92 | -22.22 |
| 49 | 津市 | 0.56 | 62.92 | |
| 50 | 甲府市 | 0.53 | 59.55 | +15.22 |
| 51 | 岡山市 | 0.43 | 48.31 | -32.81 |
| 52 | 青森市 | 0.41 | 46.07 | -47.44 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.89 | 100 | -4.301 | |
| 1 | 松江市 | 1.8 | 202.2 | +51.26 |
| 2 | 宇都宮市 | 1.39 | 156.2 | +37.62 |
| 3 | 宮崎市 | 1.38 | 155.1 | +79.22 |
| 4 | 水戸市 | 1.37 | 153.9 | +15.13 |
| 5 | 富山市 | 1.29 | 144.9 | +17.27 |
| 6 | 長崎市 | 1.28 | 143.8 | +42.22 |
| 7 | 新潟市 | 1.28 | 143.8 | +17.43 |
| 8 | 高知市 | 1.23 | 138.2 | +61.84 |
| 9 | 千葉市 | 1.23 | 138.2 | +13.89 |
| 10 | 東京都区部 | 1.22 | 137.1 | +15.09 |
| 11 | 秋田市 | 1.2 | 134.8 | -24.05 |
| 12 | 山口市 | 1.19 | 133.7 | -8.462 |
| 13 | さいたま市 | 1.17 | 131.5 | +50 |
| 14 | 鳥取市 | 1.16 | 130.3 | +27.47 |
| 15 | 福島市 | 1.13 | 127 | +14.14 |
| 16 | 金沢市 | 1.09 | 122.5 | +13.54 |
| 17 | 京都市 | 1.03 | 115.7 | -8.036 |
| 18 | 横浜市 | 1.02 | 114.6 | -5.556 |
| 19 | 佐賀市 | 1.02 | 114.6 | -3.774 |
| 20 | 福井市 | 1 | 112.4 | -21.88 |
| 21 | 大分市 | 1 | 112.4 | +35.14 |
| 22 | 北九州市 | 0.97 | 109 | -5.825 |
| 23 | 川崎市 | 0.93 | 104.5 | -16.96 |
| 24 | 熊本市 | 0.9 | 101.1 | -11.76 |
| 25 | 奈良市 | 0.87 | 97.75 | -33.08 |
| 26 | 盛岡市 | 0.86 | 96.63 | -8.511 |
| 27 | 浜松市 | 0.86 | 96.63 | +28.36 |
| 28 | 松山市 | 0.86 | 96.63 | +3.614 |
| 29 | 仙台市 | 0.81 | 91.01 | -21.36 |
| 30 | 堺市 | 0.8 | 89.89 | -22.33 |
| 31 | 前橋市 | 0.8 | 89.89 | -23.08 |
| 32 | 高松市 | 0.79 | 88.76 | -25.47 |
| 33 | 札幌市 | 0.79 | 88.76 | -11.24 |
| 34 | 大阪市 | 0.79 | 88.76 | -24.76 |
| 35 | 和歌山市 | 0.78 | 87.64 | -22.77 |
| 36 | 長野市 | 0.77 | 86.52 | -28.04 |
| 37 | 相模原市 | 0.76 | 85.39 | -8.434 |
| 38 | 岐阜市 | 0.76 | 85.39 | -30.28 |
| 39 | 山形市 | 0.73 | 82.02 | -17.05 |
| 40 | 鹿児島市 | 0.72 | 80.9 | -28.71 |
| 41 | 福岡市 | 0.69 | 77.53 | -17.86 |
| 42 | 名古屋市 | 0.69 | 77.53 | -25.81 |
| 43 | 大津市 | 0.68 | 76.4 | -22.73 |
| 44 | 静岡市 | 0.67 | 75.28 | -9.459 |
| 45 | 徳島市 | 0.66 | 74.16 | +4.762 |
| 46 | 神戸市 | 0.63 | 70.79 | -42.73 |
| 47 | 広島市 | 0.63 | 70.79 | -25.88 |
| 48 | 那覇市 | 0.56 | 62.92 | -22.22 |
| 49 | 津市 | 0.56 | 62.92 | |
| 50 | 甲府市 | 0.53 | 59.55 | +15.22 |
| 51 | 岡山市 | 0.43 | 48.31 | -32.81 |
| 52 | 青森市 | 0.41 | 46.07 | -47.44 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
梨の月間支出の現状と今後
梨は日本の秋の代表的な果物であり、季節性が強く、地域によって消費の偏りが大きい食材です。ここでは2025年4月時点の総務省家計調査データをもとに、各都市における月間支出額と購入頻度の特徴を丁寧に分析し、梨の地域別の消費傾向を明らかにします。
月間支出額の地域別ランキング:水戸市が突出
最新データでは、全国平均が21円であるのに対し、水戸市は285円と、他都市を大きく引き離してトップに立っています。梨の名産地である茨城県に位置する水戸市では地場産の梨が豊富に流通しており、地元消費が多いことが支出額に表れています。ただし前年同月比では-33.57%と大幅に減少しており、消費のピークが1時的だった可能性も考えられます。
宮崎市・長崎市など南部都市の台頭
宮崎市(135円)や長崎市(65円)など、9州地方でも梨への支出が顕著に伸びています。特に宮崎市では支出額が+8.871%、購入頻度が+81.82%と堅調な成長を見せています。南国であるため梨の地場生産は限定的ですが、他地域からの輸送が安定しており、消費者の嗜好や流通の充実が背景にあると考えられます。
関東・近畿の都市でも支出が上昇
横浜市(70円)や千葉市(57円)、さいたま市(46円)といった関東圏の都市や、神戸市(41円)、東京都区部(41円)などでも梨への支出が1定の水準にあります。特にさいたま市では+1433%、神戸市では+1267%という驚異的な前年比増加が見られ、これは昨年までの支出が極端に低かった反動と、今期の購入意欲の急上昇によるものと分析できます。
購入頻度から見る消費習慣
全国平均の購入頻度はわずか0.03回と非常に低い中で、宮崎市(0.2回)や長崎市(0.15回)、福岡市(0.09回)など9州の都市が高頻度を示しています。また、相模原市(+700%)や仙台市(+600%)など、前年比で急激に頻度が伸びている都市も見逃せません。これはキャンペーンや価格変動、気候による収穫量の変化が影響している可能性があります。
全体傾向と今後の見通し
梨の月間支出額は他の果物と比較しても極めて低水準であり、季節性の強さと流通の限定性が影響しています。消費の中心は収穫期の秋であり、4月時点での支出がごく1部にとどまるのは自然な傾向です。とはいえ、近年は冷蔵技術の発達や販促の工夫により、消費時期が拡大傾向にあり、特定都市での支出増加が今後のトレンドを映し出す可能性もあります。



コメント