2025年4月のキャベツの全国平均支出は336円で、秋田市・横浜市・盛岡市などが上位を占めています。青森市や松江市では前年比30%以上の伸びが見られ、購入回数も増加。地域の食文化や価格上昇が影響しており、日常的な野菜としての地位が家計に反映されています。
キャベツの月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 237 | 100 | -7.782 | |
| 1 | 松江市 | 323 | 136.3 | -5.831 |
| 2 | 佐賀市 | 314 | 132.5 | +1.29 |
| 3 | 熊本市 | 310 | 130.8 | -12.92 |
| 4 | 鳥取市 | 308 | 130 | +7.317 |
| 5 | 青森市 | 305 | 128.7 | +26.03 |
| 6 | 松山市 | 305 | 128.7 | +4.096 |
| 7 | 宮崎市 | 304 | 128.3 | -38.09 |
| 8 | 京都市 | 304 | 128.3 | +30.47 |
| 9 | 鹿児島市 | 303 | 127.8 | -18.11 |
| 10 | 長崎市 | 302 | 127.4 | -7.927 |
| 11 | 福岡市 | 293 | 123.6 | -5.788 |
| 12 | 岡山市 | 292 | 123.2 | +9.774 |
| 13 | 広島市 | 280 | 118.1 | -3.78 |
| 14 | 山口市 | 280 | 118.1 | +4.089 |
| 15 | 東京都区部 | 270 | 113.9 | +7.57 |
| 16 | 宇都宮市 | 267 | 112.7 | +28.99 |
| 17 | さいたま市 | 266 | 112.2 | +9.465 |
| 18 | 津市 | 261 | 110.1 | +4.819 |
| 19 | 盛岡市 | 259 | 109.3 | -1.521 |
| 20 | 徳島市 | 259 | 109.3 | +25.12 |
| 21 | 高松市 | 252 | 106.3 | +4.132 |
| 22 | 浜松市 | 248 | 104.6 | +1.224 |
| 23 | 大分市 | 244 | 103 | -15.28 |
| 24 | 秋田市 | 243 | 102.5 | -12.59 |
| 25 | 北九州市 | 242 | 102.1 | -34.77 |
| 26 | 高知市 | 240 | 101.3 | -28.14 |
| 27 | 長野市 | 239 | 100.8 | -0.417 |
| 28 | 横浜市 | 237 | 100 | -8.846 |
| 29 | 新潟市 | 236 | 99.58 | -24.12 |
| 30 | 大阪市 | 234 | 98.73 | +30.73 |
| 31 | 奈良市 | 233 | 98.31 | -10.04 |
| 32 | 富山市 | 229 | 96.62 | -6.148 |
| 33 | 福島市 | 228 | 96.2 | -4.202 |
| 34 | 岐阜市 | 226 | 95.36 | -25.41 |
| 35 | 相模原市 | 225 | 94.94 | -23.21 |
| 36 | 山形市 | 222 | 93.67 | -10.48 |
| 37 | 甲府市 | 221 | 93.25 | -35.76 |
| 38 | 那覇市 | 220 | 92.83 | -26.91 |
| 39 | 名古屋市 | 220 | 92.83 | -22.54 |
| 40 | 前橋市 | 219 | 92.41 | -2.232 |
| 41 | 水戸市 | 215 | 90.72 | -4.444 |
| 42 | 堺市 | 215 | 90.72 | +7.5 |
| 43 | 川崎市 | 209 | 88.19 | -32.8 |
| 44 | 大津市 | 207 | 87.34 | -17.86 |
| 45 | 和歌山市 | 203 | 85.65 | -3.333 |
| 46 | 千葉市 | 202 | 85.23 | -7.339 |
| 47 | 神戸市 | 198 | 83.54 | -5.263 |
| 48 | 札幌市 | 192 | 81.01 | -28.36 |
| 49 | 金沢市 | 189 | 79.75 | -4.061 |
| 50 | 静岡市 | 182 | 76.79 | -26.61 |
| 51 | 仙台市 | 180 | 75.95 | -25.93 |
| 52 | 福井市 | 178 | 75.11 | -19.46 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1.74 | 100 | -5.435 | |
| 1 | さいたま市 | 2.11 | 121.3 | +22.67 |
| 2 | 宮崎市 | 2.1 | 120.7 | -36.75 |
| 3 | 山口市 | 2.09 | 120.1 | +18.08 |
| 4 | 松山市 | 2.08 | 119.5 | +7.772 |
| 5 | 佐賀市 | 2.07 | 119 | +1.471 |
| 6 | 秋田市 | 2.04 | 117.2 | +0.493 |
| 7 | 鹿児島市 | 2.01 | 115.5 | -12.23 |
| 8 | 青森市 | 1.99 | 114.4 | +1.531 |
| 9 | 京都市 | 1.99 | 114.4 | +14.37 |
| 10 | 宇都宮市 | 1.97 | 113.2 | +33.11 |
| 11 | 高松市 | 1.96 | 112.6 | +17.37 |
| 12 | 長崎市 | 1.96 | 112.6 | +1.031 |
| 13 | 熊本市 | 1.96 | 112.6 | -13.66 |
| 14 | 広島市 | 1.93 | 110.9 | -6.311 |
| 15 | 鳥取市 | 1.91 | 109.8 | +3.243 |
| 16 | 松江市 | 1.91 | 109.8 | -9.048 |
| 17 | 福岡市 | 1.9 | 109.2 | -2.564 |
| 18 | 津市 | 1.9 | 109.2 | -1.554 |
| 19 | 東京都区部 | 1.9 | 109.2 | +4.972 |
| 20 | 盛岡市 | 1.89 | 108.6 | -7.353 |
| 21 | 岡山市 | 1.89 | 108.6 | +2.162 |
| 22 | 水戸市 | 1.87 | 107.5 | +5.056 |
| 23 | 長野市 | 1.86 | 106.9 | -3.627 |
| 24 | 横浜市 | 1.82 | 104.6 | -2.151 |
| 25 | 富山市 | 1.82 | 104.6 | +2.247 |
| 26 | 山形市 | 1.79 | 102.9 | -0.556 |
| 27 | 大阪市 | 1.79 | 102.9 | +25.17 |
| 28 | 新潟市 | 1.78 | 102.3 | -18.72 |
| 29 | 徳島市 | 1.77 | 101.7 | +21.23 |
| 30 | 浜松市 | 1.75 | 100.6 | -8.377 |
| 31 | 相模原市 | 1.74 | 100 | -20.91 |
| 32 | 高知市 | 1.72 | 98.85 | -21.46 |
| 33 | 前橋市 | 1.72 | 98.85 | +0.585 |
| 34 | 福島市 | 1.68 | 96.55 | -11.11 |
| 35 | 名古屋市 | 1.67 | 95.98 | -17.33 |
| 36 | 岐阜市 | 1.62 | 93.1 | -22.86 |
| 37 | 大津市 | 1.61 | 92.53 | -15.71 |
| 38 | 大分市 | 1.61 | 92.53 | -5.294 |
| 39 | 神戸市 | 1.56 | 89.66 | -9.302 |
| 40 | 奈良市 | 1.55 | 89.08 | -11.43 |
| 41 | 千葉市 | 1.55 | 89.08 | +6.164 |
| 42 | 川崎市 | 1.53 | 87.93 | -27.83 |
| 43 | 和歌山市 | 1.51 | 86.78 | -6.211 |
| 44 | 北九州市 | 1.51 | 86.78 | -40.08 |
| 45 | 静岡市 | 1.45 | 83.33 | -19.44 |
| 46 | 金沢市 | 1.45 | 83.33 | -5.229 |
| 47 | 甲府市 | 1.45 | 83.33 | -39.08 |
| 48 | 堺市 | 1.43 | 82.18 | -5.921 |
| 49 | 福井市 | 1.39 | 79.89 | -20.11 |
| 50 | 仙台市 | 1.39 | 79.89 | -19.19 |
| 51 | 札幌市 | 1.36 | 78.16 | -27.27 |
| 52 | 那覇市 | 1.24 | 71.26 | -24.39 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
キャベツの月間支出の現状と今後
キャベツは、炒め物、漬物、煮込み、サラダなど幅広く活用される国民的野菜の1つです。価格が比較的安価で、季節を問わず手に入るため、家庭料理において常備されやすい食材としての地位を確立しています。
最新の全国平均と支出金額の都市別上位
2025年4月時点でのキャベツの全国平均月間支出額は336円です。この金額を上回る都市を順に並べると以下の通りです:
-
秋田市:443円
-
横浜市:442円
-
盛岡市:432円
-
富山市・宇都宮市:416円
-
青森市:414円
-
松江市:413円
-
熊本市:408円
-
さいたま市:404円
-
鳥取市:394円
これらの都市は、野菜全体の支出額も高い傾向が見られ、キャベツに限らず野菜全般の消費が日常的に多い地域であることがうかがえます。特に秋田市や盛岡市など東北地方では、寒冷地特有の野菜の保存・備蓄文化も影響している可能性があります。
年間増減から見るトレンドと背景要因
前年同月比で全国は+2.128%と微増ですが、都市によっては大きな伸びを見せています。たとえば:
-
青森市:+37.54%
-
松江市:+32.8%
-
さいたま市:+29.07%
-
盛岡市:+26.69%
これらは物価の上昇だけでなく、購買意欲や需要の高まりを反映していると考えられます。特に青森市のように消費金額・購入回数ともに大幅に上昇している都市では、地元産キャベツの豊富さや、加工食品よりも生鮮品を好む地域性が影響しているとも推察されます。
購入頻度にみる地域性
キャベツの月間平均購入回数は全国で1.85回。それに対して、上位都市では以下のような頻度が観測されています:
-
秋田市:2.39回
-
横浜市:2.31回
-
盛岡市:2.30回
-
さいたま市:2.29回
-
青森市:2.25回
-
熊本市:2.24回
-
宇都宮市:2.24回
これらの都市では、月に2回以上キャベツを購入しており、家計における重要度の高さがうかがえます。特にさいたま市(+20.53%)、宇都宮市(+23.76%)、青森市(+25%)などは、消費額と購入頻度の両方が大きく増加しており、家庭での調理頻度や地元流通の活発さが影響していると思われます。
価格上昇と購買行動の関係性
1部都市では支出額が増加しているにもかかわらず、購入回数は横ばいまたは減少している例(新潟市:回数 -0.943%、金額未ランク)もあります。これは、単価の上昇による支出額の増加や、まとめ買い志向が影響している可能性があります。特に物価が全国的に上昇傾向にある中で、こうした支出の質的変化にも注目が必要です。
地域特性を反映する消費傾向
東北(秋田・盛岡・青森)や北陸(富山・松江)では、キャベツを含む葉物野菜の消費が高く、漬物や味噌汁など家庭料理での使用が日常的です。関東(さいたま・宇都宮・横浜)では都市生活者の健康志向や、利便性の高いスーパーマーケット網が高い購入頻度を支えていると考えられます。
おわりに:キャベツの支出にみる家計と食文化の動き
キャベツは、日本の食生活に密着した定番野菜であり、その支出金額や購入頻度は家計の健康意識や物価動向、地域の食文化を映し出しています。今後のデータ推移を追うことで、家庭の食卓における変化や、野菜全体の消費傾向をより深く理解することが可能となるでしょう。



コメント