2025年4月のキャベツの全国平均支出は336円で、秋田市・横浜市・盛岡市などが上位を占めています。青森市や松江市では前年比30%以上の伸びが見られ、購入回数も増加。地域の食文化や価格上昇が影響しており、日常的な野菜としての地位が家計に反映されています。
キャベツの月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 336 | 100 | +2.128 | |
1 | 秋田市 | 443 | 131.8 | +7.005 |
2 | 横浜市 | 442 | 131.5 | +11.62 |
3 | 盛岡市 | 432 | 128.6 | +26.69 |
4 | 富山市 | 416 | 123.8 | +20.23 |
5 | 宇都宮市 | 416 | 123.8 | +17.18 |
6 | 青森市 | 414 | 123.2 | +37.54 |
7 | 松江市 | 413 | 122.9 | +32.8 |
8 | 熊本市 | 408 | 121.4 | +15.58 |
9 | さいたま市 | 404 | 120.2 | +29.07 |
10 | 鳥取市 | 394 | 117.3 | +11.61 |
11 | 新潟市 | 379 | 112.8 | +6.761 |
12 | 千葉市 | 377 | 112.2 | +1.072 |
13 | 大阪市 | 367 | 109.2 | +25.68 |
14 | 川崎市 | 362 | 107.7 | +1.685 |
15 | 長崎市 | 359 | 106.8 | +7.485 |
16 | 佐賀市 | 358 | 106.5 | +4.07 |
17 | 岡山市 | 356 | 106 | -17.4 |
18 | 札幌市 | 352 | 104.8 | -19.08 |
19 | 東京都区部 | 351 | 104.5 | +0.862 |
20 | 山形市 | 350 | 104.2 | -1.961 |
21 | 京都市 | 348 | 103.6 | -4.396 |
22 | 福島市 | 345 | 102.7 | -14.39 |
23 | 金沢市 | 342 | 101.8 | +10.32 |
24 | 宮崎市 | 338 | 100.6 | -3.429 |
25 | 長野市 | 337 | 100.3 | -0.882 |
26 | 相模原市 | 335 | 99.7 | -2.332 |
27 | 大分市 | 334 | 99.4 | -2.053 |
28 | 神戸市 | 327 | 97.32 | -12.33 |
29 | 福岡市 | 325 | 96.73 | -3.561 |
30 | 奈良市 | 325 | 96.73 | +22.64 |
31 | 鹿児島市 | 321 | 95.54 | -7.759 |
32 | 仙台市 | 319 | 94.94 | -23.87 |
33 | 堺市 | 316 | 94.05 | +17.47 |
34 | 静岡市 | 313 | 93.15 | -13.77 |
35 | 広島市 | 313 | 93.15 | +10.21 |
36 | 北九州市 | 313 | 93.15 | +13.41 |
37 | 名古屋市 | 310 | 92.26 | -4.025 |
38 | 和歌山市 | 306 | 91.07 | +3.03 |
39 | 徳島市 | 288 | 85.71 | +5.109 |
40 | 高知市 | 286 | 85.12 | -20.56 |
41 | 福井市 | 286 | 85.12 | +6.32 |
42 | 高松市 | 285 | 84.82 | +11.76 |
43 | 松山市 | 282 | 83.93 | +24.78 |
44 | 前橋市 | 278 | 82.74 | +20.35 |
45 | 津市 | 276 | 82.14 | +15.48 |
46 | 岐阜市 | 276 | 82.14 | -24.8 |
47 | 浜松市 | 275 | 81.85 | -4.181 |
48 | 甲府市 | 260 | 77.38 | -19.5 |
49 | 大津市 | 256 | 76.19 | -13.51 |
50 | 山口市 | 241 | 71.73 | -17.18 |
51 | 水戸市 | 232 | 69.05 | -18.02 |
52 | 那覇市 | 209 | 62.2 | +0.481 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1.85 | 100 | -3.141 | |
1 | 秋田市 | 2.39 | 129.2 | +2.137 |
2 | 横浜市 | 2.31 | 124.9 | +5.963 |
3 | 盛岡市 | 2.3 | 124.3 | +3.604 |
4 | さいたま市 | 2.29 | 123.8 | +20.53 |
5 | 青森市 | 2.25 | 121.6 | +25 |
6 | 熊本市 | 2.24 | 121.1 | +11.44 |
7 | 宇都宮市 | 2.24 | 121.1 | +23.76 |
8 | 富山市 | 2.13 | 115.1 | +0.948 |
9 | 鳥取市 | 2.1 | 113.5 | +14.75 |
10 | 新潟市 | 2.1 | 113.5 | -0.943 |
11 | 大阪市 | 2.04 | 110.3 | +23.64 |
12 | 千葉市 | 2.01 | 108.6 | |
13 | 長崎市 | 1.98 | 107 | -5.263 |
14 | 松江市 | 1.98 | 107 | +14.45 |
15 | 宮崎市 | 1.96 | 105.9 | -16.24 |
16 | 相模原市 | 1.95 | 105.4 | -0.51 |
17 | 長野市 | 1.92 | 103.8 | -2.041 |
18 | 福島市 | 1.92 | 103.8 | -20 |
19 | 東京都区部 | 1.92 | 103.8 | -4 |
20 | 静岡市 | 1.91 | 103.2 | -9.906 |
21 | 川崎市 | 1.9 | 102.7 | -3.553 |
22 | 岡山市 | 1.89 | 102.2 | -18.53 |
23 | 神戸市 | 1.88 | 101.6 | -8.738 |
24 | 札幌市 | 1.88 | 101.6 | -21.34 |
25 | 前橋市 | 1.87 | 101.1 | +20.65 |
26 | 京都市 | 1.87 | 101.1 | -2.604 |
27 | 佐賀市 | 1.85 | 100 | -7.5 |
28 | 仙台市 | 1.83 | 98.92 | -16.44 |
29 | 福岡市 | 1.82 | 98.38 | +7.059 |
30 | 山形市 | 1.82 | 98.38 | -4.211 |
31 | 金沢市 | 1.8 | 97.3 | +4.651 |
32 | 広島市 | 1.79 | 96.76 | +17.76 |
33 | 奈良市 | 1.76 | 95.14 | +27.54 |
34 | 堺市 | 1.76 | 95.14 | +28.47 |
35 | 鹿児島市 | 1.72 | 92.97 | -22.17 |
36 | 名古屋市 | 1.72 | 92.97 | -10.88 |
37 | 高知市 | 1.7 | 91.89 | -25.76 |
38 | 大分市 | 1.68 | 90.81 | -12.5 |
39 | 高松市 | 1.67 | 90.27 | +2.454 |
40 | 松山市 | 1.67 | 90.27 | +20.14 |
41 | 和歌山市 | 1.67 | 90.27 | +10.6 |
42 | 北九州市 | 1.67 | 90.27 | +12.08 |
43 | 浜松市 | 1.61 | 87.03 | -17.86 |
44 | 徳島市 | 1.6 | 86.49 | -6.433 |
45 | 岐阜市 | 1.59 | 85.95 | -28.7 |
46 | 津市 | 1.56 | 84.32 | -4.878 |
47 | 福井市 | 1.5 | 81.08 | -6.832 |
48 | 大津市 | 1.42 | 76.76 | -16.96 |
49 | 水戸市 | 1.4 | 75.68 | -18.6 |
50 | 甲府市 | 1.38 | 74.59 | -23.33 |
51 | 那覇市 | 1.27 | 68.65 | -1.55 |
52 | 山口市 | 1.26 | 68.11 | -26.74 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
キャベツの月間支出の現状と今後
キャベツは、炒め物、漬物、煮込み、サラダなど幅広く活用される国民的野菜の1つです。価格が比較的安価で、季節を問わず手に入るため、家庭料理において常備されやすい食材としての地位を確立しています。
最新の全国平均と支出金額の都市別上位
2025年4月時点でのキャベツの全国平均月間支出額は336円です。この金額を上回る都市を順に並べると以下の通りです:
-
秋田市:443円
-
横浜市:442円
-
盛岡市:432円
-
富山市・宇都宮市:416円
-
青森市:414円
-
松江市:413円
-
熊本市:408円
-
さいたま市:404円
-
鳥取市:394円
これらの都市は、野菜全体の支出額も高い傾向が見られ、キャベツに限らず野菜全般の消費が日常的に多い地域であることがうかがえます。特に秋田市や盛岡市など東北地方では、寒冷地特有の野菜の保存・備蓄文化も影響している可能性があります。
年間増減から見るトレンドと背景要因
前年同月比で全国は+2.128%と微増ですが、都市によっては大きな伸びを見せています。たとえば:
-
青森市:+37.54%
-
松江市:+32.8%
-
さいたま市:+29.07%
-
盛岡市:+26.69%
これらは物価の上昇だけでなく、購買意欲や需要の高まりを反映していると考えられます。特に青森市のように消費金額・購入回数ともに大幅に上昇している都市では、地元産キャベツの豊富さや、加工食品よりも生鮮品を好む地域性が影響しているとも推察されます。
購入頻度にみる地域性
キャベツの月間平均購入回数は全国で1.85回。それに対して、上位都市では以下のような頻度が観測されています:
-
秋田市:2.39回
-
横浜市:2.31回
-
盛岡市:2.30回
-
さいたま市:2.29回
-
青森市:2.25回
-
熊本市:2.24回
-
宇都宮市:2.24回
これらの都市では、月に2回以上キャベツを購入しており、家計における重要度の高さがうかがえます。特にさいたま市(+20.53%)、宇都宮市(+23.76%)、青森市(+25%)などは、消費額と購入頻度の両方が大きく増加しており、家庭での調理頻度や地元流通の活発さが影響していると思われます。
価格上昇と購買行動の関係性
1部都市では支出額が増加しているにもかかわらず、購入回数は横ばいまたは減少している例(新潟市:回数 -0.943%、金額未ランク)もあります。これは、単価の上昇による支出額の増加や、まとめ買い志向が影響している可能性があります。特に物価が全国的に上昇傾向にある中で、こうした支出の質的変化にも注目が必要です。
地域特性を反映する消費傾向
東北(秋田・盛岡・青森)や北陸(富山・松江)では、キャベツを含む葉物野菜の消費が高く、漬物や味噌汁など家庭料理での使用が日常的です。関東(さいたま・宇都宮・横浜)では都市生活者の健康志向や、利便性の高いスーパーマーケット網が高い購入頻度を支えていると考えられます。
おわりに:キャベツの支出にみる家計と食文化の動き
キャベツは、日本の食生活に密着した定番野菜であり、その支出金額や購入頻度は家計の健康意識や物価動向、地域の食文化を映し出しています。今後のデータ推移を追うことで、家庭の食卓における変化や、野菜全体の消費傾向をより深く理解することが可能となるでしょう。
コメント