2025年4月時点での日本の生鮮野菜の世帯支出は、全国平均6688円。千葉市やさいたま市、横浜市などの都市部が高水準を示す一方、福井市や川崎市では前年比の伸びが著しい。購入頻度では秋田市や奈良市などが上位で、日常的に野菜を使う地域性が表れています。食文化や家族構成、健康志向が都市ごとの支出傾向に影響し、今後も野菜消費の地域差は続くと見られます。
生鮮野菜の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 6294 | 100 | +1.125 | |
| 1 | 東京都区部 | 7953 | 126.4 | +0.811 |
| 2 | 松江市 | 7679 | 122 | +28.18 |
| 3 | 横浜市 | 7629 | 121.2 | -0.573 |
| 4 | 新潟市 | 7516 | 119.4 | -2.123 |
| 5 | 千葉市 | 7479 | 118.8 | +10.39 |
| 6 | 京都市 | 7295 | 115.9 | -0.382 |
| 7 | 富山市 | 7283 | 115.7 | -5.892 |
| 8 | 北九州市 | 7211 | 114.6 | +1.378 |
| 9 | さいたま市 | 7012 | 111.4 | -8.316 |
| 10 | 福岡市 | 6871 | 109.2 | +19.14 |
| 11 | 浜松市 | 6860 | 109 | -6.156 |
| 12 | 川崎市 | 6850 | 108.8 | -15.49 |
| 13 | 仙台市 | 6818 | 108.3 | +17.07 |
| 14 | 高松市 | 6737 | 107 | +26.97 |
| 15 | 山形市 | 6734 | 107 | -8.093 |
| 16 | 名古屋市 | 6709 | 106.6 | -8.184 |
| 17 | 長野市 | 6685 | 106.2 | +17.9 |
| 18 | 長崎市 | 6638 | 105.5 | +2.947 |
| 19 | 奈良市 | 6585 | 104.6 | -0.918 |
| 20 | 佐賀市 | 6571 | 104.4 | +10.49 |
| 21 | 秋田市 | 6532 | 103.8 | -10.78 |
| 22 | 大津市 | 6462 | 102.7 | -9.293 |
| 23 | 福島市 | 6431 | 102.2 | +15.23 |
| 24 | 鹿児島市 | 6363 | 101.1 | +1.971 |
| 25 | 堺市 | 6363 | 101.1 | -5.115 |
| 26 | 熊本市 | 6345 | 100.8 | +10 |
| 27 | 山口市 | 6321 | 100.4 | +22.36 |
| 28 | 宇都宮市 | 6306 | 100.2 | +7.85 |
| 29 | 金沢市 | 6294 | 100 | +14.96 |
| 30 | 青森市 | 6253 | 99.35 | +6.871 |
| 31 | 相模原市 | 6235 | 99.06 | -11.4 |
| 32 | 水戸市 | 6177 | 98.14 | +15.11 |
| 33 | 大阪市 | 6157 | 97.82 | +8.532 |
| 34 | 宮崎市 | 6152 | 97.74 | -1.141 |
| 35 | 神戸市 | 6132 | 97.43 | -10.99 |
| 36 | 広島市 | 6067 | 96.39 | +5.22 |
| 37 | 甲府市 | 6008 | 95.46 | +2.983 |
| 38 | 岐阜市 | 5967 | 94.8 | -18.26 |
| 39 | 岡山市 | 5858 | 93.07 | -8.54 |
| 40 | 徳島市 | 5819 | 92.45 | +4.696 |
| 41 | 静岡市 | 5812 | 92.34 | -9.074 |
| 42 | 福井市 | 5765 | 91.6 | +8.507 |
| 43 | 前橋市 | 5689 | 90.39 | -7.586 |
| 44 | 盛岡市 | 5663 | 89.97 | -6.008 |
| 45 | 松山市 | 5660 | 89.93 | -14.55 |
| 46 | 津市 | 5656 | 89.86 | +4.354 |
| 47 | 高知市 | 5599 | 88.96 | -0.92 |
| 48 | 和歌山市 | 5500 | 87.38 | -4.927 |
| 49 | 鳥取市 | 5417 | 86.07 | +17.68 |
| 50 | 札幌市 | 5363 | 85.21 | +1.151 |
| 51 | 那覇市 | 5196 | 82.55 | -15.57 |
| 52 | 大分市 | 4944 | 78.55 | +7.619 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 32.6 | 100 | +0.0614 | |
| 1 | 松江市 | 38.92 | 119.4 | +22.85 |
| 2 | 京都市 | 38.67 | 118.6 | +4.064 |
| 3 | 新潟市 | 37.78 | 115.9 | +1.341 |
| 4 | 秋田市 | 37.47 | 114.9 | -5.043 |
| 5 | 東京都区部 | 37 | 113.5 | -4.269 |
| 6 | 福岡市 | 36.67 | 112.5 | +21.02 |
| 7 | 福島市 | 36.51 | 112 | +9.541 |
| 8 | 横浜市 | 36.44 | 111.8 | +0.942 |
| 9 | 長野市 | 36.2 | 111 | +14.45 |
| 10 | さいたま市 | 36.17 | 111 | -5.487 |
| 11 | 仙台市 | 36.07 | 110.6 | +7.897 |
| 12 | 鹿児島市 | 35.99 | 110.4 | +3.005 |
| 13 | 富山市 | 35.8 | 109.8 | -7.969 |
| 14 | 北九州市 | 35.68 | 109.4 | -0.084 |
| 15 | 熊本市 | 35.61 | 109.2 | +9.536 |
| 16 | 青森市 | 35.51 | 108.9 | +10.38 |
| 17 | 長崎市 | 35.5 | 108.9 | +0.141 |
| 18 | 佐賀市 | 35.37 | 108.5 | +9.335 |
| 19 | 奈良市 | 35.36 | 108.5 | -0.198 |
| 20 | 宮崎市 | 34.96 | 107.2 | -0.314 |
| 21 | 山形市 | 34.87 | 107 | -5.629 |
| 22 | 川崎市 | 34.46 | 105.7 | -11.46 |
| 23 | 山口市 | 34.43 | 105.6 | +26.86 |
| 24 | 水戸市 | 34.33 | 105.3 | +16.33 |
| 25 | 千葉市 | 34.22 | 105 | +0.914 |
| 26 | 高松市 | 34.06 | 104.5 | +16.64 |
| 27 | 堺市 | 34.03 | 104.4 | -2.325 |
| 28 | 大津市 | 33.88 | 103.9 | -7.86 |
| 29 | 浜松市 | 33.82 | 103.7 | -16.29 |
| 30 | 広島市 | 33.61 | 103.1 | +5.394 |
| 31 | 大阪市 | 33.55 | 102.9 | +8.541 |
| 32 | 宇都宮市 | 33.27 | 102.1 | +8.407 |
| 33 | 静岡市 | 32.73 | 100.4 | -5.921 |
| 34 | 盛岡市 | 32.7 | 100.3 | -6.25 |
| 35 | 名古屋市 | 32.62 | 100.1 | -6.157 |
| 36 | 相模原市 | 32.54 | 99.82 | -5.214 |
| 37 | 岐阜市 | 32.35 | 99.23 | -11.9 |
| 38 | 神戸市 | 32.33 | 99.17 | -10.42 |
| 39 | 岡山市 | 32.25 | 98.93 | -5.203 |
| 40 | 金沢市 | 32.14 | 98.59 | +5.863 |
| 41 | 高知市 | 31.76 | 97.42 | -3.612 |
| 42 | 徳島市 | 31.6 | 96.93 | +3.133 |
| 43 | 津市 | 31.17 | 95.61 | +1.929 |
| 44 | 前橋市 | 31.04 | 95.21 | -4.463 |
| 45 | 松山市 | 30.46 | 93.44 | -13.74 |
| 46 | 福井市 | 30.14 | 92.45 | +2.902 |
| 47 | 札幌市 | 29.45 | 90.34 | +1.377 |
| 48 | 鳥取市 | 29.31 | 89.91 | +13.65 |
| 49 | 和歌山市 | 28.97 | 88.87 | -9.384 |
| 50 | 甲府市 | 28.84 | 88.47 | -7.801 |
| 51 | 大分市 | 28.44 | 87.24 | +12.9 |
| 52 | 那覇市 | 23.69 | 72.67 | -10.81 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
生鮮野菜の月間支出の現状と今後
日本における生鮮野菜の世帯支出は、家庭の食生活を直接反映する重要な指標です。野菜は日々の食卓に欠かせないだけでなく、健康意識の高まりと共にその需要は年々安定しています。今回は、2008年から2025年4月までの統計をもとに、各都市における支出額と購入頻度を分析し、地域ごとの消費傾向と背景を読み解きます。
最新の支出額ランキング ~首都圏と近畿の優位性~
2025年4月時点での全国平均は6688円。それを大きく上回るのが千葉市(8219円)を筆頭に、さいたま市(8090円)、横浜市(8087円)、奈良市(8048円)、東京都区部(7905円)といった都市部です。これらの都市に共通するのは以下の特徴です:
-
家族世帯が比較的多く、自炊の頻度が高い
-
所得水準が中〜高水準で、食材への支出に余裕がある
-
健康志向が高く、野菜摂取が重視されている
特に千葉市は、前年比+11.6%の伸びを示し、食の多様性や地元農産物の消費促進活動の影響が見受けられます。
注目すべき増加率とその背景
都市ごとの前年比増加率に注目すると、福井市(+30.95%)が最も高い伸びを記録。支出額も7569円と上位にランクインしています。これは、家庭での調理頻度が高い土地柄と、野菜を多用する郷土料理文化が背景にあると考えられます。
次いで、川崎市(+18.41%)や奈良市(+14.09%)も大幅な伸びを示しており、都市部での健康志向の高まりや、価格変動を踏まえた買い溜め傾向も影響している可能性があります。
購入頻度で見る“野菜依存度”の高い都市
支出額とともに注目すべきは購入頻度です。全国平均が35.04回に対し、上位には秋田市(42.63回)、さいたま市(42.12回)、奈良市(41.05回)などがランクイン。
これらの地域では以下のような傾向がうかがえます:
-
毎日のように野菜を使用する家庭料理が主流
-
買い物頻度が高く、新鮮な野菜を選ぶ意識が強い
-
地場野菜の入手が比較的容易で購入習慣が安定している
さいたま市と奈良市は支出額と購入頻度の両面で高水準を維持しており、安定した消費傾向が見られます。
都市間の違いにみるライフスタイルの差異
例えば、東京都区部や横浜市は支出額は高いものの、購入頻度は平均的で、1回あたりの購入額が高い(品質重視)傾向が見て取れます。1方、富山市や福井市などでは、地元産の旬の野菜を日々取り入れる家庭料理文化が根強く、結果として購入頻度も支出も高くなっています。
このように、都市ごとの食文化、買い物環境、家族構成、所得水準が、生鮮野菜の支出構造に大きな影響を与えていることが明らかです。
全国平均の動向と今後の展望
全国平均で見ると、生鮮野菜の支出額は6688円(+5.091%)、購入頻度は35.04回(+2.787%)とともに緩やかな増加傾向にあります。これは、コロナ以降の自炊回帰や、食の安全・健康意識の高まりが影響していると考えられます。
今後も地場野菜やオーガニック食材への注目が続き、都市ごとにその消費スタイルが進化していくことが予想されます。



コメント