日本の世帯における野菜・海藻の月間支出は、千葉市・奈良市・富山市などが高水準で、全体の平均は0.982万円。支出増加率では福井市や川崎市が際立ち、健康志向や調理習慣が反映されていると考えられます。購入頻度は秋田市や富山市などが特に高く、日常的に野菜を用いる食文化が影響しています。全体的に支出・頻度ともに緩やかな増加傾向が続いており、今後も健康ニーズに応じた消費が期待されます。
野菜・海藻の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.926 | 100 | +1.369 | |
| 1 | 東京都区部 | 1.12 | 121 | +1.56 |
| 2 | 松江市 | 1.093 | 118.1 | +24.41 |
| 3 | 富山市 | 1.063 | 114.8 | -4.287 |
| 4 | 横浜市 | 1.062 | 114.7 | -2.97 |
| 5 | 新潟市 | 1.06 | 114.5 | -1.304 |
| 6 | 千葉市 | 1.049 | 113.3 | +10.98 |
| 7 | 京都市 | 1.047 | 113.1 | -0.362 |
| 8 | 北九州市 | 1.015 | 109.6 | +3.678 |
| 9 | 長野市 | 1.012 | 109.4 | +15.35 |
| 10 | 仙台市 | 1.007 | 108.7 | +15.11 |
| 11 | 福島市 | 1.002 | 108.2 | +14.63 |
| 12 | 浜松市 | 0.995 | 107.5 | -4.049 |
| 13 | 山形市 | 0.987 | 106.6 | -8.076 |
| 14 | 高松市 | 0.984 | 106.3 | +23.96 |
| 15 | さいたま市 | 0.981 | 105.9 | -12.91 |
| 16 | 福岡市 | 0.978 | 105.6 | +11.81 |
| 17 | 秋田市 | 0.967 | 104.5 | -10.06 |
| 18 | 佐賀市 | 0.964 | 104.1 | +7.174 |
| 19 | 川崎市 | 0.957 | 103.4 | -15.4 |
| 20 | 青森市 | 0.957 | 103.4 | +5.524 |
| 21 | 水戸市 | 0.954 | 103 | +16.29 |
| 22 | 長崎市 | 0.952 | 102.8 | +1.223 |
| 23 | 名古屋市 | 0.95 | 102.6 | -9.323 |
| 24 | 鹿児島市 | 0.95 | 102.6 | +5.687 |
| 25 | 熊本市 | 0.949 | 102.5 | +9.249 |
| 26 | 奈良市 | 0.949 | 102.5 | +0.915 |
| 27 | 宇都宮市 | 0.943 | 101.9 | +8.028 |
| 28 | 堺市 | 0.93 | 100.5 | -4.682 |
| 29 | 金沢市 | 0.928 | 100.2 | +10.86 |
| 30 | 山口市 | 0.917 | 99.03 | +15.4 |
| 31 | 福井市 | 0.912 | 98.47 | +10.11 |
| 32 | 大津市 | 0.908 | 98.09 | -14.4 |
| 33 | 大阪市 | 0.899 | 97.08 | +9.812 |
| 34 | 神戸市 | 0.894 | 96.6 | -9.713 |
| 35 | 相模原市 | 0.894 | 96.55 | -10.25 |
| 36 | 宮崎市 | 0.893 | 96.46 | -1.184 |
| 37 | 広島市 | 0.886 | 95.69 | +5.767 |
| 38 | 盛岡市 | 0.88 | 95.08 | -5.951 |
| 39 | 甲府市 | 0.88 | 95.02 | +3.01 |
| 40 | 岐阜市 | 0.879 | 94.9 | -18.52 |
| 41 | 津市 | 0.878 | 94.86 | +7.426 |
| 42 | 前橋市 | 0.875 | 94.56 | -5.065 |
| 43 | 静岡市 | 0.86 | 92.9 | -8.002 |
| 44 | 徳島市 | 0.854 | 92.23 | +1.788 |
| 45 | 岡山市 | 0.843 | 91.09 | -7.412 |
| 46 | 鳥取市 | 0.819 | 88.46 | +14.88 |
| 47 | 札幌市 | 0.806 | 87.11 | +4.945 |
| 48 | 松山市 | 0.802 | 86.68 | -13.26 |
| 49 | 高知市 | 0.801 | 86.5 | -2.875 |
| 50 | 和歌山市 | 0.794 | 85.77 | -4.291 |
| 51 | 那覇市 | 0.771 | 83.31 | -10.59 |
| 52 | 大分市 | 0.741 | 80.03 | +10.53 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 47.91 | 100 | -0.0417 | |
| 1 | 秋田市 | 55.21 | 115.2 | -4.232 |
| 2 | 京都市 | 55.1 | 115 | +3.552 |
| 3 | 福島市 | 55.01 | 114.8 | +7.044 |
| 4 | 松江市 | 54.73 | 114.2 | +14.74 |
| 5 | 新潟市 | 54.48 | 113.7 | +0.498 |
| 6 | 長野市 | 54.32 | 113.4 | +12.12 |
| 7 | 富山市 | 53.02 | 110.7 | -6.655 |
| 8 | 青森市 | 52.91 | 110.4 | +6.245 |
| 9 | 鹿児島市 | 52.54 | 109.7 | +2.778 |
| 10 | 仙台市 | 52.46 | 109.5 | +5.702 |
| 11 | 熊本市 | 52.33 | 109.2 | +8.546 |
| 12 | 福岡市 | 51.88 | 108.3 | +16.72 |
| 13 | 山形市 | 51.88 | 108.3 | -5.793 |
| 14 | 長崎市 | 51.82 | 108.2 | -0.0193 |
| 15 | 佐賀市 | 51.77 | 108.1 | +8.057 |
| 16 | 東京都区部 | 51.72 | 108 | -4.062 |
| 17 | さいたま市 | 51.03 | 106.5 | -8.153 |
| 18 | 奈良市 | 51.01 | 106.5 | +2.677 |
| 19 | 高松市 | 50.83 | 106.1 | +17.72 |
| 20 | 横浜市 | 50.69 | 105.8 | -2.557 |
| 21 | 北九州市 | 50.69 | 105.8 | +0.876 |
| 22 | 山口市 | 50.13 | 104.6 | +19.78 |
| 23 | 水戸市 | 50.08 | 104.5 | +11.81 |
| 24 | 盛岡市 | 49.82 | 104 | -7.86 |
| 25 | 宇都宮市 | 49.7 | 103.7 | +8.185 |
| 26 | 堺市 | 49.54 | 103.4 | -3.015 |
| 27 | 宮崎市 | 49.16 | 102.6 | -4.059 |
| 28 | 浜松市 | 49 | 102.3 | -13.87 |
| 29 | 川崎市 | 48.72 | 101.7 | -10.62 |
| 30 | 大阪市 | 48.34 | 100.9 | +9.466 |
| 31 | 静岡市 | 48.02 | 100.2 | -4.873 |
| 32 | 金沢市 | 47.99 | 100.2 | +5.891 |
| 33 | 広島市 | 47.91 | 100 | +4.653 |
| 34 | 大津市 | 47.79 | 99.75 | -10.47 |
| 35 | 千葉市 | 47.78 | 99.73 | -0.995 |
| 36 | 前橋市 | 47.57 | 99.29 | -2.22 |
| 37 | 福井市 | 47.25 | 98.62 | +3.801 |
| 38 | 相模原市 | 47.23 | 98.58 | -5.084 |
| 39 | 岐阜市 | 47.16 | 98.43 | -13.75 |
| 40 | 名古屋市 | 46.7 | 97.47 | -8.288 |
| 41 | 神戸市 | 46.28 | 96.6 | -10.29 |
| 42 | 徳島市 | 46.17 | 96.37 | +2.646 |
| 43 | 津市 | 45.99 | 95.99 | +1.838 |
| 44 | 岡山市 | 45.99 | 95.99 | -5.37 |
| 45 | 高知市 | 44.4 | 92.67 | -6.21 |
| 46 | 鳥取市 | 44.39 | 92.65 | +10.75 |
| 47 | 札幌市 | 44.08 | 92.01 | +2.846 |
| 48 | 松山市 | 43.44 | 90.67 | -13.1 |
| 49 | 甲府市 | 43.15 | 90.06 | -6.683 |
| 50 | 大分市 | 42.36 | 88.42 | +14.49 |
| 51 | 和歌山市 | 41.77 | 87.18 | -7.404 |
| 52 | 那覇市 | 34.52 | 72.05 | -9.42 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
野菜・海藻の月間支出の現状と今後
日本の食卓に欠かせない野菜や海藻は、健康志向の高まりとともにその重要性が増している食材群です。世帯あたりの月間支出額や購入頻度は、都市の生活環境や消費スタイルを映す鏡でもあります。本稿では、2008年から2025年4月までのデータをもとに、都市ごとの支出額や特徴を読み解きながら、日本の食の傾向を明らかにしていきます。
最新の支出ランキング ~上位都市の顔ぶれ~
最新の月間支出金額では、千葉市が1.199万円で全国1位。次いで奈良市(1.159万円)、富山市(1.158万円)、さいたま市(1.134万円)、横浜市(1.132万円)と続きます。
上位都市の共通点としては、以下が挙げられます:
-
都市規模が中〜大で、購買選択肢が多い
-
健康志向が強く、野菜・海藻への関心が高い
-
単身・共働き世帯も多く、外食や中食の1環での購入も多い可能性
特に千葉市は、前年同月比で+12.25%の増加と、伸び率も高く、地元野菜の流通や食育活動が消費を後押ししている可能性があります。
増加率で見る注目都市
前年比で最も支出が増加したのは福井市(+21.86%)と川崎市(+16.5%)。福井市は月間1.107万円で地方都市ながらも高水準。家庭での調理文化が根付いているため、海藻類を含む手作りの献立が多いと予想されます。
1方、川崎市の増加も興味深く、都市化が進む中でも健康への意識が高まり、惣菜やカット野菜、冷凍野菜の購入なども増えていると考えられます。
購入頻度の都市間比較
支出額とは別に、購入頻度の観点から見ると、秋田市(61.7回)や富山市(61.23回)、さいたま市(58.98回)など、北日本や内陸都市で高頻度となっています。
これらの地域では、日々の食卓に野菜を多く使う文化が定着していると考えられます。特に秋田や富山などでは、漬物や煮物、鍋物などで季節の野菜を頻繁に消費する習慣があります。
1方で、支出額は高くても回数がそこまで多くない都市(例:横浜市、東京都区部)では、単価の高い高品質な商品や外食・惣菜を通じた購入が多いと推測されます。
全体的な傾向と背景
全国平均で見れば、月間支出額は0.982万円、購入回数は50.79回と安定傾向。前年比では+5.377%の支出増、+2.399%の購入頻度増と、物価上昇だけでなく健康意識の向上や生活スタイルの変化が影響していることが分かります。
野菜・海藻類は、価格変動が季節や天候に左右されるため、地域での価格差もある1方、各家庭が日常的に購入し続ける基本食材として根強い位置を保っています。
今後の展望
持続可能な農業、地産地消、健康寿命の延伸といった観点から、今後も野菜・海藻の消費は1定の増加傾向を保つと見られます。特に都市部では、冷凍・カット・サラダ用といった利便性の高い商品の普及が、支出額や購入頻度を押し上げる要因となるでしょう。



コメント