日本の世帯による食料支出は、2025年4月時点で全国平均8.949万円と増加傾向。特に首都圏都市で高く、さいたま市は10.88万円で最大。購入頻度の高い都市では高い支出傾向が見られる。今後は物価上昇や高齢化への対応が課題となる。
食料全般の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 8.949 | 100 | +6.766 | |
1 | さいたま市 | 10.88 | 121.6 | +13.96 |
2 | 東京都区部 | 10.82 | 120.9 | +10.1 |
3 | 横浜市 | 10.32 | 115.3 | +6.703 |
4 | 川崎市 | 10.2 | 113.9 | +10.17 |
5 | 千葉市 | 9.898 | 110.6 | +2.26 |
6 | 相模原市 | 9.864 | 110.2 | +10.88 |
7 | 名古屋市 | 9.794 | 109.5 | +7.742 |
8 | 大阪市 | 9.699 | 108.4 | +7.169 |
9 | 広島市 | 9.699 | 108.4 | +20.23 |
10 | 京都市 | 9.566 | 106.9 | +5.342 |
11 | 奈良市 | 9.518 | 106.4 | +12.35 |
12 | 福井市 | 9.51 | 106.3 | +25.41 |
13 | 大津市 | 9.506 | 106.2 | +4.567 |
14 | 富山市 | 9.213 | 103 | -4.673 |
15 | 熊本市 | 9.025 | 100.9 | -4.377 |
16 | 山形市 | 9.012 | 100.7 | -3.746 |
17 | 浜松市 | 8.999 | 100.6 | +8.117 |
18 | 岡山市 | 8.988 | 100.4 | +4.554 |
19 | 福岡市 | 8.949 | 100 | +8.05 |
20 | 神戸市 | 8.88 | 99.23 | +4.568 |
21 | 水戸市 | 8.844 | 98.83 | +1.243 |
22 | 松江市 | 8.843 | 98.82 | +16.51 |
23 | 堺市 | 8.82 | 98.56 | +1.885 |
24 | 静岡市 | 8.804 | 98.38 | +3.824 |
25 | 福島市 | 8.79 | 98.23 | -0.313 |
26 | 高松市 | 8.732 | 97.58 | +11.2 |
27 | 長野市 | 8.704 | 97.27 | +16.46 |
28 | 宇都宮市 | 8.701 | 97.23 | +8.294 |
29 | 山口市 | 8.657 | 96.74 | +13.11 |
30 | 長崎市 | 8.631 | 96.45 | +12.72 |
31 | 秋田市 | 8.526 | 95.28 | +11.28 |
32 | 松山市 | 8.447 | 94.39 | +18.35 |
33 | 宮崎市 | 8.397 | 93.84 | +8.628 |
34 | 新潟市 | 8.354 | 93.35 | -2.993 |
35 | 佐賀市 | 8.305 | 92.8 | +5.125 |
36 | 仙台市 | 8.304 | 92.79 | -6.155 |
37 | 徳島市 | 8.304 | 92.79 | +6.346 |
38 | 鳥取市 | 8.245 | 92.14 | -2.728 |
39 | 金沢市 | 8.241 | 92.09 | -8.491 |
40 | 鹿児島市 | 8.24 | 92.08 | +19.85 |
41 | 札幌市 | 8.234 | 92.01 | +1.411 |
42 | 前橋市 | 8.217 | 91.83 | +5.051 |
43 | 那覇市 | 8.122 | 90.76 | +11.41 |
44 | 盛岡市 | 8.067 | 90.14 | +5.776 |
45 | 高知市 | 8.061 | 90.08 | +7.162 |
46 | 青森市 | 7.963 | 88.99 | +3.93 |
47 | 岐阜市 | 7.961 | 88.96 | -10.52 |
48 | 北九州市 | 7.893 | 88.2 | -3.079 |
49 | 津市 | 7.888 | 88.15 | +1.933 |
50 | 大分市 | 7.8 | 87.17 | -4.856 |
51 | 甲府市 | 7.785 | 86.99 | -5.933 |
52 | 和歌山市 | 7.742 | 86.51 | +1.437 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 224.7 | 100 | +1.468 | |
1 | さいたま市 | 258.7 | 115.1 | +4.983 |
2 | 新潟市 | 254.8 | 113.4 | +7.399 |
3 | 富山市 | 252.5 | 112.4 | -2.551 |
4 | 福井市 | 250.4 | 111.5 | +15.93 |
5 | 大阪市 | 247.5 | 110.2 | +0.434 |
6 | 長崎市 | 245.9 | 109.5 | +16.42 |
7 | 相模原市 | 244.4 | 108.8 | +2.418 |
8 | 川崎市 | 243.7 | 108.5 | +9.203 |
9 | 岡山市 | 242.5 | 107.9 | +0.635 |
10 | 高松市 | 242 | 107.7 | +11.53 |
11 | 秋田市 | 241.7 | 107.6 | +5.294 |
12 | 仙台市 | 239.7 | 106.7 | -2.243 |
13 | 山口市 | 237.3 | 105.6 | +12.42 |
14 | 大津市 | 236.6 | 105.3 | -1.928 |
15 | 奈良市 | 236 | 105 | +11.53 |
16 | 東京都区部 | 234.6 | 104.4 | +1.26 |
17 | 広島市 | 234.5 | 104.4 | +14.21 |
18 | 山形市 | 234.1 | 104.2 | -7.097 |
19 | 静岡市 | 233.2 | 103.8 | +6.048 |
20 | 福島市 | 232.8 | 103.6 | -5.672 |
21 | 堺市 | 231.4 | 103 | +2.467 |
22 | 神戸市 | 231 | 102.8 | +1.405 |
23 | 松江市 | 230.2 | 102.5 | +7.615 |
24 | 青森市 | 229.5 | 102.1 | -1.401 |
25 | 佐賀市 | 225.4 | 100.3 | +0.95 |
26 | 横浜市 | 225.1 | 100.2 | -3.075 |
27 | 金沢市 | 225 | 100.1 | -7.87 |
28 | 宮崎市 | 224.7 | 100 | +1.956 |
29 | 福岡市 | 224.3 | 99.84 | +6.667 |
30 | 松山市 | 224.1 | 99.73 | +5.103 |
31 | 京都市 | 223.3 | 99.37 | -3.179 |
32 | 熊本市 | 222.8 | 99.16 | -2.113 |
33 | 千葉市 | 220.8 | 98.25 | -7.088 |
34 | 浜松市 | 219.4 | 97.64 | -4.389 |
35 | 徳島市 | 218.7 | 97.35 | -0.704 |
36 | 長野市 | 218.4 | 97.18 | +3.847 |
37 | 鹿児島市 | 217.5 | 96.8 | +8.619 |
38 | 鳥取市 | 217.5 | 96.78 | -8.202 |
39 | 岐阜市 | 216.2 | 96.21 | -7.215 |
40 | 盛岡市 | 214.5 | 95.46 | -8.428 |
41 | 名古屋市 | 213.3 | 94.93 | -3.763 |
42 | 高知市 | 213.3 | 94.91 | -5.991 |
43 | 宇都宮市 | 212 | 94.37 | +3.052 |
44 | 北九州市 | 209.5 | 93.25 | +1.315 |
45 | 前橋市 | 209.1 | 93.05 | +2.405 |
46 | 甲府市 | 208.7 | 92.89 | -9.91 |
47 | 水戸市 | 207.2 | 92.19 | -6.012 |
48 | 大分市 | 205.2 | 91.3 | -1.517 |
49 | 津市 | 204.9 | 91.19 | +2.486 |
50 | 札幌市 | 201.8 | 89.79 | -10.1 |
51 | 和歌山市 | 197.9 | 88.08 | -4.677 |
52 | 那覇市 | 188 | 83.68 | +3.274 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
食料全般の月間支出の現状と今後
日本における2008年から2025年にかけての家計の食料支出は、経済状況・物価動向・ライフスタイルの変化などに応じて緩やかに変化を見せてきました。最新の全国平均では、食料全般にかかる月間支出は8.949万円となっており、前年同月比で+6.766%の増加です。
この増加は、主に以下の要因が考えられます:
-
食料品価格の上昇(インフレーション)
-
外食や中食の利用増加による単価の上昇
-
健康志向・嗜好品志向による高付加価値商品の選択
特に2022年以降は、世界的な食料供給網の混乱や原材料価格の高騰などの影響もあり、支出額の増加傾向が顕著になっています。
都市別の食料支出の比較と特徴
都市別に見ると、支出額上位の都市には以下のような特徴があります:
都市名 | 月間支出額 | 前年比増加率 |
---|---|---|
さいたま市 | 10.88万円 | +13.96% |
東京都区部 | 10.82万円 | +10.1% |
横浜市 | 10.32万円 | +6.703% |
川崎市 | 10.2万円 | +10.17% |
千葉市 | 9.898万円 | +2.26% |
首都圏の強さ
首都圏(さいたま市・東京・横浜・川崎・千葉)はいずれも全国平均を大きく上回っており、都市生活における物価の高さや、豊富な食品選択肢、消費志向の高さが反映されています。
特にさいたま市は、食料支出額・増加率ともにトップであり、購買活動の頻度の高さ(258.7回/月)とも相関しています。これは、核家族化が進み、1回あたりの購入量が少ないが頻度が多いという「都市型消費行動」を強く示唆しています。
購買回数とその意味
世帯が月間に食料品を購入する平均回数は、全国で224.7回。1方で、さいたま市(258.7回)や新潟市(254.8回)などでは非常に高い回数を記録しています。
高回数都市の特徴
-
高頻度型(都市・郊外型):さいたま市、川崎市、相模原市→ 徒歩・自転車での小まめな買い物、多様な店舗選択肢があり、こまめに新鮮なものを買う傾向。
-
低頻度型(地方都市型):富山市(-2.551%の減少)など→ 車社会の傾向が強く、週に1〜2回のまとめ買いにシフトしている可能性。
傾向の背景
-
スーパー・コンビニの密度
-
家族構成(高齢者世帯・単身世帯)
-
交通手段と地理的制約
-
時間的余裕と労働状況
食料支出の今後の展望
日本の食料支出は、人口構造の変化・経済の不確実性・地球環境問題などを背景に、今後も変化していくと予想されます。
ポジティブな展望
-
健康志向・地産地消志向の拡大→ 高付加価値商品の消費増が見込まれ、支出はやや高止まり。
-
食品ロス対策やサブスクリプションサービスの拡充→ 消費効率が高まる1方で、新しいサービスへの支出増も。
問題・リスク
-
物価高の持続:中低所得層への圧迫、家計の消費抑制
-
少子高齢化と単身世帯の増加:1人あたりの支出は高くなるが、総支出額は頭打ちの可能性
-
地方格差の拡大:購買力の差、流通格差が顕在化
政策的な配慮と今後の対応策
国や地方自治体は、以下のような観点から対応策を講じる必要があります:
-
物価上昇対策としての食料補助・クーポン政策
-
地方の流通インフラの整備(移動スーパー、宅配網強化)
-
高齢者・単身世帯向けサービスの促進(少量パック・常備食の開発)
-
食育と消費行動の啓発活動
また、都市別の消費特性を踏まえた地域密着型の食料政策が求められます。
コメント