2025年のIMF予測によると、クウェートの政府財政収支(GDP比)は23.58%と世界で最も高く、ノルウェーやナウルも高水準にあります。政府財政収支は歳入と歳出の差を表し、黒字は財政の健全性を示す一方で、歳出抑制や一時的要因による黒字化もあります。今後の推移は、資源価格、金利、インフレ、人口構造などに大きく影響されます。特に資源依存国では国際市場の変動が鍵となり、財政の柔軟性が問われる時代に入るでしょう。
政府財政収支額、今年の予想ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | クウェート | 23.58 | +9.243 |
| 2 | ノルウェー | 13.18 | +3.082 |
| 3 | ナウル | 10.84 | -64 |
| 4 | レソト | 6.046 | -31.81 |
| 5 | ミクロネシア | 5.889 | -23.58 |
| 6 | マカオ | 4.077 | +91.68 |
| 7 | キプロス | 3.838 | -14.96 |
| 8 | シンガポール | 3.05 | -31.09 |
| 9 | アラブ首長国連邦 | 2.892 | -40.12 |
| 10 | サントメ・プリンシペ | 2.562 | +173.4 |
| 11 | パラオ | 2.295 | -47.6 |
| 12 | 南スーダン | 1.999 | -48.27 |
| 13 | アイルランド | 1.692 | -61.35 |
| 14 | アンドラ | 1.262 | -43.53 |
| 15 | オマーン | 1.243 | -80.31 |
| 16 | デンマーク | 1.203 | -73.27 |
| 17 | モンゴル | 0.955 | -32.08 |
| 18 | ニカラグア | 0.858 | -64.94 |
| 19 | ポルトガル | 0.518 | -25.89 |
| 20 | マーシャル諸島 | 0.51 | -13.41 |
| 21 | アルゼンチン | 0.431 | -49.94 |
| 22 | スイス | 0.265 | -54.15 |
| 23 | ベラルーシ | 0.244 | -67.29 |
| 24 | リビア | 0.207 | +36.18 |
| 25 | トルクメニスタン | 0.175 | -44.97 |
| 26 | カタール | 0.04 | -94.27 |
| 27 | ジャマイカ | 0.009 | -96.51 |
| 28 | サモア | -0.107 | -101 |
| 29 | ハイチ | -0.115 | -101.7 |
| 30 | バルバドス | -0.264 | -79.82 |
| 31 | 韓国 | -0.403 | -36.54 |
| 32 | プエルトリコ | -0.411 | -22.45 |
| 33 | ギリシャ | -0.484 | +53.65 |
| 34 | ジンバブエ | -0.504 | -75.53 |
| 35 | チャド | -0.54 | -72.46 |
| 36 | ソマリア | -0.562 | -464.9 |
| 37 | 赤道ギニア | -0.776 | -37.17 |
| 38 | ルクセンブルク | -0.785 | -176.1 |
| 39 | カメルーン | -0.844 | +41.14 |
| 40 | ラオス | -0.873 | -137.2 |
| 41 | スリナム | -1.176 | -51.62 |
| 42 | セイシェル | -1.195 | -18.65 |
| 43 | アゼルバイジャン | -1.252 | -138.7 |
| 44 | モーリタニア | -1.268 | +914.4 |
| 45 | アンティグアバーブーダ | -1.296 | -152.5 |
| 46 | ガンビア | -1.35 | -65.33 |
| 47 | スウェーデン | -1.447 | -15.77 |
| 48 | ホンジュラス | -1.459 | +81.02 |
| 49 | バハマ | -1.555 | +21.29 |
| 50 | 中央アフリカ共和国 | -1.619 | -67.49 |
| 51 | パラグアイ | -1.624 | -24.15 |
| 52 | アイスランド | -1.635 | -53.07 |
| 53 | ベリーズ | -1.646 | -30.37 |
| 54 | エチオピア | -1.7 | -14.53 |
| 55 | サンマリノ | -1.712 | -7.409 |
| 56 | カーボベルデ | -1.772 | -25.01 |
| 57 | ツバル | -1.874 | -73.45 |
| 58 | カナダ | -1.875 | -12.79 |
| 59 | オランダ | -1.898 | +79.91 |
| 60 | チリ | -2.008 | -26.69 |
| 61 | コソボ | -2.055 | +623.6 |
| 62 | セントルシア | -2.123 | +63.69 |
| 63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -2.192 | +33.74 |
| 64 | ウズベキスタン | -2.274 | +0.709 |
| 65 | アンゴラ | -2.306 | +126.5 |
| 66 | クロアチア | -2.356 | +9.939 |
| 67 | コモロ | -2.395 | -31.63 |
| 68 | スロベニア | -2.462 | +176 |
| 69 | グアテマラ | -2.499 | +148.2 |
| 70 | タジキスタン | -2.502 | +0.08 |
| 71 | ブータン | -2.508 | +1411 |
| 72 | ペルー | -2.537 | -29.51 |
| 73 | アルバニア | -2.539 | +464.2 |
| 74 | ジョージア | -2.564 | +11.72 |
| 75 | コンゴ民主共和国 | -2.579 | +27.55 |
| 76 | オーストラリア | -2.584 | +19.85 |
| 77 | インドネシア | -2.591 | +13.05 |
| 78 | パプアニューギニア | -2.611 | -28.6 |
| 79 | スーダン | -2.684 | +7.36 |
| 80 | ドミニカ | -2.686 | -7.091 |
| 81 | スペイン | -2.689 | -14.72 |
| 82 | エストニア | -2.692 | +59.76 |
| 83 | ガーナ | -2.763 | -64.02 |
| 84 | セルビア | -2.772 | +60.6 |
| 85 | ギニア | -2.772 | -10.23 |
| 86 | 日本 | -2.851 | +14.96 |
| 87 | タンザニア | -2.888 | -4.592 |
| 88 | ベナン | -2.9 | -6.391 |
| 89 | ウルグアイ | -2.937 | -8.247 |
| 90 | ドイツ | -2.953 | +7.032 |
| 91 | トーゴ | -2.971 | -39.07 |
| 92 | リトアニア | -2.993 | +133.3 |
| 93 | コートジボワール | -3.018 | -23.88 |
| 94 | ニジェール | -3.019 | -29.25 |
| 95 | ブルガリア | -3.029 | +0.0991 |
| 96 | ジブチ | -3.05 | -32.37 |
| 97 | タイ | -3.068 | +137.1 |
| 98 | マリ | -3.127 | +22.44 |
| 99 | ソロモン諸島 | -3.149 | +2.141 |
| 100 | ギニアビサウ | -3.149 | -56.64 |
| 101 | カザフスタン | -3.149 | +94.14 |
| 102 | ドミニカ共和国 | -3.161 | +2.397 |
| 103 | コスタリカ | -3.226 | -14.72 |
| 104 | カンボジア | -3.231 | +4.293 |
| 105 | イタリア | -3.261 | -5.369 |
| 106 | マルタ | -3.348 | -11.66 |
| 107 | モーリシャス | -3.354 | -47.98 |
| 108 | マレーシア | -3.363 | -14.9 |
| 109 | エルサルバドル | -3.376 | -25.85 |
| 110 | モンテネグロ | -3.378 | +20.77 |
| 111 | ベトナム | -3.388 | +117.3 |
| 112 | トリニダード・トバゴ | -3.424 | -42.21 |
| 113 | リベリア | -3.466 | +28.7 |
| 114 | フィンランド | -3.51 | -16.65 |
| 115 | ラトビア | -3.633 | +99.29 |
| 116 | イエメン | -3.732 | +50.73 |
| 117 | マダガスカル | -3.879 | +38.93 |
| 118 | フィリピン | -3.882 | -2.974 |
| 119 | モロッコ | -3.892 | -4.02 |
| 120 | パナマ | -3.948 | -46.04 |
| 121 | ネパール | -3.975 | +45.55 |
| 122 | メキシコ | -4.024 | -29.66 |
| 123 | オーストリア | -4.08 | -13.08 |
| 124 | バングラデシュ | -4.12 | +8.822 |
| 125 | イラク | -4.182 | +180.3 |
| 126 | シエラレオネ | -4.202 | -9.067 |
| 127 | ブルキナファソ | -4.311 | -24.04 |
| 128 | トルコ | -4.326 | -16.84 |
| 129 | フィジー | -4.39 | +25.04 |
| 130 | イギリス | -4.422 | -23.08 |
| 131 | コロンビア | -4.445 | -5.986 |
| 132 | ナイジェリア | -4.482 | +33.12 |
| 133 | ハンガリー | -4.592 | -6.572 |
| 134 | ザンビア | -4.922 | +48.21 |
| 135 | サウジアラビア | -4.93 | +73.47 |
| 136 | ガイアナ | -4.951 | -32.67 |
| 137 | ベルギー | -5.031 | +13.82 |
| 138 | 北マケドニア | -5.036 | +13.24 |
| 139 | モルドバ | -5.112 | +31.31 |
| 140 | ニュージーランド | -5.184 | +18.28 |
| 141 | ナミビア | -5.236 | +45.89 |
| 142 | ヨルダン | -5.319 | -35.62 |
| 143 | ケニア | -5.378 | -2.36 |
| 144 | エスワティニ | -5.381 | +182.9 |
| 145 | チュニジア | -5.433 | -8.149 |
| 146 | フランス | -5.461 | -5.617 |
| 147 | イラン | -5.467 | +33.08 |
| 148 | アルメニア | -5.5 | +46.67 |
| 149 | モザンビーク | -5.579 | -12.54 |
| 150 | パキスタン | -5.618 | -17.08 |
| 151 | ミャンマー | -5.71 | +7.331 |
| 152 | イスラエル | -5.714 | -31.08 |
| 153 | ガボン | -5.852 | +51.37 |
| 154 | バヌアツ | -5.964 | -7.764 |
| 155 | ポーランド | -6.159 | -6.412 |
| 156 | ルワンダ | -6.29 | -4.233 |
| 157 | アメリカ | -6.459 | -11.06 |
| 158 | ブルンジ | -6.549 | +30.46 |
| 159 | 南アフリカ | -6.554 | +8.259 |
| 160 | ウガンダ | -6.704 | +14.62 |
| 161 | インド | -6.858 | -7.035 |
| 162 | セネガル | -7.252 | -38.18 |
| 163 | セントビンセント・グレナディーン | -7.743 | -37.88 |
| 164 | ルーマニア | -7.834 | -9.402 |
| 165 | トンガ | -7.901 | -326.2 |
| 166 | ブラジル | -8.516 | +28.52 |
| 167 | セントクリストファーネイビス | -8.541 | -19.58 |
| 168 | 中国 | -8.573 | +16.73 |
| 169 | グレナダ | -8.849 | -232.5 |
| 170 | マラウイ | -8.944 | +10.47 |
| 171 | ブルネイ | -10.29 | +1.091 |
| 172 | バーレーン | -10.36 | -3.123 |
| 173 | ボリビア | -10.75 | +4.319 |
| 174 | ボツワナ | -11.02 | +7.47 |
| 175 | エジプト | -12.13 | +70.38 |
| 176 | アルジェリア | -14.38 | +17.45 |
| 177 | キリバス | -15.06 | -31.55 |
| 178 | モルディブ | -15.16 | +8.519 |
| 179 | ウクライナ | -18.82 | +9.221 |
| 180 | 東ティモール | -51.01 | +15.09 |

政府財政収支額、低い国ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東ティモール | -51.01 | +15.09 |
| 2 | ウクライナ | -18.82 | +9.221 |
| 3 | モルディブ | -15.16 | +8.519 |
| 4 | キリバス | -15.06 | -31.55 |
| 5 | アルジェリア | -14.38 | +17.45 |
| 6 | エジプト | -12.13 | +70.38 |
| 7 | ボツワナ | -11.02 | +7.47 |
| 8 | ボリビア | -10.75 | +4.319 |
| 9 | バーレーン | -10.36 | -3.123 |
| 10 | ブルネイ | -10.29 | +1.091 |
| 11 | マラウイ | -8.944 | +10.47 |
| 12 | グレナダ | -8.849 | -232.5 |
| 13 | 中国 | -8.573 | +16.73 |
| 14 | セントクリストファーネイビス | -8.541 | -19.58 |
| 15 | ブラジル | -8.516 | +28.52 |
| 16 | トンガ | -7.901 | -326.2 |
| 17 | ルーマニア | -7.834 | -9.402 |
| 18 | セントビンセント・グレナディーン | -7.743 | -37.88 |
| 19 | セネガル | -7.252 | -38.18 |
| 20 | インド | -6.858 | -7.035 |
| 21 | ウガンダ | -6.704 | +14.62 |
| 22 | 南アフリカ | -6.554 | +8.259 |
| 23 | ブルンジ | -6.549 | +30.46 |
| 24 | アメリカ | -6.459 | -11.06 |
| 25 | ルワンダ | -6.29 | -4.233 |
| 26 | ポーランド | -6.159 | -6.412 |
| 27 | バヌアツ | -5.964 | -7.764 |
| 28 | ガボン | -5.852 | +51.37 |
| 29 | イスラエル | -5.714 | -31.08 |
| 30 | ミャンマー | -5.71 | +7.331 |
| 31 | パキスタン | -5.618 | -17.08 |
| 32 | モザンビーク | -5.579 | -12.54 |
| 33 | アルメニア | -5.5 | +46.67 |
| 34 | イラン | -5.467 | +33.08 |
| 35 | フランス | -5.461 | -5.617 |
| 36 | チュニジア | -5.433 | -8.149 |
| 37 | エスワティニ | -5.381 | +182.9 |
| 38 | ケニア | -5.378 | -2.36 |
| 39 | ヨルダン | -5.319 | -35.62 |
| 40 | ナミビア | -5.236 | +45.89 |
| 41 | ニュージーランド | -5.184 | +18.28 |
| 42 | モルドバ | -5.112 | +31.31 |
| 43 | 北マケドニア | -5.036 | +13.24 |
| 44 | ベルギー | -5.031 | +13.82 |
| 45 | ガイアナ | -4.951 | -32.67 |
| 46 | サウジアラビア | -4.93 | +73.47 |
| 47 | ザンビア | -4.922 | +48.21 |
| 48 | ハンガリー | -4.592 | -6.572 |
| 49 | ナイジェリア | -4.482 | +33.12 |
| 50 | コロンビア | -4.445 | -5.986 |
| 51 | イギリス | -4.422 | -23.08 |
| 52 | フィジー | -4.39 | +25.04 |
| 53 | トルコ | -4.326 | -16.84 |
| 54 | ブルキナファソ | -4.311 | -24.04 |
| 55 | シエラレオネ | -4.202 | -9.067 |
| 56 | イラク | -4.182 | +180.3 |
| 57 | バングラデシュ | -4.12 | +8.822 |
| 58 | オーストリア | -4.08 | -13.08 |
| 59 | メキシコ | -4.024 | -29.66 |
| 60 | ネパール | -3.975 | +45.55 |
| 61 | パナマ | -3.948 | -46.04 |
| 62 | モロッコ | -3.892 | -4.02 |
| 63 | フィリピン | -3.882 | -2.974 |
| 64 | マダガスカル | -3.879 | +38.93 |
| 65 | イエメン | -3.732 | +50.73 |
| 66 | ラトビア | -3.633 | +99.29 |
| 67 | フィンランド | -3.51 | -16.65 |
| 68 | リベリア | -3.466 | +28.7 |
| 69 | トリニダード・トバゴ | -3.424 | -42.21 |
| 70 | ベトナム | -3.388 | +117.3 |
| 71 | モンテネグロ | -3.378 | +20.77 |
| 72 | エルサルバドル | -3.376 | -25.85 |
| 73 | マレーシア | -3.363 | -14.9 |
| 74 | モーリシャス | -3.354 | -47.98 |
| 75 | マルタ | -3.348 | -11.66 |
| 76 | イタリア | -3.261 | -5.369 |
| 77 | カンボジア | -3.231 | +4.293 |
| 78 | コスタリカ | -3.226 | -14.72 |
| 79 | ドミニカ共和国 | -3.161 | +2.397 |
| 80 | カザフスタン | -3.149 | +94.14 |
| 81 | ギニアビサウ | -3.149 | -56.64 |
| 82 | ソロモン諸島 | -3.149 | +2.141 |
| 83 | マリ | -3.127 | +22.44 |
| 84 | タイ | -3.068 | +137.1 |
| 85 | ジブチ | -3.05 | -32.37 |
| 86 | ブルガリア | -3.029 | +0.0991 |
| 87 | ニジェール | -3.019 | -29.25 |
| 88 | コートジボワール | -3.018 | -23.88 |
| 89 | リトアニア | -2.993 | +133.3 |
| 90 | トーゴ | -2.971 | -39.07 |
| 91 | ドイツ | -2.953 | +7.032 |
| 92 | ウルグアイ | -2.937 | -8.247 |
| 93 | ベナン | -2.9 | -6.391 |
| 94 | タンザニア | -2.888 | -4.592 |
| 95 | 日本 | -2.851 | +14.96 |
| 96 | ギニア | -2.772 | -10.23 |
| 97 | セルビア | -2.772 | +60.6 |
| 98 | ガーナ | -2.763 | -64.02 |
| 99 | エストニア | -2.692 | +59.76 |
| 100 | スペイン | -2.689 | -14.72 |
| 101 | ドミニカ | -2.686 | -7.091 |
| 102 | スーダン | -2.684 | +7.36 |
| 103 | パプアニューギニア | -2.611 | -28.6 |
| 104 | インドネシア | -2.591 | +13.05 |
| 105 | オーストラリア | -2.584 | +19.85 |
| 106 | コンゴ民主共和国 | -2.579 | +27.55 |
| 107 | ジョージア | -2.564 | +11.72 |
| 108 | アルバニア | -2.539 | +464.2 |
| 109 | ペルー | -2.537 | -29.51 |
| 110 | ブータン | -2.508 | +1411 |
| 111 | タジキスタン | -2.502 | +0.08 |
| 112 | グアテマラ | -2.499 | +148.2 |
| 113 | スロベニア | -2.462 | +176 |
| 114 | コモロ | -2.395 | -31.63 |
| 115 | クロアチア | -2.356 | +9.939 |
| 116 | アンゴラ | -2.306 | +126.5 |
| 117 | ウズベキスタン | -2.274 | +0.709 |
| 118 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -2.192 | +33.74 |
| 119 | セントルシア | -2.123 | +63.69 |
| 120 | コソボ | -2.055 | +623.6 |
| 121 | チリ | -2.008 | -26.69 |
| 122 | オランダ | -1.898 | +79.91 |
| 123 | カナダ | -1.875 | -12.79 |
| 124 | ツバル | -1.874 | -73.45 |
| 125 | カーボベルデ | -1.772 | -25.01 |
| 126 | サンマリノ | -1.712 | -7.409 |
| 127 | エチオピア | -1.7 | -14.53 |
| 128 | ベリーズ | -1.646 | -30.37 |
| 129 | アイスランド | -1.635 | -53.07 |
| 130 | パラグアイ | -1.624 | -24.15 |
| 131 | 中央アフリカ共和国 | -1.619 | -67.49 |
| 132 | バハマ | -1.555 | +21.29 |
| 133 | ホンジュラス | -1.459 | +81.02 |
| 134 | スウェーデン | -1.447 | -15.77 |
| 135 | ガンビア | -1.35 | -65.33 |
| 136 | アンティグアバーブーダ | -1.296 | -152.5 |
| 137 | モーリタニア | -1.268 | +914.4 |
| 138 | アゼルバイジャン | -1.252 | -138.7 |
| 139 | セイシェル | -1.195 | -18.65 |
| 140 | スリナム | -1.176 | -51.62 |
| 141 | ラオス | -0.873 | -137.2 |
| 142 | カメルーン | -0.844 | +41.14 |
| 143 | ルクセンブルク | -0.785 | -176.1 |
| 144 | 赤道ギニア | -0.776 | -37.17 |
| 145 | ソマリア | -0.562 | -464.9 |
| 146 | チャド | -0.54 | -72.46 |
| 147 | ジンバブエ | -0.504 | -75.53 |
| 148 | ギリシャ | -0.484 | +53.65 |
| 149 | プエルトリコ | -0.411 | -22.45 |
| 150 | 韓国 | -0.403 | -36.54 |
| 151 | バルバドス | -0.264 | -79.82 |
| 152 | ハイチ | -0.115 | -101.7 |
| 153 | サモア | -0.107 | -101 |
| 154 | ジャマイカ | 0.009 | -96.51 |
| 155 | カタール | 0.04 | -94.27 |
| 156 | トルクメニスタン | 0.175 | -44.97 |
| 157 | リビア | 0.207 | +36.18 |
| 158 | ベラルーシ | 0.244 | -67.29 |
| 159 | スイス | 0.265 | -54.15 |
| 160 | アルゼンチン | 0.431 | -49.94 |
| 161 | マーシャル諸島 | 0.51 | -13.41 |
| 162 | ポルトガル | 0.518 | -25.89 |
| 163 | ニカラグア | 0.858 | -64.94 |
| 164 | モンゴル | 0.955 | -32.08 |
| 165 | デンマーク | 1.203 | -73.27 |
| 166 | オマーン | 1.243 | -80.31 |
| 167 | アンドラ | 1.262 | -43.53 |
| 168 | アイルランド | 1.692 | -61.35 |
| 169 | 南スーダン | 1.999 | -48.27 |
| 170 | パラオ | 2.295 | -47.6 |
| 171 | サントメ・プリンシペ | 2.562 | +173.4 |
| 172 | アラブ首長国連邦 | 2.892 | -40.12 |
| 173 | シンガポール | 3.05 | -31.09 |
| 174 | キプロス | 3.838 | -14.96 |
| 175 | マカオ | 4.077 | +91.68 |
| 176 | ミクロネシア | 5.889 | -23.58 |
| 177 | レソト | 6.046 | -31.81 |
| 178 | ナウル | 10.84 | -64 |
| 179 | ノルウェー | 13.18 | +3.082 |
| 180 | クウェート | 23.58 | +9.243 |

詳細なデータとグラフ
政府財政収支額の現状と今後
政府財政収支(General Government Fiscal Balance)は、政府の歳入と歳出の差額を示すマクロ経済指標です。
-
黒字(プラス):歳入>歳出
-
赤字(マイナス):歳出>歳入
GDP比で表すことで、その国の経済規模に対する財政の余裕度を比較可能にします。
この指標は、政府の財政健全性・経済安定性・政策余地を測る上で重要です。
黒字上位国の財政的特徴と構造
クウェート(23.58%、前年比+9.243%)
石油輸出依存度が非常に高いクウェートでは、原油価格の上昇や生産量の回復によって巨額の歳入が発生し、過去最大級の黒字となりました。
-
石油歳入はGDPの60%以上に相当する年も
-
公的部門の効率化も黒字に貢献
② ノルウェー(13.18%、+3.082%)
ノルウェーは政府年金基金(GPFG)を通じて資源収入を長期投資に回し、財政を構造的に黒字化。
-
原油以外の収入も着実に伸びる
-
政府支出のコントロールが堅実
③ ナウル(10.84%、-64%)
小国であるナウルは、1部の輸出と外部援助、あるいは1時的なライセンス収入で財政が黒字になることがあります。前年比の64%減は、1時収入の終了や歳出増の影響とみられます。
変動要因の分析と国別の背景
減少した国の特徴:
-
レソト、ミクロネシア、シンガポール、UAEなど→ 社会保障・インフラ投資の増加や、輸出の停滞→ 1時的な援助・移転収入の終了
増加した国の特徴:
-
マカオ(+91.68%)、サントメ・プリンシペ(+173.4%)→ 観光やカジノ収入の回復、税収の増加→ IMFや他国からの支援が予想より大きく、財政改善に寄与
変動率が極端な国は、経済規模が小さく、1つの収入源で大きく動く傾向があります。
財政収支黒字の意味と課題
黒字のメリット:
-
財政の持続可能性が高い
-
債務返済能力がある
-
外的ショックへの耐性が強い
しかし以下の課題も:
-
投資不足の懸念(教育・医療・インフラ)
-
格差是正の遅れ
-
政治的なポピュリズム(「黒字だから減税を」など)
特に資源依存国では「今は黒字だが、将来の不安定要素が大きい」という構造的問題があります。
過去から現在までの財政収支の推移傾向
1980年代以降の流れ:
-
資源国は高収入時期に黒字化するが、歳出構造は柔軟性に欠けがち
-
OECD諸国では赤字傾向が主流→ 少子高齢化・福祉支出の拡大
-
アジア諸国ではインフラ投資のため赤字拡大も、成長で吸収
ポストコロナ時代:
-
1時的な赤字が急増(景気刺激策)
-
その後、多くの国が財政再建へ→ 2025年には1部で黒字転換が見られるが、質的改善かどうかは別問題
今後の推移と注目点
黒字持続が見込まれる国:
-
クウェート、ノルウェー、マカオ→ 資源・観光収入が継続すれば、黒字継続可能
黒字維持が困難な国:
-
ナウル、ミクロネシア、UAE→ 財政構造が脆弱、歳出拡大傾向
影響要因:
-
国際原油・ガス価格
-
地政学的リスク(戦争・政変)
-
金利の動向と利払い負担
-
高齢化と社会保障費増加
-
税制改革の成否
今後は「黒字をどう使うか」と同時に、「財政構造の質をどう改善するか」が問われます。
財政黒字=健全の誤解と政策的示唆
政府の財政黒字は1見健全なようでありながら、以下のような点に留意すべきです。
誤解されやすい点:
-
黒字=経済好調 ではない
-
黒字=政府が適切に使っている とは限らない
-
黒字化のための緊縮=経済成長の妨げになることも
政策的に望ましいのは:
-
黒字時の「貯蓄・投資」バランスの最適化
-
将来世代のための資産形成(例:政府ファンド)
-
歳出の効率化と透明化
まとめ
政府財政収支は、国家の財政的健康を示す1方、政策の方向性や将来の持続可能性を評価する材料でもあります。クウェートやノルウェーのように財政黒字が高い国でも、構造的な対策を怠れば、将来のリスクは潜在しています。
2025年のデータは「財政再建の進捗」とも見える1方、構造的な強化がなければ持続は難しいでしょう。特に歳出の質、投資と貯蓄のバランスが問われる時代です。



コメント