2025年の一人当たりGDP(米ドル)で最も高いのはルクセンブルク(14.09万USD)で、アイルランド、スイス、シンガポールが続きます。平均的な豊かさを示す一方で、格差や為替影響には注意が必要です。現地通貨ベースではインフレの影響を受けやすく、国際比較には限界もあります。今後は成長率と人口構造のバランスが鍵となります。
一人当たりGDP(米ドル)、今年の予想ランキング
| 名称 | 最新値[万USD] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルク | 14.09 | +1.663 |
| 2 | アイルランド | 10.89 | +2.314 |
| 3 | スイス | 10.49 | +0.356 |
| 4 | シンガポール | 9.293 | +2.49 |
| 5 | アイスランド | 9.028 | +3.531 |
| 6 | ノルウェー | 8.969 | +3.559 |
| 7 | アメリカ | 8.911 | +3.837 |
| 8 | マカオ | 7.631 | +4.674 |
| 9 | デンマーク | 7.497 | +4.064 |
| 10 | カタール | 7.165 | +0.0975 |
| 11 | オランダ | 7.048 | +3.051 |
| 12 | オーストラリア | 6.455 | -2.567 |
| 13 | サンマリノ | 5.96 | -1.095 |
| 14 | オーストリア | 5.819 | +2.244 |
| 15 | スウェーデン | 5.81 | +0.824 |
| 16 | ベルギー | 5.777 | +2.667 |
| 17 | イスラエル | 5.776 | +6.585 |
| 18 | ドイツ | 5.591 | +1.675 |
| 19 | イギリス | 5.495 | +4.37 |
| 20 | フィンランド | 5.416 | +1.569 |
| 21 | カナダ | 5.356 | -1.68 |
| 22 | アラブ首長国連邦 | 4.95 | +1.368 |
| 23 | フランス | 4.679 | +1.274 |
| 24 | ニュージーランド | 4.613 | -4.521 |
| 25 | マルタ | 4.573 | +3.963 |
| 26 | アンドラ | 4.526 | -2.364 |
| 27 | キプロス | 4.113 | +6.49 |
| 28 | イタリア | 4.109 | +2.156 |
| 29 | プエルトリコ | 3.861 | +1.785 |
| 30 | バハマ | 3.678 | +1.707 |
| 31 | スペイン | 3.619 | +3.137 |
| 32 | スロベニア | 3.533 | +3.561 |
| 33 | ブルネイ | 3.497 | +2.718 |
| 34 | 韓国 | 3.464 | -4.116 |
| 35 | 日本 | 3.396 | +4.485 |
| 36 | エストニア | 3.276 | +5.087 |
| 37 | ガイアナ | 3.233 | +4.406 |
| 38 | リトアニア | 3.084 | +5.1 |
| 39 | サウジアラビア | 3.01 | -2.106 |
| 40 | ポルトガル | 3 | +3.749 |
| 41 | クウェート | 2.995 | -5.341 |
| 42 | バーレーン | 2.886 | -0.615 |
| 43 | ポーランド | 2.681 | +8.04 |
| 44 | バルバドス | 2.59 | +5.102 |
| 45 | ギリシャ | 2.576 | +4.208 |
| 46 | クロアチア | 2.567 | +7.022 |
| 47 | ハンガリー | 2.481 | +6.605 |
| 48 | ラトビア | 2.437 | +4.868 |
| 49 | ウルグアイ | 2.269 | -1.716 |
| 50 | アンティグアバーブーダ | 2.263 | +5.301 |
| 51 | セントクリストファーネイビス | 2.191 | +0.852 |
| 52 | セイシェル | 2.163 | +0.468 |
| 53 | ルーマニア | 2.142 | +5.636 |
| 54 | パナマ | 2.008 | +3.263 |
| 55 | コスタリカ | 1.91 | +6.627 |
| 56 | パラオ | 1.899 | +9.117 |
| 57 | オマーン | 1.897 | -5.449 |
| 58 | ブルガリア | 1.852 | +5.307 |
| 59 | トリニダード・トバゴ | 1.844 | +3.206 |
| 60 | モルディブ | 1.821 | +4.808 |
| 61 | チリ | 1.702 | +3.501 |
| 62 | トルコ | 1.671 | +8.055 |
| 63 | カザフスタン | 1.477 | +4.374 |
| 64 | セントルシア | 1.45 | +3.691 |
| 65 | アルゼンチン | 1.436 | +7.059 |
| 66 | セルビア | 1.417 | +4.643 |
| 67 | 中国 | 1.369 | +2.814 |
| 68 | モンテネグロ | 1.351 | +6.664 |
| 69 | トルクメニスタン | 1.334 | +6.65 |
| 70 | マレーシア | 1.314 | +4.818 |
| 71 | ナウル | 1.273 | +3.324 |
| 72 | メキシコ | 1.269 | -9.389 |
| 73 | グレナダ | 1.259 | +4.633 |
| 74 | モーリシャス | 1.233 | +3.785 |
| 75 | ドミニカ共和国 | 1.174 | +1.746 |
| 76 | セントビンセント・グレナディーン | 1.116 | +6.732 |
| 77 | アルバニア | 1.053 | +5.133 |
| 78 | ブラジル | 0.996 | -2.447 |
| 79 | 北マケドニア | 0.988 | +7.776 |
| 80 | ドミニカ | 0.987 | +6.028 |
| 81 | ジョージア | 0.957 | +4.695 |
| 82 | アルメニア | 0.886 | +2.828 |
| 83 | ガボン | 0.884 | -3.915 |
| 84 | ペルー | 0.881 | +3.882 |
| 85 | ベリーズ | 0.865 | +3.705 |
| 86 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.836 | +0.331 |
| 87 | モルドバ | 0.826 | +10.43 |
| 88 | マーシャル諸島 | 0.813 | +11.36 |
| 89 | コロンビア | 0.805 | +1.406 |
| 90 | ベラルーシ | 0.788 | +1.04 |
| 91 | ジャマイカ | 0.778 | +6.563 |
| 92 | タイ | 0.777 | +3.671 |
| 93 | 赤道ギニア | 0.775 | -1.747 |
| 94 | アゼルバイジャン | 0.76 | +4.869 |
| 95 | モンゴル | 0.72 | +8.22 |
| 96 | コソボ | 0.715 | +1.717 |
| 97 | ボツワナ | 0.702 | -1.355 |
| 98 | エクアドル | 0.694 | +2.463 |
| 99 | スリナム | 0.686 | -0.447 |
| 100 | リビア | 0.68 | +11.52 |
| 101 | フィジー | 0.674 | +4.551 |
| 102 | グアテマラ | 0.67 | +6.207 |
| 103 | ツバル | 0.654 | -0.848 |
| 104 | パラグアイ | 0.652 | +2.098 |
| 105 | 南アフリカ | 0.64 | +1.027 |
| 106 | ウクライナ | 0.626 | +9.624 |
| 107 | エルサルバドル | 0.572 | +3.53 |
| 108 | トンガ | 0.572 | +5.642 |
| 109 | アルジェリア | 0.569 | +0.156 |
| 110 | イラク | 0.567 | -9.271 |
| 111 | サモア | 0.547 | +7.896 |
| 112 | カーボベルデ | 0.542 | +1.735 |
| 113 | ミクロネシア | 0.529 | +6.105 |
| 114 | インドネシア | 0.503 | +1.375 |
| 115 | ヨルダン | 0.49 | +4.48 |
| 116 | ベトナム | 0.481 | +5.955 |
| 117 | ナミビア | 0.466 | +4.239 |
| 118 | エスワティニ | 0.461 | +4.349 |
| 119 | チュニジア | 0.453 | +5.264 |
| 120 | ボリビア | 0.453 | +14.9 |
| 121 | モロッコ | 0.44 | +5.781 |
| 122 | フィリピン | 0.435 | +6.638 |
| 123 | ジブチ | 0.434 | +6.415 |
| 124 | ブータン | 0.43 | +9.949 |
| 125 | ベネズエラ | 0.407 | -9.811 |
| 126 | イラン | 0.39 | -15.88 |
| 127 | サントメ・プリンシペ | 0.357 | +6.314 |
| 128 | バヌアツ | 0.355 | +1.609 |
| 129 | ホンジュラス | 0.352 | +1.482 |
| 130 | ウズベキスタン | 0.351 | +12.87 |
| 131 | エジプト | 0.317 | -11.11 |
| 132 | ニカラグア | 0.302 | +6.093 |
| 133 | アンゴラ | 0.288 | -5.55 |
| 134 | インド | 0.288 | +6.161 |
| 135 | コートジボワール | 0.287 | +5.466 |
| 136 | カンボジア | 0.287 | +4.18 |
| 137 | バングラデシュ | 0.269 | +2.55 |
| 138 | ハイチ | 0.267 | +26.21 |
| 139 | パプアニューギニア | 0.256 | +1.598 |
| 140 | ガーナ | 0.252 | +4.711 |
| 141 | モーリタニア | 0.248 | +4.899 |
| 142 | ケニア | 0.247 | +7.054 |
| 143 | キリバス | 0.241 | -0.188 |
| 144 | ソロモン諸島 | 0.238 | +4.826 |
| 145 | ジンバブエ | 0.22 | +6.075 |
| 146 | ラオス | 0.21 | +1.442 |
| 147 | ギニア | 0.19 | +13.98 |
| 148 | カメルーン | 0.187 | +3.581 |
| 149 | セネガル | 0.181 | +2.759 |
| 150 | コモロ | 0.17 | +3.948 |
| 151 | ベナン | 0.153 | +1.639 |
| 152 | 東ティモール | 0.149 | +3.672 |
| 153 | ネパール | 0.146 | +4.929 |
| 154 | タジキスタン | 0.143 | +7.717 |
| 155 | ウガンダ | 0.134 | +10.54 |
| 156 | ザンビア | 0.133 | +6.922 |
| 157 | タンザニア | 0.128 | +4.138 |
| 158 | ミャンマー | 0.118 | +5.667 |
| 159 | ギニアビサウ | 0.113 | +1.99 |
| 160 | ブルキナファソ | 0.111 | +10.05 |
| 161 | レソト | 0.11 | +2.884 |
| 162 | エチオピア | 0.107 | -19.22 |
| 163 | トーゴ | 0.105 | +0.097 |
| 164 | ルワンダ | 0.104 | +1.413 |
| 165 | チャド | 0.0991 | -4.222 |
| 166 | ガンビア | 0.0988 | +5.16 |
| 167 | マリ | 0.0936 | -1 |
| 168 | シエラレオネ | 0.0916 | +7.361 |
| 169 | リベリア | 0.0908 | +4.753 |
| 170 | ナイジェリア | 0.0807 | -2.085 |
| 171 | ソマリア | 0.0766 | +4.164 |
| 172 | ニジェール | 0.0751 | +6.158 |
| 173 | コンゴ民主共和国 | 0.0743 | +7.91 |
| 174 | モザンビーク | 0.0663 | +5.371 |
| 175 | スーダン | 0.0625 | +8.624 |
| 176 | マダガスカル | 0.0595 | +4.483 |
| 177 | マラウイ | 0.058 | +15.02 |
| 178 | 中央アフリカ共和国 | 0.0532 | +0.131 |
| 179 | ブルンジ | 0.049 | +38.07 |
| 180 | イエメン | 0.0417 | -11.5 |
| 181 | 南スーダン | 0.0251 | -28.36 |

現地通貨(LCU)での一人当たりGDP
| 名称 | 最新値[億LCU] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | イラン | 33 | +42.36 |
| 2 | ベトナム | 1.228 | +8.019 |
| 3 | インドネシア | 0.831 | +5.745 |
| 4 | パラグアイ | 0.513 | +6.205 |
| 5 | 韓国 | 0.505 | +2.51 |
| 6 | ラオス | 0.482 | +8.199 |
| 7 | ウズベキスタン | 0.462 | +17.38 |
| 8 | コロンビア | 0.344 | +6.396 |
| 9 | モンゴル | 0.256 | +13.45 |
| 10 | シエラレオネ | 0.217 | +12.7 |
| 11 | アルゼンチン | 0.167 | +35.9 |
| 12 | チリ | 0.163 | +5.337 |
| 13 | ギニア | 0.159 | +10.73 |
| 14 | アイスランド | 0.126 | +4.549 |
| 15 | カンボジア | 0.118 | +4.463 |
| 16 | コスタリカ | 0.0974 | +5.558 |
| 17 | ハンガリー | 0.0911 | +7.114 |
| 18 | カザフスタン | 0.0759 | +13.72 |
| 19 | イラク | 0.0737 | -9.271 |
| 20 | ガイアナ | 0.0674 | +4.406 |
| 21 | ガボン | 0.0539 | -3.455 |
| 22 | 日本 | 0.0507 | +2.969 |
| 23 | ウガンダ | 0.0494 | +8.321 |
| 24 | 赤道ギニア | 0.0492 | +2.936 |
| 25 | アルメニア | 0.0366 | +7.166 |
| 26 | タンザニア | 0.0343 | +7.363 |
| 27 | アンゴラ | 0.0315 | +18.73 |
| 28 | ミャンマー | 0.031 | +8.024 |
| 29 | マダガスカル | 0.0282 | +9.569 |
| 30 | スーダン | 0.0223 | +96.15 |
| 31 | コンゴ民主共和国 | 0.0213 | +9.423 |
| 32 | コートジボワール | 0.0175 | +5.97 |
| 33 | セルビア | 0.0159 | +8.71 |
| 34 | ルワンダ | 0.015 | +10.82 |
| 35 | ブルンジ | 0.0144 | +41.04 |
| 36 | ナイジェリア | 0.0136 | +11.62 |
| 37 | 南スーダン | 0.0125 | +59.03 |
| 38 | ジャマイカ | 0.0124 | +7.861 |
| 39 | セネガル | 0.0115 | +7.657 |
| 40 | カメルーン | 0.0114 | +4.076 |
| 41 | マラウイ | 0.0107 | +23.55 |
| 42 | ウルグアイ | 0.0101 | +8.258 |
| 43 | アルバニア | 0.00999 | +7.471 |
| 44 | イエメン | 0.00986 | +15.25 |
| 45 | ベナン | 0.00966 | +5.674 |
| 46 | ノルウェー | 0.00963 | +3.445 |
| 47 | アルジェリア | 0.00787 | +3.265 |
| 48 | ジブチ | 0.00772 | +6.415 |
| 49 | コモロ | 0.00763 | +3.609 |
| 50 | ドミニカ共和国 | 0.00738 | +7.613 |
| 51 | ギニアビサウ | 0.0071 | +6.038 |
| 52 | トルコ | 0.00698 | +37.57 |
| 53 | ブルキナファソ | 0.00674 | +10.58 |
| 54 | トーゴ | 0.00669 | +4.868 |
| 55 | スウェーデン | 0.00628 | +3.146 |
| 56 | チャド | 0.00625 | -0.42 |
| 57 | マカオ | 0.0061 | +4.111 |
| 58 | マリ | 0.00595 | +3.719 |
| 59 | モーリシャス | 0.00585 | +6.122 |
| 60 | カーボベルデ | 0.00579 | +6.584 |
| 61 | 北マケドニア | 0.00565 | +8.291 |
| 62 | デンマーク | 0.00518 | +4.371 |
| 63 | パキスタン | 0.0048 | +7.223 |
| 64 | ベネズエラ | 0.00469 | +152.5 |
| 65 | ニジェール | 0.00457 | +6.666 |
| 66 | バヌアツ | 0.00407 | +1.609 |
| 67 | ブータン | 0.00363 | +10.51 |
| 68 | ハイチ | 0.00355 | +27.19 |
| 69 | 中央アフリカ共和国 | 0.00338 | +4.904 |
| 70 | ケニア | 0.00335 | +6.902 |
| 71 | バングラデシュ | 0.0033 | +13.41 |
| 72 | セイシェル | 0.00325 | +3.983 |
| 73 | モルディブ | 0.00281 | +4.808 |
| 74 | タイ | 0.00271 | +2.335 |
| 75 | メキシコ | 0.00266 | +3.811 |
| 76 | ウクライナ | 0.00266 | +15.91 |
| 77 | カタール | 0.00261 | +0.0975 |
| 78 | インド | 0.00251 | +9.273 |
| 79 | フィリピン | 0.00249 | +6.638 |
| 80 | スリナム | 0.00249 | +9.436 |
| 81 | イスラエル | 0.00212 | +5.566 |
| 82 | ネパール | 0.00199 | +7.874 |
| 83 | アラブ首長国連邦 | 0.00182 | +1.368 |
| 84 | エジプト | 0.00158 | +22.21 |
| 85 | モルドバ | 0.0015 | +12.75 |
| 86 | エチオピア | 0.00141 | +29.83 |
| 87 | ルクセンブルク | 0.00131 | +2.15 |
| 88 | トリニダード・トバゴ | 0.00125 | +3.206 |
| 89 | シンガポール | 0.00124 | +2.725 |
| 90 | 南アフリカ | 0.0012 | +3.185 |
| 91 | サウジアラビア | 0.00113 | -2.106 |
| 92 | ニカラグア | 0.0011 | +6.093 |
| 93 | ポーランド | 0.00106 | +7.612 |
| 94 | オーストラリア | 0.00103 | +2.305 |
| 95 | アイルランド | 0.00101 | +2.803 |
| 96 | ルーマニア | 0.000998 | +7.023 |
| 97 | 中国 | 0.000995 | +3.89 |
| 98 | ボツワナ | 0.000976 | +1.15 |
| 99 | モーリタニア | 0.000976 | +5.321 |
| 100 | スイス | 0.000924 | +0.366 |
| 101 | ホンジュラス | 0.000921 | +6.526 |
| 102 | アメリカ | 0.000891 | +3.837 |
| 103 | ナミビア | 0.000873 | +6.465 |
| 104 | エスワティニ | 0.000871 | +7.511 |
| 105 | サントメ・プリンシペ | 0.000847 | +11.38 |
| 106 | ニュージーランド | 0.000823 | +3.213 |
| 107 | カナダ | 0.000765 | +2.601 |
| 108 | ガンビア | 0.000705 | +10.7 |
| 109 | ジンバブエ | 0.000662 | +90.83 |
| 110 | オランダ | 0.000654 | +3.544 |
| 111 | アンティグアバーブーダ | 0.000611 | +5.301 |
| 112 | マレーシア | 0.000609 | +5.5 |
| 113 | セントクリストファーネイビス | 0.000592 | +0.852 |
| 114 | ブラジル | 0.000582 | +5.257 |
| 115 | サンマリノ | 0.000573 | +2.831 |
| 116 | オーストリア | 0.00054 | +2.733 |
| 117 | ベルギー | 0.000536 | +3.158 |
| 118 | ドイツ | 0.000519 | +2.162 |
| 119 | バルバドス | 0.000518 | +5.102 |
| 120 | グアテマラ | 0.000518 | +5.775 |
| 121 | フィンランド | 0.000503 | +2.055 |
| 122 | ブルネイ | 0.000468 | +2.969 |
| 123 | トルクメニスタン | 0.000467 | +6.65 |
| 124 | モロッコ | 0.000435 | +5.334 |
| 125 | アンドラ | 0.000435 | +1.49 |
| 126 | フランス | 0.000435 | +1.759 |
| 127 | モザンビーク | 0.000429 | +6.681 |
| 128 | イギリス | 0.000426 | +3.481 |
| 129 | マルタ | 0.000425 | +4.46 |
| 130 | ガーナ | 0.000408 | +19.45 |
| 131 | セントルシア | 0.000391 | +3.691 |
| 132 | プエルトリコ | 0.000386 | +1.785 |
| 133 | キプロス | 0.000382 | +6.999 |
| 134 | イタリア | 0.000382 | +2.645 |
| 135 | ザンビア | 0.000379 | +16.33 |
| 136 | バハマ | 0.000368 | +1.707 |
| 137 | ブルガリア | 0.000348 | +9.488 |
| 138 | グレナダ | 0.00034 | +4.633 |
| 139 | スペイン | 0.000336 | +3.63 |
| 140 | リビア | 0.000334 | +13.06 |
| 141 | ペルー | 0.00033 | +3.674 |
| 142 | スロベニア | 0.000328 | +4.056 |
| 143 | ボリビア | 0.00031 | +14.9 |
| 144 | エストニア | 0.000304 | +5.59 |
| 145 | セントビンセント・グレナディーン | 0.000301 | +6.732 |
| 146 | リトアニア | 0.000286 | +5.603 |
| 147 | ポルトガル | 0.000279 | +4.245 |
| 148 | ベラルーシ | 0.000278 | +10.04 |
| 149 | ジョージア | 0.000275 | +10.47 |
| 150 | ドミニカ | 0.000266 | +6.028 |
| 151 | ギリシャ | 0.000239 | +4.706 |
| 152 | クロアチア | 0.000238 | +7.533 |
| 153 | ラトビア | 0.000226 | +5.37 |
| 154 | レソト | 0.000214 | +4.048 |
| 155 | パナマ | 0.000201 | +3.263 |
| 156 | ソロモン諸島 | 0.000199 | +4.826 |
| 157 | ナウル | 0.000197 | +5.022 |
| 158 | パラオ | 0.00019 | +9.117 |
| 159 | ベリーズ | 0.000173 | +3.705 |
| 160 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.000158 | +5.114 |
| 161 | タジキスタン | 0.000158 | +10.16 |
| 162 | フィジー | 0.000154 | +5.242 |
| 163 | サモア | 0.000151 | +7.981 |
| 164 | チュニジア | 0.000144 | +7.231 |
| 165 | トンガ | 0.000138 | +6.657 |
| 166 | アゼルバイジャン | 0.000129 | +4.869 |
| 167 | モンテネグロ | 0.000125 | +7.174 |
| 168 | バーレーン | 0.000109 | -0.615 |
| 169 | パプアニューギニア | 0.000105 | +7.909 |
| 170 | ツバル | 0.000104 | +4.111 |
| 171 | クウェート | 9.19E-5 | -5.341 |
| 172 | マーシャル諸島 | 8.13E-5 | +11.36 |
| 173 | オマーン | 7.29E-5 | -5.449 |
| 174 | エクアドル | 6.94E-5 | +2.463 |
| 175 | コソボ | 6.92E-5 | +6.566 |
| 176 | エルサルバドル | 5.72E-5 | +3.53 |
| 177 | ミクロネシア | 5.29E-5 | +6.105 |
| 178 | キリバス | 3.84E-5 | +4.804 |
| 179 | ヨルダン | 3.48E-5 | +4.48 |
| 180 | 東ティモール | 1.49E-5 | +3.672 |
| 181 | リベリア | 9.08E-6 | +4.753 |
| 182 | ソマリア | 7.66E-6 | +4.164 |

詳細なデータとグラフ
一人当たりGDP(米ドル)の現状と今後
1人当たりGDPは、国内総生産(GDP)を人口で割った指標で、「国民1人当たりの経済規模」や「平均的な豊かさ」の指標として使われます。
-
名目値(米ドル)は為替レートを通じて国際比較が可能
-
ただし、所得分配の実態や生活費の違いを反映しないため、過信には注意が必要です
2025年の予測値と上位国の傾向
2025年のIMF予測によれば、1人当たりGDP(米ドル)の世界トップはルクセンブルク(14.09万USD)です。主な上位国は以下の通り:
| 順位 | 国名 | 1人当たりGDP(USD) | 前年比成長率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ルクセンブルク | 14.09万 | +1.663% |
| 2位 | アイルランド | 10.89万 | +2.314% |
| 3位 | スイス | 10.49万 | +0.356% |
| 4位 | シンガポール | 9.293万 | +2.49% |
| 5位 | アイスランド | 9.028万 | +3.531% |
| 6位 | ノルウェー | 8.969万 | +3.559% |
| 7位 | アメリカ | 8.911万 | +3.837% |
| 8位 | マカオ | 7.631万 | +4.674% |
| 9位 | デンマーク | 7.497万 | +4.064% |
| 10位 | カタール | 7.165万 | +0.0975% |
特徴的な傾向:
-
金融やデジタル・小国型経済が上位(ルクセンブルク、アイルランド)
-
資源依存国家も健在(カタール、ノルウェー)
-
米国は高い水準ながら成長率でも上位に
現地通貨ベースの1人当たりGDPと注意点
現地通貨ベースの1人当たりGDPは、為替レートの影響を受けず、その国の通貨価値における国民1人の経済活動量を表します。
| 順位 | 国名 | 1人当たりGDP(LCU) |
|---|---|---|
| 1位 | イラン | 33億LCU |
| 2位 | ベトナム | 1.228億LCU |
| 3位 | インドネシア | 0.831億LCU |
| 4位 | パラグアイ | 0.513億LCU |
| 5位 | 韓国 | 0.505億LCU |
ただし、ここには注意が必要です:
-
通貨のゼロの数やインフレの影響が大きい国(イランなど)は、金額が高く見えても購買力は低いことがある
-
LCUの価値を国際比較することは困難
1人当たりGDPの特徴と課題
◎特徴
-
経済の豊かさを平均で示す指標として便利
-
国際比較に広く使われる
-
経済成長の速度を個人ベースで可視化できる
◎課題
-
所得格差を反映しない(上位1%が富を独占しても数値は上昇)
-
購買力を反映しない(途上国では実感より低く表示される)
-
為替の変動に弱い(円安で日本の数値が相対的に低く見える)
今後の予測と世界経済の変化
-
1人当たりGDP上昇が続く国 アメリカ、シンガポール、北欧諸国などは今後も緩やかに上昇
-
インフレ影響と金利差で通貨安になる国は実質低下 特に新興国ではドル建てで評価が下がる場合も多い
-
人口増加が続く国(インド、インドネシア)では、1人当たりの上昇は相対的に緩やか 成長には教育・雇用などの質的投資が必要
-
日本は人口減少の影響を受けるが、為替が円高傾向に戻れば順位は改善の可能性も



コメント