2023年の世界のとうもろこし生産量は1242Mtで、前年比+6.8%。アメリカ、ブラジル、中国が主導し、ブラジルは20%以上の増産。アルゼンチンは干ばつで大幅減。今後は気候変動と技術革新のバランスが鍵となる。
とうもろこしの生産量ランキング
| 各国 | 最新値[Mt] | 全体比[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 1242 | 100 | +6.836 | |
| 1 | アメリカ | 389.7 | 31.39 | +12.39 |
| 2 | 中国 | 289.1 | 23.28 | +4.201 |
| 3 | ブラジル | 132 | 10.63 | +20.24 |
| 4 | アルゼンチン | 41.41 | 3.335 | -29.86 |
| 5 | インド | 38.09 | 3.068 | +12.91 |
| 6 | ウクライナ | 31.03 | 2.499 | +18.5 |
| 7 | メキシコ | 27.55 | 2.219 | +3.754 |
| 8 | インドネシア | 19.99 | 1.61 | -10.61 |
| 9 | ロシア | 16.6 | 1.337 | +4.65 |
| 10 | 南アフリカ | 16.43 | 1.323 | +6.206 |
| 11 | カナダ | 15.08 | 1.214 | +3.694 |
| 12 | フランス | 12.83 | 1.034 | +18 |
| 13 | ナイジェリア | 11.05 | 0.89 | -14.64 |
| 14 | エチオピア | 10 | 0.805 | -1.961 |
| 15 | パキスタン | 9.847 | 0.793 | -10.35 |
| 16 | トルコ | 9 | 0.725 | +5.882 |
| 17 | ポーランド | 8.982 | 0.723 | +7.633 |
| 18 | ルーマニア | 8.744 | 0.704 | +8.795 |
| 19 | フィリピン | 8.405 | 0.677 | +1.81 |
| 20 | タンザニア | 8.011 | 0.645 | +22.55 |
| 21 | エジプト | 7.13 | 0.574 | +3.974 |
| 22 | セルビア | 6.631 | 0.534 | +54.81 |
| 23 | ハンガリー | 6.242 | 0.503 | +125.7 |
| 24 | イタリア | 5.349 | 0.431 | +13.87 |
| 25 | タイ | 4.954 | 0.399 | +5.4 |
| 26 | バングラデシュ | 4.593 | 0.37 | +7.759 |
| 27 | ドイツ | 4.499 | 0.362 | +17.24 |
| 28 | パラグアイ | 4.492 | 0.362 | -2.879 |
| 29 | ベトナム | 4.437 | 0.357 | +0.313 |
| 30 | ケニア | 4.285 | 0.345 | +39.03 |
| 31 | ガーナ | 3.619 | 0.291 | +11.16 |
| 32 | マラウイ | 3.51 | 0.283 | -5.556 |
| 33 | マリ | 3.387 | 0.273 | -13.26 |
| 34 | ザンビア | 3.262 | 0.263 | +20.52 |
| 35 | アンゴラ | 3.215 | 0.259 | +4.039 |
| 36 | ネパール | 2.976 | 0.24 | -4.182 |
| 37 | スペイン | 2.835 | 0.228 | -21.03 |
| 38 | ウガンダ | 2.8 | 0.226 | -40.9 |
| 39 | ブルガリア | 2.449 | 0.197 | -4.134 |
| 40 | コンゴ民主共和国 | 2.336 | 0.188 | +2.274 |
| 41 | 北朝鮮 | 2.3 | 0.185 | |
| 42 | ミャンマー | 2.2 | 0.177 | -4.493 |
| 43 | カメルーン | 2.2 | 0.177 | |
| 44 | モザンビーク | 2.125 | 0.171 | -10.82 |
| 45 | オーストリア | 2.105 | 0.17 | -0.421 |
| 46 | グアテマラ | 2.076 | 0.167 | +0.17 |
| 47 | ベナン | 2.059 | 0.166 | +27.15 |
| 48 | ブルキナファソ | 1.995 | 0.161 | +10.22 |
| 49 | クロアチア | 1.991 | 0.16 | +21.28 |
| 50 | コロンビア | 1.95 | 0.157 | +1.476 |
| 51 | ペルー | 1.64 | 0.132 | +1.96 |
| 52 | カンボジア | 1.48 | 0.119 | +27.26 |
| 53 | ギリシャ | 1.417 | 0.114 | +5.648 |
| 54 | エクアドル | 1.413 | 0.114 | -13.88 |
| 55 | モルドバ | 1.351 | 0.109 | +79.65 |
| 56 | ベネズエラ | 1.35 | 0.109 | +35 |
| 57 | ボリビア | 1.257 | 0.101 | +27.58 |
| 58 | コートジボワール | 1.223 | 0.0985 | +1.973 |
| 59 | カザフスタン | 1.189 | 0.0958 | +8.291 |
| 60 | スロバキア | 1.106 | 0.0891 | +61.72 |
| 61 | トーゴ | 1.013 | 0.0816 | +5.846 |
| 62 | ベラルーシ | 1 | 0.0805 | +2.564 |
| 63 | ギニア | 0.982 | 0.0791 | +20.53 |
| 64 | セネガル | 0.929 | 0.0748 | +17.93 |
| 65 | キルギスタン | 0.8 | 0.0644 | +9.186 |
| 66 | ウズベキスタン | 0.781 | 0.0629 | +19.04 |
| 67 | エルサルバドル | 0.77 | 0.062 | -1.161 |
| 68 | ポルトガル | 0.767 | 0.0618 | +6.855 |
| 69 | ホンジュラス | 0.723 | 0.0582 | +5.718 |
| 70 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.698 | 0.0562 | -29.27 |
| 71 | ジンバブエ | 0.635 | 0.0511 | -37.75 |
| 72 | ブルンジ | 0.586 | 0.0472 | -44.52 |
| 73 | シリア | 0.563 | 0.0453 | +5.012 |
| 74 | チリ | 0.543 | 0.0437 | -10.67 |
| 75 | イラク | 0.538 | 0.0434 | +8.518 |
| 76 | ベルギー | 0.517 | 0.0417 | +3.417 |
| 77 | ルワンダ | 0.508 | 0.041 | +10.9 |
| 78 | チェコ | 0.508 | 0.0409 | -20.63 |
| 79 | ラオス | 0.45 | 0.0362 | -2.768 |
| 80 | アルバニア | 0.409 | 0.033 | +1.917 |
| 81 | スロベニア | 0.389 | 0.0313 | +40.03 |
| 82 | オーストラリア | 0.387 | 0.0311 | -10.12 |
| 83 | アフガニスタン | 0.363 | 0.0292 | +16.72 |
| 84 | ニカラグア | 0.356 | 0.0287 | -6.598 |
| 85 | チャド | 0.354 | 0.0285 | -2.677 |
| 86 | イラン | 0.353 | 0.0284 | +10.2 |
| 87 | アゼルバイジャン | 0.287 | 0.0231 | +6.454 |
| 88 | マダガスカル | 0.268 | 0.0216 | +0.43 |
| 89 | ウルグアイ | 0.266 | 0.0214 | -69.72 |
| 90 | スリランカ | 0.221 | 0.0178 | -14.59 |
| 91 | 中央アフリカ共和国 | 0.221 | 0.0178 | +3 |
| 92 | タジキスタン | 0.2 | 0.0161 | -9.091 |
| 93 | ジョージア | 0.191 | 0.0154 | +24.85 |
| 94 | ハイチ | 0.18 | 0.0145 | -2.703 |
| 95 | ニュージーランド | 0.164 | 0.0132 | -12.69 |
| 96 | パナマ | 0.16 | 0.0129 | +15.02 |
| 97 | キューバ | 0.16 | 0.0129 | -4.223 |
| 98 | オランダ | 0.152 | 0.0122 | -14.12 |
| 99 | 南スーダン | 0.141 | 0.0114 | -35.7 |
| 100 | スイス | 0.135 | 0.0109 | +7.977 |
| 101 | 北マケドニア | 0.133 | 0.0107 | -9.392 |
| 102 | レソト | 0.127 | 0.0102 | +76.15 |
| 103 | ベリーズ | 0.112 | 0.00905 | +1.59 |
| 104 | ナミビア | 0.106 | 0.00851 | +6.831 |
| 105 | リトアニア | 0.0913 | 0.00736 | -8.478 |
| 106 | 韓国 | 0.091 | 0.00733 | -0.231 |
| 107 | エスワティニ | 0.0852 | 0.00686 | -33.08 |
| 108 | 東ティモール | 0.085 | 0.00685 | -2.299 |
| 109 | ドミニカ共和国 | 0.0816 | 0.00658 | +29.94 |
| 110 | ソマリア | 0.075 | 0.00604 | +15.38 |
| 111 | サウジアラビア | 0.0602 | 0.00485 | +2.983 |
| 112 | モロッコ | 0.0601 | 0.00484 | +67.94 |
| 113 | イエメン | 0.06 | 0.00483 | |
| 114 | イスラエル | 0.0514 | 0.00414 | +2.783 |
| 115 | ガボン | 0.0464 | 0.00374 | +0.257 |
| 116 | デンマーク | 0.0408 | 0.00329 | -32.74 |
| 117 | ボツワナ | 0.0327 | 0.00264 | +9.932 |
| 118 | クウェート | 0.0262 | 0.00211 | +16.27 |
| 119 | ガンビア | 0.026 | 0.00209 | +33.18 |
| 120 | ブータン | 0.0251 | 0.00202 | -3.321 |
| 121 | シエラレオネ | 0.025 | 0.00201 | +4.167 |
| 122 | スーダン | 0.0233 | 0.00187 | -3.527 |
| 123 | アラブ首長国連邦 | 0.022 | 0.00177 | +2.728 |
| 124 | ギニアビサウ | 0.021 | 0.00169 | +3.306 |
| 125 | エリトリア | 0.02 | 0.00161 | |
| 126 | コモロ | 0.0197 | 0.00159 | +2.664 |
| 127 | メラネシア | 0.0188 | 0.00151 | -5.477 |
| 128 | スウェーデン | 0.0157 | 0.00126 | +28.69 |
| 129 | モーリタニア | 0.015 | 0.00121 | -16.18 |
| 130 | ニジェール | 0.0144 | 0.00116 | +54.21 |
| 131 | コンゴ | 0.013 | 0.00105 | |
| 132 | パプアニューギニア | 0.0129 | 0.00104 | -0.519 |
| 133 | アルジェリア | 0.012 | 0.000967 | +9.091 |
| 134 | コスタリカ | 0.00732 | 0.00059 | +9.171 |
| 135 | アルメニア | 0.00649 | 0.000522 | +25.84 |
| 136 | トリニダード・トバゴ | 0.005 | 0.000403 | |
| 137 | トルクメニスタン | 0.00439 | 0.000354 | -62.22 |
| 138 | ガイアナ | 0.004 | 0.000322 | |
| 139 | リビア | 0.00397 | 0.000319 | +3.537 |
| 140 | レバノン | 0.003 | 0.000242 | |
| 141 | ニューカレドニア | 0.0029 | 0.000234 | -31.58 |
| 142 | モンテネグロ | 0.00268 | 0.000216 | -4.656 |
| 143 | オマーン | 0.00244 | 0.000196 | -89 |
| 144 | ジャマイカ | 0.00229 | 0.000185 | -5.565 |
| 145 | カタール | 0.00201 | 0.000162 | +74.98 |
| 146 | フィジー | 0.00201 | 0.000162 | +19.01 |
| 147 | モーリシャス | 0.0015 | 0.000121 | +82.5 |
| 148 | バヌアツ | 0.000983 | 7.92E-5 | -0.294 |
| 149 | ルクセンブルク | 0.00095 | 7.65E-5 | +4.396 |
| 150 | サントメ・プリンシペ | 0.000787 | 6.34E-5 | +0.811 |
| 151 | セントビンセント・グレナディーン | 0.000633 | 5.1E-5 | -1.094 |
| 152 | バハマ | 0.000616 | 4.97E-5 | +0.146 |
| 153 | マレーシア | 0.000568 | 4.58E-5 | -32.34 |
| 154 | カーボベルデ | 0.000464 | 3.74E-5 | +109.4 |
| 155 | グレナダ | 0.00039 | 3.14E-5 | +0.407 |
| 156 | プエルトリコ | 0.000324 | 2.61E-5 | -15.83 |
| 157 | ドミニカ | 0.000193 | 1.56E-5 | +0.244 |
| 158 | 日本 | 0.000167 | 1.35E-5 | -0.179 |
| 159 | モルディブ | 0.000147 | 1.19E-5 | +0.102 |
| 160 | ミクロネシア | 9.05E-5 | 7.29E-6 | -0.353 |
| 161 | アンティグアバーブーダ | 4.63E-5 | 3.73E-6 | -2.529 |
| 162 | バルバドス | 4.17E-5 | 3.36E-6 | -18.31 |
| 163 | スリナム | 2.94E-5 | 2.37E-6 | +1.276 |
| 164 | ジブチ | 1.73E-5 | 1.4E-6 | +0.814 |
| 165 | ラトビア | 0 | 0 | |
| 166 | ヨルダン | 0 | 0 | |
| 167 | マルタ | 0 | 0 | |
| 168 | フィンランド | 0 | 0 | |
| 169 | エストニア | 0 | 0 | |
| 170 | アイルランド | 0 | 0 |


詳細なデータとグラフ
とうもろこしの現状と今後
とうもろこしは、世界3大穀物のひとつであり、食料、飼料、バイオ燃料、工業用途まで幅広く使われる、多機能性作物です。1961年から2023年にかけて、とうもろこしの世界生産量は飛躍的に増加し、最新では1242Mt(12億4200万トン)に達しました。前年からは+6.836%の大幅増加となり、各国の収量向上や生産拡大が進んでいることが示されています。
この成長は、技術革新(遺伝子組換え・精密農業)や農業投資、輸出市場の拡大に支えられてきました。とうもろこしは、単なる主食作物にとどまらず、戦略的経済資源として各国で重視されており、その重要性は今後も増していくと考えられます。
主要生産国の動向と特徴分析
アメリカ(389.7Mt、前年比+12.39%)
アメリカは世界最大のとうもろこし生産国であり、総生産量の約31%を占めています。2023年は気象条件の回復と耕作面積の拡大が功を奏し、前年より12%以上の増産を達成しました。同国では、約4割がバイオエタノール用、残りが飼料と輸出に回され、経済全体に強く結びついています。生産性の高さは、遺伝子組換え品種、GPSトラクター、ドローンによる管理など、先端技術の集約により支えられています。
中国(289.1Mt、前年比+4.201%)
中国は国内需要に基づく生産が中心で、家畜飼料向けの急増が背景にあります。都市化とともに肉類消費が拡大し、飼料作物としてのとうもろこしの地位が高まっています。2023年は穏やかな増加ですが、水資源の制約と耕地転用の圧力が今後のボトルネックとなる可能性があります。また、近年は輸入依存度が高まっており、政策的にも国内生産の拡大が急務です。
ブラジル(132Mt、前年比+20.24%)
近年最も著しい伸びを見せているのがブラジルです。2023年は前例のない20%以上の増産となり、中国やメキシコなどへの輸出が大幅増加しました。ブラジルでは、サフリーニャ(乾季の第2作)の普及により年2回の収穫が可能となっており、南米の中でもとくにとうもろこしの競争力が高まっています。ただし、森林伐採問題やインフラ未整備といった課題も並行して抱えています。
アルゼンチン(41.41Mt、前年比-29.86%)
アルゼンチンは前年から約3割もの大幅減少となり、気象変動(干ばつ)と経済不安が主因です。特にラニーニャ現象の影響で作柄が悪化し、輸出量も減少。輸出志向の強い国であるため、こうした生産の不安定さは世界市場への供給にも影響します。
インド(38.09Mt、前年比+12.91%)
インドではとうもろこしの栽培が伝統的な米・小麦と異なり、乾燥地に適した代替作物として注目されています。2023年は12%以上の増産で、特に畜産の拡大による飼料需要が支えとなっています。今後も農村振興策の1環としての支援拡大が期待されます。
ウクライナ(31.03Mt、前年比+18.5%)
戦争による影響を受けながらも、2023年は大幅な回復を見せました。穀物回廊の部分的復旧やEU向け輸出の再開が背景にあります。ただし、インフラの損傷や生産コストの上昇が続いており、中長期的な安定供給には不確実性が残ります。
メキシコ(27.55Mt、前年比+3.754%)
とうもろこしの原産地であるメキシコでは、伝統的な白トウモロコシ(人間の食用)が主流であり、飼料向けの生産は少なめです。生産量は増加していますが、輸入(特に米国からの黄色トウモロコシ)に大きく依存しており、今後の自給率向上が政策課題です。
インドネシア(19.99Mt、前年比-10.61%)
2023年は気象不順や病害虫被害の影響で10%以上の減産となりました。政府は国内飼料自給を目指しているものの、農地の分散と低収量が課題です。長期的には品種改良や機械化の推進が生産安定の鍵となるでしょう。
ロシア(16.6Mt、前年比+4.65%)
ロシアでは近年とうもろこしの生産が増加傾向にあり、2023年も順調な伸びを見せました。特に南部の黒土地帯での栽培が拡大しています。気象条件やインフラ次第では、今後の輸出拡大が期待されます。
南アフリカ(16.43Mt、前年比+6.206%)
アフリカ最大のとうもろこし生産国であり、自国内の食料・飼料供給を両立させている国です。2023年は好天に恵まれて生産が増加。南部アフリカ諸国への輸出も堅調で、地域の食料安全保障の要となっています。
地域別の構造と課題
-
北米(アメリカ・メキシコ)生産性・技術水準が高く、世界市場をリード。政策と市場価格の連動が強い。
-
南米(ブラジル・アルゼンチン)伸びしろが大きく、輸出競争力が高いが、気候変動やインフラ課題がボトルネック。
-
アジア(中国・インド・インドネシア)需要は急拡大中。生産性は国ごとに差があり、今後の成長には技術移転と政策支援が不可欠。
-
東欧・ロシア・ウクライナ肥沃な土地と広大な耕地を背景に高い潜在力を持つが、政治リスクと輸出ルートの不安定性が課題。
-
アフリカ気候に大きく依存するが、今後の人口増加で生産拡大のニーズは大きい。
将来展望と成長の鍵
明るい材料:
-
気候適応型品種の開発
-
精密農業による効率化
-
バイオエタノール需要の拡大
-
アジア・アフリカ市場の需要増
課題:
-
干ばつ・洪水など気候リスクの顕在化
-
地政学的リスク(ウクライナ、貿易摩擦)
-
過剰な農薬・肥料による環境負荷
-
小規模農家の資本・技術不足
世界のとうもろこし市場は、供給面の技術革新と、需要面の人口増加や産業利用拡大によって今後も成長が見込まれる市場です。しかしそれは、同時に気候と政治、資源のリスクをどう乗り越えるかにかかっています。



コメント