2023年の世界フルーツ生産量は951.9Mtで微増にとどまるも、中国・インド・ブラジルなどが堅調に生産を拡大。一方でアメリカやスペインでは干ばつなどの影響で停滞も見られます。今後は気候変動対応、収穫後の物流整備、高付加価値品種の導入が持続的成長の鍵となります。
フルーツの生産量ランキング
各国 | 最新値[Mt] | 全体比[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
世界 | 951.9 | 100 | +0.894 | |
1 | 中国 | 271.8 | 28.55 | +1.144 |
2 | インド | 113.9 | 11.97 | +2.546 |
3 | ブラジル | 43.24 | 4.542 | +3.109 |
4 | トルコ | 27.45 | 2.883 | +6.834 |
5 | メキシコ | 26.15 | 2.747 | +5.477 |
6 | インドネシア | 25.73 | 2.703 | +1.807 |
7 | アメリカ | 21.75 | 2.285 | -0.0279 |
8 | フィリピン | 16.69 | 1.753 | +0.573 |
9 | スペイン | 16.5 | 1.734 | -0.238 |
10 | イラン | 16.39 | 1.722 | +2.175 |
11 | エジプト | 16.21 | 1.703 | +1.284 |
12 | ナイジェリア | 16.19 | 1.701 | -4.062 |
13 | イタリア | 16.16 | 1.698 | -10.83 |
14 | ベトナム | 12.59 | 1.323 | +3.913 |
15 | コロンビア | 11.57 | 1.215 | +1.446 |
16 | ウガンダ | 11.15 | 1.171 | -1.245 |
17 | タイ | 10.57 | 1.111 | -3.833 |
18 | フランス | 9.739 | 1.023 | +1.9 |
19 | エクアドル | 9.388 | 0.986 | +14.37 |
20 | パキスタン | 8.946 | 0.94 | -0.465 |
21 | 南アフリカ | 8.397 | 0.882 | -4.29 |
22 | ペルー | 8.202 | 0.862 | +0.385 |
23 | ドミニカ共和国 | 7.812 | 0.821 | +25.19 |
24 | アルジェリア | 7.771 | 0.816 | +9.892 |
25 | アルゼンチン | 6.909 | 0.726 | -5.339 |
26 | グアテマラ | 6.856 | 0.72 | -3.539 |
27 | コンゴ民主共和国 | 6.747 | 0.709 | +0.184 |
28 | ウズベキスタン | 6.656 | 0.699 | +4.08 |
29 | ロシア | 6.56 | 0.689 | -3.122 |
30 | アンゴラ | 6.528 | 0.686 | +6.661 |
31 | チリ | 6.431 | 0.676 | -1.257 |
32 | コスタリカ | 6.422 | 0.675 | +6.07 |
33 | ガーナ | 6.178 | 0.649 | +0.506 |
34 | カメルーン | 6.167 | 0.648 | -0.965 |
35 | タンザニア | 5.981 | 0.628 | +1.647 |
36 | バングラデシュ | 5.746 | 0.604 | +1.092 |
37 | ケニア | 5.55 | 0.583 | +24.19 |
38 | モロッコ | 5.147 | 0.541 | -22.23 |
39 | ポーランド | 4.925 | 0.517 | -8.121 |
40 | オーストラリア | 4.018 | 0.422 | +12.17 |
41 | マラウイ | 3.943 | 0.414 | +3.534 |
42 | ギリシャ | 3.757 | 0.395 | -16.24 |
43 | アフガニスタン | 3.717 | 0.39 | +6.94 |
44 | スーダン | 3.53 | 0.371 | +1.249 |
45 | ルワンダ | 3.508 | 0.369 | +4.656 |
46 | ベネズエラ | 3.264 | 0.343 | -1.884 |
47 | カザフスタン | 3.216 | 0.338 | +7.245 |
48 | コートジボワール | 3.144 | 0.33 | +2.562 |
49 | サウジアラビア | 3.037 | 0.319 | +5.082 |
50 | 韓国 | 2.896 | 0.304 | -5.449 |
51 | 日本 | 2.814 | 0.296 | -6.961 |
52 | ミャンマー | 2.777 | 0.292 | +1.384 |
53 | メラネシア | 2.734 | 0.287 | +0.59 |
54 | マリ | 2.563 | 0.269 | +5.789 |
55 | パプアニューギニア | 2.516 | 0.264 | +0.234 |
56 | チュニジア | 2.45 | 0.257 | +1.354 |
57 | ドイツ | 2.415 | 0.254 | -7.362 |
58 | ウクライナ | 2.411 | 0.253 | -0.368 |
59 | ルーマニア | 2.357 | 0.248 | -1.071 |
60 | ポルトガル | 2.119 | 0.223 | -0.833 |
61 | シリア | 2.058 | 0.216 | +1.198 |
62 | ニュージーランド | 1.922 | 0.202 | +1.112 |
63 | キューバ | 1.85 | 0.194 | +6.021 |
64 | 北朝鮮 | 1.834 | 0.193 | +0.365 |
65 | セネガル | 1.824 | 0.192 | +0.322 |
66 | アゼルバイジャン | 1.774 | 0.186 | -1.145 |
67 | イラク | 1.698 | 0.178 | -22.52 |
68 | ギニア | 1.673 | 0.176 | +3.591 |
69 | イスラエル | 1.619 | 0.17 | -0.865 |
70 | マレーシア | 1.618 | 0.17 | -13.48 |
71 | ボリビア | 1.547 | 0.163 | -0.0826 |
72 | エチオピア | 1.547 | 0.163 | -13.64 |
73 | セルビア | 1.541 | 0.162 | -17.87 |
74 | ネパール | 1.499 | 0.157 | -13.59 |
75 | ブルキナファソ | 1.487 | 0.156 | +4.044 |
76 | ホンジュラス | 1.479 | 0.155 | -1.217 |
77 | タジキスタン | 1.45 | 0.152 | +1.995 |
78 | モルドバ | 1.349 | 0.142 | +13.29 |
79 | ハイチ | 1.3 | 0.137 | -1.204 |
80 | マダガスカル | 1.293 | 0.136 | +0.221 |
81 | ブルンジ | 1.279 | 0.134 | +6.327 |
82 | イエメン | 1.233 | 0.13 | -6.771 |
83 | ハンガリー | 1.216 | 0.128 | +12.67 |
84 | ラオス | 1.156 | 0.121 | -0.559 |
85 | スリランカ | 1.146 | 0.12 | -40.11 |
86 | トルクメニスタン | 1.108 | 0.116 | +3.09 |
87 | パナマ | 1.041 | 0.109 | -5.455 |
88 | ジンバブエ | 1.002 | 0.105 | +0.478 |
89 | レバノン | 0.999 | 0.105 | -2.289 |
90 | カナダ | 0.93 | 0.0977 | -7.671 |
91 | アルバニア | 0.841 | 0.0884 | -3.682 |
92 | パラグアイ | 0.833 | 0.0875 | -17.44 |
93 | モザンビーク | 0.736 | 0.0773 | -11.35 |
94 | ニジェール | 0.713 | 0.0749 | -4.086 |
95 | リビア | 0.689 | 0.0724 | -1.288 |
96 | アルメニア | 0.687 | 0.0722 | -0.839 |
97 | ベナン | 0.671 | 0.0705 | +0.822 |
98 | オランダ | 0.67 | 0.0704 | -6.079 |
99 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.653 | 0.0686 | -7.738 |
100 | ベルギー | 0.649 | 0.0682 | +0.116 |
101 | ヨルダン | 0.623 | 0.0654 | +2.795 |
102 | ニカラグア | 0.621 | 0.0653 | +0.306 |
103 | カンボジア | 0.611 | 0.0642 | -3.493 |
104 | イギリス | 0.583 | 0.0612 | -11.88 |
105 | オマーン | 0.578 | 0.0607 | +2.546 |
106 | オーストリア | 0.573 | 0.0602 | -17.24 |
107 | ベラルーシ | 0.536 | 0.0563 | +0.656 |
108 | 南スーダン | 0.521 | 0.0548 | -0.0645 |
109 | ジョージア | 0.488 | 0.0513 | -18.4 |
110 | ブルガリア | 0.437 | 0.0459 | -9.769 |
111 | キルギスタン | 0.431 | 0.0452 | +0.235 |
112 | ウルグアイ | 0.43 | 0.0452 | -10.68 |
113 | ジャマイカ | 0.413 | 0.0434 | -0.72 |
114 | 北マケドニア | 0.412 | 0.0433 | -36.31 |
115 | ガボン | 0.396 | 0.0416 | +0.646 |
116 | アラブ首長国連邦 | 0.358 | 0.0376 | -4.823 |
117 | スイス | 0.357 | 0.0375 | -7.871 |
118 | ガイアナ | 0.344 | 0.0362 | +1.625 |
119 | エルサルバドル | 0.338 | 0.0356 | +4.366 |
120 | プエルトリコ | 0.29 | 0.0305 | -8.808 |
121 | シエラレオネ | 0.282 | 0.0296 | -0.000859 |
122 | コンゴ | 0.276 | 0.029 | +0.315 |
123 | クロアチア | 0.252 | 0.0264 | -5.447 |
124 | ソマリア | 0.227 | 0.0238 | +0.339 |
125 | リベリア | 0.215 | 0.0226 | +0.26 |
126 | チェコ | 0.205 | 0.0215 | -19.15 |
127 | 中央アフリカ共和国 | 0.181 | 0.019 | +0.247 |
128 | エスワティニ | 0.144 | 0.0151 | -11.39 |
129 | パレスチナ | 0.137 | 0.0144 | -14.09 |
130 | クウェート | 0.133 | 0.014 | +19.25 |
131 | チャド | 0.13 | 0.0137 | +0.541 |
132 | ザンビア | 0.128 | 0.0134 | -1.145 |
133 | バヌアツ | 0.121 | 0.0127 | +0.136 |
134 | スロベニア | 0.12 | 0.0126 | -17.93 |
135 | ギニアビサウ | 0.115 | 0.0121 | -0.0326 |
136 | キプロス | 0.112 | 0.0117 | -5.277 |
137 | ベリーズ | 0.1 | 0.0105 | -38.73 |
138 | コモロ | 0.0835 | 0.00878 | -1.423 |
139 | スロバキア | 0.0776 | 0.00815 | -10.01 |
140 | トリニダード・トバゴ | 0.075 | 0.00788 | -1.076 |
141 | 赤道ギニア | 0.0729 | 0.00766 | -0.0157 |
142 | ポリネシア | 0.0729 | 0.00765 | -0.372 |
143 | ナミビア | 0.0697 | 0.00733 | +1.435 |
144 | トーゴ | 0.0686 | 0.0072 | +0.134 |
145 | セントビンセント・グレナディーン | 0.0674 | 0.00708 | +0.549 |
146 | モンテネグロ | 0.0592 | 0.00622 | -7.844 |
147 | フィジー | 0.0584 | 0.00613 | +19.93 |
148 | ドミニカ | 0.0549 | 0.00577 | +0.174 |
149 | スウェーデン | 0.0517 | 0.00543 | +2.216 |
150 | サントメ・プリンシペ | 0.0514 | 0.0054 | -0.682 |
151 | リトアニア | 0.0495 | 0.0052 | -25.82 |
152 | バハマ | 0.0486 | 0.0051 | +0.107 |
153 | サモア | 0.0456 | 0.00479 | -0.247 |
154 | デンマーク | 0.0433 | 0.00455 | -29 |
155 | カタール | 0.0409 | 0.0043 | +13.8 |
156 | スリナム | 0.0377 | 0.00396 | -7.3 |
157 | ノルウェー | 0.0336 | 0.00353 | +10.03 |
158 | ブータン | 0.03 | 0.00315 | +12.39 |
159 | アイルランド | 0.029 | 0.00304 | -6.456 |
160 | ソロモン諸島 | 0.0284 | 0.00299 | +0.856 |
161 | モーリタニア | 0.0278 | 0.00292 | +0.179 |
162 | ボツワナ | 0.0262 | 0.00275 | -21.79 |
163 | フィンランド | 0.025 | 0.00262 | -8.373 |
164 | モーリシャス | 0.0236 | 0.00248 | +7.981 |
165 | 東ティモール | 0.0176 | 0.00185 | -1.629 |
166 | グレナダ | 0.0166 | 0.00175 | -8.66 |
167 | バーレーン | 0.0165 | 0.00174 | +0.608 |
168 | フランス領ポリネシア | 0.0155 | 0.00162 | -0.841 |
169 | セントルシア | 0.015 | 0.00158 | -24.72 |
170 | レソト | 0.0149 | 0.00156 | -0.235 |
171 | ルクセンブルク | 0.0124 | 0.0013 | -8.586 |
172 | ラトビア | 0.011 | 0.00115 | -31.95 |
173 | マルタ | 0.011 | 0.00115 | -9.347 |
174 | ニューカレドニア | 0.0103 | 0.00109 | +0.433 |
175 | ガンビア | 0.00987 | 0.00104 | +0.286 |
176 | キリバス | 0.00927 | 0.000973 | +0.477 |
177 | トンガ | 0.00865 | 0.000909 | -0.432 |
178 | ブルネイ | 0.00861 | 0.000904 | +2.319 |
179 | アンティグアバーブーダ | 0.00833 | 0.000875 | -0.316 |
180 | カーボベルデ | 0.00632 | 0.000663 | -9.768 |
181 | バルバドス | 0.00576 | 0.000605 | -3.216 |
182 | ジブチ | 0.00512 | 0.000538 | +3.416 |
183 | エリトリア | 0.00488 | 0.000513 | +0.25 |
184 | モルディブ | 0.00377 | 0.000396 | +38.76 |
185 | エストニア | 0.00314 | 0.00033 | -60.05 |
186 | セイシェル | 0.00299 | 0.000314 | +0.158 |
187 | ミクロネシア | 0.00263 | 0.000276 | +0.00799 |
188 | モンゴル | 0.00231 | 0.000242 | -10.45 |
189 | セントクリストファーネイビス | 0.00202 | 0.000212 | +0.58 |
190 | クック諸島 | 0.00122 | 0.000128 | +0.38 |
191 | ツバル | 0.000909 | 9.55E-5 | +0.587 |
192 | ニウエ島 | 0.000897 | 9.42E-5 | -0.0769 |
193 | ナウル | 0.000469 | 4.93E-5 | -0.342 |
194 | トケラウ | 7.6E-5 | 7.98E-6 | +0.0395 |
195 | シンガポール | 4.63E-6 | 4.86E-7 | -1.279 |


詳細なデータとグラフ
フルーツの現状と今後
2023年、世界のフルーツ総生産量は951.9Mt(メガトン)に達し、前年比で+0.894%の微増を記録しました。1961年からの長期推移をみると、フルーツ生産は1貫して右肩上がりに増加しており、背景には次のような要因があります:
-
食生活の多様化と果物需要の増加
-
健康志向による消費拡大
-
温暖地を中心とした生産拡大
-
生鮮品としてだけでなく加工品(ジュース、ドライフルーツ等)への需要増
ただし、野菜や穀物に比べると気候の影響を受けやすく、生産年変動も見られる分野です。
主要生産国の動向と特徴
中国(271.8Mt、+1.144%)
圧倒的な生産量を誇る世界最大のフルーツ生産国です。リンゴ、梨、柑橘類、ブドウ、キウイなど品目も多彩で、内需を中心に多くが消費されます。広大な農地と多様な気候帯が強みで、今後も機械化と輸出志向の強化が期待されます。
インド(113.9Mt、+2.546%)
マンゴー、バナナ、パパイヤ、ザクロなど熱帯果実が中心。小規模農家の寄与が大きく、農業の労働集約性が高いのが特徴です。収穫後損失が依然として大きな課題であり、冷蔵保存や流通インフラの整備が求められています。
ブラジル(43.24Mt、+3.109%)
柑橘類(特にオレンジ)の1大生産国で、ジュース用など加工向け生産が中心です。広大な農園での機械化が進んでおり、世界市場への輸出依存度も高めです。アグリビジネス主導の安定した増加傾向が見られます。
トルコ(27.45Mt、+6.834%)
リンゴ、ザクロ、サクランボ、柑橘など多様な果実を生産。2023年の+6.8%の増加は、ヨーロッパ市場への輸出需要の高まりや、国内市場の安定成長によるものと考えられます。温暖な地中海気候が生産に適しています。
メキシコ(26.15Mt、+5.477%)
アボカド、マンゴー、バナナなどが中心。特にアメリカ向けのアボカド輸出は国家的産業とも言える規模に成長。高度な商業農業システムと輸送網が整っており、今後も堅調な成長が期待されます。
インドネシア(25.73Mt、+1.807%)
熱帯気候を活かしたドリアン、バナナ、マンゴスチンなど多彩な品目を生産。国内消費が主でありながら、ASEAN諸国への輸出も徐々に拡大しています。山間部と平地の混在による生産性の差が課題です。
アメリカ(21.75Mt、-0.0279%)
リンゴ、ブドウ、柑橘類、ベリー類などを生産。2023年はわずかに減少。カリフォルニアなど乾燥地域での生産が多く、水資源の制限が今後の成長の足かせになる可能性があります。1方で、技術導入は非常に進んでおり、品質・収量の高さが特徴です。
フィリピン(16.69Mt、+0.573%)
バナナ、パイナップルなど、輸出志向型の熱帯果物が中心。日本・中東などへの輸出が重要な収益源です。2023年は安定した微増。台風リスクや土地の過剰利用による環境劣化が中長期的課題となります。
スペイン(16.5Mt、-0.238%)
柑橘類(特にオレンジ)を中心に、ヨーロッパ向けの輸出で成長してきた国。2023年はやや減少。干ばつ・高温の影響が強く、今後の水資源管理と品種改良が重要になります。
イラン(16.39Mt、+2.175%)
リンゴ、ナツメヤシ、柑橘類などが中心。国内消費が強い1方で、中央アジアや中東への輸出も拡大中。気候適応性の高い作物に注力しており、堅調な生産増が見込まれます。
フルーツ生産の課題とチャンス
気候変動への影響
果物は気温、降水、日照などに敏感であり、開花時期のずれや果実の品質低下などの影響が顕著です。干ばつ・洪水などのリスクが増える中、気候耐性のある品種やスマート灌漑技術の導入が急務です。
ポストハーベスト(収穫後)損失
とくに熱帯地域では、冷蔵・輸送・加工インフラの未整備により、収穫された果実の1部が市場に届く前に廃棄される事例が多発。コールドチェーンの強化や小規模加工業の支援が生産効率向上につながります。
品質と多様性の両立
世界市場では「品質・見た目・味」に厳しい基準があり、これに応えるための品種改良や農薬・肥料管理が必要です。同時に、ローカル品種の保護と活用も、将来的な市場差別化の要因となります。
将来展望(2030年に向けて)
今後のフルーツ生産量は、全体としては緩やかに増加が見込まれます。ただし、その成長率は過去のような急伸ではなく、以下の要因により地域差のある穏やかな推移になると予測されます。
成長が見込まれる地域
-
輸出志向と高付加価値品種に注力する国(メキシコ、トルコ、中国)
-
インフラ整備が進む国(インド、インドネシア、フィリピン)
成長が鈍化・停滞する可能性のある地域
-
干ばつや気温上昇が深刻な地域(スペイン、アメリカ西部)
-
過剰生産・土地資源の限界が迫る国(中国、イラン)
生産者と政府が気候変動に対応しながら、技術と市場の変化を捉えることが、持続可能なフルーツ生産の鍵になるでしょう。
コメント