2023年の世界のじゃがいも生産量は約383.1Mtで前年比2.6%増加。中国が最大生産国で全体の約24%を占め、インドやウクライナ、アメリカも増産中。エジプトは減少。気候変動や資源制約、技術格差が課題。今後も緩やかな増加が予想され、持続可能な農業技術の導入が鍵となる。
じゃがいもの生産量ランキング
各国 | 最新値[Mt] | 全体比[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
世界 | 383.1 | 100 | +2.593 | |
1 | 中国 | 93.49 | 24.41 | +1.225 |
2 | インド | 60.14 | 15.7 | +7.06 |
3 | ウクライナ | 21.36 | 5.575 | +2.198 |
4 | アメリカ | 19.99 | 5.219 | +9.625 |
5 | ロシア | 19.37 | 5.058 | +2.577 |
6 | ドイツ | 11.61 | 3.03 | +8.648 |
7 | バングラデシュ | 10.43 | 2.723 | +2.828 |
8 | フランス | 8.606 | 2.247 | +6.683 |
9 | パキスタン | 8.32 | 2.172 | +4.824 |
10 | エジプト | 6.869 | 1.793 | -4.731 |
11 | カナダ | 6.543 | 1.708 | +4.275 |
12 | オランダ | 6.492 | 1.695 | -6.131 |
13 | トルコ | 5.7 | 1.488 | +9.615 |
14 | ポーランド | 5.59 | 1.459 | -7.311 |
15 | ペルー | 5.445 | 1.421 | -9.797 |
16 | イギリス | 4.704 | 1.228 | -7.083 |
17 | アルジェリア | 4.632 | 1.209 | +6.336 |
18 | ブラジル | 4.189 | 1.093 | +6.689 |
19 | ベルギー | 4.022 | 1.05 | +12.42 |
20 | ベラルーシ | 4.021 | 1.05 | +4.199 |
21 | ウズベキスタン | 3.574 | 0.933 | +3.8 |
22 | ネパール | 3.488 | 0.91 | +2.257 |
23 | デンマーク | 2.757 | 0.72 | +5.333 |
24 | コロンビア | 2.573 | 0.672 | +1.865 |
25 | イラン | 2.483 | 0.648 | -4.459 |
26 | 南アフリカ | 2.416 | 0.631 | -4.48 |
27 | アルゼンチン | 2.366 | 0.618 | -1.85 |
28 | ケニア | 2.31 | 0.603 | +26.1 |
29 | 日本 | 2.18 | 0.569 | -4.509 |
30 | カザフスタン | 2.047 | 0.534 | -7.165 |
31 | メキシコ | 1.986 | 0.518 | +5.706 |
32 | スペイン | 1.922 | 0.502 | +2.122 |
33 | モロッコ | 1.823 | 0.476 | +3.082 |
34 | マラウイ | 1.552 | 0.405 | +7.574 |
35 | オーストラリア | 1.463 | 0.382 | +31.93 |
36 | キルギスタン | 1.287 | 0.336 | +2.372 |
37 | イタリア | 1.265 | 0.33 | -5.066 |
38 | インドネシア | 1.249 | 0.326 | -16.99 |
39 | ナイジェリア | 1.218 | 0.318 | +0.15 |
40 | エチオピア | 1.191 | 0.311 | -9.438 |
41 | ルーマニア | 1.183 | 0.309 | -12.06 |
42 | ボリビア | 1.167 | 0.305 | -6.159 |
43 | タジキスタン | 1.145 | 0.299 | +4.614 |
44 | アゼルバイジャン | 1.011 | 0.264 | -5.934 |
45 | タンザニア | 0.962 | 0.251 | -1.747 |
46 | アフガニスタン | 0.889 | 0.232 | |
47 | ルワンダ | 0.865 | 0.226 | -4.735 |
48 | チリ | 0.843 | 0.22 | -17.71 |
49 | スウェーデン | 0.81 | 0.211 | -4.952 |
50 | トルクメニスタン | 0.788 | 0.206 | +12.81 |
51 | グアテマラ | 0.666 | 0.174 | +3.532 |
52 | レバノン | 0.66 | 0.172 | -2.729 |
53 | シリア | 0.62 | 0.162 | +11.69 |
54 | サウジアラビア | 0.61 | 0.159 | +0.891 |
55 | セルビア | 0.6 | 0.157 | +14.47 |
56 | オーストリア | 0.594 | 0.155 | -13.43 |
57 | ジンバブエ | 0.581 | 0.152 | -3.165 |
58 | チェコ | 0.574 | 0.15 | -12.44 |
59 | ギニア | 0.56 | 0.146 | +22.36 |
60 | 韓国 | 0.544 | 0.142 | +13.2 |
61 | スーダン | 0.528 | 0.138 | +1.468 |
62 | モザンビーク | 0.526 | 0.137 | +6.133 |
63 | 北朝鮮 | 0.522 | 0.136 | -12.22 |
64 | イスラエル | 0.505 | 0.132 | +3.346 |
65 | アンゴラ | 0.502 | 0.131 | -0.116 |
66 | フィンランド | 0.498 | 0.13 | -6.599 |
67 | ベネズエラ | 0.476 | 0.124 | -1.184 |
68 | ブルンジ | 0.45 | 0.117 | +6.222 |
69 | チュニジア | 0.436 | 0.114 | +9.035 |
70 | ミャンマー | 0.432 | 0.113 | -1.539 |
71 | ニュージーランド | 0.429 | 0.112 | +0.381 |
72 | ウガンダ | 0.422 | 0.11 | -2.759 |
73 | リビア | 0.37 | 0.0967 | +13.44 |
74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.366 | 0.0956 | +17.07 |
75 | アルメニア | 0.365 | 0.0952 | +3.739 |
76 | カメルーン | 0.364 | 0.0951 | -1.804 |
77 | スイス | 0.36 | 0.0941 | -5.663 |
78 | ベトナム | 0.341 | 0.089 | +2.407 |
79 | ポルトガル | 0.325 | 0.0849 | +1.641 |
80 | アイルランド | 0.322 | 0.0841 | -12.43 |
81 | ノルウェー | 0.314 | 0.0818 | -16.71 |
82 | ギリシャ | 0.309 | 0.0807 | -21.13 |
83 | イエメン | 0.302 | 0.0788 | -14.46 |
84 | ニジェール | 0.293 | 0.0766 | -26.66 |
85 | アルバニア | 0.274 | 0.0716 | +4.384 |
86 | リトアニア | 0.267 | 0.0698 | +18.07 |
87 | エクアドル | 0.262 | 0.0684 | +4.218 |
88 | マダガスカル | 0.251 | 0.0655 | -0.088 |
89 | イラク | 0.229 | 0.0598 | -15.34 |
90 | マリ | 0.228 | 0.0594 | -20.22 |
91 | ハンガリー | 0.21 | 0.0548 | +5.391 |
92 | ジョージア | 0.197 | 0.0515 | -0.804 |
93 | ヨルダン | 0.194 | 0.0506 | +33.82 |
94 | 北マケドニア | 0.184 | 0.0481 | -6.453 |
95 | モンゴル | 0.179 | 0.0468 | -16.19 |
96 | モルドバ | 0.172 | 0.045 | +0.356 |
97 | ラトビア | 0.148 | 0.0385 | +13.11 |
98 | セネガル | 0.141 | 0.0368 | +0.266 |
99 | スロバキア | 0.136 | 0.0354 | +3.95 |
100 | レソト | 0.132 | 0.0346 | -0.466 |
101 | クロアチア | 0.126 | 0.033 | +22.13 |
102 | タイ | 0.12 | 0.0314 | +8.672 |
103 | ブルガリア | 0.119 | 0.0311 | -30.76 |
104 | コンゴ民主共和国 | 0.107 | 0.0279 | +1.219 |
105 | ドミニカ共和国 | 0.105 | 0.0273 | +13.2 |
106 | キューバ | 0.102 | 0.0266 | +9.446 |
107 | フィリピン | 0.1 | 0.0261 | -6.853 |
108 | キプロス | 0.09 | 0.0235 | +5.683 |
109 | コスタリカ | 0.0813 | 0.0212 | +4.484 |
110 | エストニア | 0.0793 | 0.0207 | +9.199 |
111 | スロベニア | 0.0686 | 0.0179 | +17.77 |
112 | ウルグアイ | 0.068 | 0.0178 | -25.27 |
113 | パレスチナ | 0.0653 | 0.0171 | -10.54 |
114 | ザンビア | 0.0651 | 0.017 | +24.27 |
115 | ニカラグア | 0.0618 | 0.0161 | +9.577 |
116 | スリランカ | 0.0407 | 0.0106 | -14.42 |
117 | ブータン | 0.0377 | 0.00985 | +21.2 |
118 | チャド | 0.0369 | 0.00964 | -0.696 |
119 | ハイチ | 0.035 | 0.00913 | -0.229 |
120 | ブルキナファソ | 0.0296 | 0.00773 | +3.761 |
121 | ホンジュラス | 0.0272 | 0.00709 | +0.207 |
122 | パナマ | 0.027 | 0.00706 | +1.247 |
123 | モンテネグロ | 0.023 | 0.00601 | -0.605 |
124 | クウェート | 0.0181 | 0.00473 | +22.49 |
125 | ナミビア | 0.0143 | 0.00374 | +0.236 |
126 | モーリシャス | 0.0137 | 0.00358 | -16.95 |
127 | オマーン | 0.0135 | 0.00353 | +5.132 |
128 | ジャマイカ | 0.0133 | 0.00347 | -28.75 |
129 | ルクセンブルク | 0.0128 | 0.00335 | -12.11 |
130 | エスワティニ | 0.00867 | 0.00226 | +0.474 |
131 | エルサルバドル | 0.00733 | 0.00191 | -5.094 |
132 | アイスランド | 0.0073 | 0.00191 | +1.361 |
133 | コンゴ | 0.00711 | 0.00186 | -0.243 |
134 | マルタ | 0.0055 | 0.00144 | -22.75 |
135 | パラグアイ | 0.00396 | 0.00103 | -4.934 |
136 | ボツワナ | 0.0037 | 0.000965 | +8.923 |
137 | コモロ | 0.00355 | 0.000928 | +1.808 |
138 | ラオス | 0.00353 | 0.000921 | -1.044 |
139 | カーボベルデ | 0.00253 | 0.000661 | -37.14 |
140 | モーリタニア | 0.00247 | 0.000644 | +0.977 |
141 | メラネシア | 0.00205 | 0.000534 | +25.63 |
142 | フェロー諸島 | 0.00153 | 0.000399 | +0.174 |
143 | ベリーズ | 0.00148 | 0.000387 | +150.2 |
144 | 中央アフリカ共和国 | 0.00138 | 0.00036 | +0.379 |
145 | アラブ首長国連邦 | 0.00129 | 0.000336 | -0.22 |
146 | パプアニューギニア | 0.00126 | 0.00033 | -0.345 |
147 | 東ティモール | 0.00124 | 0.000325 | +17.4 |
148 | カタール | 0.00102 | 0.000267 | +119.6 |
149 | ニューカレドニア | 0.00078 | 0.000204 | +117.9 |
150 | ベナン | 0.000253 | 6.62E-5 | -8.194 |
151 | ドミニカ | 0.00015 | 3.91E-5 | +0.221 |
152 | バーレーン | 0.00012 | 3.13E-5 | +9.091 |
153 | エリトリア | 5.96E-5 | 1.56E-5 | +1.759 |
154 | バヌアツ | 3.0E-6 | 7.83E-7 | -6.25 |
155 | ポリネシア | 0 | 0 | |
156 | フランス領ポリネシア | 0 | 0 | |
157 | フィジー | 0 | 0 | |
158 | セントクリストファーネイビス | 0 | 0 |


詳細なデータとグラフ
じゃがいもの現状と今後
2023年における世界全体のじゃがいも生産量は約383.1百万トン(Mt)に達し、前年から約2.6%の増加となりました。過去数十年にわたり、じゃがいもは主要な食用根菜として安定した需要を持ち続け、特に人口増加や食糧安全保障の観点から多くの国で生産拡大が図られています。世界全体の増加傾向は、栽培技術の向上や新品種の導入、農業インフラの改善に支えられています。
主要生産国の特徴と動向
中国(93.49Mt / 世界比24.4% / +1.23%)
世界最大の生産国で、全体の約4分の1を占めています。多様な気候と大規模な農地を活用し、地方別に異なる品種を栽培。近年は環境配慮型農業や収穫後管理の改善により品質向上に努めています。
インド(60.14Mt / 15.7% / +7.06%)
急速に生産量を増やしている国の1つ。主に北部と東部で集中的に栽培され、気候条件に応じた品種改良が進んでいます。増産は食糧安全保障や加工産業の拡大による需要増が背景。
ウクライナ(21.36Mt / 5.57% / +2.20%)
肥沃な黒土地帯を持ち、欧州でも有数の生産地。農業の近代化が進み、収量増加に成功しています。政治的・社会的安定が生産継続の鍵となります。
アメリカ(19.99Mt / 5.22% / +9.63%)
最新の技術導入と広範な加工施設が特徴。特にアイダホ州など1部地域での生産が集中。消費者の多様化ニーズに対応した品種開発も盛んです。
ロシア(19.37Mt / 5.06% / +2.58%)
広大な耕作地を持ち、近年は農業投資の増加により生産が堅調に拡大。寒冷地帯向けの耐寒性品種が育成されており、国内需要の増加に対応しています。
ドイツ(11.61Mt / 3.03% / +8.65%)
欧州の主要生産国の1つ。効率的な農業機械の利用と環境規制への適応が進んでいます。加工用ジャガイモの生産も活発です。
バングラデシュ(10.43Mt / 2.72% / +2.83%)
人口密度が高い国で食糧需要が急増。小規模農家中心の生産ですが、収穫技術の改善が生産増に寄与しています。
フランス(8.61Mt / 2.25% / +6.68%)
品質重視の市場が特徴。加工品や高付加価値品種の開発が進み、安定的な生産基盤を持ちます。
パキスタン(8.32Mt / 2.17% / +4.82%)
気温の高い地域での栽培が中心。収量増加には灌漑施設の改善と農薬管理の強化が課題です。
エジプト(6.87Mt / 1.79% / -4.73%)
ナイル川流域で栽培される重要作物ですが、2023年は気象要因や水資源の問題で生産が減少しました。
世界的課題と生産リスク
-
気候変動:旱魃や異常気象が生産に大きな影響を及ぼすリスク。
-
土壌劣化と水資源の制約:特に乾燥地域での持続的な生産が課題。
-
農業技術の普及格差:先進国と発展途上国での技術差が収量差を拡大。
-
病害虫対策:ジャガイモ疫病など伝染病の発生リスクが依然として存在。
将来展望と予測
今後も世界のジャガイモ生産は緩やかに増加すると予想されます。特にインド、アメリカ、ロシアなどの新興市場が成長を牽引する1方、環境負荷低減や持続可能な農業の推進が重要となるでしょう。気候変動対策や新品種の開発により、収量と品質の安定化が期待されます。
コメント