2025年5月の養毛剤1本180gの全国平均価格は947.2円で、前年同月比は-2.825%の微減傾向。鳥取や那覇、郡山など一部地域では価格上昇が見られ、物流コストや原材料価格、地域需要の違いが影響。都市部と地方で価格差が続く中、今後は高齢化に伴う需要増加や流通改善により価格動向が変化すると予測される。
都市別の養毛剤1本180gの相場価格
| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 945.1 | -3.385 | |
| 1 | 藤沢 | 1031 | |
| 2 | 鳥取 | 1014 | +4.214 |
| 3 | 姫路 | 999 | +1.835 |
| 4 | 秋田 | 991 | -0.9 |
| 5 | 甲府 | 991 | |
| 6 | 松阪 | 991 | -1.784 |
| 7 | 東大阪 | 991 | |
| 8 | 岐阜 | 991 | +3.015 |
| 9 | 八王子 | 989 | |
| 10 | 高松 | 988 | |
| 11 | 那覇 | 988 | -2.372 |
| 12 | 熊本 | 987 | -16.92 |
| 13 | 東京都区部 | 987 | -1.595 |
| 14 | 福岡 | 984 | -6.464 |
| 15 | 川崎 | 983 | -4.191 |
| 16 | 豊橋 | 981 | |
| 17 | 山形 | 980 | +1.871 |
| 18 | 新潟 | 974 | -3.85 |
| 19 | 徳島 | 974 | +3.069 |
| 20 | 大津 | 974 | |
| 21 | 長崎 | 973 | -8.81 |
| 22 | 浦安 | 973 | -0.714 |
| 23 | 大阪 | 971 | -1.521 |
| 24 | 北九州 | 970 | -6.28 |
| 25 | 金沢 | 966 | +4.32 |
| 26 | 松江 | 966 | +6.505 |
| 27 | 富山 | 963 | |
| 28 | 神戸 | 961 | -0.208 |
| 29 | 浜松 | 961 | |
| 30 | 宇部 | 961 | -4.946 |
| 31 | 日立 | 957 | +2.572 |
| 32 | さいたま | 955 | -1.546 |
| 33 | 枚方 | 954 | -4.79 |
| 34 | 松山 | 954 | +0.739 |
| 35 | 川口 | 954 | +3.135 |
| 36 | 京都 | 954 | -1.344 |
| 37 | 福島 | 951 | -2.561 |
| 38 | 函館 | 951 | -2.16 |
| 39 | 青森 | 950 | -5.473 |
| 40 | 福井 | 949 | -7.143 |
| 41 | 名古屋 | 949 | -3.064 |
| 42 | 仙台 | 949 | -1.556 |
| 43 | 立川 | 947 | |
| 44 | 福山 | 944 | -10.44 |
| 45 | 岡山 | 944 | -6.07 |
| 46 | 千葉 | 944 | -3.179 |
| 47 | 鹿児島 | 943 | -0.106 |
| 48 | 横浜 | 943 | -1.049 |
| 49 | 府中 | 943 | -3.971 |
| 50 | 柏 | 941 | |
| 51 | 佐世保 | 941 | -5.332 |
| 52 | 山口 | 940 | -9.528 |
| 53 | 津 | 937 | -0.636 |
| 54 | 和歌山 | 937 | -0.742 |
| 55 | 長野 | 935 | -2.094 |
| 56 | 奈良 | 935 | -0.848 |
| 57 | 堺 | 926 | -5.026 |
| 58 | 長岡 | 925 | -3.141 |
| 59 | 西宮 | 924 | -10.72 |
| 60 | 小山 | 922 | -8.983 |
| 61 | 宇都宮 | 922 | -8.983 |
| 62 | 郡山 | 918 | -4.574 |
| 63 | 高知 | 917 | +4.561 |
| 64 | 水戸 | 915 | -4.088 |
| 65 | 今治 | 914 | -4.593 |
| 66 | 宮崎 | 912 | -7.411 |
| 67 | 静岡 | 910 | -5.699 |
| 68 | 前橋 | 909 | -5.313 |
| 69 | 相模原 | 906 | -11.78 |
| 70 | 盛岡 | 906 | -9.761 |
| 71 | 伊丹 | 900 | -3.949 |
| 72 | 佐賀 | 897 | +3.341 |
| 73 | 松本 | 895 | -9.413 |
| 74 | 札幌 | 892 | -8.793 |
| 75 | 熊谷 | 877 | -11.14 |
| 76 | 旭川 | 877 | |
| 77 | 八戸 | 877 | -14.85 |
| 78 | 大分 | 868 | -3.876 |
| 79 | 所沢 | 867 | -9.404 |
| 80 | 富士 | 864 | -8.957 |
| 81 | 広島 | 859 | -16.68 |

詳細なデータとグラフ
養毛剤の小売価格の相場と推移
2025年5月時点での養毛剤1本180gの全国平均価格は947.2円となっています。前年同月比では-2.825%とわずかな下落傾向が見られます。これは競争激化や製品の多様化により価格が1時的に抑制されていることを示唆しています。ただし、地域別に増減の差が大きく、都市間の価格差が依然として存在しています。
都市別価格ランキングと特徴
最新価格が高い都市は以下の通りです。
| 順位 | 都市名 | 価格(円) |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取 | 1066 |
| 2 | 那覇 | 1062 |
| 3 | 川崎 | 1051 |
| 4 | 北9州 | 1035 |
| 5 | 岐阜 | 1032 |
| 6 | 福岡 | 1024 |
| 7 | 東京都区部 | 1014 |
| 7 | 山口 | 1014 |
| 9 | 徳島 | 1011 |
| 10 | 郡山 | 1007 |
特に鳥取と那覇で1000円超えの高価格となっており、地方都市と沖縄地域での価格が目立ちます。都市部の川崎や東京都区部も高値を維持していますが、全体的に幅広い価格帯が存在します。
前年同月比の増減率分析
前年同月比の増減率は以下の通りです。
-
鳥取:+6.281%
-
那覇:+3.307%
-
川崎:+1.155%
-
岐阜:+4.137%
-
郡山:+4.678%
-
東京都区部:+0.996%
-
北9州:-2.358%
-
福岡:-2.662%
平均で-2.825%の減少傾向ながら、鳥取や那覇、郡山など1部地域では価格が上昇しています。これは地域特有の需要増加や物流事情の影響が考えられます。
価格高騰・減少の主な要因
原材料費と製造コストの変動
養毛剤の主要成分には天然植物エキスや薬用成分が含まれ、原材料価格の変動が価格に反映されます。特に輸入素材の価格変動や製造工程の効率化が価格差の要因となっています。
② 物流・流通コスト
地方や離島を含む地域では輸送コストが高いため、養毛剤価格に影響しやすいです。鳥取や那覇の高価格はこれに起因する可能性が高いです。
③ 競争と販促戦略
都市部では複数のブランドが競争し、価格抑制や割引が発生しやすい1方、地方では供給元の限定や需要安定によって価格が高止まりする傾向があります。
今後の市場動向と価格予測
養毛剤市場は高齢化社会の進展に伴い需要増加が見込まれますが、消費者の価格感度や製品多様化により価格変動は続くでしょう。物流改善やネット通販の普及が地域間の価格差縮小に寄与する1方、高付加価値商品の増加が平均価格の押し上げ要因となる見込みです。



コメント