2025年5月の電気料金全国平均は14,210円。北海道の3都市(札幌・旭川・函館)は17,610円で最も高く、暖房需要が要因。那覇も15,350円と高く、冷房需要と運送コストが影響。首都圏および内陸部の複数都市は14,930円で横並び。地域ごとの気候と供給体制が料金差を生んでいる。
1か月間の電気料金相場
| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 1.415 | -4.114 | |
| 1 | 札幌 | 1.753 | -5.047 |
| 2 | 旭川 | 1.753 | -5.047 |
| 3 | 函館 | 1.753 | -5.047 |
| 4 | 那覇 | 1.521 | -4.466 |
| 5 | 藤沢 | 1.485 | |
| 6 | 立川 | 1.485 | -4.392 |
| 7 | 相模原 | 1.485 | -4.392 |
| 8 | 甲府 | 1.485 | -4.392 |
| 9 | 熊谷 | 1.485 | -4.392 |
| 10 | 浦安 | 1.485 | -4.392 |
| 11 | 水戸 | 1.485 | -4.392 |
| 12 | 横浜 | 1.485 | -4.392 |
| 13 | 柏 | 1.485 | |
| 14 | 東京都区部 | 1.485 | -4.392 |
| 15 | 日立 | 1.485 | -4.392 |
| 16 | 所沢 | 1.485 | -4.392 |
| 17 | 府中 | 1.485 | -4.392 |
| 18 | 川崎 | 1.485 | -4.392 |
| 19 | 川口 | 1.485 | -4.392 |
| 20 | 小山 | 1.485 | -4.392 |
| 21 | 富士 | 1.485 | -4.392 |
| 22 | 宇都宮 | 1.485 | -4.392 |
| 23 | 千葉 | 1.485 | -4.392 |
| 24 | 前橋 | 1.485 | -4.392 |
| 25 | 八王子 | 1.485 | -4.392 |
| 26 | さいたま | 1.485 | -4.392 |
| 27 | 青森 | 1.467 | -4.708 |
| 28 | 長岡 | 1.467 | -4.708 |
| 29 | 郡山 | 1.467 | -4.708 |
| 30 | 秋田 | 1.467 | -4.708 |
| 31 | 福島 | 1.467 | -4.708 |
| 32 | 盛岡 | 1.467 | -4.708 |
| 33 | 新潟 | 1.467 | -4.708 |
| 34 | 山形 | 1.467 | -4.708 |
| 35 | 八戸 | 1.467 | -4.708 |
| 36 | 仙台 | 1.467 | -4.708 |
| 37 | 静岡 | 1.429 | -4.447 |
| 38 | 長野 | 1.429 | -4.447 |
| 39 | 豊橋 | 1.429 | |
| 40 | 浜松 | 1.429 | -4.447 |
| 41 | 津 | 1.429 | -4.447 |
| 42 | 松阪 | 1.429 | -4.447 |
| 43 | 松本 | 1.429 | -4.447 |
| 44 | 岐阜 | 1.429 | -4.447 |
| 45 | 名古屋 | 1.429 | -4.447 |
| 46 | 金沢 | 1.397 | -3.939 |
| 47 | 福井 | 1.397 | -3.939 |
| 48 | 富山 | 1.397 | -3.939 |
| 49 | 高知 | 1.392 | -5.029 |
| 50 | 高松 | 1.392 | -5.029 |
| 51 | 松山 | 1.392 | -5.029 |
| 52 | 徳島 | 1.392 | -5.029 |
| 53 | 今治 | 1.392 | -5.029 |
| 54 | 鳥取 | 1.358 | -5.34 |
| 55 | 福山 | 1.358 | -5.34 |
| 56 | 松江 | 1.358 | -5.34 |
| 57 | 広島 | 1.358 | -5.34 |
| 58 | 岡山 | 1.358 | -5.34 |
| 59 | 山口 | 1.358 | -5.34 |
| 60 | 宇部 | 1.358 | -5.34 |
| 61 | 鹿児島 | 1.314 | -2.05 |
| 62 | 長崎 | 1.314 | -2.05 |
| 63 | 福岡 | 1.314 | -2.05 |
| 64 | 熊本 | 1.314 | -2.05 |
| 65 | 宮崎 | 1.314 | -2.05 |
| 66 | 大分 | 1.314 | -2.05 |
| 67 | 北九州 | 1.314 | -2.05 |
| 68 | 佐賀 | 1.314 | -2.05 |
| 69 | 佐世保 | 1.314 | -2.05 |
| 70 | 西宮 | 1.262 | -2.685 |
| 71 | 神戸 | 1.262 | -2.685 |
| 72 | 枚方 | 1.262 | -2.685 |
| 73 | 東大阪 | 1.262 | -2.685 |
| 74 | 姫路 | 1.262 | -2.685 |
| 75 | 奈良 | 1.262 | -2.685 |
| 76 | 大阪 | 1.262 | -2.685 |
| 77 | 大津 | 1.262 | -2.685 |
| 78 | 堺 | 1.262 | -2.685 |
| 79 | 和歌山 | 1.262 | -2.685 |
| 80 | 伊丹 | 1.262 | -2.685 |
| 81 | 京都 | 1.262 | -2.685 |

詳細なデータとグラフ
電気料金現状と今後
2025年5月の日本における1か月の電気料金の全国平均は14,210円(1.421万円)で、前年同月比で+1.143%とやや上昇しています。これは近年の電力料金単価の微増とエネルギー需要の変化によるものと考えられます。地域別の事情によって電気料金には顕著な格差が見られ、特に気候・地域インフラ・電力会社の違いが影響しています。
突出して高額な北海道3都市(札幌・旭川・函館)
札幌・旭川・函館の3都市はすべて17,610円(1.761万円)で、全国平均よりも約3,400円(約24%)高い水準にあります。これらの都市は北海道電力の供給圏内であり、冬季の電力需要が大きく、電気による暖房への依存度が高いため、高額な水準が維持されています。
前年同月比では-0.962%と下落傾向にあり、これは1時的な燃料調整費の減少や電力需給の改善を反映している可能性があります。とはいえ、北海道では冬の暖房費の影響が絶大であり、この水準が構造的に高止まりしているのが現状です。
那覇市 ― 南国の特殊な電力事情
那覇市の電気料金は15,350円(1.535万円)で、全国第4位の高さです。沖縄電力の供給地域であり、高温多湿な気候により冷房需要が通年にわたり存在し、それが高料金に直結しています。とりわけ観光や宿泊需要に対応した設備需要も電力消費を押し上げています。
また、那覇は前年同月比で+2.854%と大幅な上昇を記録しており、燃料価格や運搬コストの上昇が沖縄地域にダイレクトに反映されやすいという構造的特徴が背景にあります。
首都圏および内陸部都市の“横並び価格”
藤沢・立川・相模原・甲府・熊谷・浦安の6都市はいずれも14,930円(1.493万円)で統1された水準を示しています。これらの都市は東京電力管内に属し、同1料金体系が適用されていることから、地域間での価格差がないのが特徴です。
前年同月比はすべて+0.525%と穏やかな上昇にとどまっており、燃料調整費の緩和や電力使用量の合理化が進んでいることがうかがえます。また、この層の料金は全国平均よりやや高めで安定しており、標準的な都市型の生活水準に基づく消費構造が反映されています。
今後の見通しと地域間格差の課題
このランキングから読み取れるのは、地域の気候条件と電力会社の供給エリアによる価格の硬直性です。電力自由化による競争環境が整ってきたとはいえ、インフラ・燃料費・輸送コスト・季節変動などの地域特有要因が電気料金に強く反映されているのが実態です。
今後は、再生可能エネルギーの地産地消モデルや、スマート家電によるピークカットの普及により、都市別料金差が緩和される可能性もありますが、地域インフラ整備と気候対応策の両面が依然として重要です。



コメント