2025年4月の日本の電気代支出は全国平均14,810円で前年比+15.67%。富山や福井、金沢など寒冷地を中心に支出が高く、暖房需要と電力価格の上昇が要因。購入頻度は京都や和歌山で高く、支払い形態の多様性も影響している。今後は省エネと電力選択の重要性が増す見通しです。
電気代の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1.222 | 100 | +10.96 | |
1 | 富山市 | 1.815 | 148.5 | +1.829 |
2 | 福井市 | 1.707 | 139.7 | +11.17 |
3 | 金沢市 | 1.697 | 138.8 | +24.77 |
4 | 松江市 | 1.694 | 138.6 | +26.58 |
5 | 秋田市 | 1.639 | 134.1 | +37.07 |
6 | 福島市 | 1.615 | 132.1 | +24.3 |
7 | 青森市 | 1.562 | 127.8 | +30.69 |
8 | 山形市 | 1.551 | 126.9 | +15.08 |
9 | 盛岡市 | 1.527 | 124.9 | +34.48 |
10 | 札幌市 | 1.494 | 122.2 | +39.22 |
11 | 鳥取市 | 1.398 | 114.4 | +9.645 |
12 | 広島市 | 1.392 | 113.9 | +26.47 |
13 | 山口市 | 1.386 | 113.4 | +22.03 |
14 | 徳島市 | 1.353 | 110.7 | -7.242 |
15 | 新潟市 | 1.337 | 109.4 | +14.19 |
16 | 大津市 | 1.326 | 108.5 | +17.27 |
17 | 高松市 | 1.322 | 108.2 | +12.02 |
18 | 水戸市 | 1.319 | 108 | -6.419 |
19 | 甲府市 | 1.296 | 106 | +21.14 |
20 | 岐阜市 | 1.261 | 103.2 | +9.336 |
21 | 仙台市 | 1.219 | 99.78 | +8.142 |
22 | 松山市 | 1.216 | 99.48 | +25.18 |
23 | 浜松市 | 1.204 | 98.55 | +19.44 |
24 | 和歌山市 | 1.192 | 97.55 | +7.349 |
25 | 岡山市 | 1.184 | 96.91 | +34.69 |
26 | 川崎市 | 1.183 | 96.8 | +24.44 |
27 | 東京都区部 | 1.175 | 96.15 | +15.86 |
28 | 相模原市 | 1.172 | 95.88 | +3.116 |
29 | 奈良市 | 1.167 | 95.5 | +24.67 |
30 | 京都市 | 1.165 | 95.35 | +29.34 |
31 | 宇都宮市 | 1.163 | 95.15 | +4.503 |
32 | さいたま市 | 1.154 | 94.43 | +15.21 |
33 | 高知市 | 1.131 | 92.55 | +16.06 |
34 | 佐賀市 | 1.127 | 92.25 | +14.97 |
35 | 津市 | 1.092 | 89.38 | +41.9 |
36 | 鹿児島市 | 1.079 | 88.31 | +38.15 |
37 | 横浜市 | 1.075 | 87.93 | -0.445 |
38 | 名古屋市 | 1.065 | 87.13 | +9.055 |
39 | 前橋市 | 1.055 | 86.31 | -7.862 |
40 | 堺市 | 1.052 | 86.1 | -8.233 |
41 | 那覇市 | 1.022 | 83.65 | +15.58 |
42 | 静岡市 | 1.018 | 83.3 | -2.556 |
43 | 神戸市 | 1.003 | 82.07 | +11.41 |
44 | 大分市 | 0.994 | 81.33 | +1.171 |
45 | 長崎市 | 0.975 | 79.78 | +39.43 |
46 | 大阪市 | 0.969 | 79.26 | +0.759 |
47 | 熊本市 | 0.945 | 77.3 | +22.36 |
48 | 千葉市 | 0.941 | 77.03 | -2.203 |
49 | 宮崎市 | 0.931 | 76.19 | +39.83 |
50 | 福岡市 | 0.931 | 76.15 | +10.75 |
51 | 長野市 | 0.921 | 75.34 | -17.89 |
52 | 北九州市 | 0.867 | 70.95 | +28.08 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.91 | 100 | -1.087 | |
1 | 大津市 | 1.05 | 115.4 | +10.53 |
2 | 秋田市 | 1 | 109.9 | +1.01 |
3 | 松江市 | 1 | 109.9 | +3.093 |
4 | 青森市 | 0.99 | 108.8 | |
5 | 福島市 | 0.99 | 108.8 | +2.062 |
6 | 水戸市 | 0.99 | 108.8 | -11.61 |
7 | 札幌市 | 0.99 | 108.8 | -1.98 |
8 | 山口市 | 0.99 | 108.8 | +1.02 |
9 | 堺市 | 0.99 | 108.8 | -7.477 |
10 | 静岡市 | 0.98 | 107.7 | +1.031 |
11 | 広島市 | 0.98 | 107.7 | |
12 | 富山市 | 0.98 | 107.7 | -1.01 |
13 | 佐賀市 | 0.98 | 107.7 | +4.255 |
14 | 鹿児島市 | 0.97 | 106.6 | +8.989 |
15 | 京都市 | 0.97 | 106.6 | |
16 | 高松市 | 0.95 | 104.4 | -4.04 |
17 | 盛岡市 | 0.94 | 103.3 | |
18 | 高知市 | 0.93 | 102.2 | -2.105 |
19 | 徳島市 | 0.93 | 102.2 | -6.061 |
20 | 岐阜市 | 0.93 | 102.2 | -4.124 |
21 | 宇都宮市 | 0.93 | 102.2 | +3.333 |
22 | さいたま市 | 0.93 | 102.2 | +5.682 |
23 | 福井市 | 0.92 | 101.1 | -7.071 |
24 | 熊本市 | 0.92 | 101.1 | +1.099 |
25 | 奈良市 | 0.92 | 101.1 | -4.167 |
26 | 大阪市 | 0.92 | 101.1 | -6.122 |
27 | 和歌山市 | 0.92 | 101.1 | +2.222 |
28 | 仙台市 | 0.92 | 101.1 | |
29 | 那覇市 | 0.91 | 100 | -3.191 |
30 | 甲府市 | 0.91 | 100 | +2.247 |
31 | 松山市 | 0.91 | 100 | +4.598 |
32 | 山形市 | 0.91 | 100 | -9 |
33 | 長崎市 | 0.89 | 97.8 | +5.952 |
34 | 金沢市 | 0.89 | 97.8 | +1.136 |
35 | 浜松市 | 0.88 | 96.7 | -6.383 |
36 | 岡山市 | 0.88 | 96.7 | +4.762 |
37 | 宮崎市 | 0.88 | 96.7 | +8.642 |
38 | 大分市 | 0.88 | 96.7 | -8.333 |
39 | 鳥取市 | 0.87 | 95.6 | -6.452 |
40 | 新潟市 | 0.87 | 95.6 | -6.452 |
41 | 川崎市 | 0.87 | 95.6 | +1.163 |
42 | 神戸市 | 0.86 | 94.51 | -3.371 |
43 | 名古屋市 | 0.86 | 94.51 | -5.495 |
44 | 東京都区部 | 0.84 | 92.31 | -1.176 |
45 | 横浜市 | 0.83 | 91.21 | -4.598 |
46 | 北九州市 | 0.83 | 91.21 | +6.41 |
47 | 長野市 | 0.82 | 90.11 | -7.865 |
48 | 福岡市 | 0.79 | 86.81 | -8.14 |
49 | 相模原市 | 0.79 | 86.81 | -12.22 |
50 | 津市 | 0.77 | 84.62 | +5.479 |
51 | 千葉市 | 0.77 | 84.62 | -10.47 |
52 | 前橋市 | 0.77 | 84.62 | -14.44 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
電気代の月間支出の現状と今後
2025年4月時点の全国平均電気代は14,810円で、前年同月比+15.67%と大幅な上昇が見られます。背景には、燃料費調整額の上昇、再エネ賦課金の増加、電力需給の逼迫による電気料金体系の見直しなどがあり、特に電力使用量が多い寒冷地や地方都市での影響が大きく出ています。
電気代の都市別上位と地域の特徴
-
第1位:富山市(21,730円)富山県は降雪量が多く、冬季の暖房需要が高い地域。エアコンや電気ストーブに加え、床暖房や浴室乾燥機の利用頻度も高く、支出が膨らみます。前年比+12.2%と安定的な上昇。
-
第2位:福井市(21,640円)富山と同様に日本海側の豪雪地帯で、冬季の電力使用が突出。前年比+16.64%の増加は、近年の寒波や世帯の高齢化による暖房時間の長時間化も1因と考えられます。
-
第3位:金沢市(20,960円)金沢も冬の冷え込みが厳しく、また湿度も高いため除湿機・暖房機器の稼働が多くなります。前年比+28.68%と急伸しており、電力単価の上昇と使用量の増加が重なっています。
-
第4位:松江市(20,510円)山陰地方特有の曇天日数の多さが、照明・暖房への依存を高めており、支出が多くなる傾向があります。前年より+18.61%増。
-
第5位:山形市(20,050円)東北内陸の厳しい冷え込みにより、年間を通じて電力消費量が多いエリア。前年比+22.21%とこちらも顕著な増加傾向にあります。
-
第6〜10位:福島市、青森市、仙台市、高松市、鳥取市東北や山陰の都市を中心に、寒冷地では軒並み電気代が高く、青森(+30.92%)、仙台(+33.45%)などでは急上昇。高松(+22.11%)は4国に位置するものの、電気依存度が高い生活様式の影響が見られます。
購入回数と支出額の相関
全国平均の支払い頻度は月0.93回。京都(1.04回)、和歌山(1.03回)など、比較的温暖な地域でも回数が多く見られ、これは分割払いや契約形態の違いを反映している可能性があります。1方、青森や札幌など寒冷地の都市でも支払い回数が多く、月々のモニタリングと対応が重要視されていることが示唆されます。
電気代高騰の要因と今後の展望
電気代の上昇は1時的ではなく構造的要因が絡んでいます。再生可能エネルギー導入に伴う制度的コスト、送電網の老朽化、海外燃料価格の変動などが影響。今後、電力の「見える化」や省エネ家電の普及、地域による電力会社の選択肢拡大が家計支出を左右する鍵になると考えられます。
コメント