2025年4月の日本の電気代支出は全国平均14,810円で前年比+15.67%。富山や福井、金沢など寒冷地を中心に支出が高く、暖房需要と電力価格の上昇が要因。購入頻度は京都や和歌山で高く、支払い形態の多様性も影響している。今後は省エネと電力選択の重要性が増す見通しです。
電気代の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1.383 | 100 | -0.0434 | |
| 1 | 福井市 | 1.946 | 140.8 | +16.57 |
| 2 | 高松市 | 1.878 | 135.8 | -0.997 |
| 3 | 松江市 | 1.767 | 127.8 | +2.542 |
| 4 | 岐阜市 | 1.755 | 126.9 | +6.689 |
| 5 | 金沢市 | 1.623 | 117.4 | -2.306 |
| 6 | 広島市 | 1.569 | 113.5 | -0.482 |
| 7 | 熊本市 | 1.545 | 111.8 | +7.373 |
| 8 | 相模原市 | 1.528 | 110.5 | +19.11 |
| 9 | 鹿児島市 | 1.511 | 109.3 | -4.439 |
| 10 | 富山市 | 1.502 | 108.7 | -4.257 |
| 11 | さいたま市 | 1.5 | 108.5 | +9.369 |
| 12 | 佐賀市 | 1.494 | 108.1 | -6.414 |
| 13 | 高知市 | 1.492 | 107.9 | -3.311 |
| 14 | 堺市 | 1.491 | 107.9 | +1.712 |
| 15 | 山口市 | 1.482 | 107.2 | -13.68 |
| 16 | 那覇市 | 1.467 | 106.1 | -13.04 |
| 17 | 新潟市 | 1.459 | 105.5 | +5.877 |
| 18 | 和歌山市 | 1.454 | 105.2 | +8.79 |
| 19 | 松山市 | 1.449 | 104.8 | +13.26 |
| 20 | 川崎市 | 1.446 | 104.6 | +6.757 |
| 21 | 鳥取市 | 1.445 | 104.5 | -0.338 |
| 22 | 大阪市 | 1.443 | 104.4 | +7.191 |
| 23 | 京都市 | 1.439 | 104.1 | +5.275 |
| 24 | 名古屋市 | 1.425 | 103.1 | +5.612 |
| 25 | 静岡市 | 1.413 | 102.2 | -2.282 |
| 26 | 甲府市 | 1.399 | 101.2 | +4.63 |
| 27 | 福島市 | 1.399 | 101.2 | +5.73 |
| 28 | 水戸市 | 1.393 | 100.7 | -5.026 |
| 29 | 宇都宮市 | 1.382 | 99.99 | +9.532 |
| 30 | 岡山市 | 1.374 | 99.37 | +4.663 |
| 31 | 千葉市 | 1.37 | 99.08 | +15.39 |
| 32 | 津市 | 1.369 | 99.02 | +16.54 |
| 33 | 大津市 | 1.348 | 97.48 | -3.064 |
| 34 | 秋田市 | 1.343 | 97.16 | +13.03 |
| 35 | 東京都区部 | 1.329 | 96.12 | -2.865 |
| 36 | 徳島市 | 1.311 | 94.79 | -29.07 |
| 37 | 浜松市 | 1.29 | 93.29 | -2.546 |
| 38 | 長崎市 | 1.273 | 92.1 | +13.41 |
| 39 | 山形市 | 1.258 | 91 | -13.65 |
| 40 | 札幌市 | 1.254 | 90.72 | +26.42 |
| 41 | 奈良市 | 1.25 | 90.43 | -16.93 |
| 42 | 大分市 | 1.244 | 89.96 | -3.334 |
| 43 | 横浜市 | 1.229 | 88.9 | -13.8 |
| 44 | 前橋市 | 1.229 | 88.87 | -4.113 |
| 45 | 青森市 | 1.216 | 87.93 | -3.439 |
| 46 | 長野市 | 1.194 | 86.39 | +9.72 |
| 47 | 宮崎市 | 1.185 | 85.74 | -16.36 |
| 48 | 盛岡市 | 1.171 | 84.72 | +4.469 |
| 49 | 福岡市 | 1.132 | 81.84 | -7.444 |
| 50 | 神戸市 | 1.084 | 78.39 | -3.456 |
| 51 | 仙台市 | 1.08 | 78.09 | -2.024 |
| 52 | 北九州市 | 1.042 | 75.37 | -10.46 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.91 | 100 | ||
| 1 | 松江市 | 1.06 | 116.5 | +6 |
| 2 | 高松市 | 1.05 | 115.4 | +3.96 |
| 3 | 福井市 | 1.04 | 114.3 | +15.56 |
| 4 | 京都市 | 1.03 | 113.2 | +1.98 |
| 5 | 山口市 | 1.02 | 112.1 | |
| 6 | 大津市 | 1.02 | 112.1 | +4.082 |
| 7 | 福島市 | 1 | 109.9 | +6.383 |
| 8 | 熊本市 | 1 | 109.9 | +8.696 |
| 9 | 岐阜市 | 1 | 109.9 | +3.093 |
| 10 | 堺市 | 1 | 109.9 | +6.383 |
| 11 | 佐賀市 | 1 | 109.9 | +2.041 |
| 12 | 鹿児島市 | 0.99 | 108.8 | +1.02 |
| 13 | 静岡市 | 0.99 | 108.8 | +8.791 |
| 14 | 札幌市 | 0.99 | 108.8 | +1.02 |
| 15 | 広島市 | 0.99 | 108.8 | +7.609 |
| 16 | 高知市 | 0.98 | 107.7 | |
| 17 | 秋田市 | 0.98 | 107.7 | +1.031 |
| 18 | 金沢市 | 0.97 | 106.6 | +4.301 |
| 19 | 盛岡市 | 0.96 | 105.5 | |
| 20 | 水戸市 | 0.96 | 105.5 | -3.03 |
| 21 | 松山市 | 0.96 | 105.5 | +14.29 |
| 22 | 山形市 | 0.96 | 105.5 | -1.031 |
| 23 | 大阪市 | 0.96 | 105.5 | +2.128 |
| 24 | 鳥取市 | 0.95 | 104.4 | -1.042 |
| 25 | 相模原市 | 0.95 | 104.4 | +13.1 |
| 26 | 岡山市 | 0.95 | 104.4 | +17.28 |
| 27 | 富山市 | 0.95 | 104.4 | +9.195 |
| 28 | 仙台市 | 0.95 | 104.4 | -2.062 |
| 29 | 那覇市 | 0.93 | 102.2 | -2.105 |
| 30 | 宮崎市 | 0.93 | 102.2 | +1.087 |
| 31 | 大分市 | 0.93 | 102.2 | +4.494 |
| 32 | 和歌山市 | 0.93 | 102.2 | +2.198 |
| 33 | さいたま市 | 0.92 | 101.1 | |
| 34 | 長野市 | 0.91 | 100 | +3.409 |
| 35 | 新潟市 | 0.91 | 100 | -5.208 |
| 36 | 浜松市 | 0.9 | 98.9 | +7.143 |
| 37 | 青森市 | 0.89 | 97.8 | -11.88 |
| 38 | 川崎市 | 0.89 | 97.8 | +7.229 |
| 39 | 宇都宮市 | 0.89 | 97.8 | +2.299 |
| 40 | 奈良市 | 0.88 | 96.7 | -12.87 |
| 41 | 千葉市 | 0.88 | 96.7 | +7.317 |
| 42 | 徳島市 | 0.87 | 95.6 | -9.375 |
| 43 | 長崎市 | 0.86 | 94.51 | +2.381 |
| 44 | 名古屋市 | 0.86 | 94.51 | |
| 45 | 津市 | 0.85 | 93.41 | +3.659 |
| 46 | 前橋市 | 0.85 | 93.41 | +7.595 |
| 47 | 神戸市 | 0.84 | 92.31 | -1.176 |
| 48 | 甲府市 | 0.84 | 92.31 | -4.545 |
| 49 | 横浜市 | 0.83 | 91.21 | -4.598 |
| 50 | 東京都区部 | 0.82 | 90.11 | -6.818 |
| 51 | 北九州市 | 0.8 | 87.91 | -1.235 |
| 52 | 福岡市 | 0.78 | 85.71 | -10.34 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
電気代の月間支出の現状と今後
2025年4月時点の全国平均電気代は14,810円で、前年同月比+15.67%と大幅な上昇が見られます。背景には、燃料費調整額の上昇、再エネ賦課金の増加、電力需給の逼迫による電気料金体系の見直しなどがあり、特に電力使用量が多い寒冷地や地方都市での影響が大きく出ています。
電気代の都市別上位と地域の特徴
-
第1位:富山市(21,730円)富山県は降雪量が多く、冬季の暖房需要が高い地域。エアコンや電気ストーブに加え、床暖房や浴室乾燥機の利用頻度も高く、支出が膨らみます。前年比+12.2%と安定的な上昇。
-
第2位:福井市(21,640円)富山と同様に日本海側の豪雪地帯で、冬季の電力使用が突出。前年比+16.64%の増加は、近年の寒波や世帯の高齢化による暖房時間の長時間化も1因と考えられます。
-
第3位:金沢市(20,960円)金沢も冬の冷え込みが厳しく、また湿度も高いため除湿機・暖房機器の稼働が多くなります。前年比+28.68%と急伸しており、電力単価の上昇と使用量の増加が重なっています。
-
第4位:松江市(20,510円)山陰地方特有の曇天日数の多さが、照明・暖房への依存を高めており、支出が多くなる傾向があります。前年より+18.61%増。
-
第5位:山形市(20,050円)東北内陸の厳しい冷え込みにより、年間を通じて電力消費量が多いエリア。前年比+22.21%とこちらも顕著な増加傾向にあります。
-
第6〜10位:福島市、青森市、仙台市、高松市、鳥取市東北や山陰の都市を中心に、寒冷地では軒並み電気代が高く、青森(+30.92%)、仙台(+33.45%)などでは急上昇。高松(+22.11%)は4国に位置するものの、電気依存度が高い生活様式の影響が見られます。
購入回数と支出額の相関
全国平均の支払い頻度は月0.93回。京都(1.04回)、和歌山(1.03回)など、比較的温暖な地域でも回数が多く見られ、これは分割払いや契約形態の違いを反映している可能性があります。1方、青森や札幌など寒冷地の都市でも支払い回数が多く、月々のモニタリングと対応が重要視されていることが示唆されます。
電気代高騰の要因と今後の展望
電気代の上昇は1時的ではなく構造的要因が絡んでいます。再生可能エネルギー導入に伴う制度的コスト、送電網の老朽化、海外燃料価格の変動などが影響。今後、電力の「見える化」や省エネ家電の普及、地域による電力会社の選択肢拡大が家計支出を左右する鍵になると考えられます。



コメント