日本の世帯における野菜・海藻の月間支出は、千葉市・奈良市・富山市などが高水準で、全体の平均は0.982万円。支出増加率では福井市や川崎市が際立ち、健康志向や調理習慣が反映されていると考えられます。購入頻度は秋田市や富山市などが特に高く、日常的に野菜を用いる食文化が影響しています。全体的に支出・頻度ともに緩やかな増加傾向が続いており、今後も健康ニーズに応じた消費が期待されます。
野菜・海藻の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.982 | 100 | +5.377 | |
1 | 千葉市 | 1.199 | 122.1 | +12.25 |
2 | 奈良市 | 1.159 | 118.1 | +15.49 |
3 | 富山市 | 1.158 | 117.9 | +5.283 |
4 | さいたま市 | 1.134 | 115.5 | +9.699 |
5 | 横浜市 | 1.132 | 115.3 | +2.258 |
6 | 京都市 | 1.129 | 115 | +2.088 |
7 | 東京都区部 | 1.124 | 114.5 | +5.047 |
8 | 大阪市 | 1.108 | 112.9 | +13.93 |
9 | 福井市 | 1.107 | 112.7 | +21.86 |
10 | 川崎市 | 1.105 | 112.5 | +16.5 |
11 | 相模原市 | 1.104 | 112.5 | +10.11 |
12 | 秋田市 | 1.091 | 111.1 | +0.637 |
13 | 松江市 | 1.083 | 110.3 | +42.74 |
14 | 山形市 | 1.082 | 110.2 | -6.392 |
15 | 福島市 | 1.041 | 106.1 | -10.63 |
16 | 青森市 | 1.04 | 105.9 | +6.501 |
17 | 盛岡市 | 1.031 | 105.1 | +0.311 |
18 | 神戸市 | 1.016 | 103.5 | +2.111 |
19 | 新潟市 | 1.009 | 102.8 | -5.036 |
20 | 仙台市 | 1.007 | 102.6 | -12.22 |
21 | 大津市 | 1.004 | 102.2 | +13.09 |
22 | 福岡市 | 1.001 | 102 | +9.359 |
23 | 堺市 | 0.994 | 101.2 | +9.545 |
24 | 宇都宮市 | 0.982 | 99.99 | +6.072 |
25 | 金沢市 | 0.98 | 99.8 | -0.488 |
26 | 静岡市 | 0.977 | 99.46 | -2.095 |
27 | 長崎市 | 0.974 | 99.19 | -0.205 |
28 | 水戸市 | 0.963 | 98.03 | +6.613 |
29 | 名古屋市 | 0.954 | 97.18 | +11.6 |
30 | 広島市 | 0.953 | 97.02 | +20.31 |
31 | 高松市 | 0.952 | 96.93 | +25.89 |
32 | 長野市 | 0.944 | 96.16 | -4.829 |
33 | 佐賀市 | 0.941 | 95.84 | +15.74 |
34 | 熊本市 | 0.94 | 95.77 | -0.885 |
35 | 甲府市 | 0.929 | 94.58 | -7.409 |
36 | 宮崎市 | 0.927 | 94.39 | +14.08 |
37 | 浜松市 | 0.925 | 94.24 | -3.655 |
38 | 前橋市 | 0.915 | 93.17 | -4.3 |
39 | 岡山市 | 0.895 | 91.11 | -4.82 |
40 | 岐阜市 | 0.878 | 89.46 | -18.68 |
41 | 北九州市 | 0.877 | 89.34 | -1.538 |
42 | 鳥取市 | 0.875 | 89.09 | -2.399 |
43 | 徳島市 | 0.874 | 89.06 | +4.995 |
44 | 札幌市 | 0.867 | 88.31 | -14.82 |
45 | 鹿児島市 | 0.86 | 87.56 | +6.822 |
46 | 山口市 | 0.859 | 87.5 | +10.31 |
47 | 大分市 | 0.838 | 85.36 | +12.21 |
48 | 那覇市 | 0.835 | 85 | +3.305 |
49 | 津市 | 0.83 | 84.58 | +14.27 |
50 | 和歌山市 | 0.816 | 83.08 | +3.792 |
51 | 松山市 | 0.795 | 80.92 | -5.134 |
52 | 高知市 | 0.773 | 78.74 | -6.968 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 50.79 | 100 | +2.399 | |
1 | 秋田市 | 61.7 | 121.5 | -2.11 |
2 | 富山市 | 61.23 | 120.6 | +2.925 |
3 | さいたま市 | 58.98 | 116.1 | +10.76 |
4 | 福井市 | 58.75 | 115.7 | +17.15 |
5 | 山形市 | 58.14 | 114.5 | -6.812 |
6 | 青森市 | 57.67 | 113.5 | +5.237 |
7 | 奈良市 | 57.46 | 113.1 | +10.59 |
8 | 相模原市 | 56.75 | 111.7 | +7.197 |
9 | 神戸市 | 56.51 | 111.3 | +6.865 |
10 | 盛岡市 | 56.02 | 110.3 | -9.572 |
11 | 仙台市 | 55.84 | 109.9 | -9.248 |
12 | 松江市 | 55.76 | 109.8 | +29.04 |
13 | 大阪市 | 55.53 | 109.3 | +9.96 |
14 | 静岡市 | 55.42 | 109.1 | +5.663 |
15 | 新潟市 | 55.38 | 109 | -0.485 |
16 | 京都市 | 55.08 | 108.4 | -2.823 |
17 | 千葉市 | 54.73 | 107.8 | +2.876 |
18 | 長崎市 | 54.49 | 107.3 | +6.447 |
19 | 福岡市 | 54.3 | 106.9 | +6.911 |
20 | 福島市 | 54.06 | 106.4 | -11.33 |
21 | 東京都区部 | 53.75 | 105.8 | +1.224 |
22 | 横浜市 | 53 | 104.4 | -3.019 |
23 | 宮崎市 | 52.78 | 103.9 | +6.519 |
24 | 堺市 | 52.25 | 102.9 | +5.62 |
25 | 熊本市 | 51.29 | 101 | -5.159 |
26 | 長野市 | 51.28 | 101 | -4.79 |
27 | 金沢市 | 51.11 | 100.6 | -3.53 |
28 | 岡山市 | 50.64 | 99.7 | -2.597 |
29 | 大津市 | 50.48 | 99.39 | -1.039 |
30 | 川崎市 | 50.34 | 99.11 | +5.557 |
31 | 宇都宮市 | 49.96 | 98.37 | +2.714 |
32 | 高松市 | 49.85 | 98.15 | +12.48 |
33 | 水戸市 | 49.48 | 97.42 | +3.862 |
34 | 佐賀市 | 49.08 | 96.63 | +9.431 |
35 | 広島市 | 48.98 | 96.44 | +9.575 |
36 | 徳島市 | 48.19 | 94.88 | +5.264 |
37 | 鹿児島市 | 48.12 | 94.74 | -1.575 |
38 | 名古屋市 | 47.75 | 94.01 | +2.843 |
39 | 前橋市 | 47.38 | 93.29 | -6.308 |
40 | 山口市 | 47.26 | 93.05 | +3.868 |
41 | 浜松市 | 47.1 | 92.73 | -15.23 |
42 | 北九州市 | 47.07 | 92.68 | -0.738 |
43 | 岐阜市 | 47.03 | 92.6 | -17.24 |
44 | 大分市 | 46.95 | 92.44 | +10.63 |
45 | 鳥取市 | 46.78 | 92.1 | -5.818 |
46 | 札幌市 | 46.31 | 91.18 | -14.6 |
47 | 津市 | 45.88 | 90.33 | +12.37 |
48 | 和歌山市 | 45.28 | 89.15 | +2.746 |
49 | 甲府市 | 44.88 | 88.36 | -13.02 |
50 | 松山市 | 44.63 | 87.87 | -8.918 |
51 | 高知市 | 44.34 | 87.3 | -10.17 |
52 | 那覇市 | 38.52 | 75.84 | +3.883 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
野菜・海藻の月間支出の現状と今後
日本の食卓に欠かせない野菜や海藻は、健康志向の高まりとともにその重要性が増している食材群です。世帯あたりの月間支出額や購入頻度は、都市の生活環境や消費スタイルを映す鏡でもあります。本稿では、2008年から2025年4月までのデータをもとに、都市ごとの支出額や特徴を読み解きながら、日本の食の傾向を明らかにしていきます。
最新の支出ランキング ~上位都市の顔ぶれ~
最新の月間支出金額では、千葉市が1.199万円で全国1位。次いで奈良市(1.159万円)、富山市(1.158万円)、さいたま市(1.134万円)、横浜市(1.132万円)と続きます。
上位都市の共通点としては、以下が挙げられます:
-
都市規模が中〜大で、購買選択肢が多い
-
健康志向が強く、野菜・海藻への関心が高い
-
単身・共働き世帯も多く、外食や中食の1環での購入も多い可能性
特に千葉市は、前年同月比で+12.25%の増加と、伸び率も高く、地元野菜の流通や食育活動が消費を後押ししている可能性があります。
増加率で見る注目都市
前年比で最も支出が増加したのは福井市(+21.86%)と川崎市(+16.5%)。福井市は月間1.107万円で地方都市ながらも高水準。家庭での調理文化が根付いているため、海藻類を含む手作りの献立が多いと予想されます。
1方、川崎市の増加も興味深く、都市化が進む中でも健康への意識が高まり、惣菜やカット野菜、冷凍野菜の購入なども増えていると考えられます。
購入頻度の都市間比較
支出額とは別に、購入頻度の観点から見ると、秋田市(61.7回)や富山市(61.23回)、さいたま市(58.98回)など、北日本や内陸都市で高頻度となっています。
これらの地域では、日々の食卓に野菜を多く使う文化が定着していると考えられます。特に秋田や富山などでは、漬物や煮物、鍋物などで季節の野菜を頻繁に消費する習慣があります。
1方で、支出額は高くても回数がそこまで多くない都市(例:横浜市、東京都区部)では、単価の高い高品質な商品や外食・惣菜を通じた購入が多いと推測されます。
全体的な傾向と背景
全国平均で見れば、月間支出額は0.982万円、購入回数は50.79回と安定傾向。前年比では+5.377%の支出増、+2.399%の購入頻度増と、物価上昇だけでなく健康意識の向上や生活スタイルの変化が影響していることが分かります。
野菜・海藻類は、価格変動が季節や天候に左右されるため、地域での価格差もある1方、各家庭が日常的に購入し続ける基本食材として根強い位置を保っています。
今後の展望
持続可能な農業、地産地消、健康寿命の延伸といった観点から、今後も野菜・海藻の消費は1定の増加傾向を保つと見られます。特に都市部では、冷凍・カット・サラダ用といった利便性の高い商品の普及が、支出額や購入頻度を押し上げる要因となるでしょう。
コメント