日本の世帯における野菜・海藻の月間支出は、千葉市・奈良市・富山市などが高水準で、全体の平均は0.982万円。支出増加率では福井市や川崎市が際立ち、健康志向や調理習慣が反映されていると考えられます。購入頻度は秋田市や富山市などが特に高く、日常的に野菜を用いる食文化が影響しています。全体的に支出・頻度ともに緩やかな増加傾向が続いており、今後も健康ニーズに応じた消費が期待されます。
野菜・海藻の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.967 | 100 | -0.155 | |
1 | 富山市 | 1.248 | 129.1 | +11.99 |
2 | 京都市 | 1.238 | 128.1 | +8.423 |
3 | 奈良市 | 1.164 | 120.5 | +19.49 |
4 | 横浜市 | 1.163 | 120.3 | +1.025 |
5 | 千葉市 | 1.136 | 117.5 | +8.317 |
6 | 福島市 | 1.119 | 115.7 | +1.479 |
7 | 福井市 | 1.118 | 115.7 | +23.39 |
8 | 新潟市 | 1.114 | 115.3 | +3.109 |
9 | 長野市 | 1.101 | 113.9 | -5.988 |
10 | 東京都区部 | 1.1 | 113.8 | -1.46 |
11 | 川崎市 | 1.087 | 112.4 | +8.279 |
12 | 松江市 | 1.069 | 110.6 | +14 |
13 | 盛岡市 | 1.068 | 110.5 | -0.159 |
14 | 秋田市 | 1.068 | 110.5 | -6.166 |
15 | 山形市 | 1.05 | 108.6 | -13.26 |
16 | 仙台市 | 1.032 | 106.8 | -3.253 |
17 | 青森市 | 1.032 | 106.7 | -0.855 |
18 | さいたま市 | 1.027 | 106.2 | -8.266 |
19 | 金沢市 | 1.011 | 104.6 | +0.397 |
20 | 相模原市 | 1.01 | 104.5 | +5.229 |
21 | 静岡市 | 1.003 | 103.8 | -6.349 |
22 | 宮崎市 | 0.992 | 102.7 | +15.52 |
23 | 堺市 | 0.989 | 102.4 | +3.885 |
24 | 浜松市 | 0.982 | 101.6 | +3.969 |
25 | 前橋市 | 0.974 | 100.8 | -3.716 |
26 | 宇都宮市 | 0.971 | 100.5 | +5.154 |
27 | 名古屋市 | 0.97 | 100.4 | +5.963 |
28 | 水戸市 | 0.97 | 100.4 | +3.898 |
29 | 鳥取市 | 0.956 | 98.93 | +2.487 |
30 | 熊本市 | 0.951 | 98.37 | +1.408 |
31 | 広島市 | 0.95 | 98.3 | +9.902 |
32 | 大阪市 | 0.944 | 97.69 | -2.61 |
33 | 津市 | 0.937 | 96.99 | +16.64 |
34 | 長崎市 | 0.937 | 96.96 | -2.911 |
35 | 甲府市 | 0.934 | 96.68 | -6.7 |
36 | 高松市 | 0.933 | 96.48 | +23.38 |
37 | 佐賀市 | 0.921 | 95.31 | +23.65 |
38 | 神戸市 | 0.916 | 94.74 | -15.17 |
39 | 福岡市 | 0.911 | 94.24 | -7.916 |
40 | 北九州市 | 0.896 | 92.7 | -8.018 |
41 | 岡山市 | 0.89 | 92.06 | -1.571 |
42 | 岐阜市 | 0.889 | 91.97 | -17.23 |
43 | 大津市 | 0.887 | 91.78 | -2.162 |
44 | 札幌市 | 0.874 | 90.4 | -18.94 |
45 | 鹿児島市 | 0.874 | 90.39 | -2.5 |
46 | 徳島市 | 0.859 | 88.9 | -11.01 |
47 | 大分市 | 0.855 | 88.41 | +19.78 |
48 | 山口市 | 0.848 | 87.78 | -4.081 |
49 | 和歌山市 | 0.841 | 86.97 | +3.053 |
50 | 那覇市 | 0.782 | 80.95 | -4.481 |
51 | 松山市 | 0.762 | 78.85 | -10.4 |
52 | 高知市 | 0.735 | 76.05 | -13.92 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 51.31 | 100 | +0.391 | |
1 | 富山市 | 65.99 | 128.6 | +8.984 |
2 | 京都市 | 62.28 | 121.4 | +4.043 |
3 | 奈良市 | 61.29 | 119.5 | +19.71 |
4 | 秋田市 | 60.8 | 118.5 | -4.342 |
5 | 福島市 | 60.24 | 117.4 | +0.871 |
6 | 盛岡市 | 58.32 | 113.7 | -8.374 |
7 | 青森市 | 57.94 | 112.9 | -0.43 |
8 | 新潟市 | 57.83 | 112.7 | +0.644 |
9 | 長野市 | 57.34 | 111.8 | -4.033 |
10 | 福井市 | 57.23 | 111.5 | +12.39 |
11 | 仙台市 | 56.99 | 111.1 | -1.894 |
12 | さいたま市 | 56.92 | 110.9 | -0.802 |
13 | 山形市 | 56.66 | 110.4 | -11.5 |
14 | 長崎市 | 55.99 | 109.1 | +11.09 |
15 | 横浜市 | 55.87 | 108.9 | -0.869 |
16 | 静岡市 | 55.84 | 108.8 | +0.576 |
17 | 松江市 | 55.74 | 108.6 | +10.86 |
18 | 堺市 | 55.44 | 108 | +5.119 |
19 | 東京都区部 | 54.52 | 106.3 | -2.66 |
20 | 神戸市 | 54.18 | 105.6 | -5.296 |
21 | 川崎市 | 53.4 | 104.1 | +3.75 |
22 | 大阪市 | 53.31 | 103.9 | +1.795 |
23 | 千葉市 | 53.18 | 103.6 | +0.226 |
24 | 水戸市 | 53.15 | 103.6 | +6.663 |
25 | 宮崎市 | 52.36 | 102 | +4.075 |
26 | 相模原市 | 52.13 | 101.6 | -0.705 |
27 | 金沢市 | 51.72 | 100.8 | -5.569 |
28 | 熊本市 | 51.63 | 100.6 | -1.206 |
29 | 岡山市 | 51.27 | 99.92 | +1.025 |
30 | 宇都宮市 | 51.16 | 99.71 | +3.124 |
31 | 福岡市 | 50.4 | 98.23 | -4.906 |
32 | 前橋市 | 50.33 | 98.09 | -4.984 |
33 | 浜松市 | 50.24 | 97.91 | -8.137 |
34 | 大分市 | 49.94 | 97.33 | +18.79 |
35 | 広島市 | 49.75 | 96.96 | +5.157 |
36 | 高松市 | 49.4 | 96.28 | +15.61 |
37 | 山口市 | 48.96 | 95.42 | -1.529 |
38 | 北九州市 | 48.93 | 95.36 | -10.7 |
39 | 岐阜市 | 48.82 | 95.15 | -13.16 |
40 | 鳥取市 | 48.74 | 94.99 | -1.376 |
41 | 津市 | 48.57 | 94.66 | +9.097 |
42 | 鹿児島市 | 48.45 | 94.43 | -9.422 |
43 | 佐賀市 | 48.27 | 94.08 | +10.61 |
44 | 名古屋市 | 48.22 | 93.98 | +0.125 |
45 | 札幌市 | 47.98 | 93.51 | -14.26 |
46 | 和歌山市 | 47.62 | 92.81 | +6.628 |
47 | 大津市 | 47.26 | 92.11 | -7.965 |
48 | 徳島市 | 46.52 | 90.66 | -11 |
49 | 甲府市 | 45.67 | 89.01 | -14.3 |
50 | 松山市 | 44.3 | 86.34 | -10.7 |
51 | 高知市 | 41.53 | 80.94 | -17.12 |
52 | 那覇市 | 37.44 | 72.97 | -0.9 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
野菜・海藻の月間支出の現状と今後
日本の食卓に欠かせない野菜や海藻は、健康志向の高まりとともにその重要性が増している食材群です。世帯あたりの月間支出額や購入頻度は、都市の生活環境や消費スタイルを映す鏡でもあります。本稿では、2008年から2025年4月までのデータをもとに、都市ごとの支出額や特徴を読み解きながら、日本の食の傾向を明らかにしていきます。
最新の支出ランキング ~上位都市の顔ぶれ~
最新の月間支出金額では、千葉市が1.199万円で全国1位。次いで奈良市(1.159万円)、富山市(1.158万円)、さいたま市(1.134万円)、横浜市(1.132万円)と続きます。
上位都市の共通点としては、以下が挙げられます:
-
都市規模が中〜大で、購買選択肢が多い
-
健康志向が強く、野菜・海藻への関心が高い
-
単身・共働き世帯も多く、外食や中食の1環での購入も多い可能性
特に千葉市は、前年同月比で+12.25%の増加と、伸び率も高く、地元野菜の流通や食育活動が消費を後押ししている可能性があります。
増加率で見る注目都市
前年比で最も支出が増加したのは福井市(+21.86%)と川崎市(+16.5%)。福井市は月間1.107万円で地方都市ながらも高水準。家庭での調理文化が根付いているため、海藻類を含む手作りの献立が多いと予想されます。
1方、川崎市の増加も興味深く、都市化が進む中でも健康への意識が高まり、惣菜やカット野菜、冷凍野菜の購入なども増えていると考えられます。
購入頻度の都市間比較
支出額とは別に、購入頻度の観点から見ると、秋田市(61.7回)や富山市(61.23回)、さいたま市(58.98回)など、北日本や内陸都市で高頻度となっています。
これらの地域では、日々の食卓に野菜を多く使う文化が定着していると考えられます。特に秋田や富山などでは、漬物や煮物、鍋物などで季節の野菜を頻繁に消費する習慣があります。
1方で、支出額は高くても回数がそこまで多くない都市(例:横浜市、東京都区部)では、単価の高い高品質な商品や外食・惣菜を通じた購入が多いと推測されます。
全体的な傾向と背景
全国平均で見れば、月間支出額は0.982万円、購入回数は50.79回と安定傾向。前年比では+5.377%の支出増、+2.399%の購入頻度増と、物価上昇だけでなく健康意識の向上や生活スタイルの変化が影響していることが分かります。
野菜・海藻類は、価格変動が季節や天候に左右されるため、地域での価格差もある1方、各家庭が日常的に購入し続ける基本食材として根強い位置を保っています。
今後の展望
持続可能な農業、地産地消、健康寿命の延伸といった観点から、今後も野菜・海藻の消費は1定の増加傾向を保つと見られます。特に都市部では、冷凍・カット・サラダ用といった利便性の高い商品の普及が、支出額や購入頻度を押し上げる要因となるでしょう。
コメント