2025年4月の雑誌支出は岡山市が1,118円と全国平均の約7倍で首位。仙台市や札幌市も大幅増加を見せ、雑誌文化が依然として根強い地域が存在します。一方で全国平均では減少傾向にあり、都市ごとに購読習慣や関心分野に差が見られます。
雑誌の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 165 | 100 | -3.509 | |
1 | 岡山市 | 1118 | 677.6 | +232.7 |
2 | 仙台市 | 449 | 272.1 | +225.4 |
3 | 札幌市 | 340 | 206.1 | +439.7 |
4 | 千葉市 | 333 | 201.8 | -10.96 |
5 | 富山市 | 254 | 153.9 | +72.79 |
6 | さいたま市 | 248 | 150.3 | +71.03 |
7 | 横浜市 | 242 | 146.7 | -20.92 |
8 | 京都市 | 213 | 129.1 | -14.46 |
9 | 宇都宮市 | 199 | 120.6 | +50.76 |
10 | 東京都区部 | 198 | 120 | +42.45 |
11 | 浜松市 | 192 | 116.4 | +88.24 |
12 | 福島市 | 188 | 113.9 | -59.13 |
13 | 松山市 | 180 | 109.1 | -4.762 |
14 | 甲府市 | 179 | 108.5 | +16.23 |
15 | 熊本市 | 173 | 104.8 | -37.32 |
16 | 長野市 | 171 | 103.6 | +175.8 |
17 | 青森市 | 165 | 100 | +3.774 |
18 | 高松市 | 158 | 95.76 | -51.23 |
19 | 高知市 | 155 | 93.94 | +6.164 |
20 | 神戸市 | 146 | 88.48 | +1.389 |
21 | 金沢市 | 145 | 87.88 | -32.56 |
22 | 福井市 | 144 | 87.27 | +213 |
23 | 津市 | 136 | 82.42 | +2.256 |
24 | 和歌山市 | 134 | 81.21 | -6.294 |
25 | 相模原市 | 125 | 75.76 | -32.8 |
26 | 松江市 | 119 | 72.12 | -44.91 |
27 | 名古屋市 | 111 | 67.27 | -50.67 |
28 | 宮崎市 | 110 | 66.67 | -19.12 |
29 | 大津市 | 107 | 64.85 | -15.75 |
30 | 前橋市 | 106 | 64.24 | -61.45 |
31 | 鳥取市 | 105 | 63.64 | -48.53 |
32 | 岐阜市 | 100 | 60.61 | +4.167 |
33 | 水戸市 | 96 | 58.18 | -61.75 |
34 | 広島市 | 95 | 57.58 | -62.6 |
35 | 大阪市 | 94 | 56.97 | -84.72 |
36 | 川崎市 | 88 | 53.33 | -63.03 |
37 | 山形市 | 87 | 52.73 | -66.02 |
38 | 長崎市 | 85 | 51.52 | -68.63 |
39 | 盛岡市 | 84 | 50.91 | -69.89 |
40 | 秋田市 | 82 | 49.7 | -68.58 |
41 | 奈良市 | 79 | 47.88 | -57.3 |
42 | 静岡市 | 77 | 46.67 | -75.16 |
43 | 山口市 | 76 | 46.06 | -44.93 |
44 | 那覇市 | 74 | 44.85 | -14.94 |
45 | 徳島市 | 72 | 43.64 | -13.25 |
46 | 佐賀市 | 72 | 43.64 | -41.94 |
47 | 北九州市 | 67 | 40.61 | -61.93 |
48 | 鹿児島市 | 66 | 40 | -62.71 |
49 | 大分市 | 66 | 40 | -68.72 |
50 | 堺市 | 57 | 34.55 | -49.11 |
51 | 新潟市 | 36 | 21.82 | -80.11 |
52 | 福岡市 | 32 | 19.39 | -51.52 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.15 | 100 | -16.67 | |
1 | 仙台市 | 0.64 | 426.7 | +178.3 |
2 | 岡山市 | 0.34 | 226.7 | -10.53 |
3 | 千葉市 | 0.3 | 200 | +57.89 |
4 | 神戸市 | 0.27 | 180 | +28.57 |
5 | 浜松市 | 0.24 | 160 | +26.32 |
6 | 富山市 | 0.23 | 153.3 | +155.6 |
7 | 東京都区部 | 0.2 | 133.3 | -13.04 |
8 | 札幌市 | 0.2 | 133.3 | +185.7 |
9 | さいたま市 | 0.2 | 133.3 | +53.85 |
10 | 津市 | 0.19 | 126.7 | +58.33 |
11 | 松山市 | 0.19 | 126.7 | +18.75 |
12 | 高知市 | 0.18 | 120 | -5.263 |
13 | 福島市 | 0.18 | 120 | -52.63 |
14 | 甲府市 | 0.18 | 120 | |
15 | 和歌山市 | 0.18 | 120 | -35.71 |
16 | 青森市 | 0.17 | 113.3 | -29.17 |
17 | 長野市 | 0.17 | 113.3 | +142.9 |
18 | 金沢市 | 0.17 | 113.3 | -46.88 |
19 | 横浜市 | 0.17 | 113.3 | -22.73 |
20 | 宇都宮市 | 0.16 | 106.7 | -15.79 |
21 | 川崎市 | 0.15 | 100 | -42.31 |
22 | 前橋市 | 0.15 | 100 | -31.82 |
23 | 長崎市 | 0.14 | 93.33 | -17.65 |
24 | 鳥取市 | 0.13 | 86.67 | -13.33 |
25 | 静岡市 | 0.13 | 86.67 | -13.33 |
26 | 福井市 | 0.13 | 86.67 | +62.5 |
27 | 相模原市 | 0.13 | 86.67 | +8.333 |
28 | 盛岡市 | 0.13 | 86.67 | -60.61 |
29 | 宮崎市 | 0.13 | 86.67 | -35 |
30 | 名古屋市 | 0.13 | 86.67 | -45.83 |
31 | 熊本市 | 0.12 | 80 | +33.33 |
32 | 奈良市 | 0.12 | 80 | -55.56 |
33 | 高松市 | 0.11 | 73.33 | -8.333 |
34 | 北九州市 | 0.11 | 73.33 | -57.69 |
35 | 秋田市 | 0.1 | 66.67 | -67.74 |
36 | 水戸市 | 0.1 | 66.67 | -72.97 |
37 | 岐阜市 | 0.1 | 66.67 | +11.11 |
38 | 山形市 | 0.1 | 66.67 | -65.52 |
39 | 大津市 | 0.1 | 66.67 | -50 |
40 | 大分市 | 0.1 | 66.67 | -64.29 |
41 | 松江市 | 0.09 | 60 | -18.18 |
42 | 広島市 | 0.09 | 60 | -55 |
43 | 山口市 | 0.09 | 60 | -43.75 |
44 | 佐賀市 | 0.09 | 60 | -18.18 |
45 | 京都市 | 0.09 | 60 | -67.86 |
46 | 那覇市 | 0.08 | 53.33 | +100 |
47 | 徳島市 | 0.08 | 53.33 | +33.33 |
48 | 大阪市 | 0.08 | 53.33 | -77.78 |
49 | 新潟市 | 0.07 | 46.67 | -75 |
50 | 堺市 | 0.07 | 46.67 | -74.07 |
51 | 鹿児島市 | 0.06 | 40 | -45.45 |
52 | 福岡市 | 0.06 | 40 | -33.33 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
雑誌の月間支出の現状と今後
雑誌市場はここ数年、電子媒体への移行が進む1方で、紙媒体としての雑誌もなお1定の支持を得ています。月間支出としては小額ながら、地域によって支出額と購入頻度に顕著な差がある点が特徴です。2025年4月時点での全国平均支出は165円、平均購入回数は0.15回と少ない中、特定の都市ではこの平均を大きく上回っています。
支出金額トップの都市 ― 岡山市の突出した状況
支出金額で最も高かったのは岡山市で1,118円と、全国平均の約6.8倍にも上ります。前年同月比+232.7%という急激な増加は、特定の雑誌ジャンルへの需要やイベント(特集号や限定版の販売など)による1時的な購買行動が背景にあると考えられます。
また、購入回数では0.34回とそれほど高くないため、高価格の雑誌や複数冊のまとめ買い、定期購読などが影響している可能性が高いです。
仙台市・札幌市などの高支出都市
仙台市は449円で全国第2位。購入回数は0.64回と全都市中トップで、頻繁な購読習慣があることを示しています。前年比+225.4%という大幅な増加からも、雑誌が日常的な情報源や娯楽手段として活用されている様子がうかがえます。
札幌市も支出340円(前年比+439.7%)、購入回数0.2回(前年比+185.7%)と、雑誌への需要が急速に回復または拡大していることが示されています。寒冷地における室内娯楽としての雑誌の役割も見逃せません。
首都圏・大都市圏の中での位置づけ
千葉市(333円)、さいたま市(248円)、横浜市(242円)、東京都区部(198円)と、首都圏の主要都市でも全国平均を上回る支出が見られます。特に千葉市とさいたま市は前年比プラス(+71.03%、+57.89%)と堅調な伸びを示していますが、横浜市は-20.92%と減少しています。
これは、都市ごとのライフスタイルや購買行動の差、コンビニや書店の立地状況、雑誌ジャンルの地域的好みなどが複雑に影響していると考えられます。
地方都市における変動と特徴
地方都市では、富山市(254円)、宇都宮市(199円)などでも支出額が比較的高く、購買回数も安定しています。これらの都市では地域密着型の情報誌や、趣味・実用系の雑誌への根強い需要が見込まれます。
また、神戸市、浜松市、津市といった中規模都市でも、前年比で2~5割の増加が見られており、特定層による定期的な購読習慣が支出を支えていると推測されます。
まとめ ― 紙の雑誌が持つ都市ごとの価値
雑誌支出は全体としては減少傾向(全国平均-3.509%、購入回数-16.67%)にありますが、都市ごとの事情によってその価値は大きく異なります。岡山市や仙台市のように紙の雑誌が根強く支持されている地域では、生活情報・趣味・文化の媒体としての役割を今なお果たしています。
今後も紙雑誌の需要は都市別・世代別に2極化が進むと予想され、地域密着型の発行やニッチなジャンルへの注目が鍵となるでしょう。
コメント