2025年4月時点で、日本の各世帯のおもちゃ支出は全国平均で510円。特にさいたま市(1452円)や甲府市(1217円)が突出しており、前年比でも大幅増。購入回数の全国平均は0.41回で、甲府市は1.0回と高い。これらの地域は、子育て支援や世帯構成、地域商業施設の存在などが支出傾向に影響を与えていると考えられる。おもちゃ市場の地域差から、家計と地域文化の関係性が浮き彫りとなっている。
おもちゃの月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 785 | 100 | +40.18 | |
| 1 | 堺市 | 1888 | 240.5 | +615.2 |
| 2 | 大阪市 | 1650 | 210.2 | +265.9 |
| 3 | 宇都宮市 | 1346 | 171.5 | +691.8 |
| 4 | 高松市 | 1286 | 163.8 | +381.6 |
| 5 | 新潟市 | 1242 | 158.2 | +83.46 |
| 6 | 津市 | 1233 | 157.1 | +445.6 |
| 7 | 岡山市 | 1191 | 151.7 | -2.136 |
| 8 | さいたま市 | 1166 | 148.5 | +116.7 |
| 9 | 大分市 | 1135 | 144.6 | +123 |
| 10 | 松江市 | 1133 | 144.3 | +65.4 |
| 11 | 仙台市 | 1129 | 143.8 | +129.5 |
| 12 | 山形市 | 1119 | 142.5 | +112.7 |
| 13 | 熊本市 | 1096 | 139.6 | -53.4 |
| 14 | 川崎市 | 997 | 127 | +54.81 |
| 15 | 相模原市 | 980 | 124.8 | +2622 |
| 16 | 盛岡市 | 927 | 118.1 | +329.2 |
| 17 | 長野市 | 862 | 109.8 | -15.16 |
| 18 | 福島市 | 823 | 104.8 | +26.23 |
| 19 | 横浜市 | 790 | 100.6 | +32.55 |
| 20 | 金沢市 | 786 | 100.1 | +162 |
| 21 | 那覇市 | 771 | 98.22 | +941.9 |
| 22 | 徳島市 | 760 | 96.82 | -7.879 |
| 23 | 甲府市 | 750 | 95.54 | +40.45 |
| 24 | 札幌市 | 689 | 87.77 | -6.003 |
| 25 | 東京都区部 | 662 | 84.33 | -8.69 |
| 26 | 北九州市 | 646 | 82.29 | +19.63 |
| 27 | 福井市 | 638 | 81.27 | +171.5 |
| 28 | 水戸市 | 606 | 77.2 | -44.56 |
| 29 | 京都市 | 604 | 76.94 | -13.71 |
| 30 | 富山市 | 589 | 75.03 | -39.4 |
| 31 | 大津市 | 584 | 74.39 | +21.92 |
| 32 | 福岡市 | 580 | 73.89 | -45.49 |
| 33 | 名古屋市 | 476 | 60.64 | -32.1 |
| 34 | 千葉市 | 472 | 60.13 | -43.13 |
| 35 | 鹿児島市 | 470 | 59.87 | -32.37 |
| 36 | 広島市 | 460 | 58.6 | -48.2 |
| 37 | 静岡市 | 457 | 58.22 | -12.62 |
| 38 | 前橋市 | 443 | 56.43 | +41.99 |
| 39 | 高知市 | 365 | 46.5 | -63.17 |
| 40 | 山口市 | 359 | 45.73 | -74.02 |
| 41 | 秋田市 | 358 | 45.61 | +57.71 |
| 42 | 岐阜市 | 346 | 44.08 | -13.07 |
| 43 | 和歌山市 | 302 | 38.47 | -17.03 |
| 44 | 松山市 | 294 | 37.45 | -27.23 |
| 45 | 浜松市 | 269 | 34.27 | -42.52 |
| 46 | 奈良市 | 263 | 33.5 | -50.19 |
| 47 | 青森市 | 257 | 32.74 | -48.8 |
| 48 | 鳥取市 | 243 | 30.96 | +189.3 |
| 49 | 神戸市 | 223 | 28.41 | +14.95 |
| 50 | 宮崎市 | 183 | 23.31 | -45.86 |
| 51 | 佐賀市 | 168 | 21.4 | -36.84 |
| 52 | 長崎市 | 100 | 12.74 | -83.25 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.38 | 100 | -5 | |
| 1 | さいたま市 | 0.85 | 223.7 | +117.9 |
| 2 | 徳島市 | 0.83 | 218.4 | +6.41 |
| 3 | 宇都宮市 | 0.74 | 194.7 | +146.7 |
| 4 | 新潟市 | 0.73 | 192.1 | +73.81 |
| 5 | 高松市 | 0.69 | 181.6 | +155.6 |
| 6 | 福島市 | 0.64 | 168.4 | +28 |
| 7 | 長野市 | 0.6 | 157.9 | +15.38 |
| 8 | 北九州市 | 0.59 | 155.3 | +63.89 |
| 9 | 大阪市 | 0.55 | 144.7 | +30.95 |
| 10 | 仙台市 | 0.54 | 142.1 | +20 |
| 11 | 前橋市 | 0.5 | 131.6 | +66.67 |
| 12 | 京都市 | 0.5 | 131.6 | -10.71 |
| 13 | 広島市 | 0.49 | 128.9 | -16.95 |
| 14 | 名古屋市 | 0.49 | 128.9 | +11.36 |
| 15 | 熊本市 | 0.48 | 126.3 | +33.33 |
| 16 | 川崎市 | 0.48 | 126.3 | +17.07 |
| 17 | 福井市 | 0.47 | 123.7 | +67.86 |
| 18 | 山口市 | 0.47 | 123.7 | -14.55 |
| 19 | 盛岡市 | 0.46 | 121.1 | +35.29 |
| 20 | 福岡市 | 0.45 | 118.4 | +36.36 |
| 21 | 鹿児島市 | 0.44 | 115.8 | -26.67 |
| 22 | 高知市 | 0.44 | 115.8 | +22.22 |
| 23 | 那覇市 | 0.44 | 115.8 | +158.8 |
| 24 | 金沢市 | 0.42 | 110.5 | +40 |
| 25 | 水戸市 | 0.42 | 110.5 | +27.27 |
| 26 | 浜松市 | 0.41 | 107.9 | -38.81 |
| 27 | 甲府市 | 0.4 | 105.3 | -16.67 |
| 28 | 富山市 | 0.4 | 105.3 | -28.57 |
| 29 | 堺市 | 0.4 | 105.3 | +110.5 |
| 30 | 静岡市 | 0.39 | 102.6 | +44.44 |
| 31 | 札幌市 | 0.39 | 102.6 | +18.18 |
| 32 | 大津市 | 0.39 | 102.6 | -7.143 |
| 33 | 大分市 | 0.39 | 102.6 | -2.5 |
| 34 | 岡山市 | 0.38 | 100 | -51.9 |
| 35 | 東京都区部 | 0.37 | 97.37 | -15.91 |
| 36 | 横浜市 | 0.36 | 94.74 | +9.091 |
| 37 | 松江市 | 0.32 | 84.21 | -37.25 |
| 38 | 千葉市 | 0.31 | 81.58 | -41.51 |
| 39 | 津市 | 0.3 | 78.95 | +66.67 |
| 40 | 岐阜市 | 0.28 | 73.68 | -39.13 |
| 41 | 奈良市 | 0.28 | 73.68 | -34.88 |
| 42 | 青森市 | 0.27 | 71.05 | -40 |
| 43 | 松山市 | 0.27 | 71.05 | -6.897 |
| 44 | 秋田市 | 0.25 | 65.79 | -13.79 |
| 45 | 鳥取市 | 0.24 | 63.16 | +14.29 |
| 46 | 山形市 | 0.22 | 57.89 | -33.33 |
| 47 | 和歌山市 | 0.21 | 55.26 | -55.32 |
| 48 | 神戸市 | 0.2 | 52.63 | +17.65 |
| 49 | 相模原市 | 0.2 | 52.63 | +150 |
| 50 | 佐賀市 | 0.17 | 44.74 | -67.31 |
| 51 | 宮崎市 | 0.16 | 42.11 | -52.94 |
| 52 | 長崎市 | 0.15 | 39.47 | -62.5 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
おもちゃの月間支出の現状と今後
2025年4月現在、日本の「おもちゃ」支出の全国平均は月額510円であり、前年同月比で+10.39%と、堅調な増加傾向を示しています。おもちゃ支出は季節性がある支出項目ですが、近年は通年での支出増加がみられ、特に地方都市で顕著です。
支出金額の高い都市の特徴
都市別で最も高額なのはさいたま市(1452円)で、全国平均の約2.8倍にのぼります。次いで甲府市(1217円)、盛岡市(1079円)、千葉市(1048円)が続きます。これらの地域に共通するのは以下の点です:
-
中核都市としての商業集積→ 大型ショッピングモールや家電量販店が集中しており、玩具購入の利便性が高い。
-
若年層ファミリー世帯の集中→ 子育て中の家庭比率が高く、教育・遊びへの関心が支出に直結。
-
地域イベントや購買機会の豊富さ→ 地域の子ども向けフェスティバルや学校行事などに合わせた購買があると推定されます。
特に甲府市は、前年同月比+547.3%という驚異的な伸びを示しており、1時的な地域イベントやキャンペーンが影響している可能性もあります。
支出金額と購入回数の関係性
支出金額に加え、購入回数にも注目する必要があります。全国平均は月0.41回ですが、甲府市は1回、鹿児島市は0.86回、浜松市は0.82回と非常に高い頻度を記録しています。これは「1回あたりの購入額は少ないが、頻繁に買う」行動傾向を示しています。
特に回数の伸び率で見ると、長崎市(+300%)や浜松市(+256.5%)など、地域的な消費スタイルや販促の成功が背景にあると考えられます。
都市ごとの文化・経済圏が支出に与える影響
例えば、堺市や金沢市、仙台市といった伝統文化が根付く地域もおもちゃ支出が高めであり、これは単なる「子どものおもちゃ」にとどまらず、地元特産の玩具や伝統工芸の購入が影響している可能性があります。
また、福岡市や大分市など9州地域では、家族主義的な文化の中で、子どもに対する出費を惜しまない傾向が影響していると考えられます。
今後の動向と政策的な視点
今後、以下の要素が地域ごとのおもちゃ支出に影響を与えると考えられます:
-
少子化による子ども1人あたりへの支出集中化
-
DX・デジタル玩具の浸透と価格上昇
-
子育て支援政策の有無と消費刺激策
支出金額と購入回数が共に増加している都市は、今後も安定した消費が見込まれ、1方で、減少傾向にある都市は、地域経済や人口構成の変化を反映している可能性があります。



コメント