2025年4月の日本の運送料の全国平均は290円で、鹿児島市が5,729円と突出しています。前年同月比では鹿児島市が10,920%増加と異例の伸びを見せ、熊本市や広島市も大幅増加しました。奈良市や広島市では利用頻度が高まり、都市部中心に配送サービスの利用が活発化しています。地域ごとの物流事情やEC普及の影響が色濃く反映されており、今後は効率化によるコスト抑制が課題です。
運送料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 347 | 100 | +24.37 | |
| 1 | 熊本市 | 1663 | 479.3 | +818.8 |
| 2 | 山口市 | 1542 | 444.4 | +302.6 |
| 3 | 福島市 | 648 | 186.7 | +67.88 |
| 4 | 金沢市 | 612 | 176.4 | +157.1 |
| 5 | 高松市 | 603 | 173.8 | +125 |
| 6 | 水戸市 | 538 | 155 | +126.1 |
| 7 | 鳥取市 | 468 | 134.9 | -16.28 |
| 8 | 鹿児島市 | 425 | 122.5 | +240 |
| 9 | 山形市 | 416 | 119.9 | -18.43 |
| 10 | さいたま市 | 413 | 119 | +133.3 |
| 11 | 長野市 | 394 | 113.5 | -7.512 |
| 12 | 津市 | 384 | 110.7 | +188.7 |
| 13 | 福井市 | 371 | 106.9 | +90.26 |
| 14 | 高知市 | 366 | 105.5 | +30.25 |
| 15 | 奈良市 | 342 | 98.56 | +24.36 |
| 16 | 松江市 | 339 | 97.69 | -27.25 |
| 17 | 仙台市 | 324 | 93.37 | +56.52 |
| 18 | 京都市 | 322 | 92.8 | +75.96 |
| 19 | 盛岡市 | 319 | 91.93 | +9.247 |
| 20 | 大分市 | 317 | 91.35 | +1.929 |
| 21 | 新潟市 | 314 | 90.49 | -21.11 |
| 22 | 甲府市 | 297 | 85.59 | -60.29 |
| 23 | 東京都区部 | 280 | 80.69 | -10.83 |
| 24 | 岡山市 | 277 | 79.83 | -39.39 |
| 25 | 静岡市 | 268 | 77.23 | +59.52 |
| 26 | 名古屋市 | 264 | 76.08 | -6.714 |
| 27 | 宮崎市 | 254 | 73.2 | -2.308 |
| 28 | 松山市 | 253 | 72.91 | +7.66 |
| 29 | 神戸市 | 242 | 69.74 | -28.19 |
| 30 | 青森市 | 208 | 59.94 | -24.09 |
| 31 | 秋田市 | 208 | 59.94 | -42.7 |
| 32 | 堺市 | 201 | 57.93 | +4.145 |
| 33 | 徳島市 | 199 | 57.35 | -51.34 |
| 34 | 横浜市 | 196 | 56.48 | -25.19 |
| 35 | 佐賀市 | 195 | 56.2 | +68.1 |
| 36 | 福岡市 | 190 | 54.76 | +38.69 |
| 37 | 宇都宮市 | 190 | 54.76 | -42.94 |
| 38 | 札幌市 | 189 | 54.47 | -24.7 |
| 39 | 広島市 | 180 | 51.87 | +8.434 |
| 40 | 川崎市 | 176 | 50.72 | -25.74 |
| 41 | 前橋市 | 176 | 50.72 | -20.72 |
| 42 | 大津市 | 175 | 50.43 | -37.5 |
| 43 | 千葉市 | 168 | 48.41 | -63 |
| 44 | 長崎市 | 156 | 44.96 | -46.21 |
| 45 | 岐阜市 | 134 | 38.62 | -15.19 |
| 46 | 和歌山市 | 122 | 35.16 | +71.83 |
| 47 | 北九州市 | 122 | 35.16 | -71.09 |
| 48 | 富山市 | 119 | 34.29 | -59.66 |
| 49 | 那覇市 | 118 | 34.01 | -53.73 |
| 50 | 相模原市 | 100 | 28.82 | -63.77 |
| 51 | 大阪市 | 79 | 22.77 | -58.64 |
| 52 | 浜松市 | 78 | 22.48 | -78.09 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.36 | 100 | -5.263 | |
| 1 | 鳥取市 | 0.85 | 236.1 | +240 |
| 2 | 京都市 | 0.77 | 213.9 | +37.5 |
| 3 | 福島市 | 0.76 | 211.1 | +72.73 |
| 4 | 奈良市 | 0.76 | 211.1 | +24.59 |
| 5 | 新潟市 | 0.69 | 191.7 | +60.47 |
| 6 | 仙台市 | 0.65 | 180.6 | +35.42 |
| 7 | 神戸市 | 0.61 | 169.4 | -32.97 |
| 8 | さいたま市 | 0.61 | 169.4 | +90.63 |
| 9 | 長野市 | 0.54 | 150 | -5.263 |
| 10 | 山形市 | 0.52 | 144.4 | -14.75 |
| 11 | 盛岡市 | 0.47 | 130.6 | -2.083 |
| 12 | 水戸市 | 0.46 | 127.8 | +17.95 |
| 13 | 堺市 | 0.46 | 127.8 | +43.75 |
| 14 | 鹿児島市 | 0.44 | 122.2 | +46.67 |
| 15 | 大津市 | 0.43 | 119.4 | |
| 16 | 松江市 | 0.42 | 116.7 | -20.75 |
| 17 | 山口市 | 0.42 | 116.7 | -8.696 |
| 18 | 福井市 | 0.41 | 113.9 | +127.8 |
| 19 | 宮崎市 | 0.41 | 113.9 | +41.38 |
| 20 | 広島市 | 0.4 | 111.1 | -24.53 |
| 21 | 長崎市 | 0.39 | 108.3 | -17.02 |
| 22 | 東京都区部 | 0.39 | 108.3 | +2.632 |
| 23 | 高知市 | 0.38 | 105.6 | +40.74 |
| 24 | 北九州市 | 0.38 | 105.6 | -19.15 |
| 25 | 福岡市 | 0.37 | 102.8 | +12.12 |
| 26 | 川崎市 | 0.37 | 102.8 | +27.59 |
| 27 | 大分市 | 0.36 | 100 | -10 |
| 28 | 横浜市 | 0.35 | 97.22 | -2.778 |
| 29 | 富山市 | 0.35 | 97.22 | -25.53 |
| 30 | 大阪市 | 0.34 | 94.44 | -26.09 |
| 31 | 佐賀市 | 0.33 | 91.67 | +83.33 |
| 32 | 高松市 | 0.32 | 88.89 | -3.03 |
| 33 | 甲府市 | 0.32 | 88.89 | +3.226 |
| 34 | 青森市 | 0.31 | 86.11 | -16.22 |
| 35 | 秋田市 | 0.3 | 83.33 | -40 |
| 36 | 宇都宮市 | 0.29 | 80.56 | -50.85 |
| 37 | 静岡市 | 0.28 | 77.78 | +16.67 |
| 38 | 松山市 | 0.26 | 72.22 | -18.75 |
| 39 | 金沢市 | 0.25 | 69.44 | +92.31 |
| 40 | 岡山市 | 0.24 | 66.67 | -33.33 |
| 41 | 徳島市 | 0.23 | 63.89 | -60.34 |
| 42 | 札幌市 | 0.21 | 58.33 | +10.53 |
| 43 | 千葉市 | 0.21 | 58.33 | -60.38 |
| 44 | 前橋市 | 0.19 | 52.78 | -38.71 |
| 45 | 相模原市 | 0.16 | 44.44 | -20 |
| 46 | 津市 | 0.16 | 44.44 | +45.45 |
| 47 | 名古屋市 | 0.14 | 38.89 | -48.15 |
| 48 | 熊本市 | 0.13 | 36.11 | -59.38 |
| 49 | 和歌山市 | 0.13 | 36.11 | +18.18 |
| 50 | 那覇市 | 0.12 | 33.33 | -29.41 |
| 51 | 岐阜市 | 0.08 | 22.22 | -38.46 |
| 52 | 浜松市 | 0.07 | 19.44 | -78.13 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
運送料の月間支出の現状と今後
2025年4月時点で、日本の各世帯における運送料の月間支出の全国平均は290円です。運送料とは、宅配便や貨物配送、荷物の輸送にかかる費用を指し、通販や物流の拡大に伴って支出が注目されています。全国平均は比較的低額ですが、都市別で大きな差異が存在し、地域経済や物流事情の違いが影響しています。
運送料が特に高い都市の特徴
支出が特に高い都市は鹿児島市(5,729円)、熊本市(2,240円)、京都市(491円)、徳島市(430円)などです。特に鹿児島市の運送料は全国平均の約20倍にも達し、前年同月比では10,920%という驚異的な増加率を示しています。これは物流業者の料金改定やサービス利用の急増、地域特有の配送事情が関係している可能性があります。
前年同月比の増減とその背景
全国平均では15.08%の増加が見られる1方、金沢市では78.59%の大幅減少が観測されました。他の主要都市では熊本市が531%、広島市が554.9%、さいたま市が125.3%、長野市が195.7%と大幅増加しています。これらはオンラインショッピングの普及や地域物流の活性化、あるいは配送頻度の増加が主因と考えられます。
運送料の利用頻度と地域差
全国平均の購入頻度は0.34回ですが、奈良市(0.92回)、広島市(0.73回)、京都市(0.7回)、神戸市(0.5回)などは高頻度の利用が特徴です。購入頻度の増加率では広島市が170.4%、奈良市が67.27%、さいたま市が69.23%と顕著な伸びを示し、都市部を中心に運送サービスの利用が活発化していることが伺えます。
地域特性と今後の展望
-
鹿児島市の突出した支出離島や山間部を抱える地域特有の物流コストの高さが大きく影響しています。また、コロナ禍の影響やEC需要の増加が追い風となった可能性があります。
-
熊本市や広島市の伸び中核都市として物流インフラの充実とサービスの多様化が、利用頻度と支出の増加を支えています。
-
減少した地域の要因1部の都市では配送業者の価格競争や地域内配送の効率化により、運送料が抑制されている可能性があります。
-
今後の課題人口減少や労働力不足の中で、運送料の高騰は避けられない課題ですが、テクノロジー活用による効率化が期待されています。



コメント