2025年4月時点の日本における被服及び履物の世帯支出は、全国平均で1.133万円。京都市や東京都区部、松山市などが高額で、特に松山市の増加率は+96.5%と突出。購入回数では福島市が最多で、日常的な消費傾向を示す。支出額や回数は地域の気候や文化、経済状況を反映し、都市ごとに多様な傾向が見られる。
被服及び履物の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.733 | 100 | -5.077 | |
| 1 | 大津市 | 1.597 | 218 | +81.71 |
| 2 | 京都市 | 1.575 | 214.9 | +126 |
| 3 | さいたま市 | 1.517 | 206.9 | +69.03 |
| 4 | 熊本市 | 1.133 | 154.6 | +73.61 |
| 5 | 横浜市 | 1.125 | 153.5 | +16 |
| 6 | 山形市 | 1.086 | 148.2 | +37.14 |
| 7 | 千葉市 | 1.018 | 138.9 | +28.69 |
| 8 | 広島市 | 0.955 | 130.3 | -17.16 |
| 9 | 松江市 | 0.954 | 130.1 | +51.9 |
| 10 | 東京都区部 | 0.952 | 129.9 | -7.832 |
| 11 | 前橋市 | 0.906 | 123.7 | -24.69 |
| 12 | 長崎市 | 0.904 | 123.3 | +54.58 |
| 13 | 北九州市 | 0.875 | 119.4 | +12.13 |
| 14 | 長野市 | 0.873 | 119.1 | +2.682 |
| 15 | 名古屋市 | 0.87 | 118.7 | -22.65 |
| 16 | 秋田市 | 0.837 | 114.2 | +78.5 |
| 17 | 富山市 | 0.817 | 111.4 | +34.28 |
| 18 | 佐賀市 | 0.803 | 109.5 | +23 |
| 19 | 大阪市 | 0.792 | 108.1 | -12.83 |
| 20 | 高松市 | 0.778 | 106.1 | +25.8 |
| 21 | 相模原市 | 0.751 | 102.5 | -11.41 |
| 22 | 盛岡市 | 0.744 | 101.5 | -14.75 |
| 23 | 水戸市 | 0.736 | 100.4 | +13.96 |
| 24 | 川崎市 | 0.709 | 96.75 | +16.28 |
| 25 | 札幌市 | 0.697 | 95.1 | -19.44 |
| 26 | 福岡市 | 0.678 | 92.55 | -18.73 |
| 27 | 和歌山市 | 0.668 | 91.13 | +48.52 |
| 28 | 甲府市 | 0.653 | 89.1 | -7.389 |
| 29 | 福島市 | 0.651 | 88.87 | +44.44 |
| 30 | 浜松市 | 0.64 | 87.27 | -2.007 |
| 31 | 堺市 | 0.624 | 85.14 | -4.03 |
| 32 | 津市 | 0.623 | 85.02 | +7.971 |
| 33 | 宇都宮市 | 0.6 | 81.87 | -0.448 |
| 34 | 岡山市 | 0.598 | 81.58 | -26.9 |
| 35 | 新潟市 | 0.593 | 80.87 | +8.812 |
| 36 | 鹿児島市 | 0.584 | 79.67 | -30.37 |
| 37 | 松山市 | 0.572 | 78.09 | -7.38 |
| 38 | 山口市 | 0.567 | 77.31 | -13.76 |
| 39 | 静岡市 | 0.566 | 77.27 | +11.28 |
| 40 | 高知市 | 0.558 | 76.16 | -24.95 |
| 41 | 鳥取市 | 0.558 | 76.11 | -0.517 |
| 42 | 金沢市 | 0.544 | 74.23 | -5.572 |
| 43 | 神戸市 | 0.528 | 72 | -23.5 |
| 44 | 大分市 | 0.523 | 71.33 | -22.44 |
| 45 | 青森市 | 0.502 | 68.54 | -28.75 |
| 46 | 仙台市 | 0.48 | 65.43 | -62.38 |
| 47 | 徳島市 | 0.454 | 61.99 | -36.32 |
| 48 | 奈良市 | 0.398 | 54.25 | -60.36 |
| 49 | 福井市 | 0.377 | 51.41 | -54.95 |
| 50 | 那覇市 | 0.376 | 51.28 | -37.72 |
| 51 | 宮崎市 | 0.371 | 50.57 | -39.8 |
| 52 | 岐阜市 | 0.358 | 48.82 | -60.82 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2.83 | 100 | -1.049 | |
| 1 | 山形市 | 4.03 | 142.4 | +14.49 |
| 2 | さいたま市 | 3.91 | 138.2 | +29.9 |
| 3 | 京都市 | 3.7 | 130.7 | +27.15 |
| 4 | 川崎市 | 3.46 | 122.3 | +43.57 |
| 5 | 熊本市 | 3.43 | 121.2 | +23.38 |
| 6 | 高松市 | 3.39 | 119.8 | +53.39 |
| 7 | 富山市 | 3.39 | 119.8 | +16.49 |
| 8 | 新潟市 | 3.34 | 118 | +27 |
| 9 | 浜松市 | 3.32 | 117.3 | +29.18 |
| 10 | 福島市 | 3.18 | 112.4 | +23.74 |
| 11 | 前橋市 | 3.18 | 112.4 | -18.67 |
| 12 | 長野市 | 3.17 | 112 | -13.39 |
| 13 | 相模原市 | 3.16 | 111.7 | +11.66 |
| 14 | 札幌市 | 3.14 | 111 | -21.89 |
| 15 | 広島市 | 3.14 | 111 | -1.258 |
| 16 | 宇都宮市 | 3.12 | 110.2 | +1.299 |
| 17 | 佐賀市 | 3.1 | 109.5 | -14.13 |
| 18 | 名古屋市 | 3.08 | 108.8 | -20 |
| 19 | 大阪市 | 3.06 | 108.1 | -13.07 |
| 20 | 福岡市 | 3.05 | 107.8 | +27.62 |
| 21 | 盛岡市 | 3.05 | 107.8 | -9.496 |
| 22 | 北九州市 | 3.04 | 107.4 | -4.702 |
| 23 | 水戸市 | 2.98 | 105.3 | +19.2 |
| 24 | 山口市 | 2.98 | 105.3 | +7.194 |
| 25 | 横浜市 | 2.96 | 104.6 | -4.516 |
| 26 | 千葉市 | 2.93 | 103.5 | -2.007 |
| 27 | 大津市 | 2.92 | 103.2 | +14.06 |
| 28 | 堺市 | 2.89 | 102.1 | +15.14 |
| 29 | 金沢市 | 2.77 | 97.88 | -7.667 |
| 30 | 東京都区部 | 2.7 | 95.41 | -14.83 |
| 31 | 仙台市 | 2.7 | 95.41 | -15.89 |
| 32 | 徳島市 | 2.62 | 92.58 | -23.17 |
| 33 | 高知市 | 2.59 | 91.52 | -25.36 |
| 34 | 静岡市 | 2.59 | 91.52 | +9.283 |
| 35 | 津市 | 2.57 | 90.81 | -1.533 |
| 36 | 松江市 | 2.52 | 89.05 | -7.011 |
| 37 | 鹿児島市 | 2.5 | 88.34 | -30.75 |
| 38 | 長崎市 | 2.49 | 87.99 | +10.67 |
| 39 | 甲府市 | 2.48 | 87.63 | -25.3 |
| 40 | 松山市 | 2.38 | 84.1 | +3.03 |
| 41 | 鳥取市 | 2.35 | 83.04 | -37.33 |
| 42 | 青森市 | 2.35 | 83.04 | -22.7 |
| 43 | 大分市 | 2.3 | 81.27 | -8.367 |
| 44 | 秋田市 | 2.26 | 79.86 | +3.196 |
| 45 | 神戸市 | 2.06 | 72.79 | -21.67 |
| 46 | 岡山市 | 2.05 | 72.44 | -39.17 |
| 47 | 岐阜市 | 2 | 70.67 | -33.77 |
| 48 | 奈良市 | 1.93 | 68.2 | -37.54 |
| 49 | 那覇市 | 1.81 | 63.96 | -30.12 |
| 50 | 福井市 | 1.77 | 62.54 | -28.34 |
| 51 | 宮崎市 | 1.68 | 59.36 | -43.05 |
| 52 | 和歌山市 | 1.59 | 56.18 | -19.7 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
被服及び履物の月間支出の現状と今後
被服及び履物の支出は、家庭におけるライフスタイルや気候、消費意識を色濃く反映する支出項目です。2025年4月時点での全国平均は1万1,330円で、衣替えや流行、地域の文化的背景により、都市間で大きな違いが見られます。特に上位都市では、ファッションへの関心や都市部特有の商業集積が支出に影響を与えていると考えられます。
支出金額の上位都市とその背景
支出が高い都市のトップは京都市(1万8,860円)。文化的な装いを重視する風土に加え、和装文化や観光業が関連する需要が背景にあります。次いで東京都区部(1万6,470円)は、国内最大の商業都市としてファッション市場の中心を担っており、購買機会が多いことが影響しています。
さいたま市(1万5,190円)、広島市(1万4,780円)、松山市(1万4,580円)も上位に入り、広島市では前年同月比+37.74%、松山市では+96.5%と大幅な増加が目立ちます。これは地域の経済回復や大型商業施設の開業、新生活需要などが要因と推測されます。
支出額と購入回数の相関と地域性
月間の購入回数が最も多いのは福島市(6.04回)で、全国平均の4.03回を大きく上回ります。購入頻度の高さは単価の低い商品を定期的に購入するスタイルと考えられ、支出額が高くない地域でもファッションへの関心は高いと見受けられます。
逆に支出額は高いが購入頻度が平均的な都市(例:松山市や福井市)では、高価格帯の衣料や季節商品への投資が1因と考えられます。
支出の増減傾向から見る地域の変化
全国平均では前年同月比+0.541%とわずかな増加にとどまる中で、松山市(+96.5%)、京都市(+75.55%)、福井市(+62.72%)のように急増した都市が目立ちます。これは気温の寒暖差や季節変動、新しい商業開発などが1時的な支出拡大を生んだ可能性があります。
1方で岡山市(-18.86%)、佐賀市(-12.12%)、福岡市(-7.915%)のように支出が減少している都市もあり、節約志向や物価高による慎重な消費行動が反映されているといえるでしょう。
おわりに 〜支出構造の都市性と生活文化〜
被服及び履物の支出は、都市の文化・気候・経済的余裕・流行への感度といった複合要素で決定されます。高額支出都市ではファッション性や選択肢の豊富さが1因となり、購入回数が多い地域では日常的な購買行動が生活に密着しています。こうしたデータは、各都市の生活スタイルや価値観を理解するうえで非常に有用な指標となるでしょう。



コメント