2025年4月時点での日本の生鮮野菜の世帯支出は、全国平均6688円。千葉市やさいたま市、横浜市などの都市部が高水準を示す一方、福井市や川崎市では前年比の伸びが著しい。購入頻度では秋田市や奈良市などが上位で、日常的に野菜を使う地域性が表れています。食文化や家族構成、健康志向が都市ごとの支出傾向に影響し、今後も野菜消費の地域差は続くと見られます。
生鮮野菜の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 6688 | 100 | +5.091 | |
1 | 千葉市 | 8219 | 122.9 | +11.6 |
2 | さいたま市 | 8090 | 121 | +11.16 |
3 | 横浜市 | 8087 | 120.9 | +6.045 |
4 | 奈良市 | 8048 | 120.3 | +14.09 |
5 | 東京都区部 | 7905 | 118.2 | +5.908 |
6 | 京都市 | 7762 | 116.1 | -0.589 |
7 | 富山市 | 7702 | 115.2 | +1.289 |
8 | 相模原市 | 7692 | 115 | +10.31 |
9 | 川崎市 | 7687 | 114.9 | +18.41 |
10 | 福井市 | 7569 | 113.2 | +30.95 |
11 | 松江市 | 7486 | 111.9 | +44.97 |
12 | 大阪市 | 7445 | 111.3 | +8.877 |
13 | 秋田市 | 7309 | 109.3 | |
14 | 山形市 | 7212 | 107.8 | -6.605 |
15 | 神戸市 | 7167 | 107.2 | +5.708 |
16 | 新潟市 | 7076 | 105.8 | -7.588 |
17 | 青森市 | 7025 | 105 | +7.203 |
18 | 福岡市 | 6935 | 103.7 | +11.6 |
19 | 堺市 | 6927 | 103.6 | +7.113 |
20 | 名古屋市 | 6820 | 102 | +16.9 |
21 | 静岡市 | 6768 | 101.2 | +1.576 |
22 | 金沢市 | 6636 | 99.22 | -5.092 |
23 | 宇都宮市 | 6599 | 98.67 | +3.562 |
24 | 広島市 | 6564 | 98.15 | +18.4 |
25 | 福島市 | 6554 | 98 | -13.11 |
26 | 甲府市 | 6551 | 97.95 | -6.388 |
27 | 盛岡市 | 6541 | 97.8 | +1.207 |
28 | 大津市 | 6469 | 96.73 | +4.795 |
29 | 高松市 | 6433 | 96.19 | +26.34 |
30 | 仙台市 | 6409 | 95.83 | -15.17 |
31 | 長崎市 | 6404 | 95.75 | -6.946 |
32 | 佐賀市 | 6312 | 94.38 | +15.25 |
33 | 水戸市 | 6281 | 93.91 | +8.63 |
34 | 長野市 | 6256 | 93.54 | -7.783 |
35 | 札幌市 | 6221 | 93.02 | -11.36 |
36 | 北九州市 | 6194 | 92.61 | +0.227 |
37 | 浜松市 | 6167 | 92.21 | +0.244 |
38 | 岡山市 | 6163 | 92.15 | -3.522 |
39 | 宮崎市 | 6117 | 91.46 | +8.979 |
40 | 岐阜市 | 6095 | 91.13 | -20.75 |
41 | 熊本市 | 6083 | 90.95 | -2.469 |
42 | 徳島市 | 5873 | 87.81 | +9.285 |
43 | 鳥取市 | 5834 | 87.23 | -7.146 |
44 | 大分市 | 5825 | 87.1 | +18.27 |
45 | 前橋市 | 5821 | 87.04 | -8.143 |
46 | 鹿児島市 | 5785 | 86.5 | +10.78 |
47 | 山口市 | 5678 | 84.9 | +9.572 |
48 | 津市 | 5650 | 84.48 | +23.17 |
49 | 和歌山市 | 5646 | 84.42 | +6.851 |
50 | 那覇市 | 5596 | 83.67 | +0.647 |
51 | 高知市 | 5532 | 82.72 | -2.845 |
52 | 松山市 | 5266 | 78.74 | -9.534 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 35.04 | 100 | +2.787 | |
1 | 秋田市 | 42.63 | 121.7 | -1.159 |
2 | さいたま市 | 42.12 | 120.2 | +12.11 |
3 | 奈良市 | 41.05 | 117.2 | +12.65 |
4 | 富山市 | 40.86 | 116.6 | -1.59 |
5 | 神戸市 | 40.49 | 115.6 | +8.465 |
6 | 福井市 | 40.31 | 115 | +21.05 |
7 | 大阪市 | 39.64 | 113.1 | +10.76 |
8 | 相模原市 | 39.45 | 112.6 | +8.409 |
9 | 静岡市 | 39.16 | 111.8 | +7.17 |
10 | 青森市 | 38.99 | 111.3 | +5.836 |
11 | 山形市 | 38.9 | 111 | -7.204 |
12 | 京都市 | 38.88 | 111 | -4.823 |
13 | 松江市 | 38.85 | 110.9 | +32.82 |
14 | 新潟市 | 38.42 | 109.6 | -2.214 |
15 | 東京都区部 | 38.3 | 109.3 | +1.97 |
16 | 福岡市 | 38.1 | 108.7 | +10.05 |
17 | 横浜市 | 38.06 | 108.6 | -1.169 |
18 | 千葉市 | 37.78 | 107.8 | +2.915 |
19 | 盛岡市 | 37.22 | 106.2 | -6.787 |
20 | 長崎市 | 37.12 | 105.9 | +3.054 |
21 | 仙台市 | 36.88 | 105.3 | -11.9 |
22 | 堺市 | 36.81 | 105.1 | +4.426 |
23 | 宮崎市 | 36.52 | 104.2 | +8.723 |
24 | 川崎市 | 35.82 | 102.2 | +7.892 |
25 | 福島市 | 35.64 | 101.7 | -12.04 |
26 | 金沢市 | 35.11 | 100.2 | -5.846 |
27 | 岡山市 | 35.06 | 100.1 | -1.738 |
28 | 長野市 | 34.49 | 98.43 | -5.816 |
29 | 広島市 | 34.44 | 98.29 | +9.892 |
30 | 熊本市 | 34.43 | 98.26 | -6.109 |
31 | 大津市 | 34.33 | 97.97 | -3.999 |
32 | 名古屋市 | 34.16 | 97.49 | +6.451 |
33 | 宇都宮市 | 33.93 | 96.83 | +3.382 |
34 | 高松市 | 33.55 | 95.75 | +10.98 |
35 | 佐賀市 | 33.55 | 95.75 | +9.856 |
36 | 水戸市 | 33.39 | 95.29 | +4.769 |
37 | 徳島市 | 33.38 | 95.26 | +6.407 |
38 | 鹿児島市 | 33.28 | 94.98 | +1.93 |
39 | 札幌市 | 33.18 | 94.69 | -11.83 |
40 | 北九州市 | 32.89 | 93.86 | +0.366 |
41 | 和歌山市 | 32.29 | 92.15 | +6.603 |
42 | 高知市 | 32.16 | 91.78 | -4.824 |
43 | 山口市 | 32.05 | 91.47 | +2.955 |
44 | 大分市 | 32 | 91.32 | +11.46 |
45 | 岐阜市 | 31.91 | 91.07 | -17.72 |
46 | 浜松市 | 31.56 | 90.07 | -16.44 |
47 | 津市 | 31.53 | 89.98 | +17.56 |
48 | 鳥取市 | 31.43 | 89.7 | -7.586 |
49 | 甲府市 | 30.89 | 88.16 | -11.99 |
50 | 前橋市 | 30.62 | 87.39 | -9.489 |
51 | 松山市 | 30.57 | 87.24 | -10.93 |
52 | 那覇市 | 26.95 | 76.91 | +3.495 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
生鮮野菜の月間支出の現状と今後
日本における生鮮野菜の世帯支出は、家庭の食生活を直接反映する重要な指標です。野菜は日々の食卓に欠かせないだけでなく、健康意識の高まりと共にその需要は年々安定しています。今回は、2008年から2025年4月までの統計をもとに、各都市における支出額と購入頻度を分析し、地域ごとの消費傾向と背景を読み解きます。
最新の支出額ランキング ~首都圏と近畿の優位性~
2025年4月時点での全国平均は6688円。それを大きく上回るのが千葉市(8219円)を筆頭に、さいたま市(8090円)、横浜市(8087円)、奈良市(8048円)、東京都区部(7905円)といった都市部です。これらの都市に共通するのは以下の特徴です:
-
家族世帯が比較的多く、自炊の頻度が高い
-
所得水準が中〜高水準で、食材への支出に余裕がある
-
健康志向が高く、野菜摂取が重視されている
特に千葉市は、前年比+11.6%の伸びを示し、食の多様性や地元農産物の消費促進活動の影響が見受けられます。
注目すべき増加率とその背景
都市ごとの前年比増加率に注目すると、福井市(+30.95%)が最も高い伸びを記録。支出額も7569円と上位にランクインしています。これは、家庭での調理頻度が高い土地柄と、野菜を多用する郷土料理文化が背景にあると考えられます。
次いで、川崎市(+18.41%)や奈良市(+14.09%)も大幅な伸びを示しており、都市部での健康志向の高まりや、価格変動を踏まえた買い溜め傾向も影響している可能性があります。
購入頻度で見る“野菜依存度”の高い都市
支出額とともに注目すべきは購入頻度です。全国平均が35.04回に対し、上位には秋田市(42.63回)、さいたま市(42.12回)、奈良市(41.05回)などがランクイン。
これらの地域では以下のような傾向がうかがえます:
-
毎日のように野菜を使用する家庭料理が主流
-
買い物頻度が高く、新鮮な野菜を選ぶ意識が強い
-
地場野菜の入手が比較的容易で購入習慣が安定している
さいたま市と奈良市は支出額と購入頻度の両面で高水準を維持しており、安定した消費傾向が見られます。
都市間の違いにみるライフスタイルの差異
例えば、東京都区部や横浜市は支出額は高いものの、購入頻度は平均的で、1回あたりの購入額が高い(品質重視)傾向が見て取れます。1方、富山市や福井市などでは、地元産の旬の野菜を日々取り入れる家庭料理文化が根強く、結果として購入頻度も支出も高くなっています。
このように、都市ごとの食文化、買い物環境、家族構成、所得水準が、生鮮野菜の支出構造に大きな影響を与えていることが明らかです。
全国平均の動向と今後の展望
全国平均で見ると、生鮮野菜の支出額は6688円(+5.091%)、購入頻度は35.04回(+2.787%)とともに緩やかな増加傾向にあります。これは、コロナ以降の自炊回帰や、食の安全・健康意識の高まりが影響していると考えられます。
今後も地場野菜やオーガニック食材への注目が続き、都市ごとにその消費スタイルが進化していくことが予想されます。
コメント